Insideres handler:
Danske Bank A/S, Insideres handler
5. februar 2010 16:11
Finanstilsynet
5. februar 2010
Indberetningspligtiges handler. Indberetning nr. 1/2010
Hermed følger indberetning af ændring i aktiebesiddelser hos Danske Bank´s
indberetningspligtige i henhold til værdipapirhandelsloven.
--------------------------------------------------------------------------------
| Navn | Peter Straarup |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag | Direktionsmedlem |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder | Danske Bank A/S |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode | DK0010274414 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse | Aktier |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionen | Udnyttelse af rettighed som led i en |
| | aktiebaseret aflønning, optioner, der blev |
| | tildelt i 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato | 4. februar 2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked | Danske Bank |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal i stk. | 5.051 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i DKK | 674.005,44 (gennemsnitskurs alle handler) |
--------------------------------------------------------------------------------
Kursinfo: Danske Bank A/S