Ansvarsfraskrivelse: Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
Nikkei 225 er Japans mest kendte aktieindeks og består af 225 store selskaber på børsen i Tokyo, vægtet efter aktiekursen ligesom Dow Jones. Indekset nåede først i februar 2024 over toppen fra 1989 og er siden steget kraftigt. For en dansk investor er afkastet dog blevet reduceret betydeligt af den svage yen. Her kan du følge Nikkei 225 i dag, se alle selskaberne og se, hvad indekset har givet i yen og i kroner.
66.880,37
64.092,74 – 66.929,30
67.744,29
N225.INDX
Japan er en fornuftig del af en global portefølje, men en dårlig grund til at satse stort på ét land. Nikkei 225 viser begge risici på én gang: Den, der købte på toppen i 1989, har i kroner fået 1,2 % om året i knap 37 år, og over de seneste ti år har den svage yen spist næsten halvdelen af gevinsten. Vil du have mere Japan end de knap 6 %, du får gennem en global indeksfond, er et bredt japansk indeks som MSCI Japan eller TOPIX bedre end det kursvægtede Nikkei 225.
Nikkei 225 og TOPIX
Nikkei 225 beregnes af den japanske avis Nikkei og har eksisteret siden 1950. Det omfatter 225 af de største og mest handlede selskaber på Tokyo Stock Exchange. Ligesom Dow Jones er indekset kursvægtet, så selskaber med en høj aktiekurs vejer tungt, uanset deres markedsværdi. Derfor har selskaber som Fast Retailing, der ejer Uniqlo, og chipudstyrsproducenterne Tokyo Electron og Advantest stor indflydelse på indekset.
Det bredere japanske indeks TOPIX omfatter langt flere selskaber og er vægtet efter markedsværdi. Mange fagfolk bruger TOPIX som mål for hele det japanske marked, mens Nikkei 225 er det, der oftest nævnes i nyhederne.
Nikkei 225-toppen fra 1989
Nikkei 225 toppede den 29. december 1989 på 38.915 point under den japanske aktie- og ejendomsboble. Da boblen bristede, faldt indekset over 80 % frem til 2009, og først i februar 2024 lukkede det igen over toppen fra 1989.

Historien bruges ofte som eksempel på, at et aktiemarked kan give et dårligt afkast i meget lang tid, hvis man køber på et højt niveau, og på værdien af at sprede sine investeringer på flere lande.
Regneeksempel: 10.000 kr. købt på toppen i 1989
Kursafkast uden udbytte, før skat. Yen omregnet til kroner med JPY/DKK ved månedsslut. Vores beregning på slutkurser fra EODHD.
Stigningen de seneste år skyldes blandt andet reformer, der har presset japanske selskaber til at forbedre indtjeningen og give mere tilbage til aktionærerne, samt en svag yen, der har løftet eksportselskabernes indtjening. Warren Buffetts investeringer i de japanske handelshuse fra 2020 har også givet markedet opmærksomhed.
Afkast på Nikkei 225 i yen og kroner
| Periode | Årligt afkast i yen | Årligt afkast i kroner |
|---|---|---|
| 5 år | 17,8 % | 10,4 % |
| 10 år | 15,0 % | 10,0 % |
| 20 år | 7,4 % | 6,4 % |
| 30 år | 3,8 % | 3,0 % |
Forskellen mellem kolonnerne viser valutarisikoen. Den japanske yen er faldet kraftigt over for kronen, så en stor del af stigningen i yen er forsvundet, når man regner om til kroner.

Regneeksempel: hvad den svage yen kostede over 10 år
Kursafkast uden udbytte, før skat og omkostninger. Vores beregning på månedlige slutkurser fra EODHD for Nikkei 225 og JPY/DKK.
Valutaen kan også bevæge sig hurtigt: Den 5. august 2024 faldt Nikkei 225 over 12 % på én dag, da en stærkere yen udløste et stort salg. Du kan sammenligne med andre indeks på siden om historisk afkast på aktier, og de aktuelle kurser på yen og andre valutaer finder du under valutakurser.
Nikkei 225-ETF’er for danske investorer
Der findes flere europæiske ETF’er på Nikkei 225 og på bredere japanske indeks. Ifølge Skattestyrelsens liste står blandt andet Xtrackers Nikkei 225 (LU0839027447), iShares Nikkei 225 UCITS ETF (IE00B52MJD48) og iShares Core MSCI Japan IMI (IE00B4L5YX21) på positivlisten og kan dermed ligge på en aktiesparekonto. Listen opdateres løbende, så tjek den aktuelle udgave, før du køber. Japan udgør knap 6 % af det globale indeks MSCI World, så en global indeksfond giver en vis japansk eksponering. Oplysningerne er ikke en anbefaling, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.
Selskaberne i Nikkei 225
Tabellen viser de aktuelle selskaber med seneste kurs og dagens udvikling. Kendte selskaber som Toyota, Sony, Nintendo og SoftBank Group indgår.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🌏Nippon Suisan Kaisha Ltd. 1332.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 🌏Inpex Corp. 1605.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 🌏Comsys Holdings Corp. 1721.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 🌏Taisei Corp. 1801.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 🌏Obayashi Corp. 1802.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 🌏Shimizu Corp. 1803.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 🌏Haseko Corp 1808.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 🌏Kajima Corp. 1812.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | 🌏Daiwa House Industry Co. Ltd. 1925.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | 🌏Sekisui House Ltd. 1928.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 🌏JGC Corp. 1963.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | 🌏Nisshin Seifun Group Inc. 2002.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | 🌏Meiji Holdings Co. Ltd. 2269.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | 🌏NH Foods Ltd 2282.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 🌏M3 Inc 2413.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | 🌏DeNA Co Ltd 2432.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | 🌏Sapporo Holdings Ltd. 2501.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 🌏Asahi Group Holdings Ltd. 2502.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 🌏Kirin Holdings Co. Ltd. 2503.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 🌏Sojitz Corp. 2768.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 🌏Kikkoman Corp. 2801.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 🌏Ajinomoto Co. Inc. 2802.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 🌏Nichirei Corp. 2871.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | 🌏Japan Tobacco Inc 2914.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | 🌏J.Front Retailing Co. Ltd. 3086.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 🌏ZOZO Inc 3092.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | 🌏Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 3099.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | 🌏Tokyu Fudosan 3289.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 🌏Seven & i Holdings Co. Ltd. 3382.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 🌏Teijin Ltd. 3401.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | 🌏Toray Industries Inc. 3402.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 🌏Kuraray Co. Ltd. 3405.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 🌏Asahi Kasei Corp. 3407.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 🌏SUMCO Corp. 3436.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 🌏Nexon Co Ltd 3659.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 🌏Shift Inc 3697.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 🌏Oji Holdings Corp. 3861.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 🌏Showa Denko K.K. 4004.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 🌏Sumitomo Chemical Co. Ltd. 4005.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | 🌏Nissan Chemical Industries Ltd. 4021.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | 🌏Tosoh Corp. 4042.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | 🌏Tokuyama Corp. 4043.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | 🌏Denka Co Ltd 4061.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | 🌏Ibiden Co Ltd 4062.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 🌏Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. 4063.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | 🌏Kyowa Kirin Co Ltd 4151.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | 🌏Mitsui Chemicals Inc. 4183.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | 🌏Mitsubishi Chemical Holdings Corp 4188.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | 🌏Ube Industries Ltd. 4208.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | 🌏Nomura Research Institute Ltd 4307.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | 🌏Dentsu Inc. 4324.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | 🌏Kao Corp. 4452.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | 🌏Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 4502.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 🌏Astellas Pharma Inc. 4503.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 🌏Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 4506.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | 🌏Shionogi & Co. Ltd. 4507.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | 🌏Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. 4519.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | 🌏Eisai Co. Ltd. 4523.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | 🌏Terumo Corp. 4543.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 🌏Daiichi Sankyo Co. Ltd. 4568.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 61 | 🌏Otsuka Holdings Ltd 4578.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | 🌏Oriental Land Co Ltd 4661.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 63 | 🌏Z Holdings Corp 4689.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 64 | 🌏Trend Micro Inc. 4704.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | 🌏CyberAgent Inc 4751.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | 🌏Rakuten Inc 4755.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | 🌏Fujifilm Holdings Corp. 4901.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 68 | 🌏Konica Minolta Inc. 4902.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 69 | 🌏Shiseido Co. Ltd. 4911.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | 🌏Idemitsu Kosan Co Ltd 5019.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | 🌏Eneos Holdings Inc 5020.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 72 | 🌏Yokohama Rubber Co Ltd 5101.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 73 | 🌏Bridgestone Corp. 5108.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 74 | 🌏AGC Inc 5201.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | 🌏Nippon Electric Glass Co. Ltd. 5214.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 76 | 🌏Taiheiyo Cement Corp. 5233.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | 🌏Tokai Carbon Co. Ltd. 5301.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | 🌏TOTO Ltd. 5332.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 79 | 🌏NGK Insulators Ltd. 5333.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | 🌏Nippon Steel Corp 5401.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 81 | 🌏Kobe Steel Ltd. 5406.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 82 | 🌏JFE Holdings Inc. 5411.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 83 | 🌏Japan Steel Works Ltd 5631.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 84 | 🌏Mitsui Mining and Smelting Co. 5706.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | 🌏Mitsubishi Materials Corp. 5711.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 86 | 🌏Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. 5713.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 87 | 🌏DOWA Holdings Co. Ltd. 5714.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 88 | 🌏Furukawa Electric Co. Ltd. 5801.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | 🌏Sumitomo Electric Industries Ltd. 5802.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | 🌏Fujikura Ltd. 5803.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | 🌏Recruit Holdings Co Ltd 6098.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 92 | 🌏Okuma Corp. 6103.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 93 | 🌏Amada Co. Ltd. 6113.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 94 | 🌏Disco Corporation 6146.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | 🌏Japan Post Holdings Co Ltd 6178.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 96 | 🌏SMC Corp 6273.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 97 | 🌏Komatsu Ltd. 6301.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 98 | 🌏Sumitomo Heavy Industries Ltd. 6302.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | 🌏Hitachi Construction Machinery Co 6305.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100 | 🌏Kubota Corp. 6326.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 101 | 🌏Ebara Corp. 6361.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 102 | 🌏Daikin Industries Ltd. 6367.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 103 | 🌏NSK Ltd. 6471.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 104 | 🌏NTN Corp. 6472.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 105 | 🌏JTEKT Corp. 6473.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 106 | 🌏Minebea Mitsumi Inc 6479.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 107 | 🌏Hitachi Ltd 6501.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 108 | 🌏Mitsubishi Electric Corp 6503.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 109 | 🌏Fuji Electric Co. Ltd. 6504.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 110 | 🌏Yaskawa Electric Corp. 6506.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 111 | 🌏BayCurrent Consulting Inc 6532.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 112 | 🌏Omron Cor 6645.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 113 | 🌏NEC Corp. 6701.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 114 | 🌏Fujitsu Ltd. 6702.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 115 | 🌏Renesas Electronics Corp 6723.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 116 | 🌏Seiko Epson Cor 6724.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 117 | 🌏Panasonic Corp 6752.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 118 | 🌏Sharp Corp 6753.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 119 | 🌏Sony Corp 6758.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 120 | 🌏TDK Corp 6762.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 121 | 🌏Alps Electric Co. Ltd. 6770.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 122 | 🌏Yokogawa Electric Corp. 6841.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 123 | 🌏Advantest Corp. 6857.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 124 | 🌏Keyence 6861.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 125 | 🌏DENSO Corporation 6902.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 126 | 🌏Lasertec Corp 6920.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 127 | 🌏Fanuc Corporation 6954.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 128 | 🌏ROHM Co. Ltd. 6963.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 129 | 🌏Kyocera Corp. 6971.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 130 | 🌏Taiyo Yuden Co. Ltd. 6976.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 131 | 🌏Murata Mfg Co 6981.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 132 | 🌏Nitto Denko Co 6988.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 133 | 🌏Hitachi Zosen Corp. 7004.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 134 | 🌏Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 7011.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 135 | 🌏Kawasaki Heavy Industries Ltd. 7012.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 136 | 🌏IHI Corp. 7013.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 137 | 🌏Concordia Financial Group Ltd 7186.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 138 | 🌏Nissan Motor Co. Ltd. 7201.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 139 | 🌏Isuzu Motors Ltd. 7202.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 140 | 🌏Toyota Motor Corp 7203.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 141 | 🌏Hino Motors Ltd. 7205.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 142 | 🌏Mitsubishi Motors Corp. 7211.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 143 | 🌏Mazda Motor Corp 7261.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 144 | 🌏Honda Motor Co Ltd 7267.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 145 | 🌏Suzuki Motor Corp. 7269.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 146 | 🌏Subaru Corp 7270.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 147 | 🌏Yamaha Motor Co Ltd 7272.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 148 | 🌏Ryohin Keikaku Ltd 7453.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 149 | 🌏Pan Pacific International Holdings Corp 7532.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 150 | 🌏Nikon Corp. 7731.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 151 | 🌏Olympus Corp. 7733.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 152 | 🌏Dainippon Screen Mfg. Co. Ltd. 7735.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 153 | 🌏Hoya Cor 7741.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 154 | 🌏Canon Inc 7751.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 155 | 🌏Ricoh Co. Ltd. 7752.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 156 | 🌏BANDAI NAMCO Holdings Inc. 7832.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 157 | 🌏Toppan Printing Co. Ltd. 7911.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 158 | 🌏Dai Nippon Printing Co. Ltd. 7912.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 159 | 🌏Yamaha Corp. 7951.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 160 | 🌏Nintendo Co Ltd 7974.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 161 | 🌏Itochu Corp. 8001.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 162 | 🌏Marubeni Corp. 8002.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 163 | 🌏Toyota Tsusho Corp. 8015.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 164 | 🌏Mitsui & Co. Ltd. 8031.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 165 | 🌏Tokyo Electron Limited 8035.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 166 | 🌏Sumitomo Corp. 8053.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 167 | 🌏Mitsubishi Corp. 8058.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 168 | 🌏Takashimaya Co. Ltd. 8233.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 169 | 🌏Marui Group Co. Ltd. 8252.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 170 | 🌏Credit Saison Co. Ltd. 8253.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 171 | 🌏Aeon Co. Ltd. 8267.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 172 | 🌏Aozora Bank Ltd. 8304.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 173 | 🌏Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 174 | 🌏Resona Holdings Inc. 8308.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 175 | 🌏Sumitomo Mitsui Trust Holdings 8309.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 176 | 🌏Sumitomo Mitsui Financial 8316.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 177 | 🌏Chiba Bank Ltd 8331.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 178 | 🌏Fukuoka Financial Group Inc. 8354.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 179 | 🌏Mizuho Financial Group Inc 8411.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 180 | 🌏Orix T 8591.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 181 | 🌏Daiwa Securities Group Inc. 8601.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 182 | 🌏Nomura Holdings Inc 8604.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 183 | 🌏Sompo Holdings Inc 8630.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 184 | 🌏Japan Exchange Group Inc 8697.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 185 | 🌏MS&AD Insurance Group Holdings 8725.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 186 | 🌏Dai-ichi Life Holdings Inc 8750.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 187 | 🌏Tokio Marine Holdings Inc. 8766.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 188 | 🌏T&D Holdings Inc. 8795.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 189 | 🌏Mitsui Fudosan Co. Ltd. 8801.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 190 | 🌏Mitsubishi Estate Co Ltd 8802.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 191 | 🌏Tokyo Tatemono Co. Ltd. 8804.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 192 | 🌏Sumitomo Realty & Development Co. 8830.TSE Marked lukket | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
