Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DBK
Foelg Deutsche Bank Aktiengesellschaft-aktien (DBK) live. Aktuel kurs, graf, noegletal og udvikling – alt om Deutsche Bank Aktiengesellschaft et sted.
Tal og fakta om aktien
Kurs i forhold til indtjening
Hvor godt tjener selskabet
Udbytte til aktionærerne
Aktiesplit
Kursens niveau
Soliditet · 30. jun 2026
Short-interesse
Forventet indtjening pr. aktie
Analytikernes anbefalinger
Hvad venter analytikerne
Tallene herunder er, hvad de analytikere der dækker aktien i gennemsnit regner med. Det er skøn — de rammer ikke altid, og de bliver justeret undervejs.
| Periode | Analytikernes anbefalinger | Forventet EPS | Lavt-højt estimat | EPS-vækst | Omsætningsestimat | Vækst i omsætningen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeværende kvartal30. sep 2026 | 3 | 0,83 | 0,73 – 0,92 | −1,15% | 8,3 mia. EUR | +3,44% |
| Indeværende år31. dec 2026 | 10 | 3,31 | 3,21 – 3,41 | +3,59% | 33,3 mia. EUR | +3,71% |
| Næste regnskabsår31. dec 2027 | 10 | 3,83 | 3,59 – 3,99 | +15,57% | 34,7 mia. EUR | +4,19% |
Er forventningerne skruet op eller ned?
| Periode | Estimat i dag | Estimat for en måned siden | Estimat for tre måneder siden | Ændring | Opjusteret | Nedjusteret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeværende kvartal | 0,83 | 0,89 | 0,00 | – | 1 | 2 |
| Indeværende år | 3,31 | 3,35 | 0,00 | – | 3 | 5 |
| Næste regnskabsår | 3,83 | 3,89 | 0,00 | – | 3 | 5 |
Leverer selskabet på forventningerne
Indtjeningen har levet op til eller overgået analytikernes bud i 10 af de seneste 12 kvartaler.
| Kvartal | Rapportdato | Estimat | Faktisk EPS | Forskel | Overraskelse i pct. |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 28. jul 2026 | 0,73 | 0,85 | +0,12 | +16,44% |
| Q1 2026 | 28. apr 2026 | 0,95 | 0,98 | +0,03 | +3,16% |
| Q4 2025 | 29. jan 2026 | 0,61 | 0,72 | +0,11 | +18,03% |
| Q3 2025 | 29. okt 2025 | 0,73 | 0,84 | +0,11 | +15,07% |
| Q2 2025 | 23. jul 2025 | 0,65 | 0,72 | +0,07 | +10,77% |
| Q1 2025 | 29. apr 2025 | 0,85 | 0,92 | +0,07 | +8,24% |
| Q4 2024 | 29. jan 2025 | 0,49 | 0,32 | −0,17 | −34,69% |
| Q3 2024 | 23. okt 2024 | 0,57 | 0,75 | +0,18 | +31,58% |
| Q2 2024 | 23. jul 2024 | 0,50 | 0,14 | −0,36 | −72,00% |
| Q1 2024 | 25. apr 2024 | 0,64 | 0,71 | +0,07 | +10,94% |
| Q4 2023 | 1. feb 2024 | 0,39 | 0,70 | +0,31 | +79,49% |
| Q3 2023 | 25. okt 2023 | 0,52 | 0,56 | +0,04 | +7,69% |
Årsregnskaber beløb i EUR
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 60,9 mia. EUR | 66,3 mia. EUR | 59,3 mia. EUR | 26,6 mia. EUR | 25,3 mia. EUR | 23,8 mia. EUR |
| Vareforbrug | 30,5 mia. EUR | 38,1 mia. EUR | 32,0 mia. EUR | 11,9 mia. EUR | 6,0 mia. EUR | 8,1 mia. EUR |
| Bruttoresultat | 30,4 mia. EUR | 28,2 mia. EUR | 27,4 mia. EUR | 26,6 mia. EUR | 25,3 mia. EUR | 23,9 mia. EUR |
| Salg og administration | 8,9 mia. EUR | 18,2 mia. EUR | 17,8 mia. EUR | 20,4 mia. EUR | 17,9 mia. EUR | 17,6 mia. EUR |
| Driftsomkostninger i alt | 20,7 mia. EUR | 22,9 mia. EUR | 21,7 mia. EUR | 15,9 mia. EUR | −22,1 mia. EUR | −23,0 mia. EUR |
| Driftsresultat (EBIT) | 9,7 mia. EUR | 5,3 mia. EUR | 5,7 mia. EUR | 5,8 mia. EUR | 4,0 mia. EUR | 1,5 mia. EUR |
| EBITDA | 9,7 mia. EUR | 5,3 mia. EUR | 5,7 mia. EUR | 16,1 mia. EUR | 8,7 mia. EUR | 7,2 mia. EUR |
| Af- og nedskrivninger | – | – | 1,9 mia. EUR | 1,5 mia. EUR | 1,6 mia. EUR | 1,7 mia. EUR |
| Renteudgifter | 28,8 mia. EUR | 36,3 mia. EUR | 30,5 mia. EUR | 10,6 mia. EUR | 5,4 mia. EUR | 6,3 mia. EUR |
| Resultat før skat | 9,7 mia. EUR | 5,3 mia. EUR | 5,7 mia. EUR | 5,6 mia. EUR | 3,4 mia. EUR | 1,0 mia. EUR |
| Skat | 2,6 mia. EUR | 1,8 mia. EUR | 787 mio. EUR | −64,0 mio. EUR | 880 mio. EUR | 397 mio. EUR |
| Nettoresultat | 6,9 mia. EUR | 3,4 mia. EUR | 4,8 mia. EUR | 5,5 mia. EUR | 2,4 mia. EUR | 495 mio. EUR |
| Til aktionærerne | 6,1 mia. EUR | 2,8 mia. EUR | 4,3 mia. EUR | 5,0 mia. EUR | 2,0 mia. EUR | 146 mio. EUR |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og likvider | 356 mia. EUR | 188 mia. EUR | 213 mia. EUR | 218 mia. EUR | 223 mia. EUR | 225 mia. EUR |
| Tilgodehavender | 4,5 mia. EUR | 67,1 mia. EUR | 78,2 mia. EUR | 1,6 mia. EUR | 74,8 mia. EUR | 77,2 mia. EUR |
| Varelager | – | – | −476 mia. EUR | −513 mia. EUR | −452 mia. EUR | −430 mia. EUR |
| Omsætningsaktiver i alt | 356 mia. EUR | 255 mia. EUR | 213 mia. EUR | 219 mia. EUR | 1,2 bio. EUR | 1,1 bio. EUR |
| Materielle anlægsaktiver | 5,9 mia. EUR | 6,2 mia. EUR | 6,2 mia. EUR | 6,1 mia. EUR | 5,5 mia. EUR | 5,5 mia. EUR |
| Goodwill | 2,7 mia. EUR | 3,0 mia. EUR | 2,8 mia. EUR | 2,9 mia. EUR | 2,8 mia. EUR | 2,7 mia. EUR |
| Immaterielle aktiver | 4,8 mia. EUR | 4,8 mia. EUR | 4,5 mia. EUR | 4,2 mia. EUR | 4,0 mia. EUR | 4,0 mia. EUR |
| Aktiver i alt | 1,4 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR |
| Kortfristet gæld | 958 mia. EUR | 862 mia. EUR | 96,6 mia. EUR | 90,7 mia. EUR | 75,8 mia. EUR | 85,1 mia. EUR |
| Langfristet gæld | 230 mia. EUR | 137 mia. EUR | 130 mia. EUR | 132 mia. EUR | 97,5 mia. EUR | 149 mia. EUR |
| Forpligtelser i alt | 1,4 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,2 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR |
| Egenkapital | 78,6 mia. EUR | 77,8 mia. EUR | 73,1 mia. EUR | 62,0 mia. EUR | 58,0 mia. EUR | 54,8 mia. EUR |
| Nettogæld | 194 mia. EUR | 70,7 mia. EUR | −40,3 mia. EUR | −49,4 mia. EUR | −43,2 mia. EUR | −15,3 mia. EUR |
| Antal aktier i selskabet | 2,0 mia. | 2,0 mia. | 2,1 mia. | 2,1 mia. | 2,1 mia. | 2,2 mia. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengestrøm fra drift | 47,1 mia. EUR | −28,6 mia. EUR | 5,6 mia. EUR | −2,1 mia. EUR | −3,0 mia. EUR | 30,7 mia. EUR |
| Af- og nedskrivninger | 2,8 mia. EUR | 3,4 mia. EUR | 1,9 mia. EUR | 1,9 mia. EUR | 2,0 mia. EUR | 2,1 mia. EUR |
| Ændring i arbejdskapital | 34,6 mia. EUR | −37,7 mia. EUR | −3,6 mia. EUR | −11,6 mia. EUR | −9,4 mia. EUR | 26,7 mia. EUR |
| Aktiebaseret aflønning | – | – | 479 mio. EUR | 434 mio. EUR | 490 mio. EUR | 367 mio. EUR |
| Pengestrøm fra investering | −26,3 mia. EUR | −6,8 mia. EUR | −2,6 mia. EUR | −17,2 mia. EUR | 23,6 mia. EUR | −1,9 mia. EUR |
| Anlægsinvesteringer | 443 mio. EUR | 528 mio. EUR | 422 mio. EUR | 337 mio. EUR | 550 mio. EUR | 512 mio. EUR |
| Pengestrøm fra finansiering | −6,8 mia. EUR | −646 mio. EUR | −2,9 mia. EUR | 614 mio. EUR | 1,6 mia. EUR | −311 mio. EUR |
| Udbetalt udbytte | 1,3 mia. EUR | 883 mio. EUR | 610 mio. EUR | 406 mio. EUR | 363 mio. EUR | 349 mio. EUR |
| Køb og salg af egne aktier | −1,6 mia. EUR | −1,1 mia. EUR | −857 mio. EUR | −695 mio. EUR | −3,4 mia. EUR | −1,1 mia. EUR |
| Nettolåntagning | −3,2 mia. EUR | −685 mio. EUR | −573 mio. EUR | 2,0 mia. EUR | −79,0 mio. EUR | −813 mio. EUR |
| Frit cash flow | 46,6 mia. EUR | −29,1 mia. EUR | 5,2 mia. EUR | −2,5 mia. EUR | −3,5 mia. EUR | 30,2 mia. EUR |
| Ændring i likvider | −131 mia. EUR | −33,1 mia. EUR | −1,9 mia. EUR | −14,3 mia. EUR | 23,6 mia. EUR | 27,5 mia. EUR |
Driften kvartalsvis
| Post | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 16,3 mia. EUR | 15,3 mia. EUR | 14,5 mia. EUR | 15,1 mia. EUR | 15,0 mia. EUR | 16,4 mia. EUR | 15,3 mia. EUR | 7,5 mia. EUR |
| Vareforbrug | 7,3 mia. EUR | 7,1 mia. EUR | 7,1 mia. EUR | 7,5 mia. EUR | 7,6 mia. EUR | 8,3 mia. EUR | 8,5 mia. EUR | −9,1 mia. EUR |
| Bruttoresultat | 9,0 mia. EUR | 8,1 mia. EUR | 7,4 mia. EUR | 7,6 mia. EUR | 7,4 mia. EUR | 8,1 mia. EUR | 6,8 mia. EUR | 16,6 mia. EUR |
| Salg og administration | 3,1 mia. EUR | 5,1 mia. EUR | 2,9 mia. EUR | 5,2 mia. EUR | 5,0 mia. EUR | 5,2 mia. EUR | 1,4 mia. EUR | 4,8 mia. EUR |
| Driftsomkostninger i alt | 5,7 mia. EUR | 5,1 mia. EUR | 5,4 mia. EUR | 5,2 mia. EUR | 5,0 mia. EUR | 5,2 mia. EUR | 6,2 mia. EUR | 7,5 mia. EUR |
| Driftsresultat (EBIT) | 3,4 mia. EUR | 3,0 mia. EUR | 2,0 mia. EUR | 2,4 mia. EUR | 2,4 mia. EUR | 2,8 mia. EUR | 582 mio. EUR | 2,2 mia. EUR |
| EBITDA | 3,4 mia. EUR | 3,0 mia. EUR | 2,0 mia. EUR | 2,4 mia. EUR | 2,4 mia. EUR | 2,8 mia. EUR | 582 mio. EUR | 2,2 mia. EUR |
| Af- og nedskrivninger | – | – | – | – | – | – | – | 68,0 mio. EUR |
| Renteudgifter | 6,8 mia. EUR | 6,6 mia. EUR | 6,7 mia. EUR | 7,1 mia. EUR | 7,2 mia. EUR | 7,8 mia. EUR | 8,1 mia. EUR | 9,1 mia. EUR |
| Resultat før skat | 3,4 mia. EUR | 3,0 mia. EUR | 2,0 mia. EUR | 2,4 mia. EUR | 2,4 mia. EUR | 2,8 mia. EUR | 582 mio. EUR | 2,3 mia. EUR |
| Skat | 967 mio. EUR | 867 mio. EUR | 453 mio. EUR | 626 mio. EUR | 688 mio. EUR | 825 mio. EUR | 246 mio. EUR | 597 mio. EUR |
| Nettoresultat | 2,3 mia. EUR | 2,1 mia. EUR | 1,5 mia. EUR | 1,8 mia. EUR | 1,7 mia. EUR | 2,0 mia. EUR | 303 mio. EUR | 1,5 mia. EUR |
| Til aktionærerne | – | – | 1,3 mia. EUR | 1,6 mia. EUR | 1,5 mia. EUR | 1,8 mia. EUR | 199 mio. EUR | 1,5 mia. EUR |
Balancen kvartalsvis
| Post | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og likvider | 132 mia. EUR | 369 mia. EUR | 356 mia. EUR | 190 mia. EUR | 185 mia. EUR | 201 mia. EUR | 188 mia. EUR | 191 mia. EUR |
| Tilgodehavender | 6,0 mio. EUR | 6,0 mio. EUR | 4,5 mia. EUR | 1,4 mia. EUR | 1,7 mia. EUR | 1,7 mia. EUR | 67,1 mia. EUR | 1,5 mia. EUR |
| Varelager | – | – | – | – | – | – | – | 142 mia. EUR |
| Omsætningsaktiver i alt | 132 mia. EUR | 369 mia. EUR | 356 mia. EUR | 192 mia. EUR | 187 mia. EUR | 201 mia. EUR | 255 mia. EUR | 526 mia. EUR |
| Materielle anlægsaktiver | 5,9 mia. EUR | 5,9 mia. EUR | 5,9 mia. EUR | 6,0 mia. EUR | 6,0 mia. EUR | 6,2 mia. EUR | 6,2 mia. EUR | 6,1 mia. EUR |
| Goodwill | – | 7,7 mia. EUR | 2,7 mia. EUR | – | – | – | 3,0 mia. EUR | – |
| Immaterielle aktiver | 7,8 mia. EUR | – | 4,8 mia. EUR | 7,5 mia. EUR | 7,4 mia. EUR | 7,6 mia. EUR | 4,8 mia. EUR | 7,5 mia. EUR |
| Aktiver i alt | 1,5 bio. EUR | 1,5 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,4 bio. EUR |
| Kortfristet gæld | 28,5 mia. EUR | 885 mia. EUR | 958 mia. EUR | 839 mia. EUR | 825 mia. EUR | 834 mia. EUR | 862 mia. EUR | 58,1 mia. EUR |
| Langfristet gæld | 111 mia. EUR | 113 mia. EUR | 230 mia. EUR | 230 mia. EUR | 219 mia. EUR | 116 mia. EUR | 137 mia. EUR | 116 mia. EUR |
| Forpligtelser i alt | 1,5 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,4 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR | 1,3 bio. EUR |
| Egenkapital | 68,6 mia. EUR | 78,0 mia. EUR | 78,6 mia. EUR | 77,4 mia. EUR | 76,4 mia. EUR | 80,0 mia. EUR | 77,8 mia. EUR | 74,9 mia. EUR |
| Nettogæld | 20,4 mia. EUR | −10,2 mia. EUR | 90,1 mia. EUR | −16,2 mia. EUR | −7,9 mia. EUR | −27,6 mia. EUR | 70,7 mia. EUR | −24,8 mia. EUR |
| Antal aktier i selskabet | 1,9 mia. | 2,0 mia. | 2,0 mia. | 2,0 mia. | 2,0 mia. | 2,0 mia. | 2,0 mia. | 2,0 mia. |
Alle poster stammer fra selskabets offentliggjorte regnskaber. En tankestreg betyder, at linjen ikke findes i selskabets egen opstilling — ikke at værdien er nul.
Antal aktier i selskabet
Aktieantallet har udviklet sig nedad med 8,6% over de 8 år tabellen dækker. Typisk fordi selskabet køber egne aktier tilbage.
| År | Aktier | Ændring |
|---|---|---|
| 2026 | 1,9 mia. | – |
| 2025 | 2,0 mia. | +2,67% |
| 2024 | 2,0 mia. | +0,55% |
| 2023 | 2,1 mia. | +4,76% |
| 2022 | 2,1 mia. | +1,64% |
| 2021 | 2,2 mia. | +1,20% |
| 2020 | 2,1 mia. | −0,19% |
| 2019 | 2,1 mia. | −1,49% |
Øverste række er det nyeste regnskabsår. Kolonnen til højre viser forskellen fra året før.
Udbytte år for år
Selskabet har betalt udbytte i 30 forskellige år med start i 1994, heraf 5 år uden afbrydelse.
Søjlerne tæller antallet af udbetalinger i hvert år. De siger intet om, hvor mange kroner der blev udloddet.
Hvem leder selskabet
Selskabet i korte træk
Fakta om selskabet
Forretningen bag Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank tilbyder bank- og investeringsydelser til virksomheder, institutioner og private kunder gennem fire forretningsområder. Corporate Bank står for cash management, handelsfinansiering og opbevaring af værdipapirer, mens Investment Bank formidler finansiering, handel med valuta, renter og kredit samt rådgivning om fusioner og kapitalmarkedstransaktioner. Private Bank-segmentet dækker konti, betalinger, lån og formuerådgivning til privatkunder og mindre virksomheder, mens Asset Management forvalter aktive og passive investeringsprodukter. Banken betjener kunder i Tyskland, Storbritannien, det øvrige Europa, Nord- og Sydamerika, Asien-Stillehavsområdet, Mellemøsten og Afrika.
* De tre nøgletal er udregnet af os på grundlag af den nyeste balance. Gæld/egenkapital måler den rentebærende gæld mod egenkapitalen · Likviditetsgrad er omsætningsaktiver over kortfristet gæld · Quick ratio trækker varelageret fra først.
Data leveres af EODHD. Regnskabstal er selskabernes egne indberetninger, estimater kommer fra analytikere. Siden er til information og udgør ikke investeringsrådgivning.
Om Deutsche Bank Aktiengesellschaft-aktien
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (DBK) foelges live paa NPinvestor. Oeverst ser du den aktuelle kurs, en interaktiv graf, noegletal og kommende begivenheder – opdateret loebende med markedsdata.
Brug noegletallene sammen med grafen til at foelge udviklingen i Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Aktiekurser svinger dagligt, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Dette er ikke finansiel raadgivning.
Saadan koeber du Deutsche Bank Aktiengesellschaft-aktien
Du kan handle Deutsche Bank Aktiengesellschaft via et aktiedepot eller en aktiesparekonto hos fx Nordnet, Saxo eller Nordea. Opret konto, indbetal, soeg DBK frem og placer din ordre.