Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Herunder finder du de svenske aktier, NPinvestor følger. Selskaberne er noteret på Stockholmsbørsen (Nasdaq Stockholm), og tabellen viser aktuel kurs og dagens udvikling. Klik på et selskab for at se graf, nøgletal, udbyttehistorik og nyheder.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | Handel | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVE-BINVE-B.ST Marked lukket | Kapitalforvaltning | 402,40 SEK | ▲ +1,14% | 1,22 bio. | Køb hos Saxo | -2,5% | -3,1% | +3,7% | +22,1% | +39,9% | +85,7% | +97,6% | +28,8% | |
| 2 | ATCO-AATCO-A.ST Marked lukket | Industrimaskiner | 195,10 SEK | ▼ -4,69% | 942,55 mia. | Køb hos Saxo | -5,3% | -7,0% | -0,1% | +15,2% | +24,3% | +30,0% | -66,9% | +4,6% | |
| 3 | VOLV-BVOLV-B.ST Marked lukket | Entreprenørmaskiner | 331,60 SEK | ▲ +0,42% | 673,89 mia. | Køb hos Saxo | -3,2% | -3,6% | +3,5% | +10,9% | +20,3% | +43,3% | +72,7% | +230,2% | |
| 4 | SHB-BSHB-B.ST Marked lukket | Banks - Diversified | 238,60 SEK | ▲ +0,34% | 471,64 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | SEB-CSEB-C.ST Marked lukket | Banks - Regional | 231,50 SEK | ▲ +0,65% | 449,31 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | SWED-ASWED-A.ST Marked lukket | Banks - Regional | 394,90 SEK | ▲ +0,89% | 442,86 mia. | Køb hos Saxo | +2,4% | +3,1% | +11,0% | +20,3% | +43,2% | +98,4% | +129,5% | +99,5% | |
| 7 | ASSA-BASSA-B.ST Marked lukket | Security & Protection Services | 344,30 SEK | ▼ -2,85% | 379,44 mia. | Køb hos Saxo | +0,7% | -2,2% | +1,2% | -3,0% | +3,0% | +43,6% | +27,3% | +98,0% | |
| 8 | SAAB-BSAAB-B.ST Marked lukket | Forsvar & rumfart | 590,90 SEK | ▲ +1,04% | 318,13 mia. | Køb hos Saxo | +1,7% | -15,5% | +14,8% | +4,5% | +13,0% | -5,3% | +142,1% | +110,1% | |
| 9 | EPI-AEPI-A.ST Marked lukket | Entreprenørmaskiner | 252,90 SEK | ▲ +1,85% | 296,80 mia. | Køb hos Saxo | -7,5% | -0,7% | -8,6% | +18,1% | +21,8% | +15,5% | +29,6% | +173,3% | |
| 10 | 🇪🇺SAMPO-SEK SAMPO-SEK.ST Marked lukket | Insurance - Diversified | 106,00 SEK | ▲ +0,57% | 279,40 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | 🇪🇺HM-B HM-B.ST Marked lukket | Apparel Manufacturing | 164,05 SEK | ▼ -0,52% | 264,36 mia. | Køb hos Saxo | -1,6% | -4,5% | -0,8% | -10,9% | +9,1% | +3,9% | -5,1% | -33,4% | |
| 12 | HEXA-BHEXA-B.ST Marked lukket | Scientific & Technical Instruments | 94,12 SEK | ▲ +0,94% | 250,40 mia. | Køb hos Saxo | -0,4% | -1,6% | +12,0% | +3,4% | +1,3% | +15,3% | -24,8% | -70,0% | |
| 13 | ALFAALFA.ST Marked lukket | Industrimaskiner | 547,80 SEK | ▼ -2,39% | 223,11 mia. | Køb hos Saxo | -2,2% | -3,4% | -1,4% | +15,2% | +25,3% | +45,1% | +58,7% | +290,9% | |
| 14 | TELIATELIA.ST Marked lukket | Telekom | 47,62 SEK | ▲ +1,21% | 183,08 mia. | Køb hos Saxo | +4,6% | +8,5% | -4,1% | +18,6% | +31,1% | +107,9% | +28,3% | +24,5% | |
| 15 | ESSITY-BESSITY-B.ST Marked lukket | Forbrugsvarer | 263,60 SEK | ▼ -0,08% | 178,18 mia. | Køb hos Saxo | -1,8% | -1,7% | -0,3% | +0,7% | +5,9% | +8,8% | -1,8% | +6,2% | |
| 16 | EVOEVO.ST Marked lukket | Gambling | 898,00 SEK | ▲ +0,90% | 164,81 mia. | Køb hos Saxo | +3,6% | +13,0% | +27,3% | +42,6% | +8,4% | -25,6% | -39,0% | +225,4% | |
| 17 | SOBISOBI.ST Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 444,00 SEK | ▲ +1,00% | 153,29 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | BOLBOL.ST Marked lukket | Metal & minedrift | 526,80 SEK | ▲ +2,25% | 149,25 mia. | Køb hos Saxo | -10,1% | -0,7% | -8,8% | +0,9% | +53,4% | +71,3% | +92,9% | +223,1% | |
| 19 | SKF-BSKF-B.ST Marked lukket | Tools & Accessories | 268,80 SEK | ▲ +1,09% | 120,53 mia. | Køb hos Saxo | -3,4% | +0,3% | +8,8% | +7,3% | +13,8% | +43,0% | +28,5% | +89,8% | |
| 20 | TEL2-ATEL2-A.ST Marked lukket | Telekom | 173,00 SEK | ▼ -0,29% | 120,38 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | SKA-BSKA-B.ST Marked lukket | Ingeniør & byggeri | 267,60 SEK | ▲ +1,52% | 108,86 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | SSAB-ASSAB-A.ST Marked lukket | Stål | 104,70 SEK | ▲ +0,34% | 103,30 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 🇪🇺TREL-B TREL-B.ST Marked lukket | Industrimaskiner | 450,80 SEK | ▲ +0,99% | 98,95 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | STE-RSTE-R.ST Marked lukket | Packaging & Containers | 117,10 SEK | ▲ +0,09% | 94,73 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | STE-ASTE-A.ST Marked lukket | Packaging & Containers | 116,00 SEK | ▲ +0,43% | 93,49 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | SECU-BSECU-B.ST Marked lukket | Security & Protection Services | 151,20 SEK | ▼ -0,07% | 86,44 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | NIBE-BNIBE-B.ST Marked lukket | Byggematerialer | 42,68 SEK | ▲ +0,07% | 85,78 mia. | Køb hos Saxo | -4,2% | +12,0% | +19,1% | +18,0% | +19,4% | -41,9% | -65,7% | -44,6% | |
| 28 | SAVESAVE.ST Marked lukket | Kapitalmarkeder | 339,80 SEK | ▼ -0,06% | 84,34 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 🇪🇺SCA-A SCA-A.ST Marked lukket | Paper & Paper Products | 119,50 SEK | ▲ +0,00% | 83,23 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | 🇪🇺SAGA-B SAGA-B.ST Marked lukket | Real Estate Services | 167,50 SEK | ▲ +0,54% | 82,57 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | SECT-BSECT-B.ST Marked lukket | Medicinsk udstyr | 297,60 SEK | ▲ +0,47% | 56,99 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | SWEC-BSWEC-B.ST Marked lukket | Ingeniør & byggeri | 127,50 SEK | ▲ +0,47% | 45,37 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | SINCHSINCH.ST Marked lukket | Telekom | 47,53 SEK | ▲ +0,85% | 33,41 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | PNDX-BPNDX-B.ST Marked lukket | Real Estate Services | 168,00 SEK | ▲ +0,96% | 32,30 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 🇪🇺ALLEI ALLEI.ST Marked lukket | Stål | 115,20 SEK | ▲ +1,05% | 28,53 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | PEAB-BPEAB-B.ST Marked lukket | Ingeniør & byggeri | 97,30 SEK | ▲ +1,09% | 27,02 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 🇪🇺ROKO-B ROKO-B.ST Marked lukket | Kapitalforvaltning | 1.816,00 SEK | ▲ +0,44% | 26,12 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | TIETOSTIETOS.ST Marked lukket | IT-services | 215,60 SEK | ▲ +0,37% | 23,68 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | THULETHULE.ST Marked lukket | Leisure | 197,90 SEK | ▲ +0,20% | 21,56 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | SHOTSHOT.ST Marked lukket | Hoteller | 89,00 SEK | ▲ +0,96% | 19,31 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | 🇪🇺SILEX SILEX.ST Marked lukket | Chip-udstyr | 165,30 SEK | ▲ +3,57% | 19,13 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | 🇪🇺STOR-B STOR-B.ST Marked lukket | Conglomerates | 10,83 SEK | ▲ +0,46% | 17,92 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | 🇪🇺PUBLI PUBLI.ST Marked lukket | Real Estate Services | 18,73 SEK | ▲ +0,75% | 17,55 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | SYSRSYSR.ST Marked lukket | Byggematerialer | 86,50 SEK | ▲ +2,73% | 17,47 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 🇪🇺ALVO-SDB ALVO-SDB.ST Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 52,80 SEK | ▲ +8,98% | 17,29 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | PDXPDX.ST Marked lukket | Electronic Gaming & Multimedia | 155,90 SEK | ▲ +1,43% | 16,00 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | 🇪🇺ALTRA ALTRA.ST Marked lukket | Real Estate Services | 76,25 SEK | ▲ +1,53% | 13,84 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | 🇪🇺SBB-D SBB-D.ST Marked lukket | Real Estate Services | 7,60 SEK | ▲ +1,88% | 13,35 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | SKIS-BSKIS-B.ST Marked lukket | Casino & resorts | 163,20 SEK | ▲ +0,37% | 12,89 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | BETS-BBETS-B.ST Marked lukket | Gambling | 95,90 SEK | ▲ +0,31% | 12,88 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | INTRUMINTRUM.ST Marked lukket | Kredit & betaling | 3,92 SEK | ▲ +1,34% | 12,31 mia. | Køb hos Saxo | -3,8% | +1,6% | +18,0% | -98,1% | -98,3% | -98,9% | -99,7% | -99,7% | |
| 52 | CRED-ACRED-A.ST Marked lukket | Kapitalforvaltning | 91,55 SEK | ▲ +0,77% | 12,24 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | RATO-BRATO-B.ST Marked lukket | Ingeniør & byggeri | 37,32 SEK | ▲ +0,43% | 12,09 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 🇪🇺RUSTA RUSTA.ST Marked lukket | Department Stores | 78,90 SEK | ▲ +1,94% | 11,91 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | CIBUSCIBUS.ST Marked lukket | Real Estate - Diversified | 137,85 SEK | ▲ +0,69% | 11,24 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | 🇪🇺INWI INWI.ST Marked lukket | Byggematerialer | 178,50 SEK | ▲ +0,62% | 10,34 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | SVOL-ASVOL-A.ST Marked lukket | Kapitalforvaltning | 97,50 SEK | ▲ +0,00% | 9,98 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | 🇪🇺SLP-B SLP-B.ST Marked lukket | Real Estate Services | 34,80 SEK | ▲ +0,72% | 9,82 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | 🇪🇺PLEJD PLEJD.ST Marked lukket | Electrical Equipment & Parts | 940,50 SEK | ▲ +7,49% | 9,78 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | SCSTSCST.ST Marked lukket | Fødevarer | 148,80 SEK | ▲ +0,95% | 9,71 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 61 | SDIP-BSDIP-B.ST Marked lukket | Conglomerates | 246,20 SEK | ▲ +2,24% | 9,28 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | 🇪🇺SIVE SIVE.ST Marked lukket | Chipproducent | 29,12 SEK | ▲ +7,85% | 8,09 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 63 | 🇪🇺PLAZ-B PLAZ-B.ST Marked lukket | Real Estate Services | 68,90 SEK | ▲ +0,58% | 8,02 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 64 | 🇪🇺ZZ-B ZZ-B.ST Marked lukket | Fødevarer | 135,70 SEK | ▼ -0,95% | 5,39 mia. | Køb hos Saxo | -3,2% | +4,1% | -0,4% | -12,4% | -8,4% | +242,5% | +140,4% | +957,9% | |
| 65 | NOTENOTE.ST Marked lukket | Elektronik-komponenter | 174,30 SEK | ▲ +1,99% | 4,88 mia. | Køb hos Saxo | -3,1% | +15,8% | +5,9% | -5,3% | -10,3% | +5,4% | +37,2% | +1.009,7% | |
| 66 | HNSAHNSA.ST Marked lukket | Bioteknologi | 38,30 SEK | ▲ +1,27% | 3,77 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | BMAXBMAX.ST Marked lukket | Home Improvement Retail | 53,00 SEK | ▲ +1,34% | 3,07 mia. | Køb hos Saxo | +0,6% | +2,3% | +14,1% | -4,9% | -7,6% | +76,7% | -34,3% | -19,2% | |
| 68 | ORRONORRON.ST Marked lukket | Utilities - Renewable | 7,74 SEK | ▲ +2,38% | 2,16 mia. | Køb hos Saxo | -2,3% | +10,9% | -6,4% | +58,2% | +68,2% | -11,0% | -97,4% | -94,6% | |
| 69 | NOBINOBI.ST Marked lukket | Furnishings, Fixtures & Appliances | 13,98 SEK | ▲ +1,04% | 2,09 mia. | Køb hos Saxo | -2,8% | -11,8% | -0,5% | +217,4% | +207,5% | +72,5% | -77,9% | -82,8% | |
| 70 | SVIKSVIK.ST Marked lukket | Waste Management | 234,50 SEK | ▲ +4,45% | 1,87 mia. | Køb hos Saxo | -3,2% | +3,2% | +2,0% | -19,2% | +12,3% | +106,3% | +155,4% | +245,4% | |
| 71 | 🇪🇺MSON-B MSON-B.ST Marked lukket | Fødevarer | 10,60 SEK | ▲ +3,41% | 1,51 mia. | Køb hos Saxo | -2,8% | -12,0% | -26,0% | +18,6% | +25,3% | +42,0% | -83,7% | -71,0% | |
| 72 | 🇪🇺BINV BINV.ST Marked lukket | Bioteknologi | 22,70 SEK | ▲ +0,44% | 1,49 mia. | Køb hos Saxo | -1,5% | -7,9% | -3,8% | -23,0% | -23,8% | +41,3% | -43,0% | +946,3% | |
| 73 | GENOGENO.ST Marked lukket | Bioteknologi | 20,35 SEK | ▲ +0,25% | 1,37 mia. | Køb hos Saxo | -1,9% | +2,1% | +9,7% | -6,7% | -15,6% | -59,4% | -69,2% | +786,5% | |
| 74 | EOLU-BEOLU-B.ST Marked lukket | Utilities - Renewable | 50,30 SEK | ▼ -0,59% | 1,28 mia. | Køb hos Saxo | +8,5% | +16,9% | +26,2% | +17,1% | +19,6% | -41,5% | -71,3% | +153,0% | |
| 75 | EPIS-BEPIS-B.ST Marked lukket | Medicinsk udstyr | 0,07 SEK | ▲ +0,96% | 1,08 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 76 | SEZISEZI.ST Marked lukket | Medicinsk udstyr | 3,06 SEK | ▼ -3,17% | 496,01 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | 🇪🇺IMPC IMPC.ST Marked lukket | Industrimaskiner | 3,29 SEK | ▲ +2,81% | 336,70 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | PRECPREC.ST Marked lukket | Security & Protection Services | 0,59 SEK | ▼ -1,17% | 104,39 mio. | Køb hos Saxo | -5,8% | -28,4% | -73,8% | -77,9% | -81,6% | -59,1% | -54,4% | -85,8% | |
| 79 | 🇪🇺8TRA 8TRA.ST Marked lukket | — | 407,00 | ▼ -0,78% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | 🇪🇺AAK AAK.ST Marked lukket | — | 200,00 | ▲ +0,70% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 81 | 🇪🇺ABB ABB.ST Marked lukket | — | 934,20 | ▲ +2,05% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 82 | 🇪🇺ACAD ACAD.ST Marked lukket | — | 100,40 | ▲ +1,21% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 83 | 🇪🇺ADDT-B ADDT-B.ST Marked lukket | — | 325,60 | ▲ +1,50% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 84 | 🇪🇺AFRY AFRY.ST Marked lukket | — | 102,40 | ▼ -0,58% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | 🇪🇺ALIF-B ALIF-B.ST Marked lukket | — | 159,80 | ▲ +0,13% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 86 | 🇪🇺ALIG ALIG.ST Marked lukket | — | 122,60 | ▲ +0,66% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 87 | 🇪🇺ALIV-SDB ALIV-SDB.ST Marked lukket | — | 1.147,00 | ▲ +0,35% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 88 | 🇪🇺AMBEA AMBEA.ST Marked lukket | — | 172,10 | ▲ +1,53% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | 🇪🇺AQ AQ.ST Marked lukket | — | 217,60 | ▲ +1,68% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | 🇪🇺ARION-SDB ARION-SDB.ST Marked lukket | — | 14,52 | ▼ -0,96% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | 🇪🇺ASKER ASKER.ST Marked lukket | — | 57,70 | ▼ -1,20% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 92 | 🇪🇺ASMDEE-B ASMDEE-B.ST Marked lukket | — | 168,30 | ▲ +1,45% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 93 | 🇪🇺ATRLJ-B ATRLJ-B.ST Marked lukket | — | 24,50 | ▲ +1,45% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 94 | 🇪🇺ATT ATT.ST Marked lukket | — | 127,00 | ▲ +3,42% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | 🇪🇺AVARDA AVARDA.ST Marked lukket | — | 209,00 | ▼ -0,48% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 96 | 🇪🇺AXFO AXFO.ST Marked lukket | — | 250,40 | ▲ +0,20% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 97 | 🇪🇺AZA AZA.ST Marked lukket | — | 390,20 | ▼ -0,23% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 98 | 🇪🇺AZN AZN.ST Marked lukket | — | 1.606,00 | ▲ +0,75% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | 🇪🇺BALD-B BALD-B.ST Marked lukket | — | 50,52 | ▲ +1,00% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100 | 🇪🇺BEIA-B BEIA-B.ST Marked lukket | — | 294,00 | ▲ +1,20% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 101 | 🇪🇺BEIJ-B BEIJ-B.ST Marked lukket | — | 133,90 | ▲ +0,22% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 102 | 🇪🇺BILI-A BILI-A.ST Marked lukket | — | 153,70 | ▲ +4,63% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 103 | 🇪🇺BILL BILL.ST Marked lukket | — | 84,50 | ▲ +0,78% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 104 | 🇪🇺BIOA-B BIOA-B.ST Marked lukket | — | 321,60 | ▲ +1,32% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 105 | 🇪🇺BIOG-B BIOG-B.ST Marked lukket | — | 107,00 | ▼ -0,28% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 106 | 🇪🇺BONEX BONEX.ST Marked lukket | — | 220,80 | ▲ +1,94% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 107 | 🇪🇺BOOZT BOOZT.ST Marked lukket | — | 144,30 | ▼ -0,21% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 108 | 🇪🇺BRAV BRAV.ST Marked lukket | — | 140,50 | ▲ +0,07% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 109 | 🇪🇺BUFAB BUFAB.ST Marked lukket | — | 138,40 | ▲ +5,01% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 110 | 🇪🇺BURE BURE.ST Marked lukket | — | 306,40 | ▲ +2,07% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 111 | 🇪🇺CAMX CAMX.ST Marked lukket | — | 588,50 | ▼ -1,26% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 112 | 🇪🇺CAST CAST.ST Marked lukket | — | 128,35 | ▲ +0,35% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 113 | 🇪🇺CATE CATE.ST Marked lukket | — | 369,00 | ▼ -0,27% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 114 | 🇪🇺CLA-B CLA-B.ST Marked lukket | — | 53,00 | ▲ +0,66% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 115 | 🇪🇺CLAS-B CLAS-B.ST Marked lukket | — | 424,00 | ▲ +1,73% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 116 | 🇪🇺CORE-D CORE-D.ST Marked lukket | — | 226,50 | ▲ +0,22% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 117 | 🇪🇺DIOS DIOS.ST Marked lukket | — | 62,50 | ▲ +0,40% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 118 | 🇪🇺EKTA-B EKTA-B.ST Marked lukket | — | 51,55 | ▼ -1,34% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 119 | 🇪🇺ELUX-A ELUX-A.ST Marked lukket | — | 26,40 | ▲ +0,00% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 120 | 🇪🇺EMBRAC-B EMBRAC-B.ST Marked lukket | — | 85,00 | ▲ +0,40% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 121 | 🇪🇺ENGCON-B ENGCON-B.ST Marked lukket | — | 74,40 | ▲ +8,61% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 122 | 🇪🇺EPRO-B EPRO-B.ST Marked lukket | — | 43,80 | ▼ -0,57% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 123 | 🇪🇺EQT EQT.ST Marked lukket | — | 302,00 | ▼ -0,20% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 124 | 🇪🇺ERIC-A ERIC-A.ST Marked lukket | — | 99,10 | ▲ +0,51% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 125 | 🇪🇺ERIC-B ERIC-B.ST Marked lukket | — | 99,02 | ▲ +0,94% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 126 | 🇪🇺FABG FABG.ST Marked lukket | — | 69,15 | ▲ +0,07% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 127 | 🇪🇺FPAR-D FPAR-D.ST Marked lukket | — | 70,90 | ▲ +0,57% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 128 | 🇪🇺GETI-B GETI-B.ST Marked lukket | — | 238,00 | ▼ -0,04% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 129 | 🇪🇺GRNG GRNG.ST Marked lukket | — | 165,40 | ▲ +0,61% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 130 | 🇪🇺HACK HACK.ST Marked lukket | — | 90,70 | ▼ -1,04% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 131 | 🇪🇺HANZA HANZA.ST Marked lukket | — | 153,20 | ▲ +3,37% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 132 | 🇪🇺HMS HMS.ST Marked lukket | — | 528,50 | ▲ +1,73% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 133 | 🇪🇺HOFI HOFI.ST Marked lukket | — | 203,20 | ▼ -0,20% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 134 | 🇪🇺HOLM-A HOLM-A.ST Marked lukket | — | 322,00 | ▲ +1,58% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 135 | 🇪🇺HPOL-B HPOL-B.ST Marked lukket | — | 94,15 | ▲ +1,35% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 136 | 🇪🇺HTRO HTRO.ST Marked lukket | — | 37,44 | ▲ +0,65% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 137 | 🇪🇺HUFV-A HUFV-A.ST Marked lukket | — | 116,50 | ▲ +0,52% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 138 | 🇪🇺HUSQ-A HUSQ-A.ST Marked lukket | — | 36,50 | ▲ +0,55% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 139 | 🇪🇺INDT INDT.ST Marked lukket | — | 244,20 | ▲ +0,83% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 140 | 🇪🇺INDU-A INDU-A.ST Marked lukket | — | 534,50 | ▲ +1,04% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 141 | 🇪🇺INSTAL INSTAL.ST Marked lukket | — | 38,88 | ▲ +0,47% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 142 | 🇪🇺INTEA-B INTEA-B.ST Marked lukket | — | 71,10 | ▲ +0,85% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
