Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Herunder finder du de tyske aktier, NPinvestor følger. Selskaberne er noteret på den tyske Xetra-børs i Frankfurt, og tabellen viser aktuel kurs og dagens udvikling. Klik på et selskab for at se graf, nøgletal, udbyttehistorik og nyheder.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | Handel | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCPGCP.XETRA Marked lukket | Forsvar & rumfart | 268,35 EUR | ▲ +0,51% | 277,03 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | SIESIE.XETRA Marked lukket | Industrimaskiner | 260,90 EUR | ▲ +0,81% | 204,27 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 🇪🇺TM5 TM5.XETRA Marked lukket | Telekom | 156,48 EUR | ▼ -0,76% | 169,14 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 🇪🇺SND SND.XETRA Marked lukket | Industrimaskiner | 279,05 EUR | ▲ +1,36% | 155,09 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 🇪🇺RRU RRU.XETRA Marked lukket | Forsvar & rumfart | 16,79 EUR | ▲ +1,24% | 138,12 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 🇪🇺SEJ1 SEJ1.XETRA Marked lukket | Forsvar & rumfart | 323,70 EUR | ▲ +0,40% | 133,06 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | BSPBSP.XETRA Marked lukket | Forsvar & rumfart | 23,53 EUR | ▲ +1,47% | 67,73 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 🇪🇺SQU SQU.XETRA Marked lukket | Ingeniør & byggeri | 112,35 EUR | ▲ +1,58% | 61,15 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | SGESGE.XETRA Marked lukket | Banks - Regional | 74,01 EUR | ▲ +1,75% | 53,14 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | RWERWE.XETRA Marked lukket | Utilities - Diversified | 59,58 EUR | ▲ +2,23% | 45,46 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | BASBAS.XETRA Marked lukket | Kemi | 52,11 EUR | ▲ +0,52% | 45,10 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | SHLSHL.XETRA Marked lukket | Medicinsk udstyr | 38,57 EUR | ▼ -0,77% | 43,50 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | VOW3VOW3.XETRA Marked lukket | Bilproducent | 78,72 EUR | ▼ -2,84% | 40,83 mia. | Køb hos Saxo | -2,5% | +10,7% | -9,6% | -23,9% | -20,1% | -24,6% | -58,1% | -32,2% | |
| 14 | TLXTLX.XETRA Marked lukket | Insurance - Diversified | 122,40 EUR | ▲ +0,49% | 31,45 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | REPREP.XETRA Marked lukket | Olie & gas | 29,27 EUR | ▼ -0,31% | 30,32 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | PPXPPX.XETRA Marked lukket | Luksusvarer | 237,40 EUR | ▲ +1,19% | 29,12 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | RY4CRY4C.XETRA Marked lukket | Flyselskab | 22,50 EUR | ▼ -3,64% | 23,49 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | PHI1PHI1.XETRA Marked lukket | Medicinsk udstyr | 21,56 EUR | ▲ +0,14% | 21,17 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | RAWRAW.XETRA Marked lukket | Banks - Regional | 64,05 EUR | ▲ +2,15% | 21,08 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | TNE5TNE5.XETRA Marked lukket | Telekom | 3,66 EUR | ▼ -0,73% | 20,74 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | 🇪🇺QS51 QS51.XETRA Marked lukket | Medicinsk udstyr | 102,00 EUR | ▲ +0,99% | 16,26 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | SRT3SRT3.XETRA Marked lukket | Medicinsk udstyr | 239,40 EUR | ▲ +0,34% | 15,79 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | 🇪🇺PER PER.XETRA Marked lukket | Beverages - Wineries & Distilleries | 60,12 EUR | ▼ -1,09% | 15,41 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | SRTSRT.XETRA Marked lukket | Medicinsk udstyr | 191,20 EUR | ▲ +0,10% | 13,19 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | SY1SY1.XETRA Marked lukket | Specialkemi | 90,44 EUR | ▲ +1,16% | 12,26 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | 🇪🇺ACR ACR.XETRA Marked lukket | Hoteller | 45,56 EUR | ▲ +0,86% | 10,36 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | TKATKA.XETRA Marked lukket | Conglomerates | 15,21 EUR | ▲ +0,36% | 9,34 mia. | Køb hos Saxo | -2,7% | +8,8% | +35,6% | +55,9% | +84,1% | +186,4% | +120,7% | -3,1% | |
| 28 | HAGHAG.XETRA Marked lukket | Forsvar & rumfart | 77,94 EUR | ▲ +1,09% | 8,97 mia. | Køb hos Saxo | -5,4% | -19,4% | +9,1% | +0,9% | -19,5% | +152,3% | +482,3% | +582,3% | |
| 29 | RNLRNL.XETRA Marked lukket | Bilproducent | 28,40 EUR | ▼ -3,99% | 8,50 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | QIAQIA.XETRA Marked lukket | Diagnostik & forskning | 36,97 EUR | ▼ -0,58% | 7,54 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | RAARAA.XETRA Marked lukket | Industrimaskiner | 581,00 EUR | ▲ +1,04% | 6,59 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | 🇪🇺SHA0 SHA0.XETRA Marked lukket | Bildele | 6,81 EUR | ▲ +0,44% | 6,57 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | 🇪🇺TT8 TT8.XETRA Marked lukket | Advertising Agencies | 13,01 EUR | ▲ +0,08% | 6,11 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 🇪🇺SDRC SDRC.XETRA Marked lukket | Insurance - Reinsurance | 32,56 EUR | ▼ -0,37% | 5,86 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 🇪🇺TKMS TKMS.XETRA Marked lukket | Forsvar & rumfart | 82,90 EUR | ▼ -0,12% | 5,27 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | RRTLRRTL.XETRA Marked lukket | Broadcasting | 32,05 EUR | ▼ -0,16% | 4,84 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 🇪🇺RCF RCF.XETRA Marked lukket | Specialty Business Services | 68,40 EUR | ▼ -1,87% | 4,23 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | 🇪🇺R3NK R3NK.XETRA Marked lukket | Forsvar & rumfart | 41,80 EUR | ▲ +0,44% | 4,22 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 🇪🇺SPG SPG.XETRA Marked lukket | Publishing | 19,96 EUR | ▲ +0,71% | 4,02 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | 🇪🇺AMV0 AMV0.XETRA Marked lukket | Bildele | 36,65 EUR | ▲ +0,14% | 3,70 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | TUI1TUI1.XETRA Marked lukket | Rejser | 6,50 EUR | ▲ +0,12% | 3,30 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | SIX2SIX2.XETRA Marked lukket | Rental & Leasing Services | 68,50 EUR | ▼ -0,72% | 3,24 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | PUMPUM.XETRA Marked lukket | Sko & accessories | 22,04 EUR | ▲ +1,05% | 3,20 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | SDFSDF.XETRA Marked lukket | Landbrugskemi | 16,78 EUR | ▲ +2,01% | 2,97 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | SZGSZG.XETRA Marked lukket | Stål | 54,55 EUR | ▲ +1,39% | 2,96 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | SZUSZU.XETRA Marked lukket | Fødevarer | 12,38 EUR | ▼ -1,59% | 2,57 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | TEGTEG.XETRA Marked lukket | Real Estate - Diversified | 11,44 EUR | ▲ +0,18% | 2,17 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | SAXSAX.XETRA Marked lukket | Advertising Agencies | 36,68 EUR | ▲ +0,00% | 2,09 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | S92S92.XETRA Marked lukket | Solenergi | 55,45 EUR | ▼ -0,72% | 2,00 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | PFVPFV.XETRA Marked lukket | Industrimaskiner | 164,60 EUR | ▲ +0,00% | 1,62 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | 🇪🇺TNIE TNIE.XETRA Marked lukket | Leisure | 11,22 EUR | ▼ -1,06% | 1,43 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | SMHNSMHN.XETRA Marked lukket | Chip-udstyr | 66,55 EUR | ▲ +3,58% | 1,24 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | 🇪🇺PFSE PFSE.XETRA Marked lukket | Elektronik-komponenter | 68,00 EUR | ▲ +1,64% | 1,20 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | ADVADV.XETRA Marked lukket | Netværksudstyr | 22,40 EUR | ▼ -0,44% | 1,17 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 🇪🇺SLYG SLYG.XETRA Marked lukket | Conglomerates | 63,40 EUR | ▲ +0,63% | 1,16 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | RDCRDC.XETRA Marked lukket | Pharmaceutical Retailers | 52,40 EUR | ▲ +0,48% | 1,08 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | TMVTMV.XETRA Marked lukket | Software - Application | 6,56 EUR | ▼ -0,98% | 1,04 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | SFQSFQ.XETRA Marked lukket | Bildele | 22,60 EUR | ▼ -0,22% | 1,03 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | RHKRHK.XETRA Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 14,50 EUR | ▲ +0,69% | 970,61 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 🇪🇺TIMA TIMA.XETRA Marked lukket | Gambling | 43,00 EUR | ▼ -0,46% | 911,52 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 61 | PSMPSM.XETRA Marked lukket | Broadcasting | 3,53 EUR | ▲ +0,51% | 832,07 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 62 | 🇪🇺TGHN TGHN.XETRA Marked lukket | Fragt & logistik | 280,00 EUR | ▲ +0,00% | 806,18 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 63 | TPETPE.XETRA Marked lukket | Industrimaskiner | 28,96 EUR | ▲ +1,90% | 580,41 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 64 | PNE3PNE3.XETRA Marked lukket | Utilities - Renewable | 7,18 EUR | ▼ -0,55% | 546,95 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 65 | 🇪🇺QH9 QH9.XETRA Marked lukket | Netværksudstyr | 6,16 EUR | ▲ +0,69% | 498,95 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 66 | 🇪🇺0B2 0B2.XETRA Marked lukket | — | 176,30 | ▼ -0,28% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 67 | 🇪🇺0QF 0QF.XETRA Marked lukket | — | 125,40 | ▲ +1,49% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 68 | 🇪🇺0ZC 0ZC.XETRA Marked lukket | — | 166,32 | ▲ +0,13% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 69 | 🇪🇺12DA 12DA.XETRA Marked lukket | — | 484,05 | ▲ +0,99% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 70 | 🇪🇺185 185.XETRA Marked lukket | — | 40,47 | ▲ +0,52% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 71 | 🇪🇺1INN 1INN.XETRA Marked lukket | — | 82,90 | ▲ +0,12% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 72 | 🇪🇺1N8 1N8.XETRA Marked lukket | — | 916,60 | ▼ -1,64% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 73 | 🇪🇺1SI 1SI.XETRA Marked lukket | — | 5,03 | ▼ -1,37% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 74 | 🇪🇺1SXP 1SXP.XETRA Marked lukket | — | 23,35 | ▲ +0,86% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 75 | 🇪🇺1TY 1TY.XETRA Marked lukket | — | 35,76 | ▼ -1,73% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 76 | 🇪🇺1U1 1U1.XETRA Marked lukket | — | 23,90 | ▲ +0,84% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 77 | 🇪🇺22UA 22UA.XETRA Marked lukket | — | 83,65 | ▲ +0,30% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 78 | 🇪🇺2GB 2GB.XETRA Marked lukket | — | 55,55 | ▲ +4,81% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 79 | 🇪🇺2NN 2NN.XETRA Marked lukket | — | 79,34 | ▲ +0,56% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 80 | 🇪🇺2OY 2OY.XETRA Marked lukket | — | 25,75 | ▲ +0,39% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 81 | 🇪🇺56S1 56S1.XETRA Marked lukket | — | 189,80 | ▲ +1,99% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 82 | 🇪🇺5UR 5UR.XETRA Marked lukket | — | 169,15 | ▲ +0,68% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 83 | 🇪🇺690D 690D.XETRA Marked lukket | — | 1,85 | ▲ +0,00% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 84 | 🇪🇺7HP 7HP.XETRA Marked lukket | — | 29,25 | ▼ -1,25% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 85 | 🇪🇺ABS2 ABS2.XETRA Marked lukket | — | 36,40 | ▼ -0,14% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 86 | 🇪🇺ACT ACT.XETRA Marked lukket | — | 160,90 | ▲ +0,31% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 87 | 🇪🇺ADB ADB.XETRA Marked lukket | — | 222,60 | ▼ -1,37% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 88 | 🇪🇺ADS ADS.XETRA Marked lukket | — | 143,40 | ▲ +1,06% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 89 | 🇪🇺AFR0 AFR0.XETRA Marked lukket | — | 11,33 | ▲ +0,09% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 90 | 🇪🇺AFX AFX.XETRA Marked lukket | — | 30,38 | ▲ +1,27% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 91 | 🇪🇺AG1 AG1.XETRA Marked lukket | — | 19,22 | ▼ -0,93% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 92 | 🇪🇺AHOG AHOG.XETRA Marked lukket | — | 31,71 | ▼ -0,35% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 93 | 🇪🇺AI3A AI3A.XETRA Marked lukket | — | 55,02 | ▲ +1,81% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 94 | 🇪🇺AIL AIL.XETRA Marked lukket | — | 166,50 | ▲ +0,24% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | 🇪🇺AIR AIR.XETRA Marked lukket | — | 196,38 | ▲ +0,67% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 96 | 🇪🇺AIXA AIXA.XETRA Marked lukket | — | 34,12 | ▲ +2,55% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 97 | 🇪🇺ALI1 ALI1.XETRA Marked lukket | — | 12,52 | ▲ +0,93% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 98 | 🇪🇺ALV ALV.XETRA Marked lukket | — | 447,10 | ▲ +0,56% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 99 | 🇪🇺ANI ANI.XETRA Marked lukket | — | 90,70 | ▲ +0,17% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 100 | 🇪🇺AOF AOF.XETRA Marked lukket | — | 89,90 | ▼ -0,55% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 101 | 🇪🇺AOMD AOMD.XETRA Marked lukket | — | 15,79 | ▲ +1,58% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 102 | 🇪🇺ASG ASG.XETRA Marked lukket | — | 45,74 | ▲ +0,22% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 103 | 🇪🇺AT1 AT1.XETRA Marked lukket | — | 1,79 | ▼ -0,83% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 104 | 🇪🇺AVS AVS.XETRA Marked lukket | — | 772,80 | ▲ +3,18% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 105 | 🇪🇺AXA AXA.XETRA Marked lukket | — | 43,59 | ▼ -0,11% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 106 | 🇪🇺AZ2 AZ2.XETRA Marked lukket | — | 82,70 | ▲ +0,00% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 107 | 🇪🇺BAYN BAYN.XETRA Marked lukket | — | 49,31 | ▲ +1,23% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 108 | 🇪🇺BBZA BBZA.XETRA Marked lukket | — | 54,90 | ▲ +0,55% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 109 | 🇪🇺BC8 BC8.XETRA Marked lukket | — | 34,62 | ▼ -2,31% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 110 | 🇪🇺BEI BEI.XETRA Marked lukket | — | 74,86 | ▲ +0,48% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 111 | 🇪🇺BFSA BFSA.XETRA Marked lukket | — | 35,05 | ▲ +0,43% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 112 | 🇪🇺BMW BMW.XETRA Marked lukket | — | 62,02 | ▼ -1,34% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 113 | 🇪🇺BNP BNP.XETRA Marked lukket | — | 101,90 | ▲ +0,51% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 114 | 🇪🇺BNR BNR.XETRA Marked lukket | — | 60,94 | ▲ +0,40% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 115 | 🇪🇺BOSS BOSS.XETRA Marked lukket | — | 38,06 | ▲ +0,00% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 116 | 🇪🇺BOY BOY.XETRA Marked lukket | — | 24,69 | ▼ -0,92% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 117 | 🇪🇺BPE5 BPE5.XETRA Marked lukket | — | 6,76 | ▼ -0,24% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 118 | 🇪🇺BSI BSI.XETRA Marked lukket | — | 179,30 | ▲ +2,46% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 119 | 🇪🇺BSL BSL.XETRA Marked lukket | — | 21,70 | ▲ +3,83% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 120 | 🇪🇺BSN BSN.XETRA Marked lukket | — | 60,90 | ▼ -1,17% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 121 | 🇪🇺CAR CAR.XETRA Marked lukket | — | 16,56 | ▼ -1,25% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 122 | 🇪🇺CBK CBK.XETRA Marked lukket | — | 41,98 | ▼ -1,15% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 123 | 🇪🇺CEC CEC.XETRA Marked lukket | — | 3,94 | ▲ +0,64% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 124 | 🇪🇺CGM CGM.XETRA Marked lukket | — | 105,35 | ▼ -2,81% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 125 | 🇪🇺CHG CHG.XETRA Marked lukket | — | 42,50 | ▼ -2,19% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 126 | 🇪🇺CON CON.XETRA Marked lukket | — | 69,72 | ▲ +1,69% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 127 | 🇪🇺CRIN CRIN.XETRA Marked lukket | — | 83,42 | ▲ +0,94% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 128 | 🇪🇺DB1 DB1.XETRA Marked lukket | — | 276,60 | ▼ -0,29% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 129 | 🇪🇺DBK DBK.XETRA Marked lukket | — | 33,60 | ▲ +0,78% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 130 | 🇪🇺DEQ DEQ.XETRA Marked lukket | — | 17,64 | ▼ -0,11% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 131 | 🇪🇺DEZ DEZ.XETRA Marked lukket | — | 11,54 | ▼ -3,83% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 132 | 🇪🇺DHER DHER.XETRA Marked lukket | — | 36,71 | ▼ -0,11% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 133 | 🇪🇺DHL DHL.XETRA Marked lukket | — | 55,68 | ▼ -0,22% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 134 | 🇪🇺DIO DIO.XETRA Marked lukket | — | 371,20 | ▼ -0,70% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 135 | 🇪🇺DMP DMP.XETRA Marked lukket | — | 38,50 | ▲ +1,85% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 136 | 🇪🇺DOU DOU.XETRA Marked lukket | — | 7,41 | ▼ -1,59% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 137 | 🇪🇺DRW8 DRW8.XETRA Marked lukket | — | 85,20 | ▲ +0,24% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 138 | 🇪🇺DTE DTE.XETRA Marked lukket | — | 28,92 | ▲ +0,07% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 139 | 🇪🇺DTG DTG.XETRA Marked lukket | — | 43,45 | ▲ +0,49% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 140 | 🇪🇺DUE DUE.XETRA Marked lukket | — | 17,04 | ▲ +0,24% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 141 | 🇪🇺DWNI DWNI.XETRA Marked lukket | — | 16,30 | ▲ +1,24% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 142 | 🇪🇺DWS DWS.XETRA Marked lukket | — | 73,55 | ▲ +1,03% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 143 | 🇪🇺E0P E0P.XETRA Marked lukket | — | 32,05 | ▲ +2,38% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 144 | 🇪🇺E3B E3B.XETRA Marked lukket | — | 1,82 | ▲ +0,66% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 145 | 🇪🇺EBK EBK.XETRA Marked lukket | — | 68,00 | ▲ +0,00% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 146 | 🇪🇺EBO EBO.XETRA Marked lukket | — | 117,70 | ▼ -0,51% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 147 | 🇪🇺EIN EIN.XETRA Marked lukket | — | 69,20 | ▲ +2,06% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 148 | 🇪🇺EJT1 EJT1.XETRA Marked lukket | — | 7,80 | ▲ +0,33% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 149 | 🇪🇺ELG ELG.XETRA Marked lukket | — | 142,40 | ▲ +5,17% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 150 | 🇪🇺ENA ENA.XETRA Marked lukket | — | 42,39 | ▲ +0,31% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 151 | 🇪🇺ENL ENL.XETRA Marked lukket | — | 8,82 | ▲ +0,97% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 152 | 🇪🇺ENR ENR.XETRA Marked lukket | — | 135,78 | ▲ +2,09% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 153 | 🇪🇺EOAN EOAN.XETRA Marked lukket | — | 17,63 | ▲ +1,41% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 154 | 🇪🇺ER7 ER7.XETRA Marked lukket | — | 44,14 | ▼ -0,27% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 155 | 🇪🇺ESF0 ESF0.XETRA Marked lukket | — | 73,20 | ▼ -0,16% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 156 | 🇪🇺ESL ESL.XETRA Marked lukket | — | 144,80 | ▼ -0,34% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 157 | 🇪🇺EUZ EUZ.XETRA Marked lukket | — | 12,18 | ▼ -0,65% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 158 | 🇪🇺EVD EVD.XETRA Marked lukket | — | 56,35 | ▲ +1,44% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
