Incorrect intrinsic value (Indre værdi)

Udgivet den 17-02-2025  |  kl. 13:50  |  

                                                                                                          Lysaker, 17 February 2025

With reference to Nasdaq Copenhagen's rules for issuers of UCITS units, we hereby notify that incorrect intrinsic values were reported during the period 14 January through 07 February for Storebrand Indeks - Nye Markeder as detailed below:

Symbol Fund name Price date Time  Correct IV Reported IV Deviation (error)
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P0905       1 299,57 1 290,10 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1535       1 299,75 1 290,28 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P0935       1 298,80 1 289,34 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1005       1 300,22 1 290,74 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1035       1 299,20 1 289,73 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1105       1 299,49 1 290,02 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1135       1 300,73 1 291,25 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1205       1 300,65 1 291,17 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1235       1 300,10 1 290,63 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1305       1 301,03 1 291,55 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1335       1 299,67 1 290,20 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1405       1 300,04 1 290,57 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1435       1 300,83 1 291,35 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1505       1 301,09 1 291,61 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1605       1 299,02 1 289,55 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 14.01.2025 P1635       1 299,07 1 289,60 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P0905       1 290,91 1 281,49 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1535       1 297,07 1 287,61 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P0935       1 292,83 1 283,40 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1005       1 292,94 1 283,51 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1105       1 292,84 1 283,41 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1135       1 294,01 1 284,57 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1205       1 293,18 1 283,75 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1235       1 294,28 1 284,84 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1305       1 295,21 1 285,76 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1335       1 295,13 1 285,68 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1405       1 296,04 1 286,59 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1505       1 298,09 1 288,62 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1605       1 299,43 1 289,95 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 15.01.2025 P1635       1 300,86 1 291,37 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P0905       1 312,98 1 303,43 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1535       1 314,03 1 304,47 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P0935       1 313,46 1 303,91 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1005       1 312,33 1 302,79 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1035       1 311,65 1 302,11 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1105       1 312,30 1 302,76 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1135       1 312,25 1 302,71 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1205       1 312,43 1 302,89 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1235       1 312,50 1 302,95 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1305       1 312,06 1 302,52 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1335       1 314,21 1 304,65 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1405       1 312,81 1 303,26 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1435       1 312,88 1 303,33 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1505       1 313,06 1 303,51 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1605       1 312,29 1 302,75 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 16.01.2025 P1635       1 308,81 1 299,29 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P0905       1 311,64 1 302,13 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1535       1 315,94 1 306,39 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P0935       1 311,19 1 301,68 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1005       1 312,22 1 302,70 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1035       1 312,44 1 302,92 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1105       1 311,86 1 302,34 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1135       1 311,80 1 302,28 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1205       1 312,29 1 302,77 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1235       1 311,73 1 302,21 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1305       1 312,69 1 303,17 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1335       1 312,08 1 302,56 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1405       1 313,31 1 303,78 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1435       1 314,68 1 305,14 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1505       1 314,96 1 305,42 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1605       1 315,96 1 306,41 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 17.01.2025 P1635       1 316,31 1 306,76 -0,73 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P0905       1 323,15 1 313,66 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1535       1 317,75 1 308,30 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P0935       1 323,44 1 313,95 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1005       1 322,68 1 313,19 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1035       1 323,21 1 313,72 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1105       1 321,87 1 312,39 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1135       1 320,58 1 311,11 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1205       1 320,78 1 311,31 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1235       1 320,43 1 310,96 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1305       1 320,06 1 310,59 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1335       1 320,20 1 310,73 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1405       1 320,53 1 311,06 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1435       1 315,51 1 306,07 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1505       1 317,18 1 307,73 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1605       1 316,72 1 307,28 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 20.01.2025 P1635       1 316,48 1 307,04 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P0905       1 319,44 1 309,97 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1535       1 316,16 1 306,72 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P0935       1 321,14 1 311,66 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1005       1 320,12 1 310,65 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1035       1 320,37 1 310,90 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1105       1 321,12 1 311,64 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1135       1 320,43 1 310,96 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1205       1 320,40 1 310,93 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1235       1 320,04 1 310,57 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1305       1 318,85 1 309,39 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1335       1 318,94 1 309,48 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1405       1 318,96 1 309,50 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1435       1 317,63 1 308,18 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1505       1 317,64 1 308,19 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1605       1 316,04 1 306,60 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 21.01.2025 P1635       1 315,12 1 305,69 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P0905       1 311,04 1 301,64 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1535       1 315,03 1 305,60 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P0935       1 311,32 1 301,92 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1005       1 311,86 1 302,45 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1035       1 312,45 1 303,04 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1105       1 310,86 1 301,46 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1135       1 310,32 1 300,93 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1205       1 310,70 1 301,30 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1235       1 311,31 1 301,91 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1305       1 312,07 1 302,66 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1335       1 312,99 1 303,58 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1405       1 313,50 1 304,08 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1435       1 313,19 1 303,78 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1505       1 314,76 1 305,33 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1605       1 315,54 1 306,11 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 22.01.2025 P1635       1 315,87 1 306,44 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P0905       1 322,51 1 313,10 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1535       1 321,00 1 311,60 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P0935       1 323,21 1 313,79 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1005       1 321,03 1 311,63 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1035       1 321,06 1 311,66 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1105       1 320,50 1 311,10 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1135       1 320,29 1 310,89 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1205       1 320,98 1 311,58 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1235       1 321,47 1 312,06 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1305       1 322,19 1 312,78 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1335       1 322,43 1 313,02 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1405       1 321,62 1 312,21 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1435       1 320,62 1 311,22 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1505       1 320,41 1 311,01 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1605       1 321,48 1 312,07 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 23.01.2025 P1635       1 323,12 1 313,70 -0,72 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P0905       1 317,68 1 308,38 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1535       1 318,66 1 309,35 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P0935       1 315,53 1 306,24 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1005       1 314,18 1 304,90 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1035       1 313,12 1 303,85 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1105       1 315,26 1 305,98 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1135       1 315,08 1 305,80 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1205       1 314,59 1 305,31 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1235       1 315,51 1 306,22 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1305       1 316,51 1 307,22 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1335       1 316,23 1 306,94 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1405       1 317,30 1 308,00 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1435       1 318,95 1 309,64 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1505       1 318,66 1 309,35 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1605       1 317,51 1 308,21 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 24.01.2025 P1635       1 317,09 1 307,79 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P0905       1 300,26 1 291,08 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1535       1 291,95 1 282,83 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P0935       1 298,90 1 289,73 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1005       1 296,56 1 287,41 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1035       1 296,81 1 287,66 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1105       1 293,87 1 284,74 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1135       1 291,96 1 282,84 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1205       1 291,04 1 281,93 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1235       1 290,02 1 280,92 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1305       1 290,14 1 281,04 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1335       1 291,39 1 282,28 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1405       1 290,03 1 280,93 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1435       1 291,97 1 282,85 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1505       1 291,50 1 282,39 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1605       1 293,35 1 284,22 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 27.01.2025 P1635       1 295,08 1 285,94 -0,71 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P0905       1 310,82 1 293,52 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1535       1 310,62 1 293,32 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P0935       1 311,13 1 293,83 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1005       1 313,38 1 296,05 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1035       1 309,55 1 292,27 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1105       1 311,33 1 294,03 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1135       1 311,50 1 294,19 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1205       1 312,52 1 295,20 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1235       1 312,16 1 294,84 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1305       1 312,35 1 295,03 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1335       1 311,84 1 294,53 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1405       1 312,35 1 295,03 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1435       1 312,01 1 294,70 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1505       1 311,64 1 294,33 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1605       1 311,00 1 293,70 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 28.01.2025 P1635       1 312,01 1 294,70 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P0905       1 320,89 1 303,23 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1535       1 322,27 1 304,60 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P0935       1 320,36 1 302,71 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1005       1 320,49 1 302,84 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1035       1 320,85 1 303,19 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1105       1 322,73 1 305,05 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1135       1 322,32 1 304,65 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1205       1 323,42 1 305,73 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1235       1 322,90 1 305,22 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1305       1 323,11 1 305,42 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1335       1 322,86 1 305,18 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1405       1 322,83 1 305,15 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1435       1 322,93 1 305,25 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1505       1 322,73 1 305,05 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1605       1 321,96 1 304,29 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 29.01.2025 P1635       1 320,44 1 302,79 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P0905       1 312,84 1 295,60 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1535       1 313,88 1 296,62 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P0935       1 312,60 1 295,36 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1005       1 314,65 1 297,38 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1035       1 314,17 1 296,91 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1105       1 315,41 1 298,13 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1135       1 314,72 1 297,45 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1205       1 316,18 1 298,89 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1235       1 316,64 1 299,35 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1305       1 315,52 1 298,24 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1335       1 314,87 1 297,60 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1405       1 314,53 1 297,27 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1435       1 314,42 1 297,16 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1505       1 310,19 1 292,98 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1605       1 313,01 1 295,77 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 30.01.2025 P1635       1 313,73 1 296,48 -1,33 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P0905       1 320,37 1 302,97 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1535       1 322,89 1 305,45 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P0935       1 321,14 1 303,73 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1005       1 322,41 1 304,98 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1035       1 323,07 1 305,63 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1105       1 321,86 1 304,44 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1135       1 321,89 1 304,47 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1205       1 322,23 1 304,80 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1235       1 322,41 1 304,98 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1305       1 322,80 1 305,36 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1335       1 323,11 1 305,67 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1405       1 322,56 1 305,13 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1435       1 322,89 1 305,45 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1505       1 323,44 1 306,00 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1605       1 323,99 1 306,54 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 31.01.2025 P1635       1 322,10 1 304,67 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P0905       1 315,36 1 297,84 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1535       1 311,76 1 294,28 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P0935       1 313,83 1 296,33 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1005       1 314,83 1 297,31 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1035       1 313,71 1 296,21 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1105       1 315,40 1 297,88 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1135       1 314,76 1 297,24 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1205       1 314,65 1 297,14 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1235       1 314,56 1 297,05 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1305       1 312,80 1 295,31 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1335       1 310,15 1 292,70 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1405       1 311,11 1 293,64 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1435       1 311,46 1 293,99 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1505       1 312,92 1 295,43 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1605       1 311,38 1 293,91 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 03.02.2025 P1635       1 311,89 1 294,41 -1,35 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P0905       1 325,34 1 307,82 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1535       1 325,44 1 307,92 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P0935       1 323,13 1 305,64 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1005       1 323,00 1 305,51 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1035       1 322,13 1 304,65 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1105       1 324,03 1 306,53 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1135       1 325,55 1 308,03 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1205       1 325,42 1 307,90 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1235       1 325,80 1 308,27 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1305       1 327,23 1 309,68 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1335       1 326,97 1 309,43 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1405       1 325,92 1 308,39 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1435       1 325,87 1 308,34 -1,34 %
STIINM Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 04.02.2025 P1505       1 324,52 1 307,01 -1,34 %
