Aktietilbagekøbsprogram - uge 15

Udgivet den 19-04-2021  |  kl. 07:05  |  

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

Dato         19.04.2021

Aktietilbagekøbsprogram - uge 15

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 4. februar 2021 til og med den 30. juli 2021. I denne periode vil Ringkjøbing Landbobank tilbagekøbe aktier for en maksimal markedsværdi af 255 mio. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse af 3. februar 2021.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør "Safe Harbour"-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under programmet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig
købspris (kroner)
Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse  

164.500
 

601,96
 

99.021.668
12. april 2021 1.900 636,79 1.209.901
13. april 2021 2.000 637,48 1.274.960
14. april 2021 2.000 632,67 1.265.340
15. april 2021 2.500 626,88 1.567.200
16. april 2021 3.300 627,27 2.069.991
I alt under aktietilbagekøbsprogrammet  

176.200
 

603,91
 

106.409.060

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

336.800 stk. aktier under afsluttet og nærværende aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 1,2 % af selskabets aktiekapital.

I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør


Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time CET
20 637 XCSE 20210412 9:50:46.644740
80 637 XCSE 20210412 9:50:46.644770
23 636 XCSE 20210412 9:57:02.172757
10 636 XCSE 20210412 10:13:13.989000
23 636 XCSE 20210412 10:14:07.435333
7 636 XCSE 20210412 10:21:02.231772
87 636 XCSE 20210412 10:21:02.231803
100 635 XCSE 20210412 10:24:58.781168
50 635 XCSE 20210412 10:34:02.454035
7 636 XCSE 20210412 12:26:53.738589
42 636 XCSE 20210412 12:47:04.634475
1 636 XCSE 20210412 12:47:04.634508
17 636 XCSE 20210412 12:47:04.634513
70 636 XCSE 20210412 12:47:04.634571
13 636 XCSE 20210412 12:47:04.634588
50 636 XCSE 20210412 12:47:04.634588
96 635 XCSE 20210412 12:48:02.283452
4 635 XCSE 20210412 13:04:31.167780
3 636 XCSE 20210412 14:15:35.350648
47 636 XCSE 20210412 14:20:41.817916
50 636 XCSE 20210412 14:31:13.142232
26 636 XCSE 20210412 14:31:13.142232
17 638 XCSE 20210412 14:44:38.821312
70 638 XCSE 20210412 14:44:38.821312
43 638 XCSE 20210412 14:44:38.821312
70 638 XCSE 20210412 14:44:38.912993
23 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433
160 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433
34 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433
70 638 XCSE 20210412 15:52:07.722433
24 638 XCSE 20210412 15:52:07.778901
63 638 XCSE 20210412 15:52:07.795981
50 637 XCSE 20210412 16:25:02.086641
2 637 XCSE 20210412 16:25:02.086651
253 637 XCSE 20210412 16:25:02.086673
3 637 XCSE 20210412 16:25:02.086680
58 637 XCSE 20210412 16:25:02.086707
70 637 XCSE 20210412 16:25:02.086711
50 637 XCSE 20210412 16:25:02.104222
14 637 XCSE 20210412 16:25:02.104454
2 639 XCSE 20210413 9:15:53.339448
54 639 XCSE 20210413 9:15:53.339480
24 639 XCSE 20210413 9:15:53.339496
47 638 XCSE 20210413 9:20:02.768087
53 638 XCSE 20210413 9:20:02.768107
90 637 XCSE 20210413 9:24:20.219159
60 637 XCSE 20210413 9:24:20.219180
40 637 XCSE 20210413 9:46:02.918336
120 636 XCSE 20210413 9:48:10.599834
100 635 XCSE 20210413 9:55:29.955696
100 634 XCSE 20210413 9:56:44.247817
200 638 XCSE 20210413 12:10:40.386817
37 638 XCSE 20210413 12:24:47.392782
173 638 XCSE 20210413 12:24:47.455504
100 638 XCSE 20210413 12:55:51.274391
200 638 XCSE 20210413 15:25:25.264834
100 638 XCSE 20210413 15:25:32.161425
100 638 XCSE 20210413 15:40:26.321203
97 638 XCSE 20210413 16:05:53.357289
303 638 XCSE 20210413 16:05:53.376177
50 637 XCSE 20210414 9:54:51.076438
45 637 XCSE 20210414 9:59:39.994736
5 637 XCSE 20210414 9:59:40.072369
24 637 XCSE 20210414 10:12:10.579808
50 637 XCSE 20210414 10:25:20.741418
26 637 XCSE 20210414 10:25:20.741471
49 636 XCSE 20210414 10:27:30.389327
1 636 XCSE 20210414 10:27:30.389437
50 635 XCSE 20210414 10:29:26.184793
69 635 XCSE 20210414 10:53:35.218033
31 635 XCSE 20210414 10:59:50.193518
5 635 XCSE 20210414 11:37:00.362952
95 635 XCSE 20210414 11:37:00.363022
25 634 XCSE 20210414 11:51:48.087025
25 634 XCSE 20210414 12:00:13.870494
103 633 XCSE 20210414 12:00:18.885281
50 633 XCSE 20210414 12:00:18.885281
5 633 XCSE 20210414 12:02:40.634491
7 633 XCSE 20210414 12:10:08.376065
35 633 XCSE 20210414 12:10:08.376117
40 633 XCSE 20210414 12:13:10.916720
70 633 XCSE 20210414 12:13:10.916720
16 633 XCSE 20210414 12:13:10.916720
24 633 XCSE 20210414 12:13:10.935299
50 633 XCSE 20210414 12:37:47.231573
50 633 XCSE 20210414 12:53:46.467453
100 632 XCSE 20210414 12:58:25.441152
43 631 XCSE 20210414 12:59:42.626367
57 631 XCSE 20210414 12:59:42.722941
82 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472
11 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472
70 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472
28 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472
11 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472
19 632 XCSE 20210414 14:46:47.101472
79 632 XCSE 20210414 14:46:47.143081
100 630 XCSE 20210414 15:10:23.124580
19 629 XCSE 20210414 15:29:01.001829
100 630 XCSE 20210414 15:37:31.286336
18 629 XCSE 20210414 15:38:03.911697
15 629 XCSE 20210414 16:50:04.473033
248 630 XCSE 20210414 16:50:45.212667
100 632 XCSE 20210415 9:10:37.172630
100 630 XCSE 20210415 9:15:04.102808
50 632 XCSE 20210415 10:06:46.869051
40 631 XCSE 20210415 10:50:21.000686
10 631 XCSE 20210415 10:50:21.000721
83 630 XCSE 20210415 10:51:53.116030
11 630 XCSE 20210415 11:00:12.351459
6 630 XCSE 20210415 11:09:38.390317
70 630 XCSE 20210415 11:31:02.679200
5 630 XCSE 20210415 11:47:02.805958
25 630 XCSE 20210415 12:04:35.989474
92 630 XCSE 20210415 12:13:32.719279
8 630 XCSE 20210415 12:13:32.719279
100 629 XCSE 20210415 12:43:05.981913
76 628 XCSE 20210415 12:43:06.347596
24 628 XCSE 20210415 12:43:06.347633
100 626 XCSE 20210415 13:32:34.570418
50 626 XCSE 20210415 13:40:38.900285
5 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859
59 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859
20 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859
81 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859
17 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859
5 628 XCSE 20210415 14:40:18.115859
100 628 XCSE 20210415 14:40:18.161079
13 628 XCSE 20210415 14:45:37.619413
95 627 XCSE 20210415 14:45:38.534661
5 627 XCSE 20210415 14:45:38.534684
5 627 XCSE 20210415 14:50:44.853001
5 627 XCSE 20210415 14:51:15.203724
90 627 XCSE 20210415 14:59:34.120286
95 627 XCSE 20210415 15:37:13.037642
65 627 XCSE 20210415 15:37:13.037700
5 627 XCSE 20210415 15:37:13.037700
25 627 XCSE 20210415 15:37:13.037724
10 627 XCSE 20210415 15:37:13.037732
130 626 XCSE 20210415 15:49:43.243908
50 625 XCSE 20210415 15:49:50.310884
90 625 XCSE 20210415 15:49:50.310996
50 625 XCSE 20210415 15:49:50.310996
10 625 XCSE 20210415 15:49:50.327978
20 624 XCSE 20210415 16:00:38.019794
28 624 XCSE 20210415 16:08:36.329112
72 624 XCSE 20210415 16:08:36.329136
55 622 XCSE 20210415 16:25:01.737474
45 622 XCSE 20210415 16:30:04.157140
300 622 XCSE 20210415 16:49:12.067959
70 627 XCSE 20210416 10:08:23.276105
130 627 XCSE 20210416 10:08:23.294245
100 626 XCSE 20210416 12:31:47.447680
50 629 XCSE 20210416 15:21:41.270453
50 629 XCSE 20210416 15:21:41.270546
50 629 XCSE 20210416 15:21:41.287536
50 629 XCSE 20210416 15:21:41.287997
50 629 XCSE 20210416 15:21:41.304792
500 629 XCSE 20210416 15:21:41.315627
50 629 XCSE 20210416 15:21:41.315627
8 629 XCSE 20210416 15:45:49.539199
50 629 XCSE 20210416 15:45:49.539199
192 629 XCSE 20210416 15:45:49.581083
50 629 XCSE 20210416 15:45:49.581083
50 629 XCSE 20210416 15:52:51.031688
450 629 XCSE 20210416 15:52:51.031688
100 627 XCSE 20210416 16:23:19.689261
400 627 XCSE 20210416 16:23:19.689261
100 626 XCSE 20210416 16:35:27.803595
100 625 XCSE 20210416 16:36:01.065610
200 625 XCSE 20210416 16:37:03.555165
50 624 XCSE 20210416 16:47:28.364164
450 624 XCSE 20210416 16:47:28.364164

Vedhæftet fil

DK Aktieopkøbsprogram 2021 - Uge 15

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder