FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Udgivet den 25-09-2017  |  kl. 10:52  |  

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2017

Med virkning fra den 1. oktober 2017 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2017 til den 31. december 2017:

Obligationer uden renteloft
DK0009507188, (32H), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,1698% p.a.
DK0009507261, (32H), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,0801% p.a.
DK0009507345, (32G), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,1445% p.a.
DK0009510562, (32G), udløb 2020, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0938% p.a.
DK0009510646, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,0786% p.a.
DK0009510729, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0720% p.a.
DK0009512345, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,0177% p.a.
DK0009513822, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,2814% p.a.
DK0009513905, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,3016% p.a.
DK0009514127, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,2712% p.a.
DK0009514713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,3118% p.a.
DK0009514986, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober 2017: -0,0801% p.a.
DK0009765711, (29D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.
DK0009770554, (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.
DK0009770984, (49D), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.
LU0923989353, (29D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.
LU0923995756, (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.
LU1081772334, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0213% p.a.
LU1081773068, (21D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2017: 0,0000% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen,
telefon 44 55 10 40, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.   

Vedhæftede filer:

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - 25092017.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:54 Europa: Trumps toldtrusler punkterede især bilaktierne
17:13 Torsdagens aktier: Carlsberg i toppen af indeks kuet af Trumps toldtrusler
17:02 Torsdagens obligationer: Ingen grund til uro trods trusler og afvigende tal
16:41 Trumps toldtrusler medvirker til uro på Wall Street
15:55 Roblons salg af amerikansk datterselskab trækker ud: Ses nu afsluttet i juli
15:48 USA/åbning: Forstyrres kun lidt af toldtrusler - åbner i plus
14:51 Nvidia stiger i formarkedet: Regnskabet får mest positiv modtagelse hos børshusene
14:48 Tørlastindeks fortsætter grøn stime med ellevte dag med plus
14:32 Nvidias regnskab får investorerne til at ånde lettet op
14:16 USA/tendens: Nvidia vender stemningen i retning af positiv åbning
14:11 Kinesiske Tencent melder sig ind i racet med ny platform baseret på kunstig intelligens
13:20 Europa: Rolls-Royce øverst i marked punkteret af Trumps toldtrusler
12:20 Obligationer/middag: Lille rentefald forvandlet til stigning
12:06 Jyske Bank får ros af Danske Bank efter regnskab: Gebyrmaskinen kører for fuld damp
11:59 Aktier/middag: Toldtrusler trykker og kun Carlsberg, Genmab og Coloplast klarer frisag
11:47 Sydbanks kursmål skrues op hos Danske Bank efter regnskab
11:19 Prisen på at få fragtet en container til søs er faldet med en tredjedel over syv uger
11:09 Eurozonens økonomiske tillidsindikator går mere frem end ventet i februar
10:55 Kinesiske vindmølleproducenter fortsætter med at presse vestlige rivaler
10:17 Danske Bank til aktieinvestorer: Ignorer støjen og se mod Europa