GN og Demant taber markedsandele på markedet for amerikanske veteraner

Udgivet den 30-05-2024  |  kl. 06:52  |  
Arkiv: Foto

April betød mistede markedsandele for både GN og Demant på det amerikanske marked for veteraner.

GN's markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - faldt til 8,6 pct. i april - og dermed fortsætter det danske selskabs tilbagegang i 2024. Siden januar, hvor markedsandelen var på 9,9 pct., er GN gået tilbage.

For Demant har udviklingen været den samme i årets nu fire første måneder, hvor andelen er opgjort.

Demants andel faldt til 16,6 pct. fra 17,9 pct. I januar lå den på 18,3 pct.

Sonova, der også er verdens største høreapparatproducent, kunne derimod notere sig den modsatte tendens - stigende andel. Sonovas markedsandel steg til 53,3 pct. mod 52 pct. i marts og 52,2 pct. i januar.

Det privatejede amerikanske selskab Starkey går også stille og roligt frem. Selskabet øgede sin andel til 14,3 pct. fra 13,7 pct. måneden før, mens Sivantos - en del af WS Audiology - holdt sig i ro på 7,2 pct.

Samlet set steg salget af høreapparater og høresystemer gennem VA i april i forhold til måneden før.

I alt blev der solgt for 40,09 mio. dollar i april mod 39,42 mio. dollar i marts.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:

% Mar '23: Apr' 23: Maj '23: Jun '23 Jul '23: Aug '23: Sep '23: Okt '23: Nov '23 Dec '23: Jan '24: Feb '24: Mar '24: April '24:
GN Hearing 9,93 9,63 9,88 10,14 9,95 9,89 9,85 10,06 9,35 9,71 9,91 9,44 9,14 8,56
Demant 15,93 15,51 19,09 18,37 18,59 18,75 18,51 18,70 18,04 18,50 18,26 17,79 17,93 16,59
Sivantos 6,67 6,39 6,03 6,11 6,14 6,01 6,01 5,92 7,04 6,75 6,90 6,87 7,15 7,20
Sonova 52,22 53,93 49,03 49,32 50,74 51,04 51,50 51,67 51,89 51,75 51,49 52,21 52,04 53,31
Starkey 15,25 14,53 15,97 16,06 14,58 14,32 14,13 13,65 13,68 13,29 13,44 13,64 13,74 14,34

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar Mar '23: Apr' 23: Maj '23: Jun '23 Jul '23: Aug '23: Sep '23 Okt '23: Nov '23: Dec '23: Jan '24: Feb '24: Mar '24: April '24:
GN Hearing 4,26 3,49 4,22 3,86 3,60 4,35 3,75 3,83 3,60 3,34 3,39 3,67 3,60 3,43
Demant 6,84 5,62 8,15 6,98 6,73 8,25 7,04 7,11 6,95 6,36 7,22 6,91 7,07 6,65
Sivantos 2,86 2,32 2,58 2,32 2,23 2,64 2,29 2,25 2,71 2,32 2,73 2,67 2,82 2,89
Sonova 22,42 19,55 20,95 18,75 18,38 22,45 19,60 19,67 19,99 17,80 20,35 20,30 20,51 21,37
Starkey 6,55 5,27 6,82 6,11 5,28 6,30 5,38 5,19 5,27 4,57 5,31 5,30 5,42 5,75
Samlet 42,93 36,25 42,72 38,02 36,22 43,99 38,07 38,05 38,52 34,38 39,53 38,85 39,42 40,09

Kilde: VA

.\\˙ MarketWire

Charlotte Mackeprang

Tags:  Shares❯