Her måtte huskøberne helt opgive at forhandle om prisen i 2021
Med en bolighandel følger ofte en forhandling om prisen. Sådan har det været igennem mange år i størstedelen af landets bolighandler. Men selvom der stadig er en stor del af boligkøberne, der forventer at få et nedslag i pris, er der færre, der får det, viser tal fra Boligsiden.
Lokalt i landets postnumre er der endda områder, hvor huskøberne i 2021 helt har måttet opgive at få et nedslag i prisen. Det gælder for eksempel i 3660 Stenløse. Her viser Boligsidens statistik for hushandlerne i 2021, at der i gennemsnit blev givet nul procent i nedslag.
"Det er usædvanligt, at der slet ikke bliver givet nogen form for nedslag, når nu vi taler om et gennemsnit. Men efterspørgslen på huse har været stor i 2021, og nogle steder i landet har der været ekstra godt gang i handlerne. Det betyder også, at der i flere tilfælde har været flere mulige købere til den enkelte bolig, og dermed kan sælgeren tillade sig at afvise at give et nedslag i pris," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Nogle steder er nedslag vendt til overpris
Samtidig er der i syv postnumre ikke alene tale om, at huskøberne ikke er lykkedes med at forhandle sig frem til nedslag. I for eksempel 3670 Veksø Sjælland, 3720 Aakirkeby og 3650 Ølstykke har huskøberne i gennemsnit betalt mere end udbudsprisen ved hushandlerne i 2021.
Således betalte huskøberne i for eksempel 3670 Veksø Sjælland i 2021 i gennemsnit 1,2 procent mere end udbudsprisen.
"Der har altid været enkelte handler, som af forskellige årsager er blevet forhandlet op i pris, så kontantprisen bliver højere end udbudsprisen. Men det er usædvanligt, at nedslaget bliver vendt til en merpris, når det opgøres samlet for et postnummer og for alle handler på året. Det vidner om stor efterspørgsel og købelyst i det pågældende område," siger Birgit Daetz.
I alt er der syv af de undersøgte postnumre, er der i gennemsnit betalt mere end udbudsprisen ved hushandlerne i 2021, hvorimod der i to postnumre ikke er givet nedslag.
Herunder kan du se, hvordan det er gået med det gennemsnitlige nedslag i pris i det postnummer, som du interesserer dig for.
Postnumre, hvor der i gennemsnit er betalt mere end udbudsprisen i 2021:
Postnummer | Gns. merpris i 2021 |
---|---|
Veksø Sjælland, 3670 | 1,2% |
Aakirkeby, 3720 | 1,0% |
Ølstykke, 3650 | 0,9% |
Allinge, 3770 | 0,8% |
Østermarie, 3751 | 0,6% |
Nexø, 3730 | 0,1% |
Svaneke, 3740 | 0,1% |
(Kilde: Boligsiden)
Udviklingen i nedslag i pris for villaer og rækkehuse opdelt per postnummer:
Postnummer | Gns. nedslag i 2021 |
---|---|
Beder, 8330 | 0,0% |
Stenløse, 3660 | 0,0% |
København NV, 2400 | 0,1% |
Gadstrup, 4621 | 0,2% |
København K, 1000 | 0,3% |
Tune, 4030 | 0,4% |
Hundested, 3390 | 0,5% |
Allerød, 3450 | 0,6% |
Hasle, 3790 | 0,6% |
Værløse, 3500 | 0,7% |
Ålsgårde, 3140 | 0,8% |
Skovlunde, 2740 | 0,8% |
Frederiksværk, 3300 | 0,8% |
Vanløse, 2720 | 0,8% |
Kastrup, 2770 | 0,9% |
Espergærde, 3060 | 0,9% |
Smørum, 2765 | 0,9% |
Bjæverskov, 4632 | 0,9% |
Holmegaard, 4684 | 1,0% |
Kirke Såby, 4060 | 1,0% |
Rønne, 3700 | 1,0% |
Billund, 7190 | 1,0% |
Hvalsø, 4330 | 1,1% |
Roskilde, 4000 | 1,1% |
Egå, 8250 | 1,1% |
Albertslund, 2620 | 1,1% |
Søborg, 2860 | 1,1% |
Hvidovre, 2650 | 1,2% |
Jægerspris, 3630 | 1,2% |
Rødovre, 2610 | 1,2% |
Bagsværd, 2880 | 1,2% |
Glostrup, 2600 | 1,2% |
København S, 2300 | 1,2% |
Nærum, 2850 | 1,2% |
Dronningmølle, 3120 | 1,2% |
Vestbjerg, 9380 | 1,2% |
Snekkersten, 3070 | 1,2% |
Vipperød, 4390 | 1,2% |
Lille Skensved, 4623 | 1,3% |
Vejby, 3210 | 1,3% |
Lystrup, 8520 | 1,3% |
Frederiksberg, 2000 | 1,3% |
Hasselager, 8361 | 1,3% |
Jyllinge, 4040 | 1,3% |
Humlebæk, 3050 | 1,3% |
Frederikssund, 3600 | 1,3% |
Gedved, 8751 | 1,3% |
Ballerup, 2750 | 1,3% |
Liseleje, 3360 | 1,3% |
Tranbjerg J, 8310 | 1,3% |
Græsted, 3230 | 1,4% |
Rødvig Stevns, 4673 | 1,4% |
Taastrup, 2630 | 1,4% |
Greve, 2670 | 1,4% |
Brønshøj, 2700 | 1,4% |
Virum, 2830 | 1,4% |
Farum, 3520 | 1,4% |
Hjortshøj, 8530 | 1,4% |
Ringsted, 4100 | 1,4% |
Mårslet, 8320 | 1,4% |
Valby, 2500 | 1,4% |
Dragør, 2791 | 1,4% |
Karise, 4653 | 1,5% |
Hinnerup, 8382 | 1,5% |
Vallensbæk Strand, 2665 | 1,5% |
Dyssegård, 2870 | 1,5% |
Birkerød, 3460 | 1,5% |
Herfølge, 4681 | 1,5% |
Borup, 4140 | 1,5% |
Viby Sjælland, 4130 | 1,6% |
Vejle Øst, 7120 | 1,6% |
Skødstrup, 8541 | 1,6% |
Brøndby Strand, 2660 | 1,6% |
Solbjerg, 8355 | 1,6% |
Helsinge, 3200 | 1,6% |
Kokkedal, 2980 | 1,6% |
Tureby, 4682 | 1,6% |
Slangerup, 3550 | 1,6% |
Køge, 4600 | 1,6% |
Nivå, 2990 | 1,6% |
Helsingør, 3000 | 1,6% |
Lynge, 3540 | 1,6% |
Harlev J, 8462 | 1,6% |
Havdrup, 4622 | 1,7% |
Brabrand, 8220 | 1,7% |
Hedehusene, 2640 | 1,7% |
Sorring, 8641 | 1,7% |
Viby J, 8260 | 1,7% |
Brøndby, 2605 | 1,7% |
Kongens Lyngby, 2800 | 1,7% |
Tikøb, 3080 | 1,7% |
Silkeborg, 8600 | 1,7% |
Ishøj, 2635 | 1,7% |
Karlslunde, 2690 | 1,7% |
Lejre, 4320 | 1,7% |
Åbyhøj, 8230 | 1,8% |
Vallensbæk, 2625 | 1,8% |
Horbelev, 4871 | 1,8% |
Højby, 4573 | 1,8% |
Errindlev, 4895 | 1,8% |
Trige, 8380 | 1,8% |
Haslev, 4690 | 1,8% |
Risskov, 8240 | 1,8% |
Herlev, 2730 | 1,8% |
Hillerød, 3400 | 1,9% |
Højbjerg, 8270 | 1,9% |
Hanstholm, 7730 | 1,9% |
Guldborg, 4862 | 1,9% |
Solrød Strand, 2680 | 1,9% |
Gudhjem, 3760 | 1,9% |
Galten, 8464 | 1,9% |
Gentofte, 2820 | 1,9% |
Ølsted, 3310 | 1,9% |
Klarup, 9270 | 1,9% |
Øster Ulslev, 4894 | 1,9% |
Hørsholm, 2970 | 2,0% |
Ry, 8680 | 2,0% |
Hovedgård, 8732 | 2,0% |
Holbæk, 4300 | 2,0% |
Odense V, 5200 | 2,1% |
Odder, 8300 | 2,1% |
Malling, 8340 | 2,1% |
København Ø, 2100 | 2,1% |
Måløv, 2760 | 2,2% |
Esbjerg V, 6710 | 2,2% |
Næstved, 4700 | 2,2% |
Gørløse, 3330 | 2,2% |
Aalborg Øst, 9220 | 2,2% |
Skibby, 4050 | 2,2% |
Fredensborg, 3480 | 2,2% |
Faxe Ladeplads, 4654 | 2,3% |
Aarhus N, 8200 | 2,3% |
Sjølund, 6093 | 2,3% |
Skævinge, 3320 | 2,3% |
Odense S, 5260 | 2,3% |
Odense SV, 5250 | 2,3% |
Odense C, 5000 | 2,3% |
Hårlev, 4652 | 2,3% |
Tilst, 8381 | 2,3% |
Munkebo, 5330 | 2,3% |
Vejle, 7100 | 2,3% |
Padborg, 6330 | 2,3% |
Kirke Hyllinge, 4070 | 2,4% |
Sunds, 7451 | 2,4% |
Odense N, 5270 | 2,4% |
Aalborg SV, 9200 | 2,4% |
Gislinge, 4532 | 2,4% |
Rude, 4243 | 2,4% |
Høng, 4270 | 2,4% |
Hedensted, 8722 | 2,4% |
Samsø, 8305 | 2,4% |
Svenstrup J, 9230 | 2,4% |
Them, 8653 | 2,4% |
Hørning, 8362 | 2,5% |
Odense SØ, 5220 | 2,5% |
Låsby, 8670 | 2,5% |
Nysted, 4880 | 2,5% |
Sorø, 4180 | 2,5% |
Hellerup, 2900 | 2,6% |
Ebeltoft, 8400 | 2,6% |
Østbirk, 8752 | 2,6% |
Store Heddinge, 4660 | 2,6% |
Hornslet, 8543 | 2,6% |
Almind, 6051 | 2,6% |
Ryomgård, 8550 | 2,6% |
Fanø, 6720 | 2,6% |
Ryslinge, 5856 | 2,6% |
Holte, 2840 | 2,6% |
Egernsund, 6320 | 2,6% |
Thorsø, 8881 | 2,6% |
Esbjerg N, 6715 | 2,6% |
Vedbæk, 2950 | 2,6% |
Agedrup, 5320 | 2,6% |
Bryrup, 8654 | 2,6% |
Hammel, 8450 | 2,7% |
Skørping, 9520 | 2,7% |
Middelfart, 5500 | 2,7% |
Kalvehave, 4771 | 2,7% |
Odense NV, 5210 | 2,7% |
Sydals, 6470 | 2,7% |
Vejstrup, 5882 | 2,7% |
Glumsø, 4171 | 2,7% |
Bække, 6622 | 2,7% |
Dalmose, 4261 | 2,8% |
Stokkemarke, 4952 | 2,8% |
Gistrup, 9260 | 2,8% |
Skælskør, 4230 | 2,8% |
Snertinge, 4460 | 2,8% |
Skanderborg, 8660 | 2,8% |
Odense M, 5230 | 2,8% |
Svendborg, 5700 | 2,8% |
Aalborg, 9000 | 2,8% |
Faxe, 4640 | 2,9% |
Odense NØ, 5240 | 2,9% |
Rønnede, 4683 | 2,9% |
Hadsten, 8370 | 2,9% |
Nykøbing Sj, 4500 | 2,9% |
Tappernøje, 4733 | 2,9% |
Herning, 7400 | 2,9% |
Rønde, 8410 | 2,9% |
Rungsted Kyst, 2960 | 3,0% |
Sønderborg, 6400 | 3,0% |
Kruså, 6340 | 3,0% |
Esbjerg Ø, 6705 | 3,0% |
Sabro, 8471 | 3,0% |
Aarhus V, 8210 | 3,0% |
Strøby, 4671 | 3,1% |
Dianalund, 4293 | 3,1% |
Juelsminde, 7130 | 3,1% |
Fjenneslev, 4173 | 3,1% |
Rask Mølle, 8763 | 3,1% |
Kvistgård, 3490 | 3,1% |
Herlufmagle, 4160 | 3,1% |
Kettinge, 4892 | 3,1% |
Korsør, 4220 | 3,1% |
Løsning, 8723 | 3,1% |
Esbjerg, 6700 | 3,1% |
Slagelse, 4200 | 3,1% |
Klampenborg, 2930 | 3,2% |
Fuglebjerg, 4250 | 3,2% |
Vorbasse, 6623 | 3,2% |
Charlottenlund, 2920 | 3,2% |
Kjellerup, 8620 | 3,2% |
Egtved, 6040 | 3,2% |
Kolding, 6000 | 3,2% |
Randers SØ, 8960 | 3,2% |
Stege, 4780 | 3,2% |
Vejen, 6600 | 3,2% |
Brædstrup, 8740 | 3,2% |
Nørre Asmindrup, 4572 | 3,2% |
Aarhus C, 8000 | 3,3% |
Aalborg SØ, 9210 | 3,3% |
Nørresundby, 9400 | 3,3% |
Bjert, 6091 | 3,3% |
Fredericia, 7000 | 3,3% |
Langeskov, 5550 | 3,3% |
Brørup, 6650 | 3,4% |
Nykøbing F, 4800 | 3,4% |
Vemmelev, 4241 | 3,4% |
Vordingborg, 4760 | 3,4% |
Støvring, 9530 | 3,4% |
Stenlille, 4295 | 3,4% |
Randers SV, 8940 | 3,4% |
Klemensker, 3782 | 3,4% |
Holstebro, 7500 | 3,5% |
Ugerløse, 4350 | 3,5% |
Kerteminde, 5300 | 3,5% |
Rørvig, 4581 | 3,5% |
Horsens, 8700 | 3,5% |
Brande, 7330 | 3,5% |
Broager, 6310 | 3,5% |
Ruds Vedby, 4291 | 3,6% |
Vildbjerg, 7480 | 3,6% |
Gilleleje, 3250 | 3,6% |
Jyderup, 4450 | 3,6% |
Terndrup, 9575 | 3,6% |
Grevinge, 4571 | 3,6% |
Rødkærsbro, 8840 | 3,6% |
Ullerslev, 5540 | 3,6% |
Hornsyld, 8783 | 3,7% |
Vemb, 7570 | 3,7% |
Auning, 8963 | 3,7% |
Nørre Aaby, 5580 | 3,7% |
Tørring, 7160 | 3,7% |
Klippinge, 4672 | 3,7% |
Randers NV, 8920 | 3,8% |
Aars, 9600 | 3,8% |
Væggerløse, 4873 | 3,8% |
Gjern, 8883 | 3,8% |
Barrit, 7150 | 3,8% |
Føllenslev, 4591 | 3,8% |
Varde, 6800 | 3,8% |
Grindsted, 7200 | 3,8% |
Bjerringbro, 8850 | 3,9% |
Søndersø, 5471 | 3,9% |
Aabybro, 9440 | 3,9% |
Skive, 7800 | 3,9% |
Kalundborg, 4400 | 4,0% |
Søllested, 4920 | 4,0% |
Regstrup, 4420 | 4,0% |
Årslev, 5792 | 4,0% |
Daugård, 8721 | 4,0% |
Gredstedbro, 6771 | 4,0% |
Nibe, 9240 | 4,0% |
Hornbæk, 3100 | 4,0% |
Viborg, 8800 | 4,0% |
Marslev, 5290 | 4,0% |
Kibæk, 6933 | 4,1% |
Pandrup, 9490 | 4,1% |
Skjern, 6900 | 4,1% |
Ribe, 6760 | 4,1% |
Stensved, 4773 | 4,1% |
Uldum, 7171 | 4,1% |
Store Merløse, 4370 | 4,1% |
Jelling, 7300 | 4,1% |
Løgstrup, 8831 | 4,1% |
Vamdrup, 6580 | 4,1% |
Svinninge, 4520 | 4,1% |
Gørlev, 4281 | 4,2% |
Langå, 8870 | 4,2% |
Nyborg, 5800 | 4,2% |
Aarup, 5560 | 4,2% |
Vojens, 6500 | 4,2% |
Bramming, 6740 | 4,2% |
Tommerup, 5690 | 4,3% |
Rødekro, 6230 | 4,3% |
Skagen, 9990 | 4,3% |
Vig, 4560 | 4,3% |
Vodskov, 9310 | 4,3% |
Børkop, 7080 | 4,3% |
Tølløse, 4340 | 4,3% |
Gørding, 6690 | 4,3% |
Lunderskov, 6640 | 4,3% |
Sandved, 4262 | 4,3% |
Karrebæksminde, 4736 | 4,4% |
Toreby L, 4891 | 4,4% |
Skårup Fyn, 5881 | 4,4% |
Idestrup, 4872 | 4,4% |
Fårevejle, 4540 | 4,4% |
Storvorde, 9280 | 4,5% |
Thisted, 7700 | 4,5% |
Ikast, 7430 | 4,5% |
Jerslev Sjælland, 4490 | 4,5% |
Glesborg, 8585 | 4,5% |
Blokhus, 9492 | 4,5% |
Sommersted, 6560 | 4,5% |
Hejnsvig, 7250 | 4,5% |
Ringkøbing, 6950 | 4,6% |
Lemvig, 7620 | 4,6% |
Hjørring, 9800 | 4,6% |
Jordrup, 6064 | 4,6% |
Sulsted, 9381 | 4,6% |
Knebel, 8420 | 4,7% |
Glamsbjerg, 5620 | 4,7% |
Mern, 4735 | 4,7% |
Tylstrup, 9382 | 4,7% |
Snedsted, 7752 | 4,7% |
Brenderup Fyn, 5464 | 4,7% |
Tjele, 8830 | 4,8% |
Christiansfeld, 6070 | 4,8% |
Tinglev, 6360 | 4,8% |
Tisvildeleje, 3220 | 4,8% |
Borre, 4791 | 4,8% |
Haderslev, 6100 | 4,8% |
Ferritslev Fyn, 5863 | 4,8% |
Gedser, 4874 | 4,8% |
Tjæreborg, 6731 | 4,9% |
Bording, 7441 | 4,9% |
Grenaa, 8500 | 4,9% |
Gråsten, 6300 | 4,9% |
Svebølle, 4470 | 4,9% |
Assens, 5610 | 4,9% |
Kolind, 8560 | 4,9% |
Ans By, 8643 | 4,9% |
Vadum, 9430 | 4,9% |
Vester Skerninge, 5762 | 4,9% |
Munke Bjergby, 4190 | 5,0% |
Bredsten, 7182 | 5,0% |
Holeby, 4960 | 5,0% |
Ærøskøbing, 5970 | 5,0% |
Arden, 9510 | 5,0% |
Årre, 6818 | 5,0% |
Aabenraa, 6200 | 5,0% |
Eskilstrup, 4863 | 5,0% |
Ulstrup, 8860 | 5,0% |
Marstal, 5960 | 5,0% |
Hørve, 4534 | 5,1% |
Skals, 8832 | 5,1% |
Dannemare, 4983 | 5,1% |
Struer, 7600 | 5,1% |
Sjællands Odde, 4583 | 5,1% |
Toftlund, 6520 | 5,1% |
Frederikshavn, 9900 | 5,2% |
Hjerm, 7560 | 5,2% |
Nakskov, 4900 | 5,2% |
Møldrup, 9632 | 5,2% |
Stenstrup, 5771 | 5,2% |
Ørbæk, 5853 | 5,2% |
Agerskov, 6534 | 5,2% |
Oksbøl, 6840 | 5,3% |
Sæby, 9300 | 5,3% |
Tistrup, 6862 | 5,3% |
Lundby, 4750 | 5,3% |
Blommenslyst, 5491 | 5,3% |
Tarm, 6880 | 5,3% |
Asperup, 5466 | 5,3% |
Gelsted, 5591 | 5,3% |
Otterup, 5450 | 5,4% |
Ringe, 5750 | 5,4% |
Sønder Felding, 7280 | 5,4% |
Fårup, 8990 | 5,4% |
Maribo, 4930 | 5,4% |
Bagenkop, 5935 | 5,4% |
Hesselager, 5874 | 5,4% |
Rødby, 4970 | 5,4% |
Rødding, 6630 | 5,4% |
Augustenborg, 6440 | 5,4% |
Farsø, 9640 | 5,4% |
Bogense, 5400 | 5,4% |
Kværndrup, 5772 | 5,5% |
Højer, 6280 | 5,5% |
Sønder Omme, 7260 | 5,6% |
Mørke, 8544 | 5,6% |
Randers C, 8900 | 5,6% |
Hobro, 9500 | 5,7% |
Askeby, 4792 | 5,7% |
Faaborg, 5600 | 5,7% |
Aulum, 7490 | 5,7% |
Hundslund, 8350 | 5,7% |
Vissenbjerg, 5492 | 5,7% |
Nørre Alslev, 4840 | 5,7% |
Ølgod, 6870 | 5,8% |
Stouby, 7140 | 5,8% |
Præstø, 4720 | 5,8% |
Bandholm, 4941 | 5,8% |
Give, 7323 | 5,8% |
Gram, 6510 | 5,8% |
Randers NØ, 8930 | 5,8% |
Nørager, 9610 | 5,8% |
Hjallerup, 9320 | 5,9% |
Videbæk, 6920 | 5,9% |
Nørre Nebel, 6830 | 5,9% |
Vrå, 9760 | 5,9% |
Stubbekøbing, 4850 | 5,9% |
Stoholm Jyll, 7850 | 6,0% |
Tranekær, 5953 | 6,0% |
Ålbæk, 9982 | 6,0% |
Bylderup-Bov, 6372 | 6,1% |
Fårvang, 8882 | 6,1% |
Kongerslev, 9293 | 6,1% |
Hals, 9370 | 6,1% |
Dronninglund, 9330 | 6,2% |
Eskebjerg, 4593 | 6,2% |
Nykøbing M, 7900 | 6,2% |
Haarby, 5683 | 6,3% |
Aalestrup, 9620 | 6,3% |
Engesvang, 7442 | 6,3% |
Thyholm, 7790 | 6,4% |
Mørkøv, 4440 | 6,4% |
Millinge, 5642 | 6,5% |
Suldrup, 9541 | 6,5% |
Vinderup, 7830 | 6,5% |
Bælum, 9574 | 6,5% |
Tønder, 6270 | 6,6% |
Trustrup, 8570 | 6,6% |
Rudkøbing, 5900 | 6,6% |
Strandby, 9970 | 6,6% |
Læsø, 9940 | 6,7% |
Asnæs, 4550 | 6,7% |
Sindal, 9870 | 6,8% |
Nordborg, 6430 | 6,8% |
Ørum Djurs, 8586 | 6,8% |
Mariager, 9550 | 6,8% |
Skærbæk, 6780 | 6,8% |
Brønderslev, 9700 | 6,9% |
Gandrup, 9362 | 7,0% |
Ørsted, 8950 | 7,0% |
Outrup, 6855 | 7,0% |
Roslev, 7870 | 7,0% |
Højslev, 7840 | 7,1% |
Bolderslev, 6392 | 7,1% |
Hirtshals, 9850 | 7,1% |
Veflinge, 5474 | 7,2% |
Hadsund, 9560 | 7,2% |
Løgumkloster, 6240 | 7,2% |
Sakskøbing, 4990 | 7,2% |
Løkken, 9480 | 7,2% |
Bedsted Thy, 7755 | 7,2% |
Janderup Vestj, 6851 | 7,2% |
Ansager, 6823 | 7,3% |
Gislev, 5854 | 7,3% |
Holsted, 6670 | 7,3% |
Spøttrup, 7860 | 7,3% |
Allingåbro, 8961 | 7,4% |
Gjerlev J, 8983 | 7,4% |
Morud, 5462 | 7,5% |
Horslunde, 4913 | 7,6% |
Frøstrup, 7741 | 7,7% |
Thyborøn, 7680 | 7,7% |
Bredebro, 6261 | 7,8% |
Bevtoft, 6541 | 7,8% |
Ulfborg, 6990 | 7,8% |
Søby Ærø, 5985 | 8,0% |
Spentrup, 8981 | 8,0% |
Asaa, 9340 | 8,0% |
Harboøre, 7673 | 8,1% |
Ebberup, 5631 | 8,2% |
Brovst, 9460 | 8,3% |
Hurup Thy, 7760 | 8,4% |
Humble, 5932 | 8,6% |
Harndrup, 5463 | 8,6% |
Karup J, 7470 | 8,7% |
Balle, 8444 | 8,8% |
Erslev, 7950 | 8,8% |
Broby, 5672 | 8,8% |
Nørre Snede, 8766 | 8,9% |
Tårs, 9830 | 9,1% |
Løgstør, 9670 | 9,6% |
Ejby, 5592 | 9,6% |
Hemmet, 6893 | 9,7% |
Tim, 6980 | 9,9% |
Gedsted, 9631 | 10,0% |
Fjerritslev, 9690 | 10,1% |
Bindslev, 9881 | 10,5% |
Jerslev J, 9740 | 10,6% |
Havndal, 8970 | 10,8% |
Lem St, 6940 | 11,0% |
Vestervig, 7770 | 11,0% |
Spjald, 6971 | 11,2% |
Hvide Sande, 6960 | 11,2% |
Ejstrupholm, 7361 | 11,6% |
Østervrå, 9750 | 12,9% |
Frørup, 5871 | 15,4% |
(Tabellen viser det gennemsnitlige nedslag i procent, som der er givet ved handler med villaer og rækkehuse i de 513 undersøgte postnumre i 2021. Der er kun medtaget data for postnumre, hvor der har været minimum 15 handler i løbet af 2021. Kilde: Boligsiden)
The post Her måtte huskøberne helt opgive at forhandle om prisen i 2021 first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›