I dette postnummer tog det mindre end en måned at sælge et hus i 2021

Udgivet den 29-01-2022  |  kl. 06:00  |  

Se hvad den gennemsnitlige salgstid for villaer og rækkehuse var i 2021 i dit postnummer her. Foto: Boligsiden

Boligmarkedet har været under rivende udvikling i 2021, og det er ikke kun i antallet af handler og priser, det afspejler sig i. Rigtig mange steder i landet er den gennemsnitlige salgstid for villaer og rækkehuse også raslet ned, og størrelsen af det nedslag, der gives i mange bolighandler, er blevet væsentlig mindre.

Det har vi flere gange fortalt om set ud fra et landsdækkende perspektiv. Men står du som boligkøber eller boligsælger, er der væsentlige afvigelser fra den landsdækkende tendens til billedet af det postnummer, som du skal købe eller sælge bolig i.

Derfor er vi dykket ned i de helt lokale tal og giver dig herunder udviklingen i salgstiden og andelen af nedslag i landets postnumre, ligesom vi tidligere har beskrevet den lokale prisudvikling for huse i 2021.

Boligerne bliver revet væk i Beder

Ser vi på den gennemsnitlige salstid, finder vi postnummeret 8330 Beder på en absolut førsteplads. Her blev der i 2021 solgt 42 huse, og skåret over én kam tog det her 26 dage at sælge et hus. 8330 har dermed den laveste salgstid af opgørelsens 487 postnumre.

"Med sin attraktive placering i den sydlige del af Aarhus Kommune har 8330 Beder igen været eftertragtet i 2021. Her får køberne kort afstand til byen samtidig med, at de har bopæl uden for den myldrende trafik og den værste støj," siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

"Salgspriserne i Beder er samtidig steget med 17 procent, og selvom andelen for det gennemsnitlige nedslag allerede lå lavt i 2020, er det i 2021 faldet til et stort rundt nul. Sælgerne har med andre ord kunnet tillade sig at afvise alle forsøg på forhandling om prisen, og det vidner om stor efterspørgsel i området."

Vil du undersøge, hvordan udviklingen i salgstider og nedslag har været i det postnummer, du er interesseret i, kan du se det i tabellen herunder.

Udvikling i salgstid og nedslag per postnummer:

Postnummer Gns. salgstid 2020 (antal dage) Gns. salgstid 2021 (antal dage) Ændring 2020-2021 Nedslag i % 2020 Nedslag i % 2021 Ændring 2020-2021
Beder, 8330 76 26 -50 0,3% 0,0% -0,3%
Ølstykke, 3650 55 32 -23 0,8% -0,9% -1,7%
København NV, 2400 76 33 -43 1,9% 0,1% -1,8%
Tranbjerg J, 8310 74 43 -31 2,5% 1,3% -1,2%
Værløse, 3500 90 44 -46 2,8% 0,7% -2,1%
Stenløse, 3660 79 45 -34 1,1% 0,0% -1,1%
Vanløse, 2720 95 45 -50 2,6% 0,8% -1,8%
Vallensbæk Strand, 2665 70 47 -23 1,7% 1,5% -0,2%
Skovlunde, 2740 71 47 -24 2,6% 0,8% -1,8%
Dyssegård, 2870 73 48 -25 1,7% 1,5% -0,2%
Albertslund, 2620 81 48 -33 2,2% 1,1% -1,1%
Allinge, 3770 115 48 -67 4,6% -0,8% -5,4%
Lystrup, 8520 90 50 -40 1,9% 1,3% -0,6%
Tune, 4030 58 52 -6 1,4% 0,4% -1,0%
Mårslet, 8320 79 52 -27 1,8% 1,4% -0,3%
Virum, 2830 83 52 -31 2,6% 1,4% -1,2%
Rødovre, 2610 86 52 -34 2,3% 1,2% -1,1%
Glostrup, 2600 80 53 -27 2,4% 1,2% -1,2%
Ballerup, 2750 92 53 -39 2,0% 1,3% -0,7%
Gadstrup, 4621 96 53 -43 2,8% 0,2% -2,7%
Smørum, 2765 75 54 -21 1,5% 0,9% -0,6%
København S, 2300 91 54 -37 2,3% 1,2% -1,1%
Kokkedal, 2980 103 54 -49 2,6% 1,6% -1,0%
Allerød, 3450 78 55 -23 2,0% 0,6% -1,4%
Nivå, 2990 68 56 -12 2,0% 1,6% -0,3%
Kastrup, 2770 95 56 -39 2,3% 0,9% -1,5%
Harlev J, 8462 119 56 -63 2,6% 1,6% -0,9%
Højbjerg, 8270 121 56 -65 3,2% 1,9% -1,3%
Vallensbæk, 2625 68 57 -11 2,4% 1,8% -0,6%
Hvidovre, 2650 79 57 -22 2,5% 1,2% -1,4%
Hasle, 3790 85 57 -28 1,4% 0,6% -0,8%
Espergærde, 3060 95 57 -38 2,0% 0,9% -1,1%
Taastrup, 2630 100 57 -43 2,9% 1,4% -1,5%
Vestbjerg, 9380 110 57 -53 5,2% 1,2% -3,9%
Valby, 2500 71 58 -13 2,5% 1,4% -1,0%
Hundested, 3390 92 58 -34 1,5% 0,5% -1,0%
Herlev, 2730 94 58 -36 3,2% 1,8% -1,4%
Snekkersten, 3070 108 58 -50 2,5% 1,2% -1,2%
Ishøj, 2635 79 59 -20 3,2% 1,7% -1,5%
Brønshøj, 2700 89 59 -30 2,4% 1,4% -1,0%
Rønne, 3700 89 59 -30 2,6% 1,0% -1,5%
Tilst, 8381 77 60 -17 2,7% 2,3% -0,4%
Roskilde, 4000 94 60 -34 2,3% 1,1% -1,2%
Farum, 3520 117 60 -57 3,0% 1,4% -1,6%
Aarhus N, 8200 77 61 -16 2,5% 2,3% -0,3%
Hasselager, 8361 80 61 -19 2,2% 1,3% -0,9%
Brøndby, 2605 92 61 -31 2,8% 1,7% -1,1%
Skødstrup, 8541 94 61 -33 2,9% 1,6% -1,4%
Nærum, 2850 131 61 -70 2,9% 1,2% -1,7%
Måløv, 2760 71 62 -9 2,8% 2,2% -0,6%
Greve, 2670 74 62 -12 2,3% 1,4% -0,9%
Trige, 8380 94 62 -32 2,4% 1,8% -0,6%
Hillerød, 3400 108 62 -46 3,0% 1,9% -1,1%
Helsingør, 3000 105 63 -42 2,9% 1,6% -1,3%
Galten, 8464 117 63 -54 3,1% 1,9% -1,2%
Kirke Såby, 4060 133 63 -70 3,3% 1,0% -2,3%
Brøndby Strand, 2660 92 64 -28 2,7% 1,6% -1,1%
Frederiksværk, 3300 100 64 -36 2,6% 0,8% -1,8%
Risskov, 8240 98 65 -33 2,3% 1,8% -0,4%
Søborg, 2860 84 66 -18 2,5% 1,1% -1,3%
Aakirkeby, 3720 144 66 -78 4,8% -1,0% -5,8%
Odense NV, 5210 93 67 -26 3,4% 2,7% -0,7%
Bagsværd, 2880 96 67 -29 2,8% 1,2% -1,6%
Frederiksberg, 2000 109 68 -41 2,0% 1,3% -0,7%
Veksø Sjælland, 3670 77 69 -8 1,6% -1,2% -2,8%
København Ø, 2100 94 69 -25 3,6% 2,1% -1,4%
Birkerød, 3460 119 69 -50 2,9% 1,5% -1,4%
Vipperød, 4390 122 69 -53 4,1% 1,2% -2,8%
Løsning, 8723 138 69 -69 3,1% 3,1% 0,0%
Bjæverskov, 4632 158 69 -89 3,7% 0,9% -2,7%
Brabrand, 8220 92 70 -22 2,9% 1,7% -1,3%
Nørresundby, 9400 97 70 -27 4,1% 3,3% -0,8%
Gentofte, 2820 101 70 -31 2,7% 1,9% -0,8%
Odense NØ, 5240 104 70 -34 4,6% 2,9% -1,7%
Slangerup, 3550 115 70 -45 2,6% 1,6% -1,0%
Gudhjem, 3760 133 70 -63 2,9% 1,9% -1,0%
Hinnerup, 8382 86 71 -15 1,5% 1,5% 0,0%
Solrød Strand, 2680 98 71 -27 2,5% 1,9% -0,6%
Viby J, 8260 104 71 -33 2,6% 1,7% -0,9%
Egå, 8250 111 71 -40 2,2% 1,1% -1,1%
Jyllinge, 4040 130 71 -59 2,6% 1,3% -1,3%
Ålsgårde, 3140 136 71 -65 2,4% 0,8% -1,7%
Aarhus V, 8210 83 72 -11 2,2% 3,0% 0,9%
Solbjerg, 8355 111 72 -39 2,8% 1,6% -1,2%
Græsted, 3230 135 72 -63 2,9% 1,4% -1,5%
Hørve, 4534 161 72 -89 5,6% 5,1% -0,5%
Karlslunde, 2690 97 73 -24 2,4% 1,7% -0,7%
Åbyhøj, 8230 91 74 -17 2,4% 1,8% -0,7%
Faxe Ladeplads, 4654 95 74 -21 2,5% 2,3% -0,2%
Humlebæk, 3050 108 74 -34 2,1% 1,3% -0,7%
Hørning, 8362 130 74 -56 3,6% 2,5% -1,1%
Gilleleje, 3250 140 74 -66 3,6% 3,6% -0,1%
Kongens Lyngby, 2800 88 75 -13 2,9% 1,7% -1,2%
Holmegaard, 4684 133 75 -58 3,1% 1,0% -2,2%
Nexø, 3730 145 75 -70 2,1% -0,1% -2,2%
Billund, 7190 101 76 -25 2,3% 1,0% -1,2%
Fredensborg, 3480 113 76 -37 2,6% 2,2% -0,4%
Gørding, 6690 126 76 -50 12,6% 4,3% -8,3%
Skævinge, 3320 98 77 -21 3,1% 2,3% -0,8%
Frederikssund, 3600 118 77 -41 3,0% 1,3% -1,7%
Vedbæk, 2950 132 77 -55 3,2% 2,6% -0,6%
Holte, 2840 140 77 -63 4,0% 2,6% -1,4%
Ringsted, 4100 113 78 -35 2,8% 1,4% -1,4%
Odense N, 5270 91 79 -12 3,4% 2,4% -1,0%
Charlottenlund, 2920 96 79 -17 3,4% 3,2% -0,3%
Odense S, 5260 97 79 -18 2,6% 2,3% -0,3%
Klarup, 9270 100 79 -21 3,1% 1,9% -1,1%
Odense SV, 5250 107 79 -28 3,1% 2,3% -0,8%
Gistrup, 9260 112 79 -33 3,1% 2,8% -0,4%
Hedensted, 8722 119 79 -40 3,1% 2,4% -0,7%
Odense SØ, 5220 122 79 -43 3,9% 2,5% -1,4%
Havdrup, 4622 126 79 -47 2,5% 1,7% -0,8%
Hjortshøj, 8530 73 80 7 3,6% 1,4% -2,2%
Viby Sjælland, 4130 108 80 -28 2,6% 1,6% -1,0%
Dragør, 2791 115 80 -35 3,0% 1,4% -1,6%
Hovedgård, 8732 123 80 -43 3,7% 2,0% -1,7%
Sabro, 8471 105 81 -24 4,0% 3,0% -1,0%
Klemensker, 3782 118 81 -37 8,2% 3,4% -4,7%
Rødvig Stevns, 4673 152 81 -71 4,8% 1,4% -3,4%
Sandved, 4262 229 81 -148 5,6% 4,3% -1,2%
Lynge, 3540 94 82 -12 1,8% 1,6% -0,1%
Hvalsø, 4330 95 82 -13 1,1% 1,1% 0,0%
Hadsten, 8370 103 82 -21 2,6% 2,9% 0,2%
Hørsholm, 2970 109 82 -27 3,2% 2,0% -1,2%
Ugerløse, 4350 132 82 -50 6,4% 3,5% -3,0%
Agedrup, 5320 107 83 -24 3,5% 2,6% -0,8%
Hellerup, 2900 107 83 -24 3,0% 2,6% -0,5%
Holbæk, 4300 131 83 -48 3,9% 2,0% -1,9%
Jægerspris, 3630 149 84 -65 3,2% 1,2% -2,1%
Sulsted, 9381 162 84 -78 7,7% 4,6% -3,0%
Herfølge, 4681 94 85 -9 3,0% 1,5% -1,5%
Sorø, 4180 126 85 -41 2,8% 2,5% -0,3%
Haslev, 4690 137 85 -52 3,9% 1,8% -2,1%
Klampenborg, 2930 166 85 -81 4,2% 3,2% -1,0%
Føllenslev, 4591 220 85 -135 4,8% 3,8% -0,9%
Helsinge, 3200 124 86 -38 2,3% 1,6% -0,7%
Langeskov, 5550 144 86 -58 4,3% 3,3% -1,0%
Lejre, 4320 148 86 -62 2,9% 1,7% -1,1%
Rask Mølle, 8763 152 86 -66 5,2% 3,1% -2,2%
Østermarie, 3751 103 87 -16 3,7% -0,6% -4,3%
Østbirk, 8752 115 87 -28 5,1% 2,6% -2,5%
Esbjerg Ø, 6705 120 88 -32 3,4% 3,0% -0,4%
Horsens, 8700 123 88 -35 3,5% 3,5% 0,0%
Årslev, 5792 88 89 1 5,0% 4,0% -1,1%
Silkeborg, 8600 131 89 -42 2,8% 1,7% -1,1%
Gislinge, 4532 132 89 -43 5,2% 2,4% -2,8%
Odense C, 5000 105 90 -15 4,0% 2,3% -1,7%
Lille Skensved, 4623 124 90 -34 2,6% 1,3% -1,3%
Låsby, 8670 126 90 -36 3,4% 2,5% -0,9%
Munkebo, 5330 135 90 -45 4,2% 2,3% -1,9%
Esbjerg N, 6715 141 90 -51 3,2% 2,6% -0,6%
Hårlev, 4652 148 90 -58 4,2% 2,3% -1,9%
Gedved, 8751 99 91 -8 1,0% 1,3% 0,4%
Hedehusene, 2640 106 91 -15 3,2% 1,7% -1,5%
Næstved, 4700 118 91 -27 3,6% 2,2% -1,4%
Rungsted Kyst, 2960 122 91 -31 3,1% 3,0% -0,1%
Middelfart, 5500 152 91 -61 4,2% 2,7% -1,5%
Ruds Vedby, 4291 172 91 -81 4,9% 3,6% -1,4%
Toftlund, 6520 191 92 -99 5,8% 5,1% -0,6%
Store Merløse, 4370 125 93 -32 7,0% 4,1% -2,9%
København K, 1000 173 93 -80 3,9% 0,3% -3,6%
Aalborg Øst, 9220 87 94 7 2,8% 2,2% -0,6%
Dalmose, 4261 103 94 -9 3,0% 2,8% -0,3%
Kirke Hyllinge, 4070 134 94 -40 2,8% 2,4% -0,4%
Skørping, 9520 207 94 -113 6,8% 2,7% -4,1%
Hornslet, 8543 137 95 -42 2,9% 2,6% -0,3%
Karise, 4653 142 95 -47 2,5% 1,5% -1,0%
Vejby, 3210 174 95 -79 2,8% 1,3% -1,5%
Holeby, 4960 212 95 -117 7,0% 5,0% -2,0%
Randers SV, 8940 129 96 -33 6,6% 3,4% -3,2%
Vodskov, 9310 86 97 11 4,3% 4,3% 0,0%
Klippinge, 4672 93 97 4 3,3% 3,7% 0,4%
Aalborg SØ, 9210 120 97 -23 4,3% 3,3% -1,0%
Herning, 7400 118 98 -20 3,3% 2,9% -0,4%
Rønnede, 4683 167 98 -69 5,0% 2,9% -2,1%
Søndersø, 5471 179 98 -81 9,0% 3,9% -5,1%
Them, 8653 192 98 -94 4,1% 2,4% -1,7%
Odense M, 5230 119 99 -20 3,1% 2,8% -0,3%
Ferritslev Fyn, 5863 120 99 -21 3,7% 4,8% 1,1%
Hornbæk, 3100 129 99 -30 3,1% 4,0% 1,0%
Skibby, 4050 129 99 -30 2,8% 2,2% -0,6%
Uldum, 7171 130 99 -31 6,0% 4,1% -1,9%
Odense V, 5200 142 99 -43 3,2% 2,1% -1,1%
Grevinge, 4571 159 100 -59 8,5% 3,6% -4,9%
Ølsted, 3310 74 101 27 2,2% 1,9% -0,3%
Malling, 8340 96 101 5 1,8% 2,1% 0,3%
Aalborg, 9000 109 101 -8 3,9% 2,8% -1,1%
Køge, 4600 116 101 -15 2,9% 1,6% -1,3%
Vejle, 7100 123 101 -22 3,5% 2,3% -1,1%
Sønderborg, 6400 135 101 -34 5,0% 3,0% -2,0%
Borup, 4140 137 101 -36 3,0% 1,5% -1,5%
Svaneke, 3740 179 101 -78 3,9% -0,1% -4,0%
Støvring, 9530 100 102 2 3,1% 3,4% 0,3%
Svinninge, 4520 148 102 -46 5,8% 4,1% -1,7%
Hammel, 8450 160 103 -57 2,9% 2,7% -0,3%
Esbjerg, 6700 113 104 -9 3,4% 3,1% -0,2%
Mørkøv, 4440 120 104 -16 5,9% 6,4% 0,5%
Glumsø, 4171 179 104 -75 3,6% 2,7% -0,9%
Auning, 8963 192 104 -88 7,4% 3,7% -3,8%
Dronningmølle, 3120 214 104 -110 4,8% 1,2% -3,5%
Aalborg SV, 9200 110 105 -5 3,4% 2,4% -1,0%
Store Heddinge, 4660 145 105 -40 7,3% 2,6% -4,7%
Strøby, 4671 152 106 -46 5,8% 3,1% -2,8%
Agerskov, 6534 329 106 -223 7,8% 5,2% -2,6%
Fredericia, 7000 135 107 -28 3,7% 3,3% -0,4%
Tølløse, 4340 112 108 -4 4,0% 4,3% 0,3%
Esbjerg V, 6710 96 109 13 2,5% 2,2% -0,3%
Nykøbing Sj, 4500 124 109 -15 5,0% 2,9% -2,2%
Ry, 8680 134 109 -25 1,4% 2,0% 0,6%
Aarhus C, 8000 134 109 -25 4,0% 3,3% -0,7%
Faxe, 4640 142 109 -33 2,6% 2,9% 0,3%
Aabybro, 9440 126 110 -16 6,0% 3,9% -2,1%
Vejle Øst, 7120 129 110 -19 2,2% 1,6% -0,7%
Rønde, 8410 140 110 -30 3,4% 2,9% -0,4%
Eskilstrup, 4863 159 110 -49 3,8% 5,0% 1,3%
Fårevejle, 4540 159 110 -49 7,1% 4,4% -2,6%
Vildbjerg, 7480 125 111 -14 5,3% 3,6% -1,8%
Fuglebjerg, 4250 163 112 -51 5,5% 3,2% -2,4%
Bording, 7441 239 112 -127 7,1% 4,9% -2,2%
Slagelse, 4200 139 113 -26 3,9% 3,1% -0,7%
Kettinge, 4892 391 114 -277 9,8% 3,1% -6,7%
Vemmelev, 4241 130 115 -15 4,1% 3,4% -0,7%
Skanderborg, 8660 141 115 -26 3,7% 2,8% -0,9%
Nykøbing F, 4800 147 115 -32 5,1% 3,4% -1,7%
Dianalund, 4293 126 116 -10 6,2% 3,1% -3,1%
Lunderskov, 6640 202 116 -86 6,5% 4,3% -2,2%
Ryslinge, 5856 91 117 26 6,8% 2,6% -4,2%
Kvistgård, 3490 100 117 17 2,8% 3,1% 0,3%
Herlufmagle, 4160 107 117 10 3,1% 3,1% 0,0%
Nyborg, 5800 114 117 3 5,1% 4,2% -0,9%
Kolding, 6000 122 117 -5 3,5% 3,2% -0,3%
Holstebro, 7500 123 117 -6 3,6% 3,5% -0,1%
Spentrup, 8981 145 117 -28 4,8% 8,0% 3,1%
Vordingborg, 4760 146 117 -29 5,8% 3,4% -2,5%
Tappernøje, 4733 164 117 -47 6,0% 2,9% -3,1%
Vig, 4560 158 118 -40 6,8% 4,3% -2,5%
Ryomgård, 8550 162 120 -42 4,2% 2,6% -1,6%
Kalvehave, 4771 210 120 -90 6,9% 2,7% -4,2%
Gislev, 5854 277 120 -157 6,7% 7,3% 0,6%
Tureby, 4682 98 121 23 4,3% 1,6% -2,7%
Langå, 8870 158 121 -37 4,6% 4,2% -0,5%
Tjæreborg, 6731 99 122 23 2,9% 4,9% 2,0%
Svenstrup J, 9230 103 122 19 3,2% 2,4% -0,8%
Regstrup, 4420 142 122 -20 7,1% 4,0% -3,1%
Stenlille, 4295 156 122 -34 2,9% 3,4% 0,5%
Vadum, 9430 99 123 24 5,3% 4,9% -0,4%
Korsør, 4220 136 123 -13 4,7% 3,1% -1,6%
Stensved, 4773 138 123 -15 8,0% 4,1% -3,9%
Ærøskøbing, 5970 170 123 -47 6,8% 5,0% -1,8%
Stege, 4780 220 123 -97 6,8% 3,2% -3,6%
Randers SØ, 8960 144 124 -20 4,6% 3,2% -1,4%
Tistrup, 6862 186 124 -62 11,4% 5,3% -6,1%
Jerslev J, 9740 313 124 -189 9,9% 10,6% 0,7%
Aars, 9600 122 125 3 3,2% 3,8% 0,6%
Rødkærsbro, 8840 131 125 -6 2,8% 3,6% 0,8%
Vejen, 6600 139 125 -14 4,2% 3,2% -1,0%
Ringe, 5750 162 125 -37 6,4% 5,4% -1,0%
Terndrup, 9575 162 125 -37 8,0% 3,6% -4,4%
Bramming, 6740 141 127 -14 5,0% 4,2% -0,7%
Asnæs, 4550 146 128 -18 6,4% 6,7% 0,3%
Marstal, 5960 149 128 -21 8,0% 5,0% -3,0%
Ullerslev, 5540 159 128 -31 6,1% 3,6% -2,4%
Odder, 8300 169 128 -41 3,7% 2,1% -1,6%
Rude, 4243 240 128 -112 0,6% 2,4% 1,8%
Svendborg, 5700 146 129 -17 3,6% 2,8% -0,7%
Suldrup, 9541 149 129 -20 4,9% 6,5% 1,6%
Ørbæk, 5853 130 130 0 5,3% 5,2% 0,0%
Præstø, 4720 161 130 -31 6,9% 5,8% -1,1%
Viborg, 8800 161 130 -31 4,1% 4,0% -0,1%
Fårvang, 8882 183 130 -53 5,9% 6,1% 0,2%
Blommenslyst, 5491 159 131 -28 8,3% 5,3% -3,0%
Engesvang, 7442 123 132 9 4,9% 6,3% 1,5%
Horbelev, 4871 126 132 6 5,6% 1,8% -3,9%
Skive, 7800 155 132 -23 6,1% 3,9% -2,1%
Bandholm, 4941 171 132 -39 10,1% 5,8% -4,3%
Stouby, 7140 208 132 -76 5,7% 5,8% 0,1%
Skjern, 6900 169 133 -36 6,2% 4,1% -2,2%
Højby, 4573 170 134 -36 6,6% 1,8% -4,8%
Børkop, 7080 172 134 -38 4,4% 4,3% -0,1%
Ansager, 6823 178 134 -44 6,4% 7,3% 0,9%
Kibæk, 6933 195 134 -61 7,1% 4,1% -3,0%
Hesselager, 5874 237 134 -103 8,9% 5,4% -3,5%
Stubbekøbing, 4850 246 134 -112 8,1% 5,9% -2,2%
Gørløse, 3330 80 135 55 1,8% 2,2% 0,4%
Randers C, 8900 112 135 23 4,1% 5,6% 1,5%
Ribe, 6760 177 135 -42 4,1% 4,1% 0,0%
Rødby, 4970 300 135 -165 7,8% 5,4% -2,4%
Ikast, 7430 126 136 10 4,3% 4,5% 0,2%
Randers NV, 8920 154 136 -18 5,4% 3,8% -1,6%
Grindsted, 7200 211 136 -75 4,9% 3,8% -1,1%
Kongerslev, 9293 225 136 -89 9,3% 6,1% -3,1%
Fjenneslev, 4173 141 137 -4 5,0% 3,1% -2,0%
Brædstrup, 8740 195 137 -58 5,7% 3,2% -2,4%
Rørvig, 4581 195 137 -58 5,3% 3,5% -1,8%
Arden, 9510 143 138 -5 8,0% 5,0% -3,0%
Aulum, 7490 167 138 -29 6,9% 5,7% -1,2%
Pandrup, 9490 121 139 18 10,3% 4,1% -6,2%
Gredstedbro, 6771 124 139 15 5,1% 4,0% -1,1%
Gørlev, 4281 153 139 -14 5,7% 4,2% -1,6%
Aalestrup, 9620 172 139 -33 4,5% 6,3% 1,8%
Fanø, 6720 237 140 -97 4,4% 2,6% -1,8%
Bryrup, 8654 241 141 -100 5,5% 2,6% -2,8%
Mørke, 8544 141 142 1 4,5% 5,6% 1,1%
Jerslev Sjælland, 4490 165 143 -22 6,1% 4,5% -1,6%
Egtved, 6040 172 143 -29 4,8% 3,2% -1,6%
Årre, 6818 149 144 -5 3,7% 5,0% 1,3%
Varde, 6800 158 144 -14 5,3% 3,8% -1,4%
Gjern, 8883 176 144 -32 5,2% 3,8% -1,4%
Kerteminde, 5300 160 145 -15 4,1% 3,5% -0,6%
Hvide Sande, 6960 161 145 -16 9,4% 11,2% 1,8%
Væggerløse, 4873 234 145 -89 6,8% 3,8% -3,0%
Sunds, 7451 131 146 15 5,1% 2,4% -2,8%
Vissenbjerg, 5492 203 146 -57 4,9% 5,7% 0,8%
Brønderslev, 9700 144 147 3 7,7% 6,9% -0,8%
Grenaa, 8500 197 147 -50 6,1% 4,9% -1,2%
Nysted, 4880 272 147 -125 6,6% 2,5% -4,1%
Jelling, 7300 200 148 -52 5,8% 4,1% -1,7%
Brande, 7330 180 149 -31 6,1% 3,5% -2,6%
Morud, 5462 205 150 -55 4,7% 7,5% 2,8%
Dronninglund, 9330 171 151 -20 7,4% 6,2% -1,2%
Kalundborg, 4400 199 151 -48 6,2% 4,0% -2,2%
Holsted, 6670 298 151 -147 5,3% 7,3% 2,0%
Kværndrup, 5772 170 152 -18 5,2% 5,5% 0,3%
Thorsø, 8881 188 153 -35 4,5% 2,6% -1,9%
Lem St, 6940 217 153 -64 10,5% 11,0% 0,4%
Høng, 4270 152 154 2 4,9% 2,4% -2,5%
Svebølle, 4470 235 155 -80 7,7% 4,9% -2,8%
Ans By, 8643 212 157 -55 7,2% 4,9% -2,3%
Skagen, 9990 264 157 -107 5,9% 4,3% -1,6%
Hjørring, 9800 142 158 16 5,3% 4,6% -0,7%
Lundby, 4750 189 159 -30 6,2% 5,3% -0,9%
Broby, 5672 191 159 -32 8,1% 8,8% 0,8%
Vojens, 6500 214 159 -55 7,9% 4,2% -3,7%
Højslev, 7840 244 159 -85 7,6% 7,1% -0,5%
Almind, 6051 111 160 49 3,4% 2,6% -0,8%
Randers NØ, 8930 150 160 10 4,2% 5,8% 1,6%
Ebeltoft, 8400 247 160 -87 4,9% 2,6% -2,3%
Ulstrup, 8860 240 161 -79 4,4% 5,0% 0,7%
Jyderup, 4450 122 162 40 4,9% 3,6% -1,3%
Oksbøl, 6840 158 162 4 4,8% 5,3% 0,5%
Kjellerup, 8620 215 163 -52 9,3% 3,2% -6,1%
Fårup, 8990 168 164 -4 6,3% 5,4% -0,9%
Brørup, 6650 169 164 -5 2,1% 3,4% 1,3%
Hornsyld, 8783 204 164 -40 5,0% 3,7% -1,3%
Blokhus, 9492 218 164 -54 4,1% 4,5% 0,4%
Skælskør, 4230 160 165 5 4,8% 2,8% -2,0%
Hals, 9370 182 165 -17 8,3% 6,1% -2,2%
Hobro, 9500 221 165 -56 7,0% 5,7% -1,4%
Juelsminde, 7130 181 166 -15 4,7% 3,1% -1,7%
Gram, 6510 240 167 -73 7,4% 5,8% -1,7%
Gedser, 4874 254 167 -87 8,8% 4,8% -4,0%
Tommerup, 5690 149 168 19 5,5% 4,3% -1,3%
Tørring, 7160 197 168 -29 6,3% 3,7% -2,6%
Gråsten, 6300 170 169 -1 5,4% 4,9% -0,5%
Tårs, 9830 173 170 -3 10,1% 9,1% -0,9%
Hejnsvig, 7250 187 170 -17 4,2% 4,5% 0,3%
Outrup, 6855 258 170 -88 9,5% 7,0% -2,5%
Frørup, 5871 197 171 -26 11,4% 15,4% 3,9%
Maribo, 4930 247 171 -76 8,1% 5,4% -2,7%
Vrå, 9760 372 175 -197 13,6% 5,9% -7,7%
Skals, 8832 214 176 -38 4,7% 5,1% 0,4%
Faaborg, 5600 242 176 -66 7,3% 5,7% -1,6%
Padborg, 6330 390 176 -214 8,8% 2,3% -6,4%
Hjallerup, 9320 144 177 33 5,0% 5,9% 0,9%
Rødekro, 6230 149 177 28 7,7% 4,3% -3,5%
Lemvig, 7620 292 177 -115 8,6% 4,6% -4,0%
Bjert, 6091 193 179 -14 7,8% 3,3% -4,5%
Ejby, 5592 215 179 -36 9,1% 9,6% 0,5%
Sæby, 9300 229 179 -50 5,7% 5,3% -0,5%
Stokkemarke, 4952 263 179 -84 13,7% 2,8% -10,9%
Nibe, 9240 174 180 6 6,0% 4,0% -2,0%
Christiansfeld, 6070 145 181 36 6,8% 4,8% -2,1%
Mern, 4735 230 181 -49 8,0% 4,7% -3,4%
Glamsbjerg, 5620 254 181 -73 7,6% 4,7% -3,0%
Karrebæksminde, 4736 167 182 15 3,3% 4,4% 1,0%
Videbæk, 6920 177 182 5 6,3% 5,9% -0,5%
Aarup, 5560 220 182 -38 4,5% 4,2% -0,3%
Kolind, 8560 145 183 38 4,0% 4,9% 0,9%
Vester Skerninge, 5762 235 183 -52 7,6% 4,9% -2,6%
Bjerringbro, 8850 205 184 -21 5,8% 3,9% -1,9%
Tylstrup, 9382 197 185 -12 9,7% 4,7% -5,0%
Brenderup Fyn, 5464 217 185 -32 7,8% 4,7% -3,1%
Haarby, 5683 276 185 -91 6,8% 6,3% -0,5%
Tjele, 8830 147 189 42 6,2% 4,8% -1,4%
Kruså, 6340 329 190 -139 6,0% 3,0% -3,1%
Otterup, 5450 228 192 -36 5,2% 5,4% 0,1%
Søllested, 4920 305 192 -113 5,1% 4,0% -1,1%
Storvorde, 9280 138 193 55 6,2% 4,5% -1,8%
Egernsund, 6320 193 193 0 2,5% 2,6% 0,2%
Hundslund, 8350 257 193 -64 11,0% 5,7% -5,3%
Barrit, 7150 202 195 -7 6,4% 3,8% -2,6%
Ølgod, 6870 205 195 -10 5,4% 5,8% 0,4%
Mariager, 9550 277 196 -81 9,4% 6,8% -2,6%
Guldborg, 4862 280 198 -82 9,6% 1,9% -7,7%
Broager, 6310 112 199 87 8,7% 3,5% -5,2%
Vamdrup, 6580 134 199 65 5,2% 4,1% -1,1%
Haderslev, 6100 232 199 -33 7,8% 4,8% -3,0%
Nørre Aaby, 5580 187 200 13 6,8% 3,7% -3,1%
Rødding, 6630 293 200 -93 8,9% 5,4% -3,5%
Frederikshavn, 9900 199 201 2 7,0% 5,2% -1,8%
Tarm, 6880 267 202 -65 6,3% 5,3% -1,0%
Ebberup, 5631 273 202 -71 7,4% 8,2% 0,7%
Bredsten, 7182 174 203 29 3,2% 5,0% 1,7%
Idestrup, 4872 178 205 27 8,7% 4,4% -4,3%
Farsø, 9640 232 205 -27 8,4% 5,4% -3,0%
