Midlertidig forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag - Investeringsforeningen BankInvest

Udgivet den 02-04-2020  |  kl. 07:00  |  

København Ø, April 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Den generelle volatilitet på de finansielle markeder er faldet lidt, og derfor reduceres de midlertidige forhøjelser af det maksimale emissionstillæg og det maksimale indløsningsfradrag på følgende afdelinger  under Investeringsforeningen BankInvest:

Afdeling ISIN Short Name Oprindelig emissionssats Ekstra tillæg Ny emission Oprindelig indløsningssats Ekstra fradrag Ny indløsning
Investeringsforeningen BankInvest, Basis Globale Aktier A DK0015773873 BAIBGAKTA 0,19% 0,15% 0,34% 0,15% 0,15% 0,30%
Investeringsforeningen BankInvest, Basis Globale Aktier Akk. A DK0010296227 BAIBGAAKA 0,19% 0,15% 0,34% 0,15% 0,15% 0,30%
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier A DK0016060346 BAIDKAA 0,17% 0,15% 0,32% 0,17% 0,15% 0,32%
Investeringsforeningen BankInvest, Danske Aktier Akk. A DK0060622967 BAIDKAAKA 0,17% 0,15% 0,32% 0,17% 0,15% 0,32%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Akk. A DK0060019552 BAIEMOAKA 0,45% 1,50% 1,95% 0,45% 1,50% 1,95%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 BAIEMOBA 0,45% 1,50% 1,95% 0,45% 1,50% 1,95%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 BAIEMOLVA 0,24% 1,50% 1,74% 0,24% 1,50% 1,74%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Aktier A DK0060516854 BAIEMAA 0,30% 0,15% 0,45% 0,32% 0,15% 0,47%
Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier A DK0060571362 BAIESCA 0,36% 0,15% 0,51% 0,25% 0,15% 0,40%
Investeringsforeningen BankInvest, Globale Aktier Indeks KL DK0061133709 BAIGAI 0,18% 0,15% 0,33% 0,14% 0,15% 0,29%
Investeringsforeningen BankInvest, Højt Udbytte Aktier A DK0060293538 BAIHUAA 0,18% 0,15% 0,33% 0,12% 0,15% 0,27%
Investeringsforeningen BankInvest, Korte HY Obligationer A DK0061066255 BAIKHYOA 0,43% 0,75% 1,18% 0,43% 0,75% 1,18%
Investeringsforeningen BankInvest, Højt Udbytte Aktier Akk. A DK0061151362 BAILDOBA 0,19% 0,15% 0,34% 0,13% 0,15% 0,28%
Investeringsforeningen BankInvest, USA Small Cap Aktier A DK0060571289 BAIULA 0,14% 0,15% 0,29% 0,15% 0,15% 0,30%
Investeringsforeningen BankInvest, Value Globale Aktier A DK0060978716 BAIULA 0,17% 0,15% 0,32% 0,16% 0,15% 0,31%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 BAIVOHYA 0,48% 1,50% 1,98% 0,45% 1,50% 1,95%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 BAIVOIGA 0,24% 0,50% 0,74% 0,24% 0,50% 0,74%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG Akk. A DK0060019636 BAIVOIGAKA 0,24% 0,50% 0,74% 0,24% 0,50% 0,74%
Investeringsforeningen BankInvest, Asiatiske Aktier A DK0015939359 BAIAAA 0,31% 0,15% 0,46% 0,35% 0,15% 0,50%


Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.

Med venlig hilsen
BI Management A/S


Malene Ehrenskjöld
Direktør

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Unibrew bragede i vejret i fladt marked
17:42 Trifork-aktionærer vedtager mindre navneændring
17:16 Stoltenberg: Nato enes om at sende mere luftværn til Ukraine
17:06 Unibrew lægger knap 4 mia. kr. til markedsværdi efter største stigning i 15 år
17:04 Fredagens obligationer: Bekymring og rentefaldt vendt til lettelse og rentestigninger
17:03 Fredagens aktier: Unibrew i hovedrollen med største stigning i 15 år efter opjustering
16:42 Amerikansk Widex-chef kan godt se sig i VA igen - men ingen beslutning truffet
16:34 ECB-medlem: Europa kan trykke på renteknappen før USA men forskellen vil kunne mærkes
16:23 American Express tiltrækker kvalitetskunder og slår forventninger i første kvartal
15:57 Ørsted indgår endelig aftale med partner om køb af resten af amerikansk vindprojekt
15:46 USA/åbning: Netflix falder tungt i blandet amerikansk aktiestart
14:18 USA/tendens: Futures retter sig efter store fald tidligt fredag - Netflix i fokus
13:05 Procter & Gamble tjente mere end ventet men skuffer med salget
13:03 Valuta: Usikkerhed styrker schweizerfranc - og yoyo i euro-dollar
12:20 Europa/aktier: Unibrew og L'Oreal til tops i konfliktfyldt aktiemarked
11:56 Obligationer/middag: Bekymringer for situationen i Mellemøsten bag beskedent rentefald
11:44 Aktier/middag: Unibrew i vejret og positiv afsmitning på Carlsberg i negativt aktiemarked
11:37 Unibrew ser fortsat flad volumenvækst trods god start på året
10:25 Unibrew er foran planen: Produktionen i nytilkøbte bryggerier er kommet op i gear
09:45 Iransk embedsmand efter muligt angreb: Ingen planer om gengældelse