Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Forbo Holding AG
FORN
Foelg Forbo Holding AG-aktien (FORN) live. Aktuel kurs, graf, noegletal og udvikling – alt om Forbo Holding AG et sted.
Tal og fakta om aktien
Kurs i forhold til indtjening
Hvor godt tjener selskabet
Udbytte til aktionærerne
Aktiesplit
Kursens niveau
Soliditet · 30. jun 2026
Short-interesse
Forventet indtjening pr. aktie
Analytikernes anbefalinger
Hvad venter analytikerne
Tallene herunder er, hvad de analytikere der dækker aktien i gennemsnit regner med. Det er skøn — de rammer ikke altid, og de bliver justeret undervejs.
| Periode | Analytikernes anbefalinger | Forventet EPS | Lavt-højt estimat | EPS-vækst | Omsætningsestimat | Vækst i omsætningen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeværende år31. dec 2026 | 3 | 52,89 | 50,32 – 54,59 | +8,49% | 1,1 mia. CHF | +1,10% |
| Næste regnskabsår31. dec 2027 | 4 | 63,91 | 56,64 – 70,56 | +20,83% | 1,1 mia. CHF | +2,52% |
Er forventningerne skruet op eller ned?
| Periode | Estimat i dag | Estimat for en måned siden | Estimat for tre måneder siden | Ændring | Opjusteret | Nedjusteret |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeværende år | 52,89 | 51,97 | 53,78 | −1,66% | 3 | 0 |
| Næste regnskabsår | 63,91 | 61,35 | 63,66 | +0,38% | 2 | 2 |
Leverer selskabet på forventningerne
Indtjeningen har levet op til eller overgået analytikernes bud i 8 af de seneste 9 kvartaler.
| Kvartal | Rapportdato | Estimat | Faktisk EPS | Forskel | Overraskelse i pct. |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 31. dec 2025 | – | 25,08 | +0,00 | – |
| Q2 2025 | 29. jul 2025 | – | 23,70 | +0,00 | – |
| Q4 2024 | 4. mar 2025 | 0,00 | 33,07 | +33,07 | – |
| Q3 2024 | 18. nov 2024 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | – |
| Q2 2024 | 26. jul 2024 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | – |
| Q1 2024 | 29. maj 2024 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | – |
| Q4 2023 | 5. mar 2024 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | – |
| Q3 2023 | 24. okt 2023 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | – |
| Q2 2023 | 28. jul 2023 | 44,70 | 0,00 | −44,70 | −100,00% |
| Q1 2023 | 31. maj 2023 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | – |
| Q4 2022 | 2. mar 2023 | – | 29,11 | +0,00 | – |
| Q3 2022 | 25. okt 2022 | 0,00 | 0,00 | +0,00 | – |
Årsregnskaber beløb i CHF
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 1,1 mia. CHF | 1,1 mia. CHF | 1,2 mia. CHF | 1,3 mia. CHF | 1,3 mia. CHF | 1,1 mia. CHF |
| Vareforbrug | 727 mio. CHF | 737 mio. CHF | 774 mio. CHF | 852 mio. CHF | 803 mio. CHF | 708 mio. CHF |
| Bruttoresultat | 359 mio. CHF | 385 mio. CHF | 402 mio. CHF | 441 mio. CHF | 451 mio. CHF | 410 mio. CHF |
| Forskning og udvikling | 16,5 mio. CHF | 15,3 mio. CHF | 15,7 mio. CHF | 15,6 mio. CHF | 15,9 mio. CHF | 15,2 mio. CHF |
| Salg og administration | 251 mio. CHF | 86,8 mio. CHF | 80,1 mio. CHF | 94,2 mio. CHF | 92,8 mio. CHF | 86,4 mio. CHF |
| Driftsomkostninger i alt | 268 mio. CHF | 264 mio. CHF | 264 mio. CHF | 288 mio. CHF | 284 mio. CHF | 273 mio. CHF |
| Driftsresultat (EBIT) | 91,0 mio. CHF | 121 mio. CHF | 137 mio. CHF | 133 mio. CHF | 167 mio. CHF | 137 mio. CHF |
| EBITDA | 140 mio. CHF | 169 mio. CHF | 186 mio. CHF | 194 mio. CHF | 239 mio. CHF | 192 mio. CHF |
| Af- og nedskrivninger | 49,1 mio. CHF | 45,8 mio. CHF | 50,1 mio. CHF | 60,8 mio. CHF | 56,7 mio. CHF | 55,0 mio. CHF |
| Renteudgifter | 3,7 mio. CHF | 1,7 mio. CHF | 3,8 mio. CHF | 2,5 mio. CHF | 800 t. CHF | 1,6 mio. CHF |
| Resultat før skat | 86,9 mio. CHF | 122 mio. CHF | 132 mio. CHF | 131 mio. CHF | 181 mio. CHF | 136 mio. CHF |
| Skat | 18,0 mio. CHF | 26,5 mio. CHF | 29,5 mio. CHF | 29,6 mio. CHF | 40,0 mio. CHF | 29,9 mio. CHF |
| Nettoresultat | 68,9 mio. CHF | 95,1 mio. CHF | 102 mio. CHF | 101 mio. CHF | 141 mio. CHF | 106 mio. CHF |
| Til aktionærerne | 68,9 mio. CHF | 95,1 mio. CHF | 102 mio. CHF | 101 mio. CHF | 141 mio. CHF | 106 mio. CHF |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og likvider | 90,7 mio. CHF | 109 mio. CHF | 69,1 mio. CHF | 46,7 mio. CHF | 93,3 mio. CHF | 256 mio. CHF |
| Tilgodehavender | 163 mio. CHF | 162 mio. CHF | 190 mio. CHF | 194 mio. CHF | 197 mio. CHF | 181 mio. CHF |
| Varelager | 282 mio. CHF | 282 mio. CHF | 264 mio. CHF | 316 mio. CHF | 263 mio. CHF | 219 mio. CHF |
| Omsætningsaktiver i alt | 554 mio. CHF | 568 mio. CHF | 523 mio. CHF | 572 mio. CHF | 554 mio. CHF | 669 mio. CHF |
| Materielle anlægsaktiver | 299 mio. CHF | 294 mio. CHF | 267 mio. CHF | 268 mio. CHF | 295 mio. CHF | 296 mio. CHF |
| Goodwill | 66,4 mio. CHF | 67,5 mio. CHF | 66,7 mio. CHF | 69,0 mio. CHF | 72,9 mio. CHF | 74,3 mio. CHF |
| Immaterielle aktiver | 12,3 mio. CHF | 14,2 mio. CHF | 12,3 mio. CHF | 84,9 mio. CHF | 95,6 mio. CHF | 101 mio. CHF |
| Aktiver i alt | 981 mio. CHF | 976 mio. CHF | 901 mio. CHF | 973 mio. CHF | 994 mio. CHF | 1,1 mia. CHF |
| Kortfristet gæld | 204 mio. CHF | 218 mio. CHF | 219 mio. CHF | 292 mio. CHF | 315 mio. CHF | 252 mio. CHF |
| Langfristet gæld | – | – | – | – | – | 31,1 mio. CHF |
| Forpligtelser i alt | 331 mio. CHF | 350 mio. CHF | 348 mio. CHF | 422 mio. CHF | 472 mio. CHF | 439 mio. CHF |
| Egenkapital | 650 mio. CHF | 626 mio. CHF | 554 mio. CHF | 550 mio. CHF | 522 mio. CHF | 684 mio. CHF |
| Nettogæld | −42,5 mio. CHF | −109 mio. CHF | −69,1 mio. CHF | 18,9 mio. CHF | −10,9 mio. CHF | −211 mio. CHF |
| Arbejdskapital | 350 mio. CHF | 350 mio. CHF | 304 mio. CHF | 280 mio. CHF | 239 mio. CHF | 417 mio. CHF |
| Antal aktier i selskabet | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,5 mio. | 1,6 mio. |
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengestrøm fra drift | 76,2 mio. CHF | 136 mio. CHF | 160 mio. CHF | 81,4 mio. CHF | 167 mio. CHF | 172 mio. CHF |
| Af- og nedskrivninger | 49,1 mio. CHF | 45,8 mio. CHF | 50,1 mio. CHF | 60,8 mio. CHF | 56,7 mio. CHF | 55,0 mio. CHF |
| Ændring i arbejdskapital | −33,4 mio. CHF | −18,5 mio. CHF | 9,0 mio. CHF | −84,5 mio. CHF | −28,0 mio. CHF | 12,8 mio. CHF |
| Aktiebaseret aflønning | 1,1 mio. CHF | 2,2 mio. CHF | 4,0 mio. CHF | 4,7 mio. CHF | 4,4 mio. CHF | 3,0 mio. CHF |
| Pengestrøm fra investering | −44,5 mio. CHF | −43,8 mio. CHF | −44,1 mio. CHF | −30,9 mio. CHF | −38,8 mio. CHF | −39,6 mio. CHF |
| Anlægsinvesteringer | 44,9 mio. CHF | 46,1 mio. CHF | 45,3 mio. CHF | 30,9 mio. CHF | 38,8 mio. CHF | 39,7 mio. CHF |
| Pengestrøm fra finansiering | −49,6 mio. CHF | −51,1 mio. CHF | −87,9 mio. CHF | −93,9 mio. CHF | −290 mio. CHF | −89,6 mio. CHF |
| Udbetalt udbytte | 35,3 mio. CHF | 35,2 mio. CHF | 32,6 mio. CHF | 35,3 mio. CHF | 31,4 mio. CHF | 36,8 mio. CHF |
| Køb og salg af egne aktier | 5,1 mio. CHF | −4,5 mio. CHF | −18,1 mio. CHF | −27,5 mio. CHF | −277 mio. CHF | −34,4 mio. CHF |
| Nettolåntagning | – | – | – | −30,1 mio. CHF | 18,5 mio. CHF | −17,5 mio. CHF |
| Frit cash flow | 31,3 mio. CHF | 136 mio. CHF | 115 mio. CHF | 50,5 mio. CHF | 128 mio. CHF | 132 mio. CHF |
| Ændring i likvider | −18,9 mio. CHF | 40,0 mio. CHF | 22,4 mio. CHF | −46,6 mio. CHF | −163 mio. CHF | 38,1 mio. CHF |
Driften kvartalsvis
| Post | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 546 mio. CHF | 539 mio. CHF | 547 mio. CHF | 552 mio. CHF | 570 mio. CHF | 560 mio. CHF | 615 mio. CHF | 626 mio. CHF |
| Vareforbrug | 357 mio. CHF | 366 mio. CHF | 361 mio. CHF | 366 mio. CHF | 371 mio. CHF | 374 mio. CHF | 399 mio. CHF | 418 mio. CHF |
| Bruttoresultat | 188 mio. CHF | 173 mio. CHF | 186 mio. CHF | 186 mio. CHF | 199 mio. CHF | 186 mio. CHF | 216 mio. CHF | 208 mio. CHF |
| Forskning og udvikling | – | – | – | 15,3 mio. CHF | – | 15,7 mio. CHF | – | 15,6 mio. CHF |
| Salg og administration | – | – | – | – | – | 80,1 mio. CHF | – | 94,2 mio. CHF |
| Driftsomkostninger i alt | 146 mio. CHF | 128 mio. CHF | 143 mio. CHF | 127 mio. CHF | 137 mio. CHF | 131 mio. CHF | 141 mio. CHF | 154 mio. CHF |
| Driftsresultat (EBIT) | 41,9 mio. CHF | 44,9 mio. CHF | 42,9 mio. CHF | 58,8 mio. CHF | 61,8 mio. CHF | 54,7 mio. CHF | 75,2 mio. CHF | 54,0 mio. CHF |
| EBITDA | 66,5 mio. CHF | 69,3 mio. CHF | 67,6 mio. CHF | 79,9 mio. CHF | 87,5 mio. CHF | 77,2 mio. CHF | 103 mio. CHF | 87,1 mio. CHF |
| Af- og nedskrivninger | 24,6 mio. CHF | 24,4 mio. CHF | 24,7 mio. CHF | 20,8 mio. CHF | 25,0 mio. CHF | 22,5 mio. CHF | 27,6 mio. CHF | 33,1 mio. CHF |
| Renteudgifter | 2,2 mio. CHF | 1,2 mio. CHF | – | – | – | – | 1,2 mio. CHF | 900 t. CHF |
| Resultat før skat | 39,7 mio. CHF | 43,7 mio. CHF | 43,2 mio. CHF | 59,1 mio. CHF | 62,5 mio. CHF | 57,8 mio. CHF | 74,0 mio. CHF | 53,1 mio. CHF |
| Skat | 8,9 mio. CHF | 8,2 mio. CHF | 9,8 mio. CHF | 12,4 mio. CHF | 14,1 mio. CHF | 12,9 mio. CHF | 16,6 mio. CHF | 12,0 mio. CHF |
| Nettoresultat | 30,8 mio. CHF | 35,5 mio. CHF | 33,4 mio. CHF | 46,7 mio. CHF | 48,4 mio. CHF | 44,9 mio. CHF | 57,4 mio. CHF | 41,1 mio. CHF |
| Til aktionærerne | – | 35,5 mio. CHF | 33,4 mio. CHF | 46,7 mio. CHF | 48,4 mio. CHF | 44,9 mio. CHF | 57,4 mio. CHF | 20,6 mio. CHF |
Balancen kvartalsvis
| Post | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter og likvider | 53,9 mio. CHF | 90,7 mio. CHF | 41,7 mio. CHF | 109 mio. CHF | 40,0 mio. CHF | 69,1 mio. CHF | 45,9 mio. CHF | 46,7 mio. CHF |
| Tilgodehavender | 198 mio. CHF | 163 mio. CHF | 221 mio. CHF | 162 mio. CHF | 238 mio. CHF | 190 mio. CHF | 250 mio. CHF | 194 mio. CHF |
| Varelager | 295 mio. CHF | 282 mio. CHF | 294 mio. CHF | 282 mio. CHF | 291 mio. CHF | 264 mio. CHF | 305 mio. CHF | 316 mio. CHF |
| Omsætningsaktiver i alt | 569 mio. CHF | 554 mio. CHF | 557 mio. CHF | 568 mio. CHF | 569 mio. CHF | 523 mio. CHF | 601 mio. CHF | 572 mio. CHF |
| Materielle anlægsaktiver | 294 mio. CHF | 299 mio. CHF | 289 mio. CHF | 294 mio. CHF | 275 mio. CHF | 267 mio. CHF | 257 mio. CHF | 268 mio. CHF |
| Goodwill | – | 66,4 mio. CHF | – | 67,5 mio. CHF | 31,0 mio. CHF | 66,7 mio. CHF | – | 69,0 mio. CHF |
| Immaterielle aktiver | 78,1 mio. CHF | 12,3 mio. CHF | 79,3 mio. CHF | 14,2 mio. CHF | 84,1 mio. CHF | 12,3 mio. CHF | 83,4 mio. CHF | 84,9 mio. CHF |
| Aktiver i alt | 982 mio. CHF | 981 mio. CHF | 958 mio. CHF | 976 mio. CHF | 962 mio. CHF | 913 mio. CHF | 976 mio. CHF | 973 mio. CHF |
| Kortfristet gæld | 208 mio. CHF | 204 mio. CHF | 216 mio. CHF | 218 mio. CHF | 235 mio. CHF | 219 mio. CHF | 309 mio. CHF | 292 mio. CHF |
| Forpligtelser i alt | 321 mio. CHF | 331 mio. CHF | 350 mio. CHF | 350 mio. CHF | 363 mio. CHF | 359 mio. CHF | 431 mio. CHF | 422 mio. CHF |
| Egenkapital | 661 mio. CHF | 650 mio. CHF | 608 mio. CHF | 626 mio. CHF | 599 mio. CHF | 554 mio. CHF | 545 mio. CHF | 550 mio. CHF |
| Nettogæld | −10,0 mio. CHF | −42,5 mio. CHF | −41,7 mio. CHF | −109 mio. CHF | 3,3 mio. CHF | −29,0 mio. CHF | 73,1 mio. CHF | 18,9 mio. CHF |
| Arbejdskapital | 360 mio. CHF | 350 mio. CHF | 341 mio. CHF | 350 mio. CHF | 334 mio. CHF | 304 mio. CHF | 293 mio. CHF | 280 mio. CHF |
| Antal aktier i selskabet | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. | 1,4 mio. |
Alle poster stammer fra selskabets offentliggjorte regnskaber. En tankestreg betyder, at linjen ikke findes i selskabets egen opstilling — ikke at værdien er nul.
Antal aktier i selskabet
Aktieantallet har udviklet sig nedad med 11,2% over de 8 år tabellen dækker. Typisk fordi selskabet køber egne aktier tilbage.
| År | Aktier | Ændring |
|---|---|---|
| 2026 | 1,4 mio. | – |
| 2025 | 1,4 mio. | −0,46% |
| 2024 | 1,4 mio. | −0,35% |
| 2023 | 1,4 mio. | −0,23% |
| 2022 | 1,4 mio. | +0,38% |
| 2021 | 1,5 mio. | +7,01% |
| 2020 | 1,6 mio. | +5,27% |
| 2019 | 1,6 mio. | +0,62% |
Øverste række er det nyeste regnskabsår. Kolonnen til højre viser forskellen fra året før.
Udbytte år for år
Selskabet har betalt udbytte i 29 forskellige år med start i 1996, heraf 20 år uden afbrydelse.
Søjlerne tæller antallet af udbetalinger i hvert år. De siger intet om, hvor mange kroner der blev udloddet.
Hvem leder selskabet
Selskabet i korte træk
Fakta om selskabet
Forretningen bag Forbo Holding AG
Forbo fremstiller gulvbelægninger, byggetekniske lim og transportbånd til industrien. Under Flooring Systems-divisionen produceres linoleum, vinylgulve, tæppefliser, entrédørsløsninger og den vaskbare tekstilgulvbelægning Flotex, samt lim og udjævningsmasse til installation under mærket Eurocol. Movement Systems-divisionen laver transport- og forarbejdningsbånd, plastmodulbånd samt drivremme under navnet Siegling. Kunderne findes inden for sundhedssektoren, uddannelse, detailhandel, datacentre, transport, genbrug, logistik og fødevareindustri. Selskabet blev grundlagt i 1928 og driver virksomhed globalt fra hovedkvarteret i Baar, Schweiz.
* De tre nøgletal er udregnet af os på grundlag af den nyeste balance. Gæld/egenkapital måler den rentebærende gæld mod egenkapitalen · Likviditetsgrad er omsætningsaktiver over kortfristet gæld · Quick ratio trækker varelageret fra først.
Data leveres af EODHD. Regnskabstal er selskabernes egne indberetninger, estimater kommer fra analytikere. Siden er til information og udgør ikke investeringsrådgivning.
Om Forbo Holding AG-aktien
Forbo Holding AG (FORN) foelges live paa NPinvestor. Oeverst ser du den aktuelle kurs, en interaktiv graf, noegletal og kommende begivenheder – opdateret loebende med markedsdata.
Brug noegletallene sammen med grafen til at foelge udviklingen i Forbo Holding AG. Aktiekurser svinger dagligt, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Dette er ikke finansiel raadgivning.
Saadan koeber du Forbo Holding AG-aktien
Du kan handle Forbo Holding AG via et aktiedepot eller en aktiesparekonto hos fx Nordnet, Saxo eller Nordea. Opret konto, indbetal, soeg FORN frem og placer din ordre.