Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Om Tech-aktier: De største teknologiaktier (2026)
Teknologiaktier er blandt de mest fulgte på markedet, fra chipproducenter og software til forbrugerelektronik og cloud. Herunder finder du de teknologiselskaber vi følger, med live kurs, dagsændring og udvikling. Klik på et selskab for dyb analyse, nøgletal og en dansk investor-vinkel.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | Handel | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇰Better Collective A/S BETCO-DKK.CO Marked lukket | Software - Application | 78,10 DKK | ▼ -1,01% | 4,46 mia. | Køb hos Saxo | -1,1% | -5,1% | -4,6% | +1,2% | -3,4% | -45,3% | -45,3% | -45,3% | |
| 2 | Trifork Holding AGTRIFOR.CO Marked lukket | IT-services | 108,00 DKK | ▼ -1,37% | 2,06 mia. | Køb hos Saxo | -3,6% | -5,7% | +20,8% | +13,7% | +21,2% | -16,4% | -48,8% | -44,2% | |
| 3 | Solar A/SSOLAR-B.CO Marked lukket | Electronics & Computer Distribution | 205,00 DKK | ▲ +2,24% | 1,63 mia. | Køb hos Saxo | +0,2% | -2,8% | +4,2% | -0,2% | -5,7% | -55,3% | -69,9% | -44,1% | |
| 4 | cBrain A/SCBRAIN.CO Marked lukket | Software - Application | 79,40 DKK | ▼ -0,13% | 1,55 mia. | Køb hos Saxo | -3,4% | +56,9% | +38,3% | -28,6% | -58,1% | -53,6% | -83,5% | +64,4% | |
| 5 | Columbus A/SCOLUM.CO Marked lukket | IT-services | 9,70 DKK | ▼ -0,82% | 1,23 mia. | Køb hos Saxo | -0,4% | -2,6% | -2,8% | +0,0% | -5,8% | +54,5% | -3,2% | -22,4% | |
| 6 | Nnit ASNNIT.CO Marked lukket | IT-services | 39,80 DKK | ▲ +1,02% | 991,17 mio. | Køb hos Saxo | -2,2% | +3,9% | +0,0% | -20,6% | -36,3% | -51,2% | -71,1% | -82,4% | |
| 7 | 🇩🇰Impero AS IMPERO.CO Marked lukket | Software - Application | 7,55 DKK | ▼ -0,66% | 203,55 mio. | Køb hos Saxo | +2,7% | +0,0% | +0,0% | +8,6% | -1,3% | +51,0% | -68,5% | -70,4% | |
| 8 | Dataproces Group A/SDATA.CO Marked lukket | IT-services | 4,65 DKK | ▼ -1,06% | 173,01 mio. | Køb hos Saxo | +0,0% | -5,1% | -3,5% | -22,2% | -37,0% | +118,3% | -35,1% | -27,9% | |
| 9 | Konsolidator ASKONSOL.CO Marked lukket | Software - Application | 4,54 DKK | ▼ -3,40% | 122,35 mio. | Køb hos Saxo | -9,2% | +0,0% | -10,1% | +53,4% | +51,3% | +0,9% | -76,1% | -50,7% | |
| 10 | 🇩🇰Dantax DANT.CO Marked lukket | Forbrugerelektronik | 342,00 DKK | ▲ +2,09% | 102,60 mio. | Køb hos Saxo | +5,2% | +14,0% | +25,3% | +18,8% | -36,7% | +36,8% | +14,0% | +80,0% | |
| 11 | Agillic A/SAGILC.CO Marked lukket | Software - Application | 6,25 DKK | ▲ +0,00% | 69,71 mio. | Køb hos Saxo | -4,6% | +0,8% | -10,7% | -10,7% | -15,5% | -67,4% | -75,4% | -85,4% | |
| 12 | Q Interline ASQINTER.CO Marked lukket | Scientific & Technical Instruments | 2,94 DKK | ▼ -6,96% | 65,03 mio. | Køb hos Saxo | -9,3% | -14,6% | +7,4% | -8,8% | -38,7% | -60,6% | -33,5% | -33,5% | |
| 13 | Ennogie Solar Group A/SESG.CO Marked lukket | Solenergi | 1,71 DKK | ▲ +0,59% | 56,80 mio. | Køb hos Saxo | -2,3% | -16,8% | -55,9% | -62,9% | -72,9% | -89,3% | -86,8% | -97,7% | |
| 14 | Wirtek A/SWIRTEK.CO Marked lukket | IT-services | 4,20 DKK | ▲ +0,00% | 33,27 mio. | Køb hos Saxo | -4,5% | -4,5% | +1,4% | -13,9% | -27,6% | -59,6% | -80,1% | +223,1% | |
| 15 | Nexcom ASNEXCOM.CO Marked lukket | Software - Application | 1,28 DKK | ▼ -0,78% | 31,96 mio. | Køb hos Saxo | -5,9% | -2,3% | -20,0% | -44,3% | -65,8% | -59,0% | -81,0% | -88,6% | |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd2317.TW Marked lukket | Elektronik-komponenter | 256,00 TWD | ▲ +3,43% | 3,59 bio. | Køb hos Saxo | +2,4% | -1,5% | -5,0% | +10,3% | +25,8% | +142,7% | +135,9% | +225,7% | |
| 17 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM.US Marked lukket | Chipproducent | 428,91 USD | ▲ +2,85% | 2,22 bio. | Køb hos Saxo | +3,3% | +2,6% | +0,5% | +34,2% | +76,2% | +364,9% | +244,0% | +1.338,3% | |
| 18 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM.US Marked lukket | Chipproducent | 428,91 USD | ▲ +2,85% | 2,22 bio. | Køb hos Saxo | +3,3% | +2,6% | +0,5% | +34,2% | +76,2% | +364,9% | +244,0% | +1.338,3% | |
| 19 | Palantir Technologies Inc.PLTR.US Marked lukket | Software - Infrastructure | 174,33 USD | ▼ -4,49% | 418,93 mia. | Køb hos Saxo | -6,5% | +1,3% | +27,7% | +3,9% | +11,7% | +1.046,2% | +552,9% | +1.735,1% | |
| 20 | SAP SE ADRSAP.US Marked lukket | Software - Application | 215,11 USD | ▼ -0,88% | 248,28 mia. | Køb hos Saxo | -2,6% | +4,3% | +18,2% | -9,2% | -20,4% | +53,7% | +43,8% | +140,2% | |
| 21 | International Business MachinesIBM.US Marked lukket | IT-services | 234,89 USD | ▲ +0,08% | 221,30 mia. | Køb hos Saxo | +0,4% | -1,0% | -16,4% | -19,4% | -8,3% | +59,2% | +70,1% | +47,7% | |
| 22 | MicroStrategy IncorporatedMSTR.US Marked lukket | Software - Application | 142,80 USD | ▼ -1,39% | 56,73 mia. | Køb hos Saxo | +7,4% | +47,4% | +12,3% | -9,1% | -57,5% | -59,3% | -78,0% | -16,8% | |
| 23 | MicroStrategy IncorporatedMSTR.US Marked lukket | Software - Application | 142,80 USD | ▼ -1,39% | 56,73 mia. | Køb hos Saxo | +7,4% | +47,4% | +12,3% | -9,1% | -57,5% | -59,3% | -78,0% | -16,8% | |
| 24 | MicroStrategy IncorporatedMSTR.US Marked lukket | Software - Application | 142,80 USD | ▼ -1,39% | 56,73 mia. | Køb hos Saxo | +7,4% | +47,4% | +12,3% | -9,1% | -57,5% | -59,3% | -78,0% | -16,8% | |
| 25 | 🇺🇸Cerebras Systems Inc. Class A Common Stock CBRS.US Marked lukket | Chipproducent | 210,05 USD | ▲ +10,30% | 49,90 mia. | Køb hos Saxo | +14,0% | -7,4% | -11,7% | +13,5% | +13,5% | +13,5% | +13,5% | +13,5% | |
| 26 | 🇺🇸CoreWeave, Inc. Class A Common Stock CRWV.US Marked lukket | Software - Infrastructure | 89,36 USD | ▲ +5,68% | 49,29 mia. | Køb hos Saxo | +5,3% | -1,4% | -12,7% | +12,7% | -4,5% | +123,4% | +123,4% | +123,4% | |
| 27 | 🌐Fiserv CDR (CAD Hedged) FI.TO Marked lukket | IT-services | — | — | 36,19 mia. | Køb hos Saxo | — | — | -4,1% | -23,7% | -26,4% | -26,4% | -26,4% | -26,4% | |
| 28 | Zscaler IncZS.US Marked lukket | Software - Infrastructure | 169,80 USD | ▼ -4,50% | 27,69 mia. | Køb hos Saxo | -9,9% | +0,7% | +31,4% | -23,0% | -39,7% | +5,5% | -40,0% | +414,5% | |
| 29 | Super Micro Computer IncSMCI.US Marked lukket | Computer-hardware | 39,59 USD | ▲ +4,54% | 26,01 mia. | Køb hos Saxo | +6,2% | +34,8% | -10,0% | +27,9% | -2,0% | -85,6% | +7,8% | +80,4% | |
| 30 | Ast Spacemobile IncASTS.US Marked lukket | Netværksudstyr | 62,31 USD | ▲ +0,29% | 24,25 mia. | Køb hos Saxo | +5,4% | -13,4% | -32,3% | -25,4% | +52,8% | +1.539,7% | +431,2% | +537,8% | |
| 31 | First Solar IncFSLR.US Marked lukket | Solenergi | 204,45 USD | ▼ -1,43% | 21,97 mia. | Køb hos Saxo | +1,3% | -18,2% | -25,8% | -25,5% | +0,6% | +13,3% | +116,4% | +431,5% | |
| 32 | Wipro Limited ADRWIT.US Marked lukket | IT-services | 1,81 USD | ▲ +0,28% | 17,91 mia. | Køb hos Saxo | -2,2% | -10,4% | -17,0% | -38,0% | -34,2% | -64,9% | -81,2% | -82,0% | |
| 33 | Vitec Software Group AB (publ)VIT-B.ST Marked lukket | Software - Application | 273,60 SEK | ▼ -1,01% | 10,83 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | 🇪🇺Wise plc WISE.LSE Marked lukket | IT-services | 943,40 GBX | ▼ -2,92% | 9,28 mia. | Køb hos Saxo | -1,7% | +3,0% | +13,9% | +8,3% | -17,8% | +47,4% | -6,9% | +7,2% | |
| 35 | Core Scientific, Inc. Common StockCORZ.US Marked lukket | Software - Infrastructure | 17,89 USD | ▼ -0,06% | 5,75 mia. | Køb hos Saxo | +9,8% | -14,9% | -34,1% | +11,9% | +28,4% | +420,1% | +420,1% | +420,1% | |
| 36 | NOTE ABNOTE.ST Marked lukket | Elektronik-komponenter | 176,40 SEK | ▲ +2,68% | 5,04 mia. | Køb hos Saxo | +5,6% | +18,2% | -3,0% | -2,2% | -7,6% | +2,2% | +37,4% | +1.023,6% | |
| 37 | Ambarella IncAMBA.US Marked lukket | Chip-udstyr | 62,89 USD | ▼ -0,77% | 2,78 mia. | Køb hos Saxo | -9,4% | -27,5% | -8,5% | -16,3% | -25,1% | +4,1% | -53,9% | -7,0% | |
| 38 | C3 Ai IncAI.US Marked lukket | Software - Infrastructure | 10,46 USD | ▼ -4,04% | 1,67 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 🇺🇸Allient Inc. ALNT.US Marked lukket | Elektronik-komponenter | 94,62 USD | ▲ +4,89% | 1,61 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | 🇺🇸Wealthfront Corporation Common Stock WLTH.US Marked lukket | Software - Application | 9,58 USD | ▲ +2,68% | 1,43 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | 🌐SILEX Systems Ltd SLX.AU Marked lukket | Chipproducent | 4,99 AUD | ▲ +0,81% | 1,39 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | Skyworth Group LimitedSWDHF.US Marked lukket | Forbrugerelektronik | 0,59 USD | ▲ +0,00% | 1,31 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | NCR Voyix CorporationVYX.US Marked lukket | IT-services | 9,14 USD | ▲ +2,01% | 1,26 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | ADVA Optical Networking SEADVOF.US Marked lukket | Netværksudstyr | 24,19 USD | ▲ +0,00% | 1,26 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 🇺🇸Unusual Machines, Inc. UMAC.US Marked lukket | Computer-hardware | 23,76 USD | ▼ -3,06% | 1,19 mia. | Køb hos Saxo | +0,4% | -9,0% | -8,1% | +75,1% | +137,1% | +684,2% | +684,2% | +684,2% | |
| 46 | Adtran Networks SEADV.XETRA Marked lukket | Netværksudstyr | 22,70 EUR | ▲ +1,34% | 1,18 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | secunet Security Networks AktiengesellschaftYSN.XETRA Marked lukket | Software - Infrastructure | 180,80 EUR | ▲ +3,55% | 1,17 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | Upbound Group Inc.UPBD.US Marked lukket | Software - Application | 18,98 USD | ▲ +1,66% | 1,11 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | TeamViewer AGTMV.XETRA Marked lukket | Software - Application | 6,86 EUR | ▼ -0,65% | 1,08 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | Skyworth Digital Holdings Ltd ADRSWDHY.US Marked lukket | Forbrugerelektronik | 16,38 USD | ▲ +0,00% | 1,03 mia. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | Weebit Nano LtdWBT.AU Marked lukket | Chipproducent | 3,53 AUD | ▲ +2,62% | 849,83 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | 🌐Abaxx Technologies Inc. ABXX.TO Marked lukket | Software - Application | 21,47 CAD | ▼ -1,83% | 832,80 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | 🇪🇺innoscripta SE 1INN.XETRA Marked lukket | Software - Application | 81,40 EUR | ▼ -0,25% | 814,00 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 🇺🇸Rackspace Technology Inc RXT.US Marked lukket | Software - Infrastructure | 3,19 USD | ▼ -3,04% | 813,04 mio. | Køb hos Saxo | +1,9% | -33,8% | -29,3% | +227,4% | +127,9% | +39,9% | -77,7% | -80,5% | |
| 55 | 🇺🇸Rackspace Technology Inc RXT.US Marked lukket | Software - Infrastructure | 3,19 USD | ▼ -3,04% | 813,04 mio. | Køb hos Saxo | +1,9% | -33,8% | -29,3% | +227,4% | +127,9% | +39,9% | -77,7% | -80,5% | |
| 56 | X Fab Silicon Foundries EVXFAB.PA Marked lukket | Chipproducent | 6,05 EUR | ▲ +0,00% | 789,67 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | 🇪🇺Wavestone S.A. WAVE.PA Marked lukket | IT-services | 32,20 EUR | ▲ +0,00% | 783,94 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | 🇺🇸WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares WYFI.US Marked lukket | IT-services | 19,54 USD | ▲ +4,05% | 759,09 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | 🇪🇺2CRSI S.A. AL2SI.PA Marked lukket | Computer-hardware | 28,76 EUR | ▲ +0,00% | 649,80 mio. | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | 🇺🇸UBER UBER.US Marked lukket | — | 75,76 | ▼ -0,26% | — | Køb hos Saxo | — | — | — | — | — | — | — | — |
Se også den fulde oversigt med filtre på Live Aktiekurser, eller udforsk vores investeringsværktøjer.





































