Ansvarsfraskrivelse: Indholdet er information, ikke rådgivning, og kan være delvist udarbejdet med hjælp af AI, så det kan indeholde fejl. Investering indebærer risiko for tab, og vi kan modtage provision via links til partnere.
Medicinalaktier, biotek og andre sundhedsaktier
Sundhedssektoren spænder fra medicinalgiganter og biotek til medico og sundhedsservice. For danske investorer fylder især medicinalaktier meget. Herunder finder du de sundhedsaktier vi følger med live kurser og nøgletal.
Senest opdateret · næste ~
60 aktier
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | 1 uge | 1 måned | 3 måneder | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViroGates A/SVIRO.CO Marked lukket | Medicinsk udstyr | 8,25 DKK | ▲ +3,13% | 76,58 mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Scandinavian Medical Solutions ASSMSMED.CO Marked lukket | Medicinsk udstyr | 2,39 DKK | ▲ +2,58% | 61,17 mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | Stenocare ASSTENO.CO Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 0,62 DKK | ▼ -3,13% | 26,18 mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | Monsenso ASMONSO.CO Marked lukket | Health Information Services | 0,22 DKK | ▲ +4,76% | 21,29 mio. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 🌐Bradsaude SA SAUD3.SA Marked lukket | Sundhedsforsikring | 15,70 BRL | ▼ -0,19% | 46,63 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | Revolution Medicines IncRVMD.US Marked lukket | Bioteknologi | 177,96 USD | ▼ -5,97% | 38,14 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 🇪🇺Vimian Group AB VIMIAN.ST Marked lukket | Diagnostik & forskning | 38,25 SEK | ▲ +1,06% | 19,54 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 🇪🇺Alvotech SDB ALVO-SDB.ST Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 50,20 SEK | ▼ -3,83% | 17,91 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 9 | Bonesupport Holding ABBONEX.ST Marked lukket | Medicinsk udstyr | 253,00 SEK | ▼ -1,25% | 16,58 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Nolato AB (publ)NOLA-B.ST Marked lukket | Medicinsk udstyr | 57,30 SEK | ▲ +0,71% | 15,17 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11 | Fleury S.A.FLRY3.SA Marked lukket | Diagnostik & forskning | 27,11 BRL | ▼ -0,51% | 14,68 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Ambea ABAMBEA.ST Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 185,30 SEK | ▲ +0,11% | 14,01 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 13 | Vitrolife ABVITR.ST Marked lukket | Medicinsk udstyr | 98,15 SEK | ▼ -0,71% | 13,29 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 14 | BioGaia AB (publ)BIOG-B.ST Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 123,90 SEK | ▲ +0,90% | 12,60 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15 | 🇺🇸Abivax SA American Depositary Shares ABVX.US Marked lukket | Bioteknologi | 88,13 USD | ▼ -4,60% | 7,69 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Xvivo Perfusion ABXVIVO.ST Marked lukket | Medicinsk udstyr | 232,00 SEK | ▲ +2,29% | 7,31 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 17 | Hims Hers Health IncHIMS.US Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 28,07 USD | ▼ -4,46% | 6,85 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | Doximity IncDOCS.US Marked lukket | Health Information Services | 30,97 USD | ▼ -1,68% | 5,61 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | Hansa Biopharma ABHNSA.ST Marked lukket | Bioteknologi | 35,90 SEK | ▼ -1,48% | 3,58 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | Viking Therapeutics IncVKTX.US Marked lukket | Bioteknologi | 25,17 USD | ▼ -8,04% | 3,48 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 21 | CareDx IncCDNA.US Marked lukket | Diagnostik & forskning | 64,00 USD | ▼ -4,01% | 3,38 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 22 | 🌐Neuren Pharmaceuticals Ltd NEU.AU Marked lukket | Bioteknologi | 20,21 AUD | ▲ +5,32% | 2,43 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 23 | Perrigo Company PLCPRGO.US Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 16,63 USD | ▲ +0,88% | 2,13 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 24 | Inspire Medical Systems IncINSP.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 68,78 USD | ▼ -1,91% | 1,99 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 25 | Schrodinger IncSDGR.US Marked lukket | Health Information Services | 22,60 USD | ▼ -11,30% | 1,94 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 26 | BioLife Solutions IncBLFS.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | — | — | 1,89 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 27 | PYC Therapeutics LtdPYC.AU Marked lukket | Bioteknologi | 1,91 AUD | ▲ +3,24% | 1,88 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 28 | Xeris Pharmaceuticals IncXERS.US Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 10,31 USD | ▲ +2,38% | 1,86 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 29 | 🇺🇸ANGELALIGN TECHNOLOGY INC AGLFF.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 10,77 USD | ▲ +0,00% | 1,85 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 30 | Nihon Kohden Corp ADRNHNKY.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 10,51 USD | ▼ -0,07% | 1,75 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 31 | Drägerwerk AG & Co. KGaADRW8.XETRA Marked lukket | Medicinsk udstyr | 72,60 EUR | ▼ -1,09% | 1,73 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 32 | Septerna, Inc. Common StockSEPN.US Marked lukket | Bioteknologi | 36,35 USD | ▼ -2,94% | 1,70 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 33 | Personalis IncPSNL.US Marked lukket | Diagnostik & forskning | 15,65 USD | ▼ -1,76% | 1,69 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Cronos Group IncCRON.TO Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 4,56 CAD | ▲ +0,44% | 1,68 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | Alphatec Holdings IncATEC.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 10,46 USD | ▼ -4,30% | 1,66 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | Azenta IncAZTA.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 34,09 USD | ▼ -6,65% | 1,66 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Shop Apotheke Europe N.VSAEYY.US Marked lukket | Pharmaceutical Retailers | 8,20 USD | ▲ +0,00% | 1,65 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 38 | Ardent Health Partners, Inc.ARDT.US Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 11,96 USD | ▼ -1,97% | 1,65 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 39 | 🇺🇸SMS Co., Ltd. SMSSY.US Marked lukket | Health Information Services | 8,58 USD | ▼ -1,66% | 1,65 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 40 | 🇪🇺SKAN Group AG SKAN.SW Marked lukket | Medicinsk udstyr | 73,00 CHF | ▼ -0,27% | 1,64 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 41 | Top Glove Corporation Bhd ADRTGLVY.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 0,79 USD | ▼ -1,60% | 1,62 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 42 | Phibro Animal Health CorporationPAHC.US Marked lukket | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 38,82 USD | ▲ +2,21% | 1,54 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 43 | 🇪🇺BioInvent International AB BINV.ST Marked lukket | Bioteknologi | 23,40 SEK | ▼ -0,43% | 1,54 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 44 | 🇺🇸Ship Healthcare Holdings Inc SHHPF.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 16,88 USD | ▲ +0,00% | 1,52 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 45 | 🌐Ryman Healthcare Limited RYM.AU Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 1,47 AUD | ▲ +1,03% | 1,48 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 46 | Redcare Pharmacy NVRDC.XETRA Marked lukket | Pharmaceutical Retailers | 74,80 EUR | ▲ +2,05% | 1,46 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 47 | AMN Healthcare Services IncAMN.US Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 40,50 USD | ▲ +1,25% | 1,42 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 48 | EL.En. S.p.AELEAF.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 17,50 USD | ▲ +0,00% | 1,40 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 49 | Pennant Group IncPNTG.US Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 41,87 USD | ▼ -0,95% | 1,40 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 50 | 🇺🇸Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock COAG.US Marked lukket | Bioteknologi | 30,07 USD | ▼ -7,53% | 1,39 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 51 | Genovis AB (publ.)GENO.ST Marked lukket | Bioteknologi | 20,45 SEK | ▲ +2,25% | 1,38 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 52 | Summerset Group Holdings LtdSNZ.AU Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 5,60 AUD | ▲ +4,48% | 1,32 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | Nutex Health IncNUTX.US Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 186,10 USD | ▼ -7,32% | 1,32 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | Regis Healthcare LtdREG.AU Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 4,50 AUD | ▲ +2,97% | 1,32 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 🇺🇸HBM Holdings Limited HBMHF.US Marked lukket | Bioteknologi | 1,56 USD | ▲ +0,00% | 1,29 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | SanBio Company LimitedSNBIF.US Marked lukket | Bioteknologi | 16,45 USD | ▲ +0,00% | 1,28 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 57 | 🇺🇸Inhibrx Biosciences, Inc. INBX.US Marked lukket | Bioteknologi | 89,83 USD | ▼ -0,74% | 1,28 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 58 | 🇺🇸Mani, Inc. MNICF.US Marked lukket | Medicinsk udstyr | 12,82 USD | ▲ +0,00% | 1,26 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 59 | Alpha Tau Medical LtdDRTS.US Marked lukket | Bioteknologi | 12,29 USD | ▼ -6,61% | 1,26 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 60 | Aevis Victoria SAAEVS.SW Marked lukket | Hospitaler & klinikker | 14,55 CHF | ▼ -1,02% | 1,23 mia. | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ingen aktier i dette filter endnu.
Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.
Se også den fulde oversigt med filtre på Live Aktiekurser, eller udforsk vores investeringsværktøjer.












































