Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Taiyo Holdings Co., Ltd.
TAYIF
Foelg Taiyo Holdings Co., Ltd.-aktien (TAYIF) live. Aktuel kurs, graf, noegletal og udvikling – alt om Taiyo Holdings Co., Ltd. et sted.
Tal og fakta om aktien
Kurs i forhold til indtjening
Hvor godt tjener selskabet
Udbytte til aktionærerne
Aktiesplit
Kursens niveau
Soliditet · 31. mar 2026
Short-interesse
Forventet indtjening pr. aktie
Leverer selskabet på forventningerne
| Kvartal | Rapportdato | Estimat | Faktisk EPS | Forskel | Overraskelse i pct. |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 31. jul 2026 | – | 0,42 | +0,00 | – |
| Q1 2026 | 31. mar 2026 | – | 0,38 | +0,00 | – |
Årsregnskaber beløb i JPY
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 138 mia. JPY | 119 mia. JPY | 105 mia. JPY | 97,3 mia. JPY | 98,0 mia. JPY |
| Vareforbrug | 70,4 mia. JPY | 62,8 mia. JPY | 55,9 mia. JPY | 54,5 mia. JPY | 55,1 mia. JPY |
| Bruttoresultat | 67,5 mia. JPY | 56,2 mia. JPY | 48,8 mia. JPY | 42,8 mia. JPY | 42,9 mia. JPY |
| Driftsomkostninger i alt | 105 mia. JPY | 96,9 mia. JPY | 86,6 mia. JPY | 81,4 mia. JPY | 80,0 mia. JPY |
| Driftsresultat (EBIT) | 32,5 mia. JPY | 22,1 mia. JPY | 18,2 mia. JPY | 16,0 mia. JPY | 18,0 mia. JPY |
| Renteudgifter | 529 mio. JPY | 730 mio. JPY | 664 mio. JPY | 473 mio. JPY | 261 mio. JPY |
| Resultat før skat | 32,1 mia. JPY | 14,6 mia. JPY | 12,1 mia. JPY | 15,5 mia. JPY | 17,0 mia. JPY |
| Nettoresultat | 24,0 mia. JPY | 10,8 mia. JPY | 8,7 mia. JPY | 11,4 mia. JPY | 11,8 mia. JPY |
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender | 34,3 mia. JPY | 27,9 mia. JPY | 28,4 mia. JPY | 22,7 mia. JPY | 27,6 mia. JPY |
| Varelager | 21,7 mia. JPY | 21,3 mia. JPY | 17,2 mia. JPY | 15,0 mia. JPY | 16,4 mia. JPY |
| Omsætningsaktiver i alt | 103 mia. JPY | 98,0 mia. JPY | 110 mia. JPY | 90,1 mia. JPY | 98,8 mia. JPY |
| Materielle anlægsaktiver | 70,5 mia. JPY | 67,6 mia. JPY | 68,9 mia. JPY | 60,4 mia. JPY | 52,3 mia. JPY |
| Goodwill | 2,7 mia. JPY | 3,0 mia. JPY | 2,9 mia. JPY | 5,0 mia. JPY | 6,0 mia. JPY |
| Immaterielle aktiver | 11,7 mia. JPY | 13,3 mia. JPY | 22,9 mia. JPY | 24,2 mia. JPY | 26,1 mia. JPY |
| Aktiver i alt | 202 mia. JPY | 192 mia. JPY | 213 mia. JPY | 187 mia. JPY | 189 mia. JPY |
| Kortfristet gæld | 40,3 mia. JPY | 38,0 mia. JPY | 64,9 mia. JPY | 35,1 mia. JPY | 49,4 mia. JPY |
| Langfristet gæld | 41,1 mia. JPY | 46,9 mia. JPY | 43,1 mia. JPY | 53,2 mia. JPY | 48,4 mia. JPY |
| Forpligtelser i alt | 86,2 mia. JPY | 89,0 mia. JPY | 112 mia. JPY | 94,5 mia. JPY | 104 mia. JPY |
| Egenkapital | 116 mia. JPY | 103 mia. JPY | 100 mia. JPY | 92,7 mia. JPY | 85,5 mia. JPY |
| Nettogæld | 13,6 mia. JPY | 19,6 mia. JPY | 28,1 mia. JPY | 24,4 mia. JPY | 26,6 mia. JPY |
| Arbejdskapital | 62,8 mia. JPY | 60,0 mia. JPY | 44,8 mia. JPY | 54,9 mia. JPY | 49,4 mia. JPY |
| Antal aktier i selskabet | 111 mio. | 111 mio. | 112 mio. | 112 mio. | 112 mio. |
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengestrøm fra drift | 30,7 mia. JPY | 23,7 mia. JPY | 21,2 mia. JPY | 22,7 mia. JPY | 18,3 mia. JPY |
| Af- og nedskrivninger | 8,7 mia. JPY | 9,6 mia. JPY | 9,0 mia. JPY | 7,8 mia. JPY | 8,0 mia. JPY |
| Ændring i arbejdskapital | −2,9 mia. JPY | −3,6 mia. JPY | −5,2 mia. JPY | 4,3 mia. JPY | −5,2 mia. JPY |
| Anlægsinvesteringer | 7,7 mia. JPY | 7,3 mia. JPY | 18,8 mia. JPY | 12,4 mia. JPY | 10,3 mia. JPY |
| Udbetalt udbytte | 17,7 mia. JPY | 4,6 mia. JPY | 5,0 mia. JPY | 4,2 mia. JPY | 4,5 mia. JPY |
| Køb og salg af egne aktier | −1,0 mio. JPY | −2,2 mia. JPY | 0 | −1,5 mia. JPY | −1,5 mia. JPY |
| Nettolåntagning | −8,2 mia. JPY | −22,3 mia. JPY | 14,2 mia. JPY | −7,7 mia. JPY | −4,3 mia. JPY |
| Frit cash flow | 23,0 mia. JPY | 16,4 mia. JPY | 2,4 mia. JPY | 10,3 mia. JPY | 8,0 mia. JPY |
| Ændring i likvider | −1,5 mia. JPY | −14,2 mia. JPY | 10,3 mia. JPY | −4,1 mia. JPY | −3,2 mia. JPY |
Balancen kvartalsvis
| Post | Q1 2026 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender | 34,3 mia. JPY | – | 27,9 mia. JPY | 28,5 mia. JPY |
| Varelager | 21,7 mia. JPY | – | 21,3 mia. JPY | 20,3 mia. JPY |
| Omsætningsaktiver i alt | 103 mia. JPY | – | 98,0 mia. JPY | 105 mia. JPY |
| Materielle anlægsaktiver | 70,5 mia. JPY | – | 67,6 mia. JPY | 68,7 mia. JPY |
| Goodwill | 2,7 mia. JPY | – | 3,0 mia. JPY | 2,7 mia. JPY |
| Immaterielle aktiver | 11,7 mia. JPY | – | 13,3 mia. JPY | 21,6 mia. JPY |
| Aktiver i alt | 202 mia. JPY | – | 192 mia. JPY | 207 mia. JPY |
| Kortfristet gæld | 40,3 mia. JPY | – | 38,0 mia. JPY | 43,7 mia. JPY |
| Langfristet gæld | 41,1 mia. JPY | – | 46,9 mia. JPY | 52,5 mia. JPY |
| Forpligtelser i alt | 86,2 mia. JPY | – | 89,0 mia. JPY | 101 mia. JPY |
| Egenkapital | 116 mia. JPY | – | 103 mia. JPY | 106 mia. JPY |
| Nettogæld | 13,6 mia. JPY | – | 19,6 mia. JPY | 24,1 mia. JPY |
| Arbejdskapital | 62,8 mia. JPY | – | 60,0 mia. JPY | 61,3 mia. JPY |
| Antal aktier i selskabet | 111 mio. | 111 mio. | 111 mio. | 112 mio. |
Alle poster stammer fra selskabets offentliggjorte regnskaber. En tankestreg betyder, at linjen ikke findes i selskabets egen opstilling — ikke at værdien er nul.
Antal aktier i selskabet
Aktieantallet har udviklet sig nedad med 0,7% over de 3 år tabellen dækker. Typisk fordi selskabet køber egne aktier tilbage.
| År | Aktier | Ændring |
|---|---|---|
| 2026 | 111 mio. | – |
| 2025 | 111 mio. | +0,00% |
| 2024 | 112 mio. | +0,71% |
Øverste række er det nyeste regnskabsår. Kolonnen til højre viser forskellen fra året før.
Hvem leder selskabet
Selskabet i korte træk
Fakta om selskabet
Forretningen bag Taiyo Holdings Co., Ltd.
Taiyo Holdings udvikler og fremstiller materialer til printkort, herunder loddemasker, plettemasker og isoleringsmaterialer til både stive og fleksible kredsløb samt til LED-plader. Selskabet producerer også ledende pastaer og film samt receptpligtig medicin, tandproteser, farvestoffer og pigmenter, og det genererer strøm fra vedvarende energikilder. Derudover leverer Taiyo Holdings it- og systemudviklingstjenester samt aktiviteter inden for fødevarer og drikkevarer. Selskabet har hovedsæde i Tokyo og opererer internationalt inden for elektronikmaterialer og en række tilstødende forretningsområder.
Vær opmærksom på valutaen: aktien handles i USD, mens selskabet aflægger sit regnskab i JPY. Derfor står markedsværdi og kurser i USD, mens regnskabstallene — omsætning, balance, pengestrømme og estimater — står i JPY.
* De tre nøgletal er udregnet af os på grundlag af den nyeste balance. Gæld/egenkapital måler den rentebærende gæld mod egenkapitalen · Likviditetsgrad er omsætningsaktiver over kortfristet gæld · Quick ratio trækker varelageret fra først.
Data leveres af EODHD. Regnskabstal er selskabernes egne indberetninger, estimater kommer fra analytikere. Siden er til information og udgør ikke investeringsrådgivning.
Om Taiyo Holdings Co., Ltd.-aktien
Taiyo Holdings Co., Ltd. (TAYIF) foelges live paa NPinvestor. Oeverst ser du den aktuelle kurs, en interaktiv graf, noegletal og kommende begivenheder – opdateret loebende med markedsdata.
Brug noegletallene sammen med grafen til at foelge udviklingen i Taiyo Holdings Co., Ltd.. Aktiekurser svinger dagligt, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Dette er ikke finansiel raadgivning.
Saadan koeber du Taiyo Holdings Co., Ltd.-aktien
Du kan handle Taiyo Holdings Co., Ltd. Via et aktiedepot eller en aktiesparekonto hos fx Nordnet, Saxo eller Nordea. Opret konto, indbetal, soeg TAYIF frem og placer din ordre.