Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
TOWA Corporation
TOWCF
Foelg TOWA Corporation-aktien (TOWCF) live. Aktuel kurs, graf, noegletal og udvikling – alt om TOWA Corporation et sted.
Tal og fakta om aktien
Kurs i forhold til indtjening
Hvor godt tjener selskabet
Udbytte til aktionærerne
Aktiesplit
Kursens niveau
Soliditet · 31. mar 2026
Short-interesse
Forventet indtjening pr. aktie
Leverer selskabet på forventningerne
Indtjeningen har levet op til eller overgået analytikernes bud i 0 af de seneste 1 kvartaler.
| Kvartal | Rapportdato | Estimat | Faktisk EPS | Forskel | Overraskelse i pct. |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 6. aug 2026 | 40,00 | 0,14 | −39,86 | −99,65% |
| Q1 2026 | 31. mar 2026 | – | 0,17 | +0,00 | – |
| Q4 2025 | 31. dec 2025 | – | 0,07 | +0,00 | – |
| Q3 2025 | 30. sep 2025 | – | 0,22 | +0,00 | – |
| Q2 2025 | 30. jun 2025 | – | -0,05 | +0,00 | – |
| Q1 2025 | 31. mar 2025 | – | 0,26 | +0,00 | – |
| Q4 2024 | 31. dec 2024 | – | 0,12 | +0,00 | – |
| Q3 2024 | 30. sep 2024 | – | 0,19 | +0,00 | – |
| Q2 2024 | 30. jun 2024 | – | 0,14 | +0,00 | – |
| Q1 2024 | 31. mar 2024 | – | 0,30 | +0,00 | – |
| Q4 2023 | 31. dec 2023 | – | 0,10 | +0,00 | – |
| Q3 2023 | 30. sep 2023 | – | 0,11 | +0,00 | – |
Årsregnskaber beløb i JPY
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 54,4 mia. JPY | 53,5 mia. JPY | 50,5 mia. JPY | 53,8 mia. JPY | 50,7 mia. JPY |
| Vareforbrug | 36,0 mia. JPY | 33,6 mia. JPY | 32,3 mia. JPY | 35,0 mia. JPY | 32,0 mia. JPY |
| Bruttoresultat | 18,4 mia. JPY | 19,9 mia. JPY | 18,2 mia. JPY | 18,8 mia. JPY | 18,7 mia. JPY |
| Driftsomkostninger i alt | 47,4 mia. JPY | 44,6 mia. JPY | 41,8 mia. JPY | 43,8 mia. JPY | 39,2 mia. JPY |
| Driftsresultat (EBIT) | 6,9 mia. JPY | 8,9 mia. JPY | 8,7 mia. JPY | 10,0 mia. JPY | 11,5 mia. JPY |
| Renteudgifter | 168 mio. JPY | 91,3 mio. JPY | 71,8 mio. JPY | 70,2 mio. JPY | 52,4 mio. JPY |
| Resultat før skat | 7,0 mia. JPY | 11,2 mia. JPY | 9,1 mia. JPY | 10,2 mia. JPY | 11,7 mia. JPY |
| Nettoresultat | 4,6 mia. JPY | 8,1 mia. JPY | 6,4 mia. JPY | 7,3 mia. JPY | 8,1 mia. JPY |
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender | 16,2 mia. JPY | 11,4 mia. JPY | 15,1 mia. JPY | 11,8 mia. JPY | 11,5 mia. JPY |
| Varelager | 19,8 mia. JPY | 15,8 mia. JPY | 15,9 mia. JPY | 15,4 mia. JPY | 18,6 mia. JPY |
| Omsætningsaktiver i alt | 67,2 mia. JPY | 50,7 mia. JPY | 53,7 mia. JPY | 46,0 mia. JPY | 44,2 mia. JPY |
| Materielle anlægsaktiver | 26,2 mia. JPY | 24,5 mia. JPY | 22,2 mia. JPY | 21,4 mia. JPY | 21,0 mia. JPY |
| Immaterielle aktiver | 2,2 mia. JPY | 1,4 mia. JPY | 1,3 mia. JPY | 1,2 mia. JPY | 1,3 mia. JPY |
| Aktiver i alt | 106 mia. JPY | 83,2 mia. JPY | 87,9 mia. JPY | 73,5 mia. JPY | 71,3 mia. JPY |
| Kortfristet gæld | 27,6 mia. JPY | 18,0 mia. JPY | 23,2 mia. JPY | 19,7 mia. JPY | 25,5 mia. JPY |
| Langfristet gæld | 4,0 mia. JPY | 1,4 mia. JPY | 2,5 mia. JPY | 4,0 mia. JPY | 3,3 mia. JPY |
| Forpligtelser i alt | 35,7 mia. JPY | 21,8 mia. JPY | 29,4 mia. JPY | 25,8 mia. JPY | 30,2 mia. JPY |
| Egenkapital | 70,6 mia. JPY | 61,4 mia. JPY | 58,4 mia. JPY | 47,2 mia. JPY | 40,7 mia. JPY |
| Arbejdskapital | 39,6 mia. JPY | 32,6 mia. JPY | 30,5 mia. JPY | 26,2 mia. JPY | 18,7 mia. JPY |
| Antal aktier i selskabet | 75,0 mio. | 75,0 mio. | 75,0 mio. | 75,1 mio. | 75,0 mio. |
| Post | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengestrøm fra drift | 4,1 mia. JPY | 10,4 mia. JPY | 9,7 mia. JPY | 2,8 mia. JPY | 6,4 mia. JPY |
| Af- og nedskrivninger | 3,3 mia. JPY | 2,8 mia. JPY | 2,7 mia. JPY | 2,6 mia. JPY | 2,0 mia. JPY |
| Ændring i arbejdskapital | −3,4 mia. JPY | 1,1 mia. JPY | 135 mio. JPY | −6,2 mia. JPY | −5,8 mia. JPY |
| Anlægsinvesteringer | 4,1 mia. JPY | 5,0 mia. JPY | 1,7 mia. JPY | 2,7 mia. JPY | 5,3 mia. JPY |
| Udbetalt udbytte | 1,5 mia. JPY | 1,0 mia. JPY | 1,0 mia. JPY | 1,3 mia. JPY | 400 mio. JPY |
| Køb og salg af egne aktier | −1,1 mio. JPY | −2,1 mio. JPY | −102 mio. JPY | −704 t. JPY | −1,1 mio. JPY |
| Nettolåntagning | 8,1 mia. JPY | −4,0 mia. JPY | −1,8 mia. JPY | 5,4 mia. JPY | 2,5 mia. JPY |
| Frit cash flow | 51,4 mio. JPY | 5,3 mia. JPY | 8,0 mia. JPY | 99,8 mio. JPY | 1,1 mia. JPY |
| Ændring i likvider | 6,0 mia. JPY | −127 mio. JPY | 4,1 mia. JPY | 4,2 mia. JPY | 2,0 mia. JPY |
Balancen kvartalsvis
| Post | Q1 2026 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgodehavender | 16,2 mia. JPY | 12,8 mia. JPY | 11,4 mia. JPY | 12,4 mia. JPY |
| Varelager | 19,8 mia. JPY | 17,5 mia. JPY | 15,8 mia. JPY | 16,7 mia. JPY |
| Omsætningsaktiver i alt | 67,2 mia. JPY | 56,2 mia. JPY | 50,7 mia. JPY | 51,5 mia. JPY |
| Materielle anlægsaktiver | 26,2 mia. JPY | 25,1 mia. JPY | 24,5 mia. JPY | 24,2 mia. JPY |
| Immaterielle aktiver | 2,2 mia. JPY | – | 1,4 mia. JPY | – |
| Aktiver i alt | 106 mia. JPY | 91,0 mia. JPY | 83,2 mia. JPY | 84,9 mia. JPY |
| Kortfristet gæld | 27,6 mia. JPY | 23,5 mia. JPY | 18,0 mia. JPY | 21,2 mia. JPY |
| Langfristet gæld | 4,0 mia. JPY | 810 mio. JPY | 1,4 mia. JPY | 1,9 mia. JPY |
| Forpligtelser i alt | 35,7 mia. JPY | 27,2 mia. JPY | 21,8 mia. JPY | 25,9 mia. JPY |
| Egenkapital | 70,6 mia. JPY | 63,8 mia. JPY | 61,4 mia. JPY | 59,0 mia. JPY |
| Arbejdskapital | 39,6 mia. JPY | 32,7 mia. JPY | 32,6 mia. JPY | 30,4 mia. JPY |
| Antal aktier i selskabet | 75,0 mio. | 75,0 mio. | 75,0 mio. | 75,0 mio. |
Alle poster stammer fra selskabets offentliggjorte regnskaber. En tankestreg betyder, at linjen ikke findes i selskabets egen opstilling — ikke at værdien er nul.
Udbytte år for år
Selskabet har betalt udbytte i 3 forskellige år med start i 2024, heraf 3 år uden afbrydelse.
Søjlerne tæller antallet af udbetalinger i hvert år. De siger intet om, hvor mange kroner der blev udloddet.
Hvem leder selskabet
Selskabet i korte træk
Fakta om selskabet
Forretningen bag TOWA Corporation
TOWA designer, udvikler og fremstiller udstyr til halvlederproduktion samt højpræcisionsforme. Selskabet er opdelt i tre forretningsområder, der dækker udstyr til halvlederfremstilling, medicinsk udstyr og laserbearbejdningsudstyr. Produkterne omfatter blandt andet støbeforme, formningsudstyr og udstyr til opdeling af halvlederkomponenter, ligesom TOWA tilbyder eftersalgsservice. Selskabet sælger desuden fræsere, boreudstyr og formfrigørelsesfilm. Kunderne findes primært inden for halvlederindustrien i Japan og internationalt. TOWA blev stiftet i 1979 og har hovedsæde i Kyoto.
Vær opmærksom på valutaen: aktien handles i USD, mens selskabet aflægger sit regnskab i JPY. Derfor står markedsværdi og kurser i USD, mens regnskabstallene — omsætning, balance, pengestrømme og estimater — står i JPY.
* De tre nøgletal er udregnet af os på grundlag af den nyeste balance. Gæld/egenkapital måler den rentebærende gæld mod egenkapitalen · Likviditetsgrad er omsætningsaktiver over kortfristet gæld · Quick ratio trækker varelageret fra først.
Data leveres af EODHD. Regnskabstal er selskabernes egne indberetninger, estimater kommer fra analytikere. Siden er til information og udgør ikke investeringsrådgivning.
Om TOWA Corporation-aktien
TOWA Corporation (TOWCF) foelges live paa NPinvestor. Oeverst ser du den aktuelle kurs, en interaktiv graf, noegletal og kommende begivenheder – opdateret loebende med markedsdata.
Brug noegletallene sammen med grafen til at foelge udviklingen i TOWA Corporation. Aktiekurser svinger dagligt, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. Dette er ikke finansiel raadgivning.
Saadan koeber du TOWA Corporation-aktien
Du kan handle TOWA Corporation via et aktiedepot eller en aktiesparekonto hos fx Nordnet, Saxo eller Nordea. Opret konto, indbetal, soeg TOWCF frem og placer din ordre.