Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Om Tech-aktier: De største teknologiaktier (2026)
Teknologiaktier er blandt de mest fulgte på markedet — fra chipproducenter og software til forbrugerelektronik og cloud. Herunder finder du de teknologiselskaber vi følger, med live kurs, dagsændring og udvikling. Klik på et selskab for dyb analyse, nøgletal og en dansk investor-vinkel.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bang & OlufsenBO.CO | Forbrugerelektronik | 9,22 DKK | ▲ +0,00% | 1,31 mia. | Køb hos Saxo | |
| 2 | SK Hynix Inc000660.KO | Chipproducent | 1.000.000,00 KRW | ▲ +0,00% | 1.721,40 bio. | Køb hos Saxo | |
| 3 | NVIDIA CorporationNVDA.US | Chipproducent | 194,83 USD | ▼ -1,39% | 4,72 bio. | Køb hos Saxo | |
| 4 | Apple Inc.AAPL.US | Forbrugerelektronik | 308,63 USD | ▲ +4,84% | 4,53 bio. | Køb hos Saxo | |
| 5 | Microsoft CorporationMSFT.US | Software - Infrastructure | 390,49 USD | ▲ +1,62% | 2,90 bio. | Køb hos Saxo | |
| 6 | Taiwan Semiconductor ManufacturingTSM.US | Chipproducent | 434,16 USD | ▼ -2,27% | 2,30 bio. | Køb hos Saxo | |
| 7 | Broadcom IncAVGO.US | Chipproducent | 360,45 USD | ▼ -2,41% | 1,71 bio. | Køb hos Saxo | |
| 8 | Micron Technology IncMU.US | Chipproducent | 975,56 USD | ▼ -5,49% | 1,10 bio. | Køb hos Saxo | |
| 9 | Advanced Micro Devices IncAMD.US | Chipproducent | 517,82 USD | ▼ -4,26% | 881,96 mia. | Køb hos Saxo | |
| 10 | ASML Holding NV ADRASML.US | Chip-udstyr | 1.769,32 USD | ▼ -4,00% | 681,93 mia. | Køb hos Saxo | |
| 11 | Intel CorporationINTC.US | Chipproducent | 120,35 USD | ▼ -5,25% | 604,88 mia. | Køb hos Saxo | |
| 12 | Applied Materials IncAMAT.US | Chip-udstyr | 603,04 USD | ▼ -7,35% | 478,79 mia. | Køb hos Saxo | |
| 13 | Cisco Systems IncCSCO.US | Netværksudstyr | 112,69 USD | ▼ -3,69% | 444,16 mia. | Køb hos Saxo | |
| 14 | Lam Research CorpLRCX.US | Chip-udstyr | 351,41 USD | ▼ -10,19% | 439,46 mia. | Køb hos Saxo | |
| 15 | Oracle CorporationORCL.US | Software - Infrastructure | 140,27 USD | ▼ -1,56% | 404,04 mia. | Køb hos Saxo | |
| 16 | 🇺🇸Arm Holdings plc American Depositary Shares ARM.US | Chipproducent | 315,28 USD | ▼ -6,58% | 360,44 mia. | Køb hos Saxo | |
| 17 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)ERIC-B.ST | Netværksudstyr | 106,45 SEK | ▲ +0,61% | 353,39 mia. | Køb hos Saxo | |
| 18 | KLA CorporationKLAC.US | Chip-udstyr | 235,55 USD | ▼ -11,51% | 307,69 mia. | Køb hos Saxo | |
| 19 | Palantir Technologies Inc.PLTR.US | Software - Infrastructure | 129,30 USD | ▲ +2,84% | 301,41 mia. | Køb hos Saxo | |
| 20 | Palo Alto Networks IncPANW.US | Software - Infrastructure | 348,06 USD | ▼ -1,13% | 283,67 mia. | Køb hos Saxo | |
| 21 | International Business MachinesIBM.US | IT-services | 289,52 USD | ▲ +1,14% | 269,04 mia. | Køb hos Saxo | |
| 22 | Texas Instruments IncorporatedTXN.US | Chipproducent | 293,08 USD | ▼ -1,79% | 266,73 mia. | Køb hos Saxo | |
| 23 | Sandisk CorpSNDK.US | Computer-hardware | 1.745,00 USD | ▼ -14,13% | 258,42 mia. | Køb hos Saxo | |
| 24 | Dell Technologies IncDELL.US | Computer-hardware | 394,32 USD | ▼ -7,27% | 251,74 mia. | Køb hos Saxo | |
| 25 | Marvell Technology Group LtdMRVL.US | Chipproducent | 245,29 USD | ▼ -9,84% | 237,99 mia. | Køb hos Saxo | |
| 26 | Hexagon AB (publ)HEXA-B.ST | Scientific & Technical Instruments | 82,76 SEK | ▲ +1,10% | 218,88 mia. | Køb hos Saxo | |
| 27 | Tokyo Electron Ltd PKTOELY.US | Chip-udstyr | 218,81 USD | ▼ -3,18% | 205,59 mia. | Køb hos Saxo | |
| 28 | Crowdstrike Holdings IncCRWD.US | Software - Infrastructure | 193,98 USD | ▲ +0,41% | 197,52 mia. | Køb hos Saxo | |
| 29 | Salesforce.com IncCRM.US | Software - Application | 166,11 USD | ▲ +1,76% | 136,04 mia. | Køb hos Saxo | |
| 30 | Advantest Corp DRCATEYY.US | Chip-udstyr | 175,31 USD | ▼ -6,40% | 128,07 mia. | Køb hos Saxo | |
| 31 | Sony Group CorpSONY.US | Forbrugerelektronik | 20,79 USD | ▲ +2,87% | 119,03 mia. | Køb hos Saxo | |
| 32 | Sony Group CorpSONY.US | Forbrugerelektronik | 20,79 USD | ▲ +2,87% | 119,03 mia. | Køb hos Saxo | |
| 33 | Murata Manufacturing IncMRAAY.US | Elektronik-komponenter | 32,68 USD | ▼ -9,25% | 118,97 mia. | Køb hos Saxo | |
| 34 | Fortinet IncFTNT.US | Software - Infrastructure | 156,25 USD | ▼ -1,72% | 114,48 mia. | Køb hos Saxo | |
| 35 | Infineon Technologies AG ADRIFNNY.US | Chipproducent | 86,18 USD | ▼ -3,31% | 111,99 mia. | Køb hos Saxo | |
| 36 | ServiceNow IncNOW.US | Software - Application | 106,32 USD | ▲ +0,49% | 109,65 mia. | Køb hos Saxo | |
| 37 | Cadence Design Systems IncCDNS.US | Software - Application | 373,14 USD | ▼ -1,22% | 102,92 mia. | Køb hos Saxo | |
| 38 | Adobe Systems IncorporatedADBE.US | Software - Application | 219,72 USD | ▲ +4,14% | 87,34 mia. | Køb hos Saxo | |
| 39 | Intuit IncINTU.US | Software - Application | 275,35 USD | ▲ +3,10% | 75,32 mia. | Køb hos Saxo | |
| 40 | Xiaomi Corp ADRXIACY.US | Forbrugerelektronik | 14,44 USD | ▲ +3,51% | 74,34 mia. | Køb hos Saxo | |
| 41 | Motorola Solutions IncMSI.US | Netværksudstyr | 422,66 USD | ▲ +0,89% | 70,16 mia. | Køb hos Saxo | |
| 42 | Astera Labs, Inc.ALAB.US | Chipproducent | 406,42 USD | ▼ -5,67% | 69,66 mia. | Køb hos Saxo | |
| 43 | NXP Semiconductors NVNXPI.US | Chipproducent | 273,36 USD | ▼ -2,08% | 69,02 mia. | Køb hos Saxo | |
| 44 | Nokia Corp ADRNOK.US | Netværksudstyr | 12,07 USD | ▼ -6,51% | 67,38 mia. | Køb hos Saxo | |
| 45 | Panasonic Holdings CorporationPCRHY.US | Forbrugerelektronik | 27,98 USD | ▼ -0,82% | 65,87 mia. | Køb hos Saxo | |
| 46 | Coherent IncCOHR.US | Scientific & Technical Instruments | 333,36 USD | ▼ -9,57% | 65,22 mia. | Køb hos Saxo | |
| 47 | Monolithic Power Systems IncMPWR.US | Chipproducent | 1.288,16 USD | ▼ -3,27% | 63,29 mia. | Køb hos Saxo | |
| 48 | United MicroelectronicsUMC.US | Chipproducent | 24,54 USD | ▼ -4,55% | 61,58 mia. | Køb hos Saxo | |
| 49 | STMicroelectronics NV ADRSTM.US | Chipproducent | 68,35 USD | ▼ -3,35% | 60,75 mia. | Køb hos Saxo | |
| 50 | Ciena CorpCIEN.US | Netværksudstyr | 422,46 USD | ▼ -8,65% | 59,80 mia. | Køb hos Saxo | |
| 51 | Teradyne IncTER.US | Chip-udstyr | 369,09 USD | ▼ -13,63% | 57,78 mia. | Køb hos Saxo | |
| 52 | TE Connectivity LtdTEL.US | Elektronik-komponenter | 197,44 USD | ▼ -1,99% | 57,63 mia. | Køb hos Saxo | |
| 53 | Lumentum Holdings IncLITE.US | Netværksudstyr | 728,32 USD | ▼ -9,09% | 56,66 mia. | Køb hos Saxo | |
| 54 | Hewlett Packard Enterprise CoHPE.US | Netværksudstyr | 41,23 USD | ▼ -6,19% | 54,60 mia. | Køb hos Saxo | |
| 55 | Keysight Technologies IncKEYS.US | Scientific & Technical Instruments | 313,86 USD | ▼ -6,48% | 53,64 mia. | Køb hos Saxo | |
| 56 | Renesas Electronics Corp ADRRNECY.US | Chipproducent | 14,67 USD | ▼ -4,49% | 53,12 mia. | Køb hos Saxo | |
| 57 | ASM International NV ADRASMIY.US | Chip-udstyr | 1.050,20 USD | ▼ -5,73% | 51,34 mia. | Køb hos Saxo | |
| 58 | Flex LtdFLEX.US | Elektronik-komponenter | 136,86 USD | ▼ -10,86% | 50,14 mia. | Køb hos Saxo | |
| 59 | Leidos Holdings IncLDOS.US | IT-services | 108,84 USD | ▲ +5,60% | 12,96 mia. | Køb hos Saxo | |
| 60 | Amplitude IncAMPL.US | Software - Application | 8,84 USD | ▲ +3,39% | 1,17 mia. | Køb hos Saxo |
Se også den fulde oversigt med filtre på Live Aktiekurser, eller udforsk vores investeringsværktøjer.

























































