Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Om Sundhedsaktier og medicinalaktier (2026)
Sundhedssektoren spænder fra medicinalgiganter og biotek til medico og sundhedsservice. For danske investorer fylder især medicinalaktier meget. Herunder finder du de sundhedsaktier vi følger med live kurser og nøgletal.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk A/SNOVO-B.CO | Drug Manufacturers - General | 326,90 DKK | ▼ -1,54% | 1,43 bio. | Køb hos Saxo | |
| 2 | Genmab A/SGMAB.CO | Bioteknologi | 1.868,50 DKK | ▼ -0,29% | 115,05 mia. | Køb hos Saxo | |
| 3 | Coloplast A/SCOLO-B.CO | Medicinsk udstyr | 394,90 DKK | ▼ -0,43% | 89,38 mia. | Køb hos Saxo | |
| 4 | Demant A/SDEMANT.CO | Medicinsk udstyr | 281,80 DKK | ▲ +0,93% | 58,88 mia. | Køb hos Saxo | |
| 5 | Zealand Pharma A/SZEAL.CO | Bioteknologi | 302,00 DKK | ▼ -0,98% | 21,12 mia. | Køb hos Saxo | |
| 6 | Bavarian NordicBAVA.CO | Bioteknologi | 190,50 DKK | ▲ +0,11% | 14,47 mia. | Køb hos Saxo | |
| 7 | GN Store NordGN.CO | Medicinsk udstyr | 91,00 DKK | ▲ +1,11% | 13,11 mia. | Køb hos Saxo | |
| 8 | ChemoMetec A/SCHEMM.CO | Medicinsk udstyr | 407,40 DKK | ▲ +0,15% | 7,08 mia. | Køb hos Saxo | |
| 9 | Gubra A/SGUBRA.CO | Bioteknologi | 328,00 DKK | ▼ -0,85% | 5,35 mia. | Køb hos Saxo | |
| 10 | BIOPOR.CO | Diagnostik & forskning | — | — | 569,36 mio. | Køb hos Saxo | |
| 11 | Eli Lilly and CompanyLLY.US | Drug Manufacturers - General | 1.213,91 USD | ▲ +1,86% | 1,08 bio. | Køb hos Saxo | |
| 12 | Johnson & JohnsonJNJ.US | Drug Manufacturers - General | 263,04 USD | ▲ +3,57% | 633,19 mia. | Køb hos Saxo | |
| 13 | AbbVie IncABBV.US | Drug Manufacturers - General | 261,07 USD | ▲ +3,99% | 443,57 mia. | Køb hos Saxo | |
| 14 | UnitedHealth Group IncorporatedUNH.US | Sundhedsforsikring | 425,36 USD | ▼ -0,28% | 387,36 mia. | Køb hos Saxo | |
| 15 | Roche Holding Ltd ADRRHHBY.US | Drug Manufacturers - General | 53,08 USD | ▲ +4,92% | 324,11 mia. | Køb hos Saxo | |
| 16 | Merck & Company IncMRK.US | Drug Manufacturers - General | 129,56 USD | ▲ +3,34% | 309,64 mia. | Køb hos Saxo | |
| 17 | Novartis AG ADRNVS.US | Drug Manufacturers - General | 159,90 USD | ▲ +3,74% | 305,10 mia. | Køb hos Saxo | |
| 18 | AstraZeneca PLCAZN.US | Drug Manufacturers - General | 195,15 USD | ▲ +6,14% | 302,65 mia. | Køb hos Saxo | |
| 19 | Intuitive Surgical IncISRG.US | Medicinsk udstyr | 426,01 USD | ▲ +5,87% | 150,88 mia. | Køb hos Saxo | |
| 20 | Danaher CorporationDHR.US | Diagnostik & forskning | 197,93 USD | ▲ +2,17% | 140,09 mia. | Køb hos Saxo | |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals IncVRTX.US | Bioteknologi | 528,04 USD | ▲ +6,03% | 134,02 mia. | Køb hos Saxo | |
| 22 | CVS Health CorpCVS.US | Sundhedsforsikring | 104,72 USD | ▼ -0,09% | 133,62 mia. | Køb hos Saxo | |
| 23 | Stryker CorporationSYK.US | Medicinsk udstyr | 326,54 USD | ▲ +4,20% | 125,18 mia. | Køb hos Saxo | |
| 24 | Bristol-Myers Squibb CompanyBMY.US | Drug Manufacturers - General | 58,13 USD | ▲ +2,99% | 118,71 mia. | Køb hos Saxo | |
| 25 | GlaxoSmithKline PLC ADRGSK.US | Drug Manufacturers - General | 53,66 USD | ▲ +4,60% | 107,47 mia. | Køb hos Saxo | |
| 26 | Medtronic PLCMDT.US | Medicinsk udstyr | 83,19 USD | ▲ +5,04% | 106,49 mia. | Køb hos Saxo | |
| 27 | Sanofi ADRSNY.US | Drug Manufacturers - General | 43,16 USD | ▲ +3,68% | 103,32 mia. | Køb hos Saxo | |
| 28 | 🇺🇸Medline Inc. Class A Common Stock MDLN.US | Medicinsk udstyr | 43,19 USD | ▲ +3,50% | 76,95 mia. | Køb hos Saxo | |
| 29 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd ADRCHGCY.US | Drug Manufacturers - General | 23,37 USD | ▲ +4,80% | 76,92 mia. | Køb hos Saxo | |
| 30 | Cigna CorpCI.US | Sundhedsforsikring | 287,77 USD | ▲ +3,86% | 76,12 mia. | Køb hos Saxo | |
| 31 | Merck KGaA ADRMKKGY.US | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 33,71 USD | ▲ +2,28% | 73,37 mia. | Køb hos Saxo | |
| 32 | Regeneron Pharmaceuticals IncREGN.US | Bioteknologi | 654,27 USD | ▲ +4,73% | 68,59 mia. | Køb hos Saxo | |
| 33 | Boston Scientific CorpBSX.US | Medicinsk udstyr | 45,14 USD | ▲ +4,83% | 67,09 mia. | Køb hos Saxo | |
| 34 | Bayer AG PKBAYRY.US | Drug Manufacturers - General | 15,19 USD | ▲ +9,60% | 59,69 mia. | Køb hos Saxo | |
| 35 | argenx NV ADRARGX.US | Bioteknologi | 939,68 USD | ▲ +3,32% | 58,73 mia. | Køb hos Saxo | |
| 36 | 🇺🇸WuXi AppTec Co. Ltd WUXAY.US | Diagnostik & forskning | 19,45 USD | ▼ -2,21% | 58,03 mia. | Køb hos Saxo | |
| 37 | Cencora Inc.COR.US | Medical Distribution | 296,51 USD | ▲ +2,80% | 57,69 mia. | Køb hos Saxo | |
| 38 | UCB SA ADRUCBJY.US | Bioteknologi | 151,36 USD | ▲ +3,07% | 57,69 mia. | Køb hos Saxo | |
| 39 | Cardinal Health IncCAH.US | Medical Distribution | 238,94 USD | ▲ +0,51% | 55,96 mia. | Køb hos Saxo | |
| 40 | Edwards Lifesciences CorpEW.US | Medicinsk udstyr | 94,37 USD | ▲ +2,59% | 54,34 mia. | Køb hos Saxo | |
| 41 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADRTAK.US | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 16,77 USD | ▲ +5,14% | 52,99 mia. | Køb hos Saxo | |
| 42 | 🇺🇸Hoya Corp HOCPY.US | Medicinsk udstyr | 157,84 USD | ▼ -0,13% | 52,89 mia. | Køb hos Saxo | |
| 43 | Daiichi Sankyo Co Ltd ADRDSNKY.US | Drug Manufacturers - General | 16,42 USD | ▲ +2,88% | 29,84 mia. | Køb hos Saxo |
Se også den fulde oversigt med filtre på Live Aktiekurser, eller udforsk vores investeringsværktøjer.






































