Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2017

Udgivet den 27-12-2016  |  kl. 13:05  |  

Med virkning fra den 1. januar 2017 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017:

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0004717204, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5252% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5252% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5252% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5252% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1196% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,3731% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5252% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5,5%
DK0009785669, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5759% p.a.
DK0009785743, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5759% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7280% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7787% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7787% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7280% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7280% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7787% p.a.
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7787% p.a.
DK0009765984, (37D), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1703% p.a.
DK0009766016, (47D), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1703% p.a.
DK0009771016, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1703% p.a.
DK0009771446, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1703% p.a.
DK0009778888, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1703% p.a.
DK0009778961, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1703% p.a.
DK0009788689, (21G), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5759% p.a.
DK0009789141, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,3731% p.a.
DK0009789224, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,3731% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4%
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7787% p.a.
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,9409% p.a.
DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5455% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,7787% p.a.
DK0009763187, (22D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,4893% p.a.
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1703% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 3,5%
DK0009791394, (31H), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,1602% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 2,5%
DK0009508749, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,5252% p.a.
DK0009796435, (22H), udløb 2020, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,0000% p.a.

Obligationer uden renteloft
DK0009506966, (32H), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: -0,0783% p.a.
DK0009509473, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,2259% p.a.
DK0009794067, (31H), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,0000% p.a.
DK0009794497, (31G), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,0738% p.a.
DK0009797169, (32H), udløb 2017, ny rente pr. 1. januar 2017: 0,0000% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen,
telefon 44 55 10 40, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.   

 

Vedhæftede filer:

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2017 - 27122016.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:44 Europa/aktier: Rockwool endte i toppen af let stigende Stoxx 600
17:05 Trump Medias revisor anklages for omfattende svindel af de amerikanske børsmyndigheder
17:04 Fredagens aktier: Positiv ugeafslutning efter jobtal, regnskaber og Rockwool-opjustering
17:02 Fredagens obligationer: Rentefald tiltog i styrke efter jobtal fra USA
16:15 Rockwool i stærk start på 2024: Estimaterne skal op, mener Jyske
15:32 USA/åbning: Jobtal giver ekstra vitaminboost til amerikanske aktier fra børsstarten fredag
14:57 Økonomer om amerikanske jobtal: Opbremsning er et skridt i den rigtige retning
14:54 Valuta: Dollar svækkes efter opbremsning i jobskabelsen i USA
14:37 C25 går lodret op og renter ned efter svage jobtal fra USA
14:35 Amerikansk rapport viser lavere jobskabelse og lønstigninger end ventet
14:00 USA/aktier: Apple står til stor gevinst fra start - jobtal er dagens joker
13:49 Rockwool opjusterer forventningerne til 2024 efter stærkt kvartal
13:17 Pandoras bestyrelsesformand sælger aktier for knap 5,7 mio. kr.
13:04 Ørsteds bestyrelsesformand købre aktier for knap en halv mio. kr.
13:01 Novo Nordisk og Mærsk stopper samarbejde med Copenhagen Pride
12:48 Europa/aktier: Danske selskaber i top og bund i stigende Stoxx 600
12:22 Obligationer/middag: Renterne er trukket lidt ned før jobtal fra USA
11:49 Danske Banks aktie presses ekstra af skuffelse over kommentarer om aktietilbagekøb
11:48 Aktier/middag: Danske Bank og Novo trækker C25 i rødt
10:49 ALK's topchef om optimeringsplan: Skal sikre råderum til investeringer og bedre bundlinje