Feds Harker ser øgede risici fra inflation og mere forsigtighed
Patrick Harker, som er chef for Federal Reserves afdeling i Philadelphia, ser øgede risici for økonomien, da både forbrugere og virksomheder bliver mere forsigtige, samtidig med at yderligere inflationspres bygges op.
Han frygter for, at inflationens aftagende tendens vil stoppe op igen, og at kerneinflationen ikke vil nå centralbankens mål om 2,0 pct. om året.
- Jeg siger ikke, at det ikke vil ske, men det ser ud som om, en masse pres bygges op, sagde Patrick Harker torsdag ifølge Bloomberg News.
Federal Reserve sænkede sidste år renten tre gange med samlet set 1,00 pct.point til 4,25-4,50 pct., men banken tog en pause i januar, mens den også via formand Jerome Powell signalerede behovet for en "serie" målinger med aftagende inflation, inden den igen vil lempe pengepolitikken.
Samtidig vil ledelsen i centralbanken have mere tid til at se effekten af præsident Donald Trumps handelskrig med told på en lang række importvarer.
- Det er den slags situation, hvor man ikke bevæger sig særligt hurtigt i nogen retning, lød det også fra Philadelphia-direktøren.
Donald Trump har lagt told på stål og aluminium og på varer fra Canada og Mexico på 25 pct., mens han også har sat en told varer fra Kina på 20 pct. Torsdag har den amerikanske præsident dog valgt at udskyde tolden på varer fra Mexico frem til den 2. april, ligesom han onsdag undtog told på biler og bildele fra Canada og Mexico i en måned.
Mange økonomer vurderer, at tolden vil øge priserne, men også at de højere priser vil sænke aktiviteten, da både forbrugere og virksomheder vil købe mindre ind, og i sidste ende kan det også ramme beskæftigelsen i USA.
- Virksomhedernes og forbrugernes tillid er begyndt at tage af. Det er ikke et godt tegn.
I januar aftog kerneinflationen, målt på Federal Reserves foretrukne opgørelse, PCE Core, til 2,6 pct. fra 2,9 pct. i december.
FAKTA - tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Jan 25 | 3,0% | 0,5% | 3,3% | 0,4% | 2,6% |
Dec 2024 | 2,9% | 0,4% | 3,2% | 0,2% | 2,9% |
Nov 2024 | 2,7% | 0,3% | 3,3% | 0,3% | 2,8% |
Okt 2024 | 2,6% | 0,2% | 3,3% | 0,3% | 2,8% |
Sep 2024 | 2,4% | 0,2% | 3,3% | 0,3% | 2,7% |
Aug 2024 | 2,5% | 0,2% | 3,2% | 0,3% | 2,7% |
Jul 2024 | 2,9% | 0,2% | 3,2% | 0,2% | 2,6% |
Jun 2024 | 3,0% | -0,1% | 3,3% | 0,1% | 2,6% |
Maj 2024 | 3,3% | 0,0% | 3,4% | 0,2% | 2,6% |
Apr 24 | 3,4% | 0,3% | 3,6% | 0,3% | 2,8% |
Mar 24 | 3,5% | 0,4% | 3,8% | 0,4% | 2,8% |
Feb 24 | 3,2% | 0,4% | 3,8% | 0,4% | 2,8% |
Jan 24 | 3,1% | 0,3% | 3,9% | 0,4% | 2,9% |
Dec 23 | 3,4% | 0,2% | 3,9% | 0,3% | 2,9% |
Nov 23 | 3,1% | 0,1% | 4,0% | 0,3% | 3,2% |
Okt 23 | 3,2% | 0,0% | 4,0% | 0,2% | 3,4% |
Sep 23 | 3,7% | 0,4% | 4,1% | 0,3% | 3,7% |
Aug 23 | 3,7% | 0,6% | 4,3% | 0,3% | 3,8% |
Jul 23 | 3,2% | 0,2% | 4,7% | 0,2% | 4,2% |
Jun 23 | 3,0% | 0,2% | 4,8% | 0,2% | 4,1% |
Maj 23 | 4,0% | 0,1% | 5,3% | 0,4% | 4,6% |
Apr 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb 23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan 23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Jul 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Jun 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
Apr 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1176
- næste ›