Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest reduceres hermed, da likviditeten på udvalgte obligationsmarkeder er forbedret.
Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060497378 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
\Hugin