Correction: Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 23. oktober 2024.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,21 | 0,25 | -0,02 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,16 | 0,46 | 0,62 | -0,04 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,16 | 0,46 | 0,62 | -0,04 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,18 | 0,03 | 0,21 | -0,02 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,18 | 0,03 | 0,21 | -0,02 |
DK0010266311 | Europa Indeks, klasse DKK d | 0,20 | 0,04 | 0,24 | 0,01 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,18 | 0,03 | 0,21 | -0,02 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,05 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,02 |
DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,11 | 0,24 | 0,35 | 0,01 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,38 | 0,38 | -0,02 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,38 | 0,38 | -0,02 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060244242 | Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d | 0,04 | 0,21 | 0,25 | -0,02 |
DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,06 | 0,46 | 0,52 | -0,05 |
DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,06 | 0,46 | 0,52 | -0,05 |
DK0010252956 | Europa, klasse DKK d | 0,03 | 0,02 | 0,05 | -0,02 |
DK0016290265 | Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,03 | 0,02 | 0,05 | -0,02 |
DK0010266311 | Europa Indeks, klasse DKK d | 0,04 | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
DK0010245901 | Europa 2 KL | 0,03 | 0,02 | 0,05 | -0,02 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,05 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,05 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,35 | 0,35 | -0,05 |
DK0015971675 | Japan, klasse DKK d | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 0,02 |
DK0060080380 | Nye Markeder 2, klasse DKK d | 0,20 | 0,24 | 0,44 | 0,02 |
DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,38 | 0,38 | -0,02 |
DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,38 | 0,38 | -0,02 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1185
- næste ›