Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
Afdeling/andelsklasse | ISIN | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | 0,34 | 0,51 | 0,85 | 0,20 |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 0,34 | 0,51 | 0,85 | 0,20 |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 0,33 | 0,17 | 0,50 | -0,05 |
Global Højt Udbytte, klasse DKK d | DK0060577484 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
Global Plus KL | DK0010270503 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK | DK0016208788 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
Global StockPicking 2 KL | DK0010253095 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
Global StockPicking, klasse DKK d | DK0010264530 | 0,12 | 0,08 | 0,20 | 0,05 |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060500502 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,10 |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,39 | 0,66 | 1,05 | 0,15 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
Afdeling/andelsklasse | ISIN | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060497378 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060486843 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,05 |
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448751 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | DK0060640191 | 0,08 | 0,52 | 0,60 | 0,15 |
Europa Small Cap, klasse DKK d | DK0060046019 | 0,08 | 0,52 | 0,60 | 0,15 |
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | DK0010207141 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | -0,05 |
Fjernøsten, klasse DKK d | DK0015966758 | 0,33 | 0,17 | 0,50 | -0,05 |
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | DK0060448918 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,10 |
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | DK0016075294 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | DK0060500502 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,10 |
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DK0060080380 | 0,42 | 0,63 | 1,05 | 0,15 |
Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management
Vedhæftet fil
DI - Ændring af emission- og indløsningspriser 2019-03-15
\Hugin