Aktietilbagekøbsprogram - uge 5

Udgivet den 05-02-2024  |  kl. 09:31  |  

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

Dato        05.02.2024

Aktietilbagekøbsprogram - uge 5

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 1. februar 2024 og til og med den 27. januar 2025 under forudsætning af den kommende ordinære generalforsamlings (til afholdelse den 28. februar 2024) fornyede bemyndigelse til bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier - fordelt på del I med DKK 750 mio. og maksimalt 1.500.000 stk. aktier til effektuering i perioden 1. februar 2024 -28. juni 2024 samt del II med DKK 775 mio. og maksimalt 1.550.000 stk. aktier til effektuering i perioden 1. juli 2024 - 27. januar 2025, jf. selskabsmeddelelse af 31. januar 2024.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør "Safe Harbour"-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig
købspris (kroner)
Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse

-


-


-
1. februar 2024 6.000 1.125,28 6.751.680
2. februar 2024 6.400 1.132,25 7.246.400
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 12.400 1.128,88 13.998.080

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

797.000 stk. aktier under afsluttede og ovennævnte aktietilbagekøbsprogram(-mer) svarende til 2,9 % af selskabets aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time CET
46 1117 XCSE 20240201 9:01:51.768000
10 1113 XCSE 20240201 9:01:51.768933
412 1113 XCSE 20240201 9:01:51.768933
12 1115 XCSE 20240201 9:04:04.373000
3 1115 XCSE 20240201 9:04:04.373000
10 1113 XCSE 20240201 9:04:04.403008
15 1131 XCSE 20240201 9:09:09.791000
16 1129 XCSE 20240201 9:10:01.645000
1 1123 XCSE 20240201 9:12:26.095000
14 1123 XCSE 20240201 9:12:26.095000
29 1132 XCSE 20240201 9:15:47.715000
31 1133 XCSE 20240201 9:15:52.136000
15 1132 XCSE 20240201 9:15:54.760000
16 1131 XCSE 20240201 9:17:05.573000
2 1130 XCSE 20240201 9:19:13.720000
30 1135 XCSE 20240201 9:22:54.244000
29 1135 XCSE 20240201 9:23:28.693000
15 1133 XCSE 20240201 9:24:46.186000
15 1133 XCSE 20240201 9:24:46.186000
15 1132 XCSE 20240201 9:24:46.997000
16 1131 XCSE 20240201 9:24:57.320000
17 1130 XCSE 20240201 9:28:39.726000
12 1130 XCSE 20240201 9:28:39.726000
31 1132 XCSE 20240201 9:32:06.997000
31 1132 XCSE 20240201 9:32:08.037000
15 1131 XCSE 20240201 9:34:25.823000
14 1131 XCSE 20240201 9:34:25.823000
16 1130 XCSE 20240201 9:34:25.868000
16 1127 XCSE 20240201 9:35:16.217000
43 1130 XCSE 20240201 9:43:57.042000
40 1130 XCSE 20240201 9:43:57.109000
3 1130 XCSE 20240201 9:43:57.109000
15 1129 XCSE 20240201 9:45:19.994000
14 1129 XCSE 20240201 9:45:19.994000
16 1128 XCSE 20240201 9:45:20.635000
15 1126 XCSE 20240201 9:46:19.365000
15 1126 XCSE 20240201 9:49:28.012000
15 1129 XCSE 20240201 9:50:33.368000
5 1128 XCSE 20240201 9:53:51.619000
10 1128 XCSE 20240201 9:53:51.619000
15 1128 XCSE 20240201 9:53:51.619000
15 1126 XCSE 20240201 9:57:00.153000
15 1125 XCSE 20240201 9:57:00.180000
15 1124 XCSE 20240201 9:57:12.572000
15 1123 XCSE 20240201 10:02:28.755000
16 1123 XCSE 20240201 10:03:56.081000
15 1124 XCSE 20240201 10:07:11.378000
15 1124 XCSE 20240201 10:08:23.188000
29 1128 XCSE 20240201 10:11:42.996000
16 1127 XCSE 20240201 10:11:43.019000
15 1127 XCSE 20240201 10:13:00.401000
3 1128 XCSE 20240201 10:13:54.916000
15 1128 XCSE 20240201 10:13:59.549000
15 1127 XCSE 20240201 10:15:25.653000
15 1127 XCSE 20240201 10:18:50.217000
15 1125 XCSE 20240201 10:21:27.244000
14 1123 XCSE 20240201 10:32:59.402891
14 1125 XCSE 20240201 10:38:31.474817
331 1125 XCSE 20240201 10:38:31.474817
14 1125 XCSE 20240201 10:38:31.482742
7 1125 XCSE 20240201 10:38:31.482742
14 1125 XCSE 20240201 10:38:31.486006
87 1125 XCSE 20240201 10:38:31.486006
14 1125 XCSE 20240201 10:40:17.870742
5 1125 XCSE 20240201 10:40:22.885177
10 1126 XCSE 20240201 11:07:05.375743
122 1126 XCSE 20240201 11:07:05.375743
10 1126 XCSE 20240201 11:07:05.377114
164 1126 XCSE 20240201 11:07:05.377114
10 1126 XCSE 20240201 11:07:05.401056
5 1126 XCSE 20240201 11:07:05.401105
5 1126 XCSE 20240201 11:07:15.603802
69 1126 XCSE 20240201 11:07:15.603802
10 1126 XCSE 20240201 11:08:42.814991
95 1126 XCSE 20240201 11:08:42.814991
16 1129 XCSE 20240201 11:39:17.898000
17 1130 XCSE 20240201 11:47:32.193000
14 1130 XCSE 20240201 11:49:36.206000
2 1130 XCSE 20240201 11:49:36.206000
15 1130 XCSE 20240201 11:57:45.914000
2 1130 XCSE 20240201 12:05:14.494000
31 1132 XCSE 20240201 12:15:01.089000
15 1132 XCSE 20240201 12:15:01.089000
15 1132 XCSE 20240201 12:15:03.336000
15 1131 XCSE 20240201 12:16:49.731000
519 1125 XCSE 20240201 12:18:10.684961
16 1131 XCSE 20240201 12:35:14.776000
16 1132 XCSE 20240201 12:38:10.042000
15 1132 XCSE 20240201 12:38:10.042000
43 1140 XCSE 20240201 12:49:42.754000
4 1140 XCSE 20240201 12:49:42.754000
43 1139 XCSE 20240201 12:49:42.754000
3 1138 XCSE 20240201 12:49:42.779000
13 1138 XCSE 20240201 12:49:42.779000
16 1135 XCSE 20240201 12:54:33.551000
9 1135 XCSE 20240201 12:54:56.461000
6 1135 XCSE 20240201 13:01:30.249000
2 1135 XCSE 20240201 13:01:30.249000
7 1135 XCSE 20240201 13:02:08.185000
15 1135 XCSE 20240201 13:02:08.185000
7 1135 XCSE 20240201 13:02:08.185000
15 1134 XCSE 20240201 13:03:04.143000
15 1130 XCSE 20240201 13:08:05.906000
1 1125 XCSE 20240201 14:12:21.618000
30 1125 XCSE 20240201 14:14:03.075000
15 1124 XCSE 20240201 14:14:21.727000
31 1124 XCSE 20240201 14:33:38.463000
15 1123 XCSE 20240201 14:33:38.492000
45 1123 XCSE 20240201 14:40:41.031000
29 1124 XCSE 20240201 14:48:28.359000
14 1124 XCSE 20240201 14:48:28.359000
15 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000
15 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000
13 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000
1 1123 XCSE 20240201 15:00:00.077000
500 1125 XCSE 20240201 15:38:13.724574
300 1127 XCSE 20240201 16:08:31.815381
10 1125 XCSE 20240201 16:28:56.620857
690 1125 XCSE 20240201 16:28:56.620857
10 1125 XCSE 20240201 16:32:04.900396
10 1125 XCSE 20240201 16:32:04.900426
11 1125 XCSE 20240201 16:32:04.900426
13 1124 XCSE 20240201 16:35:55.499594
487 1124 XCSE 20240201 16:39:24.180812
500 1125 XCSE 20240201 16:45:20.276367
8 1130 XCSE 20240202 9:01:01.461000
7 1130 XCSE 20240202 9:01:01.461000
15 1130 XCSE 20240202 9:01:30.474000
15 1130 XCSE 20240202 9:01:30.483000
10 1126 XCSE 20240202 9:03:11.667984
190 1126 XCSE 20240202 9:03:11.667984
10 1130 XCSE 20240202 9:14:02.968042
977 1130 XCSE 20240202 9:14:02.968042
10 1130 XCSE 20240202 9:14:29.229866
358 1130 XCSE 20240202 9:14:29.229866
4 1129 XCSE 20240202 9:19:49.759000
29 1131 XCSE 20240202 9:19:52.224000
17 1133 XCSE 20240202 9:24:10.826000
15 1133 XCSE 20240202 9:25:15.466000
3 1130 XCSE 20240202 9:25:17.989000
15 1130 XCSE 20240202 9:30:53.289000
15 1130 XCSE 20240202 9:31:48.579000
15 1129 XCSE 20240202 9:32:51.204000
15 1127 XCSE 20240202 9:34:08.390000
15 1125 XCSE 20240202 9:34:10.561000
14 1127 XCSE 20240202 9:41:01.466000
1 1127 XCSE 20240202 9:42:22.466000
13 1127 XCSE 20240202 9:42:22.466000
15 1125 XCSE 20240202 9:42:22.466000
15 1125 XCSE 20240202 9:42:22.466000
2 1126 XCSE 20240202 9:48:25.103000
33 1126 XCSE 20240202 9:48:25.103000
71 1124 XCSE 20240202 9:48:35.367000
15 1124 XCSE 20240202 9:48:35.410000
15 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000
7 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000
8 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000
14 1122 XCSE 20240202 9:54:01.060000
29 1122 XCSE 20240202 9:57:10.761000
9 1122 XCSE 20240202 9:57:10.761000
19 1123 XCSE 20240202 10:04:13.853000
27 1123 XCSE 20240202 10:04:19.418000
19 1123 XCSE 20240202 10:06:30.785000
25 1123 XCSE 20240202 10:06:30.785000
24 1122 XCSE 20240202 10:06:31.006000
7 1122 XCSE 20240202 10:06:31.006000
43 1125 XCSE 20240202 10:14:53.430000
14 1125 XCSE 20240202 10:14:53.430000
32 1124 XCSE 20240202 10:16:14.588000
12 1124 XCSE 20240202 10:16:14.588000
30 1125 XCSE 20240202 10:21:57.700000
9 1125 XCSE 20240202 10:21:57.700000
6 1125 XCSE 20240202 10:22:51.725000
6 1125 XCSE 20240202 10:22:51.725000
50 1127 XCSE 20240202 10:37:32.476000
61 1128 XCSE 20240202 10:40:01.999000
54 1127 XCSE 20240202 10:48:02.594000
3 1127 XCSE 20240202 10:48:02.594000
10 1128 XCSE 20240202 11:29:17.529726
436 1128 XCSE 20240202 11:29:17.529726
10 1130 XCSE 20240202 12:16:01.701638
470 1130 XCSE 20240202 12:16:01.701638
29 1137 XCSE 20240202 12:28:12.138000
15 1137 XCSE 20240202 12:28:12.138000
15 1137 XCSE 20240202 12:30:02.870000
14 1136 XCSE 20240202 12:33:10.146000
20 1139 XCSE 20240202 12:46:19.467000
14 1138 XCSE 20240202 12:49:16.492000
2 1138 XCSE 20240202 12:49:27.852000
15 1138 XCSE 20240202 12:49:27.852000
15 1138 XCSE 20240202 12:49:27.852000
13 1138 XCSE 20240202 12:49:27.872000
3 1138 XCSE 20240202 12:49:27.872000
14 1136 XCSE 20240202 12:50:05.219000
14 1136 XCSE 20240202 12:54:11.426000
14 1136 XCSE 20240202 12:57:36.245000
2 1136 XCSE 20240202 12:57:36.246000
15 1135 XCSE 20240202 12:58:46.428000
44 1137 XCSE 20240202 13:07:34.803000
15 1137 XCSE 20240202 13:07:34.803000
16 1136 XCSE 20240202 13:11:40.091000
18 1137 XCSE 20240202 13:17:51.638000
11 1137 XCSE 20240202 13:18:36.644000
14 1137 XCSE 20240202 13:18:36.644000
4 1137 XCSE 20240202 13:18:36.644000
2 1137 XCSE 20240202 13:19:16.648000
12 1137 XCSE 20240202 13:19:52.466000
1 1137 XCSE 20240202 13:20:14.937000
2 1137 XCSE 20240202 13:20:14.937000
12 1137 XCSE 20240202 13:20:14.937000
20 1140 XCSE 20240202 13:30:36.992000
11 1140 XCSE 20240202 13:30:36.992000
22 1141 XCSE 20240202 13:40:19.544000
9 1141 XCSE 20240202 13:40:19.544000
1 1141 XCSE 20240202 13:42:37.411000
45 1141 XCSE 20240202 13:54:02.729000
46 1141 XCSE 20240202 14:00:01.685000
17 1142 XCSE 20240202 14:03:51.834000
13 1142 XCSE 20240202 14:03:51.834000
15 1142 XCSE 20240202 14:03:51.834000
16 1141 XCSE 20240202 14:07:39.627000
10 1141 XCSE 20240202 14:07:39.627981
174 1141 XCSE 20240202 14:07:39.627981
13 1142 XCSE 20240202 14:15:41.770000
59 1142 XCSE 20240202 14:24:47.478000
10 1144 XCSE 20240202 14:27:48.697000
50 1144 XCSE 20240202 14:27:48.697000
14 1144 XCSE 20240202 14:29:06.949000
1 1144 XCSE 20240202 14:29:06.949000
31 1144 XCSE 20240202 14:32:47.874000
16 1145 XCSE 20240202 14:34:46.309000
15 1145 XCSE 20240202 14:34:46.331000
15 1144 XCSE 20240202 14:35:34.394000
15 1144 XCSE 20240202 14:38:24.839000
15 1144 XCSE 20240202 14:38:24.839000
16 1142 XCSE 20240202 14:38:31.606000
15 1141 XCSE 20240202 14:38:38.995000
14 1147 XCSE 20240202 14:49:31.558000
13 1145 XCSE 20240202 14:50:10.146000
2 1145 XCSE 20240202 14:52:26.141000
14 1145 XCSE 20240202 14:52:26.141000
14 1145 XCSE 20240202 14:52:26.141000
15 1144 XCSE 20240202 14:53:23.252000
15 1143 XCSE 20240202 14:54:10.495000
15 1142 XCSE 20240202 14:56:20.587000
15 1142 XCSE 20240202 14:56:20.587000
15 1141 XCSE 20240202 15:02:37.250000
15 1141 XCSE 20240202 15:02:37.250000
17 1143 XCSE 20240202 15:02:52.291000
10 1142 XCSE 20240202 15:02:57.323000
19 1142 XCSE 20240202 15:02:57.323000
16 1141 XCSE 20240202 15:04:04.226000
13 1141 XCSE 20240202 15:04:16.482000
16 1141 XCSE 20240202 15:04:16.482000
11 1141 XCSE 20240202 15:09:09.242000
4 1141 XCSE 20240202 15:12:21.254000
7 1141 XCSE 20240202 15:12:21.254000
72 1141 XCSE 20240202 15:14:37.291000
58 1141 XCSE 20240202 15:15:50.565000
21 1140 XCSE 20240202 15:18:41.562000
9 1140 XCSE 20240202 15:18:41.562000
21 1138 XCSE 20240202 15:20:32.375000
9 1138 XCSE 20240202 15:25:14.600000
21 1138 XCSE 20240202 15:25:14.600000
30 1136 XCSE 20240202 15:27:30.867000
15 1136 XCSE 20240202 15:27:30.867000
42 1135 XCSE 20240202 15:28:10.682000
4 1135 XCSE 20240202 15:28:10.682000
30 1136 XCSE 20240202 15:30:15.650000
10 1135 XCSE 20240202 15:31:27.677000
30 1135 XCSE 20240202 15:32:24.642000
12 1132 XCSE 20240202 15:38:36.329000
15 1132 XCSE 20240202 15:50:17.607000
30 1132 XCSE 20240202 16:02:57.823000
16 1132 XCSE 20240202 16:03:13.029000
15 1132 XCSE 20240202 16:03:46.477000
14 1132 XCSE 20240202 16:06:39.571000
15 1132 XCSE 20240202 16:36:56.473000
1231 1132 XCSE 20240202 16:43:43.487485

Vedhæftet fil

DK Aktieopkøbsprogram 2024 - uge 5

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:44 Europa/aktier: Rockwool endte i toppen af let stigende Stoxx 600
17:05 Trump Medias revisor anklages for omfattende svindel af de amerikanske børsmyndigheder
17:04 Fredagens aktier: Positiv ugeafslutning efter jobtal, regnskaber og Rockwool-opjustering
17:02 Fredagens obligationer: Rentefald tiltog i styrke efter jobtal fra USA
16:15 Rockwool i stærk start på 2024: Estimaterne skal op, mener Jyske
15:32 USA/åbning: Jobtal giver ekstra vitaminboost til amerikanske aktier fra børsstarten fredag
14:57 Økonomer om amerikanske jobtal: Opbremsning er et skridt i den rigtige retning
14:54 Valuta: Dollar svækkes efter opbremsning i jobskabelsen i USA
14:37 C25 går lodret op og renter ned efter svage jobtal fra USA
14:35 Amerikansk rapport viser lavere jobskabelse og lønstigninger end ventet
14:00 USA/aktier: Apple står til stor gevinst fra start - jobtal er dagens joker
13:49 Rockwool opjusterer forventningerne til 2024 efter stærkt kvartal
13:17 Pandoras bestyrelsesformand sælger aktier for knap 5,7 mio. kr.
13:04 Ørsteds bestyrelsesformand købre aktier for knap en halv mio. kr.
13:01 Novo Nordisk og Mærsk stopper samarbejde med Copenhagen Pride
12:48 Europa/aktier: Danske selskaber i top og bund i stigende Stoxx 600
12:22 Obligationer/middag: Renterne er trukket lidt ned før jobtal fra USA
11:49 Danske Banks aktie presses ekstra af skuffelse over kommentarer om aktietilbagekøb
11:48 Aktier/middag: Danske Bank og Novo trækker C25 i rødt
10:49 ALK's topchef om optimeringsplan: Skal sikre råderum til investeringer og bedre bundlinje