FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER  

Udgivet den 23-12-2020  |  kl. 12:20  |  

Til Nasdaq Copenhagen

                                                             

23. december 2020

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2021

Med virkning fra den 1. januar 2021 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2021 til den 30. juni 2021:

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0004717204, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4468% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4468% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4468% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4468% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,0413% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,2947% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4468% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5,5%
DK0009785669, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4975% p.a.
DK0009785743, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4975% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,6496% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,7003% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,7003% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,6496% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,6496% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,7003% p.a.
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,7003% p.a.
DK0009778888, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,0920% p.a.
DK0009778961, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,0920% p.a.
DK0009788689, (21G), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4975% p.a.
DK0009789141, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,2947% p.a.
DK0009789224, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,2947% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4%
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,7003% p.a.
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,8625% p.a.
DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4671% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,7003% p.a.
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,0920% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 3%
DK0009515959, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,1224% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 2,5%
DK0009508749, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,4468% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1,5%
DK0009516098, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,1108% p.a.
DK0009526725, (22H), udløb 2030, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,1427% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1%
DK0009523540, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,1108% p.a.
DK0009526055, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,1210% p.a.

Obligationer uden renteloft
DK0009516171, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,1615% p.a.
DK0009516767, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,0743% p.a.
DK0009516841, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,1453% p.a.
DK0009521684, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,1250% p.a.
DK0009523466, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,2163% p.a.
DK0009524787, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,0743% p.a.
DK0009527962, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,2771% p.a.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2021 til den 31. marts 2021:

Obligationer uden renteloft
DK0009512428, (22H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: 0,1090% p.a.
DK0009519191, (22H), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,3010% p.a.
DK0009528184, (22H), udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021: -0,3010% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital, telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.   

Vedhæftet fil

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - Totalkredit - 23122020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk