FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Udgivet den 25-06-2015  |  kl. 13:21  |  

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2015

Med virkning fra den 1. juli 2015 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2015 til den 31. december 2015:

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0004717204, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,5728% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,5728% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,5728% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,5728% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,1673% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,4208% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,5728% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5,5%
DK0009785669, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,6235% p.a.
DK0009785743, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,6235% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,7756% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,8263% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,8263% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,7756% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,7756% p.a.
DK0009761058, (37D), udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2687% p.a.
DK0009761132, (47D), udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2687% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,8263% p.a.
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,8263% p.a.
DK0009764581, (37D), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,3701% p.a.
DK0009764664, (47D), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,3701% p.a.
DK0009765984, (37D), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2180% p.a.
DK0009766016, (47D), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2180% p.a.
DK0009771016, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2180% p.a.
DK0009771446, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2180% p.a.
DK0009778888, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2180% p.a.
DK0009778961, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2180% p.a.
DK0009788689, (21G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,6235% p.a.
DK0009789141, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,4208% p.a.
DK0009789224, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,4208% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4,5%
DK0009780512, (31E), udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,4816% p.a.
DK0009787012, (31H), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,5222% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4%
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,8263% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,8263% p.a.
DK0009763187, (22D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,7592% p.a.
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2180% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 3,5%
DK0009791394, (31H), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,2078% p.a.

Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 2,5%
DK0009796435, (22H), udløb 2020, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,0000% p.a.

Obligationer uden renteloft
DK0009506966, (32H), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: -0,0562% p.a.
DK0009794067, (31H), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,0000% p.a.
DK0009794307, (31H), udløb 2016, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,0000% p.a.
DK0009794497, (31G), udløb 2018, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,0959% p.a.
DK0009797169, (32H), udløb 2017, ny rente pr. 1. juli 2015: 0,0000% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen,
telefon 44 55 10 40, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50. 
  

Vedhæftede filer:

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2015 - 25 06 2015.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:15 Fredagens obligationer: Marginale rentefald præget af Trumps toldvarsler og inflationstal
17:14 Fredagens aktier: Teknisk fremgang til Novonesis mens Trump lagde låg på stemningen
15:46 USA/åbning: Nvidia atter under pres i let rød start
15:40 Nye inflationstal baner vej for rentenedsættelse i ECB - kan ske allerede torsdag
15:03 Tørlastindeks fortsætter grøn stime med 12. dag med plus
14:25 USA/tendens: Inflationstal tager fokus inden ventet grøn start
13:24 Greenmobilitys strategiskifte gav pote i 2024: Mere vækst venter i 2025
13:09 Trump er ved at miste grebet om Wall Street: Investorer vil snart håbe på indgreb
13:05 Gubra-aktien ramt af mindre fokus på succesfuld kontraktforretning vurderer Kempen
12:59 Skakos finansdirektør takker af efter knap tre år
12:58 Europa/aktier: Trumps toldvarsel giver trykket fredagsstemning
12:19 Obligationer/middag: Små rentefald præget af Trumps toldtrusler
11:51 Aktier/middag: Småsur fredagstemning med teknisk fokus på Novonesis og Coloplast
11:40 Europæiske inflationstal til den lave side presser renterne lidt ned
11:35 Gubra sendes til tælling efter årsregnskab
10:53 GN nærmer sig laveste niveau siden 2023 på Trumps toldtrusler
09:23 Aktier/åbning: Mærsk går til bunds oven på de seneste toldtrusler fra Trump
09:17 Aarsleff-aktien falder 7 pct. efter regnskab: Indtjeningen skuffer analytikerne
08:53 Obligationer/åbning: Investorerne søger i ly for Trumps toldtrusler - renten falder
08:49 Fransk inflation aftog mere end ventet i februar