FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER

Udgivet den 21-12-2017  |  kl. 12:17  |  

Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. januar 2018

Med virkning fra den 1. januar 2018 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.

Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018:

Obligationer uden renteloft
DK0009508319, (32G), udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,1774% p.a.
DK0009510059, (41D), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0152% p.a.
DK0009510133, (20D), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,2322% p.a.
DK0009770398, (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0000% p.a.
DK0009781833, (41D), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0000% p.a.

Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. januar 2018 til den 31. marts 2018:

Obligationer uden renteloft
DK0009507188, (32H), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,1622% p.a.
DK0009507261, (32H), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,0801% p.a.
DK0009507345, (32G), udløb 2018, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,1521% p.a.
DK0009509713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0010% p.a.
DK0009510562, (32G), udløb 2020, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,1014% p.a.
DK0009510646, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,0710% p.a.
DK0009510729, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0720% p.a.
DK0009512345, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,0101% p.a.
DK0009513822, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,2738% p.a.
DK0009513905, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,2940% p.a.
DK0009514127, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,2636% p.a.
DK0009514713, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,3042% p.a.
DK0009514986, (32G), udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2018: -0,0801% p.a.
DK0009766446, (49D), udløb 2038, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0000% p.a.
DK0009769622, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0000% p.a.
DK0009770554, (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0000% p.a.
DK0009770984, (49D), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0000% p.a.
LU0923995756, (21E), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0000% p.a.
LU1081772334, (32H), udløb 2019, ny rente pr. 1. januar 2018: 0,0213% p.a.

Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen,
telefon 44 55 10 40, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.   

 

 

Vedhæftede filer:

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - 211217.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder