Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2019
Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
27. september 2019
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2019
Med virkning fra den 1. oktober 2019 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2019 til den 31. december 2019:
Obligationer uden renteloft
DK0009512774, (32H), udløb 2020, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,6770% p.a.
DK0009512857, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,6770% p.a.
DK0009514200, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. oktober 2019: -0,3332% p.a.
DK0009514390, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. oktober 2019: -0,2432% p.a.
DK0009515603, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,0880% p.a.
DK0009515793, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,0880% p.a.
DK0009520447, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,0880% p.a.
DK0009520520, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,0880% p.a.
DK0009523110, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,6770% p.a.
DK0009523383, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. oktober 2019: 0,6770% p.a.
Spørgsmål kan rettes til underdirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital,
telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2019 - Nykredit Realkredit - 27092019
\Hugin