FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER - Nykredit Realkredit A/S
Til Nasdaq Copenhagen
FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER
25. juni 2020
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. juli 2020
Med virkning fra den 1. juli 2020 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S og Totalkredit A/S.
Obligationer med halvårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. juli 2020 til den 31. december 2020:
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0004717204, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5232% p.a.
DK0004717394, (30C), udløb 2036, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5232% p.a.
DK0009759664, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5232% p.a.
DK0009759748, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5232% p.a.
DK0009771289, (21E), udløb 2031, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,1176% p.a.
DK0009771362, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,3711% p.a.
DK0009771529, (21E), udløb 2041, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5232% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5,5%
DK0009785669, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5739% p.a.
DK0009785743, (21H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5739% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 5%
DK0004717634, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7259% p.a.
DK0004717717, (30C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7766% p.a.
DK0004718012, (40C), udløb 2037, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7766% p.a.
DK0004718285, (40C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7259% p.a.
DK0009760407, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7259% p.a.
DK0009761488, (33D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7766% p.a.
DK0009761561, (43D), udløb 2038, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7766% p.a.
DK0009778888, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,1683% p.a.
DK0009778961, (21E), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,1683% p.a.
DK0009788689, (21G), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5739% p.a.
DK0009789141, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,3711% p.a.
DK0009789224, (21H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,3711% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 4%
DK0004718368, (30C), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7766% p.a.
DK0009508822, (22H), udløb 2026, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,9389% p.a.
DK0009511883, (22H), udløb 2027, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5434% p.a.
DK0009762296, (32D), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,7766% p.a.
DK0009796351, (22H), udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,1683% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 3%
DK0009515959, (22H), udløb 2028, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,1987% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 2,5%
DK0009508749, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,5232% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1,5%
DK0009516098, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0345% p.a.
DK0009526725, (22H), udløb 2030, ny rente pr. 1. juli 2020: 0,2190% p.a.
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 1%
DK0009523540, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0345% p.a.
DK0009526055, (32H), udløb 2025, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0446% p.a.
Obligationer uden renteloft
DK0009516171, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,0852% p.a.
DK0009516767, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1130% p.a.
DK0009516841, (32H), udløb 2021, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1840% p.a.
DK0009521684, (32H), udløb 2023, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1637% p.a.
DK0009523466, (32H), udløb 2022, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,2550% p.a.
DK0009524787, (32H), udløb 2024, ny rente pr. 1. juli 2020: -0,1130% p.a.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Nicolaj Legind Jensen, Funding og Kapital, telefon 44 55 11 10, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftet fil
Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit - 25062020
\Hugin