Feds Williams sikker på at nå inflationsmålet
Chefen for den amerikanske centralbanks vigtige afdeling i New York, John Williams, har fuld tiltro til, at Federal Reserve er ved at tvinge prisstigningstakten ned til bankens mål for kerneinflationen.
- Jeg er sikker på, at Federal Reserve er på vej til at nå vores mål på 2,0 pct. på en vedvarende basis, sagde John Williams mandag ifølge Bloomberg News i en paneldebat.
Centralbanken i USA har fået en del kritik for at have handlet for sent i forhold til inflationen, da den tog kraftigt til gennem 2021, mens banken selv kaldte den for "forbigående", men New York-direktøren mener omvendt, at Federal Reserve agerede "hurtigt og beslutsomt".
Den amerikanske centralbank indledte sin nuværende stramningscyklus i marts 2022, da renten blev sat op fra nærmest nul. I alt er det blevet til 11 forhøjelser, senest i juli 2023, til 5,25-5,50 pct.
Kerneinflationen, PCE Core, blev enest for maj 2024 opgjort til 2,6 pct. mod 2,8 pct. i april. Centralbankens ledelse hævede dog i juni sin prognose for den for hele 2024 til 2,8 pct. mod en forventning i april på 2,6 pct.
Tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Maj 2024 | 3,3% | 0,0% | 3,4% | 0,2% | 2,6% |
April 24 | 3,4% | 0,3% | 3,6% | 0,3% | 2,8% |
Marts 24 | 3,5% | 0,4% | 3,8% | 0,4% | 2,8% |
Feb 24 | 3,2% | 0,4% | 3,8% | 0,4% | 2,8% |
Jan 24 | 3,1% | 0,3% | 3,9% | 0,4% | 2,9% |
Dec 23 | 3,4% | 0,2% | 3,9% | 0,3% | 2,9% |
Nov 23 | 3,1% | 0,1% | 4,0% | 0,3% | 3,2% |
Okt 23 | 3,2% | 0,0% | 4,0% | 0,2% | 3,4% |
Sep 23 | 3,7% | 0,4% | 4,1% | 0,3% | 3,7% |
Aug 23 | 3,7% | 0,6% | 4,3% | 0,3% | 3,8% |
Jul 23 | 3,2% | 0,2% | 4,7% | 0,2% | 4,2% |
Jun 23 | 3,0% | 0,2% | 4,8% | 0,2% | 4,1% |
Maj 23 | 4,0% | 0,1% | 5,3% | 0,4% | 4,6% |
Apr 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb 23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan 23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Jul 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Jun 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
Apr 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire