Her er salget af huse fordoblet på bare ét år
Der er fart på hushandlerne rundt omkring i Danmark. Boligsidens friske handelstal viser således et rekordhøjt salg af villaer og rækkehuse, som der er solgt hele 4.992 af alene i maj.
Det er det højeste antal solgt på en enkelt måned i de seneste 10 år. Og zoomer vi ind og ser på udviklingen i de enkelte kommuner, er der fremgang i 47 kommuner.
Et af stederne er i Langeland Kommune, hvor salget er fordoblet, når vi sammenligner maj 2019 med maj 2020. Sidste år blev der solgt 15 villaer og rækkehuse, imens det antal er fordoblet til 30 i år. Flere kommuner følger trop, selvom der ikke er tale om en decideret fordobling i antal solgte huse.
"I Furesø og Jammerbugt kommuner ser vi en fremgang i hussalget på henholdsvis 91 og 83 procent, som samtidig dækker over et større antal handler," siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
I Furesø blev der i maj sidste år solgt 34 villaer og rækkehuse, hvilket er steget til 65 solgte huse i maj 2020. Og i Jammerbugt Kommune lyder den tilsvarende opgørelse på 36 solgte huse i maj 2019, som nu er steget til 66 solgte villaer og rækkehuse i maj 2020.
"Jammerbugt Kommune er en stor sommerhuskommune, og det er nærliggende at tro, at en del af det øgede salg udgøres af flexboliger, der kan anvendes som sommerhuse, mens fremgangen i Furesø kan skyldes beliggenheden tæt på København," siger Birgit Daetz.
Har købt for én milliard kroner mere
I de 47 kommuner hvor salget er steget, er der samlet brugt intet mindre end én milliard kroner mere på at købe huse, end den samlede købesum i de tilsvarende kommuner løb op i sidste år i maj.
Det er selvfølgelig helt naturligt, at i takt med, at der sælges flere boliger, at den samlede købesum samtidig stiger. Men flere steder skyldes fremgangen også stigende salgspriser. Alene i Furesø Kommune betyder fremgangen i antal handler og stigningen i priserne, at der er brugt et ekstra beløb på 134 millioner kroner," forklarer Birgit Daetz.
Herunder kan du se, hvordan hussalget har udviklet sig i netop din kommune, og hvilket beløb udviklingen svarer til i kroner og ører.
Udvikling i antal solgte villaer og rækkehuse samt forskel i købesum i alle kommuner:
Kommnue | Solgte i maj-19 | Solgte i maj-20 | Forskel i procent | Forskel i købesum (kroner) |
---|---|---|---|---|
Langeland | 15 | 30 | 100% | 5.599.000 |
Furesø | 34 | 65 | 91% | 134.378.201 |
Jammerbugt | 36 | 66 | 83% | 63.670.549 |
Brøndby | 16 | 24 | 50% | 24.425.000 |
Ballerup | 32 | 46 | 44% | 62.832.000 |
Hørsholm | 28 | 37 | 32% | 67.730.005 |
Lejre | 28 | 36 | 29% | 18.836.500 |
Slagelse | 64 | 82 | 28% | 25.983.000 |
Horsens | 79 | 101 | 28% | 47.066.600 |
Middelfart | 40 | 50 | 25% | 10.890.316 |
Herlev | 17 | 21 | 24% | 16.475.000 |
Sønderborg | 47 | 57 | 21% | 34.417.500 |
Gladsaxe | 43 | 52 | 21% | 24.885.500 |
Halsnæs | 30 | 36 | 20% | 17.515.000 |
Silkeborg | 86 | 103 | 20% | 36.620.725 |
Holstebro | 58 | 69 | 19% | 13.693.000 |
Køge | 59 | 70 | 19% | 23.682.950 |
Vejle | 97 | 115 | 19% | 20.631.500 |
Greve | 49 | 57 | 16% | 31.783.737 |
Aarhus | 234 | 272 | 16% | 118.822.583 |
Rebild | 34 | 39 | 15% | 13.685.967 |
Guldborgsund | 56 | 64 | 14% | 5.777.600 |
Odder | 21 | 24 | 14% | 7.870.500 |
Vallensbæk | 14 | 16 | 14% | 8.665.000 |
København | 87 | 99 | 14% | 137.511.937 |
Ikast-Brande | 39 | 44 | 13% | -2.356.000 |
Frederikssund | 45 | 50 | 11% | 26.745.315 |
Varde | 46 | 51 | 11% | -6.833.800 |
Frederikshavn | 56 | 62 | 11% | 58.380.900 |
Roskilde | 75 | 83 | 11% | 19.827.445 |
Viborg | 85 | 94 | 11% | 8.945.645 |
Albertslund | 19 | 21 | 11% | 4.045.000 |
Ringsted | 34 | 37 | 9% | 4.002.844 |
Helsingør | 59 | 64 | 8% | -25.431.237 |
Ringkøbing-Skjern | 60 | 64 | 7% | -6.047.625 |
Odense | 153 | 163 | 7% | 33.996.488 |
Skanderborg | 75 | 79 | 5% | 27.366.600 |
Kerteminde | 20 | 21 | 5% | -1.133.900 |
Næstved | 95 | 99 | 4% | 31.492.620 |
Syddjurs | 50 | 52 | 4% | 8.365.500 |
Skive | 27 | 28 | 4% | 2.886.000 |
Faaborg-Midtfyn | 57 | 59 | 4% | -10.934.500 |
Egedal | 60 | 62 | 3% | 11.860.500 |
Lyngby-Taarbæk | 37 | 38 | 3% | 3.624.000 |
Vesthimmerland | 37 | 38 | 3% | -3.015.500 |
Assens | 43 | 44 | 2% | -11.835.400 |
Herning | 76 | 77 | 1% | -8.060.192 |
Glostrup | 12 | 12 | 0% | 5.500.000 |
Favrskov | 47 | 47 | 0% | 15.959.500 |
Lemvig | 20 | 20 | 0% | -168.211 |
Thisted | 47 | 47 | 0% | 17.587.009 |
Kalundborg | 48 | 47 | -2% | 3.003.000 |
Hvidovre | 40 | 39 | -3% | 9.301.000 |
Rudersdal | 76 | 74 | -3% | 46.748.500 |
Hedensted | 63 | 61 | -3% | -12.518.999 |
Brønderslev | 31 | 30 | -3% | -6.299.500 |
Bornholm | 69 | 66 | -4% | 2.492.812 |
Aalborg | 166 | 158 | -5% | -43.426.000 |
Gentofte | 58 | 55 | -5% | 8.328.000 |
Vordingborg | 52 | 49 | -6% | -3.121.500 |
Kolding | 101 | 95 | -6% | -11.760.074 |
Aabenraa | 60 | 56 | -7% | -22.006.600 |
Høje-Taastrup | 42 | 39 | -7% | 5.020.608 |
Struer | 27 | 25 | -7% | 3.799.125 |
Esbjerg | 107 | 99 | -7% | -29.145.200 |
Lolland | 51 | 47 | -8% | 6.665.000 |
Nyborg | 25 | 23 | -8% | -1.759.500 |
Holbæk | 86 | 79 | -8% | -9.200.812 |
Randers | 88 | 80 | -9% | -12.220.677 |
Allerød | 30 | 27 | -10% | -15.219.000 |
Svendborg | 69 | 62 | -10% | -16.652.500 |
Fredericia | 43 | 38 | -12% | -7.773.000 |
Faxe | 59 | 52 | -12% | -10.620.399 |
Tønder | 33 | 29 | -12% | -4.545.499 |
Gribskov | 49 | 42 | -14% | -11.101.032 |
Hjørring | 73 | 62 | -15% | 6.849.000 |
Tårnby | 33 | 28 | -15% | -15.424.000 |
Odsherred | 36 | 30 | -17% | -6.282.375 |
Hillerød | 50 | 41 | -18% | -36.053.250 |
Fredensborg | 49 | 40 | -18% | -21.748.500 |
Morsø | 20 | 16 | -20% | 5.687.000 |
Mariagerfjord | 47 | 37 | -21% | -12.092.600 |
Norddjurs | 28 | 22 | -21% | -14.810.000 |
Stevns | 31 | 24 | -23% | -10.940.750 |
Billund | 30 | 23 | -23% | -11.887.167 |
Haderslev | 50 | 37 | -26% | -10.285.684 |
Nordfyns | 30 | 21 | -30% | -14.487.500 |
Vejen | 51 | 35 | -31% | -26.837.500 |
Solrød | 40 | 27 | -33% | -16.140.000 |
Rødovre | 33 | 22 | -33% | -39.382.780 |
Sorø | 37 | 22 | -41% | -23.971.000 |
Dragør | 25 | 14 | -44% | -52.097.503 |
Ishøj | 20 | 11 | -45% | -23.870.000 |
Læsø | Ikke nok data | |||
Samsø | Ikke nok data | |||
Fanø | Ikke nok data | |||
Ærø | Ikke nok data | |||
Frederiksberg | Ikke nok data |
(Tabellen viser antallet af solgte villaer og rækkehuse i maj 2019 og i maj 2020 samt den procentvise forskel. Samtidig er forskellen i det samlede beløb, som der er handlet mere eller mindre huse for i hver enkelt kommune angivet. Der er kun data for de kommuner, hvor der har været over fem handler i hver af de to undersøgte måneder. Opgørelsen viser, at hussalget stiger i 47 kommuner. I 4 kommuner er niveauet uændret, imens salget falder i 42 kommuner. I fem kommuner har der ikke været nok handler til at beregne statistik. Kilde: Boligsiden)
Tags: Bolig❯