Investeringsforeningen Jyske Invest reducerer omkostninger ved udtrædelse i udvalgte afdelinger
Usædvanlige markedsforhold
Finansmarkederne er fortsat påvirkede af COVID-19 usikkerhed, men det er vores vurdering, at usikkerheden er reduceret.
De midlertidige hævede udtrædelsesomkostninger reduceres på afdelinger med virksomheds- og emerging market obligationer jævnfør nedenstående:
ISIN | Kort navn |
Afdelingsnavn | Max. udtræd. omk. iht. prospekt | Hidtil midl. max udtræd. omk. | Ny midl. max udtræd. omk. |
DK0016105703 | JYIFOBKL | Jyske Invest Favorit Obligationer KL | 0,24 | 0,73 | 0,43 |
DK0016002652 | JYINOBKL | Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL | 0,43 | 2,03 | 1,28 |
DK0060010098 | JYINOBVKL | Jyske Invest Nye Obligationsmark. Valuta KL | 0,32 | 2,10 | 1,35 |
DK0016112915 | JYIVIRKKL | Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL | 0,44 | 2,04 | 1,29 |
DK0060762466 | JYIVOS | Jyske Invest Virksomhedsobl. Special KL | 0,44 | 2,04 | 1,29 |
Øvrig information
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Senior Director Finn Beck, tlf. 89 89 25 00.
Venlig hilsen
Finn Beck
Vedhæftet fil
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk