Investeringsforeningen Sparinvest - Ophævelse af suspension
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at der igen kan foretages beregning af indre værdi for de berørte afdelinger. Den indre værdi vil blive indberettet til Nasdaq Copenhagen. Suspension af handel med de berørte afdelinger ophæves hermed.
De berørte afdelinger fremgår af tabellen nedenfor.
Fund Name | ISIN | Order Book Code |
Mix Aktier KL A | DK0010014778 | SPIMAKLA |
Value Aktier KL A | DK0010079631 | SPIVAKLA |
Bæredygtige Aktier Akk. KL A | DK0060012896 | SPIBDAAKKKLA |
INDEX Dow Jones Sustainability World KL | DK0010297464 | SPIDJWKL |
INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | DK0060031847 | SPIGLAMRIKL |
INDEX USA Growth KL | DK0010298272 | SPIUSGKL |
INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 | SPIUSSKL |
INDEX USA Value KL | DK0010298439 | SPIUSVKL |
Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 | SPIBDA |
Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 | SPIGFA |
Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 | SPIMMRIA |
Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 | SPIBDVAA |
Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 | SPIMLRKLA |
Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 | SPIMMRKLA |
Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 | SPIMHRKLA |
Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 | SPIMIXMINRISKKLA |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller Head of Portfolio Management & Operations, Christian Rye Holm CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1183
- næste ›