Investeringsforeningen Sparinvest suspenderer handel med alle afdelinger
Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg hermed på vegne af de berørte afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet grundet tekniske udfordringer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet.
Der er tale om følgende afdelinger:
Orderbookcode | Afdelingsnavn | ISIN |
SPIKOOKLA | Sparinvest Korte Obligationer KL A | DK0060105203 |
SPIMLOKLA | Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A | DK0060105476 |
SPILOLKLA | Sparinvest Lange Obligationer KL A | DK0060105393 |
SPINOBKLA | Sparinvest Nye Obligationsmarkeder KL A | DK0016030786 |
SPIVIGKLA | Sparinvest Virksomhedsobligationer IG A | DK0060444255 |
SPISOKLA | Sparinvest INDEX Stabile Obl. KL A | DK0060057487 |
SPIVHYKORTKLA | Sparinvest Virksomhedsobligationer HY KortA | DK0060530764 |
SPIVHYKLA | Sparinvest Virksomhedsobligationer HY A | DK0060819324 |
SPIMAKLA | Sparinvest Mix Aktier KL A | DK0010014778 |
SPIVAKLA | Sparinvest Value Aktier KL A | DK0010079631 |
SPIVEUKLA | Sparinvest Value Europa KL A | DK0060032571 |
SPIVEMKLA | Sparinvest Value Emerging Markets KL A | DK0010304856 |
SPIBDAAKKKLA | Sparinvest Bæredygtige Aktier Akk. KL A | DK0060012896 |
SPIDKAKLA | Sparinvest Danske Aktier KL A | DK0010068006 |
SPIDJWKL | Sparinvest INDEX DJSI World KL | DK0010297464 |
SPIEMIKL | Sparinvest INDEX Emerging Markets KL | DK0060300762 |
SPIEUGKL | Sparinvest INDEX Europa Growth KL | DK0010297548 |
SPIEUCKL | Sparinvest INDEX Europa Small Cap KL | DK0010297621 |
SPIEUVKL | Sparinvest INDEX Europa Value KL | DK0010297704 |
SPIGLAMRIKL | Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risk KL | DK0060031847 |
SPIBJAKL | Sparinvest INDEX Bæredygtige Japan KL | DK0010297977 |
SPIC25KL | Sparinvest INDEX OMX C25 KL | DK0060442556 |
SPIUSGKL | Sparinvest INDEX USA Growth KL | DK0010298272 |
SPIUSSKL | Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | DK0010298355 |
SPIUSVKL | Sparinvest INDEX USA Value KL | DK0010298439 |
SPIBDA | Sparinvest Bæredygtige Aktier KL A | DK0061294048 |
SPIGFA | Sparinvest Globale Fokusaktier KL A | DK0061293826 |
SPIMRA | Sparinvest Mix Rente KL A | DK0061551702 |
SPIMMRIA | Sparinvest Mix Maksimum Risiko KL A | DK0061551892 |
SPIBDVAA | Sparinvest Bæredygtige Value Aktier KL A | DK0061551546 |
SPIMLRKLA | Sparinvest Mix Lav Risiko KL A | DK0060623189 |
SPIMMRKLA | Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A | DK0060623262 |
SPIMHRKLA | Sparinvest Mix Høj Risiko KL A | DK0060623346 |
SPIMIXMINRISKKLA | Sparinvest Mix Minimum Risiko KL A | DK0060914901 |
Vi beklager forsinkelsen.
Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk cc jna@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
Dirk Schulze
\Hugin
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›