Nationalbankens rentesatser og markedsoperationer
Rentesatser gældende fra den 7. juni 2024 | Rente (p.a.) | |||
Rente af indestående på folio | 3,35 pct. | |||
Rente på indskudsbeviser | 3,35 pct. | |||
Udlånsrente | 3,50 pct. | |||
Aktiviteter i pengemarkedet den 11. september 2024 | ||||
Salg af indskudsbeviser | ||||
Serie | Forfald | Pris | Rente (p.a.) | |
- | - | - | - | |
Køb af indskudsbeviser | ||||
Serie | Forfald | Pris | Rente (p.a.) | Tilbagetillæg (p.a.) |
- | - | - | - | - |
Udlån mod pant, korte lån | ||||
Serie | Forfald | Rente (p.a.) | ||
- | - | - |
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1189
- næste ›