Sådan er det gået med januarsalget af huse i hver kommune

Antallet af solgte villaer og rækkehuse i januar måned er det højeste for årets første måned i 10 år. Foto: Boligsiden.
De danske ejendomsmæglere har haft travlt i januar måned. Her er der nemlig blevet handlet langt flere boliger, end det ellers typisk er tilfældet for årets første måned.
Boligsidens nye handelstal viser således, at der i januar 2020 blev solgt hele 5.865 boliger i Danmark, hvilket er 11 procent mere end det samlede januar-resultat i 2019.
Det er villaer og rækkehuse, som det bliver solgt flest af, og her kan du se, hvordan salget af netop denne boligtype har udviklet sig i januar 2020 sammenlignet med samme måned sidste år.
I Lemvig, Syddjurs og Dragør kommuner er der eksempelvis tale om, at hussalget af fordoblet sammenlignet med januar sidste år.
Se hele opgørelsen her:
Kommune | jan-19 | jan-20 | Forskel i % |
---|---|---|---|
Lemvig | 11 | 23 | 109% |
Syddjurs | 20 | 41 | 105% |
Dragør | 8 | 16 | 100% |
Ballerup | 21 | 37 | 76% |
Gribskov | 29 | 51 | 76% |
Stevns | 18 | 31 | 72% |
Frederiksberg | 3 | 5 | 67% |
Gentofte | 40 | 65 | 63% |
Høje-Taastrup | 25 | 40 | 60% |
Morsø | 10 | 16 | 60% |
Billund | 10 | 16 | 60% |
Allerød | 17 | 27 | 59% |
Brøndby | 11 | 17 | 55% |
Gladsaxe | 26 | 40 | 54% |
Rødovre | 13 | 20 | 54% |
Køge | 41 | 63 | 54% |
Guldborgsund | 35 | 52 | 49% |
Frederikshavn | 33 | 49 | 48% |
Ringsted | 18 | 26 | 44% |
København | 55 | 79 | 44% |
Sønderborg | 28 | 40 | 43% |
Tønder | 15 | 21 | 40% |
Albertslund | 13 | 18 | 38% |
Fredericia | 32 | 44 | 38% |
Rudersdal | 33 | 44 | 33% |
Samsø | 3 | 4 | 33% |
Mariagerfjord | 22 | 29 | 32% |
Holstebro | 39 | 50 | 28% |
Ringkøbing-Skjern | 39 | 49 | 26% |
Struer | 12 | 15 | 25% |
Faaborg-Midtfyn | 49 | 61 | 24% |
Solrød | 25 | 31 | 24% |
Skive | 21 | 26 | 24% |
Svendborg | 42 | 52 | 24% |
Kalundborg | 39 | 48 | 23% |
Varde | 39 | 48 | 23% |
Faxe | 22 | 27 | 23% |
Lyngby-Taarbæk | 24 | 29 | 21% |
Bornholm | 49 | 59 | 20% |
Rebild | 24 | 28 | 17% |
Vejen | 32 | 37 | 16% |
Egedal | 42 | 48 | 14% |
Silkeborg | 67 | 76 | 13% |
Ishøj | 11 | 12 | 9% |
Aalborg | 123 | 134 | 9% |
Randers | 59 | 64 | 8% |
Odense | 102 | 110 | 8% |
Viborg | 70 | 75 | 7% |
Vejle | 88 | 94 | 7% |
Slagelse | 45 | 48 | 7% |
Haderslev | 35 | 37 | 6% |
Skanderborg | 59 | 62 | 5% |
Fredensborg | 26 | 27 | 4% |
Esbjerg | 57 | 59 | 4% |
Hvidovre | 30 | 30 | 0% |
Helsingør | 47 | 47 | 0% |
Norddjurs | 18 | 18 | 0% |
Jammerbugt | 36 | 36 | 0% |
Greve | 55 | 55 | 0% |
Roskilde | 64 | 64 | 0% |
Lolland | 37 | 37 | 0% |
Odsherred | 21 | 21 | 0% |
Sorø | 30 | 30 | 0% |
Vordingborg | 34 | 34 | 0% |
Nordfyns | 21 | 21 | 0% |
Furesø | 41 | 40 | -2% |
Aarhus | 173 | 166 | -4% |
Nyborg | 24 | 23 | -4% |
Tårnby | 33 | 31 | -6% |
Herning | 49 | 46 | -6% |
Hjørring | 45 | 42 | -7% |
Halsnæs | 27 | 25 | -7% |
Glostrup | 13 | 12 | -8% |
Hørsholm | 24 | 22 | -8% |
Aabenraa | 29 | 26 | -10% |
Frederikssund | 37 | 33 | -11% |
Langeland | 17 | 15 | -12% |
Favrskov | 41 | 36 | -12% |
Horsens | 87 | 75 | -14% |
Hedensted | 43 | 37 | -14% |
Holbæk | 60 | 50 | -17% |
Vesthimmerland | 32 | 26 | -19% |
Thisted | 40 | 32 | -20% |
Herlev | 22 | 17 | -23% |
Vallensbæk | 13 | 10 | -23% |
Næstved | 66 | 50 | -24% |
Odder | 16 | 12 | -25% |
Ikast-Brande | 31 | 23 | -26% |
Kolding | 71 | 52 | -27% |
Lejre | 29 | 21 | -28% |
Middelfart | 28 | 19 | -32% |
Hillerød | 53 | 33 | -38% |
Assens | 36 | 22 | -39% |
Ærø | 11 | 6 | -45% |
Brønderslev | 37 | 20 | -46% |
Kerteminde | 19 | 10 | -47% |
Læsø | 1 | 0 | -100% |
Fanø | 7 | -100% |
(Tabellen viser antal solgte villaer og rækkehuse i hver kommune i januar 2019 samt i januar 2020. Kilde: Boligsiden)
Tags: Bolig❯