Se hvor mange huse der bliver solgt i dit postnummer

Udgivet den 06-04-2018  |  kl. 06:00  |  
Foto: Boligsiden.dk

Foto: Boligsiden.dk

I bedste besserwisser-stil byder Boligsiden op til quiz. Så her kommer et par spørgsmål: Tror du, at der i 2017 blev solgt flest huse i Rødby eller Randers SV? I Varde eller Vordingborg? I Næstved eller Nørresundby?

Vi leder altså efter tre rigtige svar, men vi venter lidt med at afsløre dem. Først skal du lige vide, hvorfor vi quizzer: Det skyldes, at vi har lavet en tabel, hvor du netop kan se, hvor mange villaer og rækkehuse der er solgt i hvert enkelt postnummer.

For eksempel afslører listen, at 8700 Horsens er det postnummer, hvor allerflest har købt et hus. Og det gælder både i 2016 og 2017. Faktisk er top seks uændret i 2016 og 2017, mens der er rokeret rundt på syvende-, ottende-, niende- og tiendepladsen i de to år.

I 2016 var de sidste fire på top 10-listen således Holstebro, Vejle, Viborg og København S, mens Fredericia skubbede København S ud af listen i 2017 og helt ned på en 16. plads.

Se listen over postnumre med flest hussalg i 2017:

1. 8700 Horsens
2. 4000 Roskilde
3. 8600 Silkeborg
4. 6000 Kolding
5. 7400 Herning
6. 4700 Næstved
7. 8800 Viborg
8. 7000 Fredericia
9. 7100 Vejle
10. 7500 Holstebro
(Klik på postnumrene for at se, hvilke villaer og rækkehuse der er til salg netop nu)

Fælles for alle postnumre med topplacering er, at de oplever flere underskrevne købsaftaler end året før - med undtagelse af 2300 København S.

"Top 10 indeholder kun hovedpostnumre, som ender på 00. Det skyldes først og fremmest, at det er store provinsbyer med mange huse. Men deres gode infrastruktur er også medvirkende til, at listen ser ud, som den gør. Og så er det værd at bemærke, hvor godt Trekantområdet er repræsenteret, der er altså virkelig kommet gang i boligmarkedet," siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Søg i tabellen for at se hvor mange huse, der er solgt i dit postnummer.

På den måde kan du teste din og din omgangskredsens paratviden på boligmarkedet:

Postnummer 2016 2017 Ændring
1000, København K 49 20 -59 %
1500, København V 8 12 50 %
1800, Frederiksberg C 4 4 0 %
2000, Frederiksberg 53 63 19 %
2100, København Ø 57 58 2 %
2150, Nordhavn 2 4 100 %
2300, København S 386 377 -2%
2400, København NV 60 55 - 8%
2450, København SV 3 3 0 %
2500, Valby 170 195 15 %
2600, Glostrup 206 163 -21%
2605, Brøndby 119 145 22 %
2610, Rødovre 319 361 13 %
2620, Albertslund 128 147 15 %
2625, Vallensbæk 87 107 23 %
2630, Taastrup 257 276 7 %
2635, Ishøj 127 172 35 %
2640, Hedehusene 108 170 57 %
2650, Hvidovre 382 396 4 %
2660, Brøndby Strand 71 67 -6 %
2665, Vallensbæk Strand 96 123 28 %
2670, Greve 370 424 15 %
2680, Solrød Strand 297 353 19 %
2690, Karlslunde 125 132 6 %
2700, Brønshøj 234 214 -9 %
2720, Vanløse 115 132 15 %
2730, Herlev 179 184 3 %
2740, Skovlunde 97 100 3 %
2750, Ballerup 151 165 9 %
2760, Måløv 47 31 -34 %
2765, Smørum 162 187 15 %
2770, Kastrup 336 347 3 %
2791, Dragør 220 237 8 %
2800, Kongens Lyngby 249 258 4 %
2820, Gentofte 193 181 -6 %
2830, Virum 222 232 5 %
2840, Holte 174 196 13 %
2850, Nærum 43 44 2 %
2860, Søborg 223 215 -4 %
2870, Dyssegård 42 40 -5 %
2880, Bagsværd 158 156 -1 %
2900, Hellerup 165 153 -7 %
2920, Charlottenlund 181 189 4 %
2930, Klampenborg 60 62 3 %
2942, Skodsborg 13 11 -15 %
2950, Vedbæk 137 151 10 %
2960, Rungsted Kyst 90 102 13 %
2970, Hørsholm 243 242 0 %
2980, Kokkedal 114 133 17 %
2990, Nivå 93 77 -17 %
3000, Helsingør 159 174 9 %
3050, Humlebæk 77 103 34 %
3060, Espergærde 147 171 16 %
3070, Snekkersten 64 61 -5 %
3080, Tikøb 13 8 -38 %
3100, Hornbæk 65 71 9 %
3120, Dronningmølle 9 20 122 %
3140, Ålsgårde 62 81 31 %
3150, Hellebæk 8 9 13 %
3200, Helsinge 176 158 -10 %
3210, Vejby 25 26 4 %
3220, Tisvildeleje 15 20 33 %
3230, Græsted 99 96 -3 %
3250, Gilleleje 119 101 -15 %
3300, Frederiksværk 124 183 48 %
3310, Ølsted 20 31 55 %
3320, Skævinge 66 76 15 %
3330, Gørløse 14 16 14 %
3360, Liseleje 23 13 -43 %
3370, Melby 8 8 0 %
3390, Hundested 122 122 0 %
3400, Hillerød 361 363 1 %
3450, Allerød 260 272 5 %
3460, Birkerød 199 236 19 %
3480, Fredensborg 129 154 19 %
3490, Kvistgård 12 20 67 %
3500, Værløse 214 249 16 %
3520, Farum 168 173 3 %
3540, Lynge 51 47 -8 %
3550, Slangerup 115 133 16 %
3600, Frederikssund 218 257 18 %
3630, Jægerspris 91 81 -11 %
3650, Ølstykke 204 248 22 %
3660, Stenløse 151 186 23 %
3670, Veksø Sjælland 24 25 4 %
3700, Rønne 245 314 28 %
3720, Aakirkeby 53 74 40 %
3730, Nexø 73 100 37 %
3740, Svaneke 35 45 29 %
3751, Østermarie 15 17 13 %
3760, Gudhjem 28 31 11 %
3770, Allinge 55 52 -5 %
3782, Klemensker 17 27 59 %
3790, Hasle 30 45 50 %
4000, Roskilde 619 686 11 %
4030, Tune 93 82 -12 %
4040, Jyllinge 112 136 21 %
4050, Skibby 62 76 23 %
4060, Kirke Såby 46 36 -22 %
4070, Kirke Hyllinge 73 97 33 %
4100, Ringsted 329 383 16 %
4130, Viby Sjælland 70 54 -23 %
4140, Borup 61 69 13 %
4160, Herlufmagle 45 56 24 %
4171, Glumsø 39 33 -15 %
4173, Fjenneslev 15 26 73 %
4174, Jystrup Midtsj 9 14 56 %
4180, Sorø 137 177 29 %
4190, Munke Bjergby 8 12 50 %
4200, Slagelse 302 318 5 %
4220, Korsør 135 134 -1 %
4230, Skælskør 67 90 34 %
4241, Vemmelev 39 45 15 %
4242, Boeslunde 12 11 -8 %
4243, Rude 13 11 -15 %
4244, Agersø 0 1
4245, Omø 0 1
4250, Fuglebjerg 46 33 -28 %
4261, Dalmose 21 23 10 %
4262, Sandved 16 18 13 %
4270, Høng 60 56 -7 %
4281, Gørlev 35 37 6 %
4291, Ruds Vedby 36 26 -28 %
4293, Dianalund 49 47 -4 %
4295, Stenlille 22 40 82 %
4296, Nyrup 5 7 40 %
4300, Holbæk 305 328 8 %
4305, Orø 0 4
4320, Lejre 65 77 18 %
4330, Hvalsø 60 77 28 %
4340, Tølløse 54 70 30 %
4350, Ugerløse 11 8 -27 %
4360, Kirke Eskilstrup 7 11 57 %
4370, Store Merløse 22 20 -9 %
4390, Vipperød 33 26 -21 %
4400, Kalundborg 236 206 -13 %
4420, Regstrup 28 33 18 %
4440, Mørkøv 56 53 -5 %
4450, Jyderup 71 54 -24 %
4460, Snertinge 12 13 8 %
4470, Svebølle 27 29 7 %
4480, Store Fuglede 15 9 -40 %
4490, Jerslev Sjælland 27 26 -4 %
4500, Nykøbing Sj 63 95 51 %
4520, Svinninge 48 63 31 %
4532, Gislinge 19 29 53 %
4534, Hørve 27 27 0
4540, Fårevejle 38 31 -18 %
4550, Asnæs 34 42 24 %
4560, Vig 20 30 50 %
4571, Grevinge 20 15 -25 %
4572, Nørre Asmindrup 7 15 114 %
4573, Højby 22 28 27 %
4581, Rørvig 20 22 10 %
4583, Sjællands Odde 12 14 17 %
4591, Føllenslev 14 23 64 %
4592, Sejerø 2 3 50 %
4593, Eskebjerg 9 8 -11 %
4600, Køge 363 375 3 %
4621, Gadstrup 44 46 5 %
4622, Havdrup 89 78 -12 %
4623, Lille Skensved 53 81 53 %
4632, Bjæverskov 65 65 0
4640, Faxe 71 71 0
4652, Hårlev 50 68 36 %
4653, Karise 47 46 -2 %
4654, Faxe Ladeplads 30 37 23 %
4660, Store Heddinge 64 73 14 %
4671, Strøby 13 19 46 %
4672, Klippinge 12 15 25 %
4673, Rødvig Stevns 31 36 16 %
4681, Herfølge 56 60 7 %
4682, Tureby 22 36 64 %
4683, Rønnede 30 38 27 %
4684, Holmegaard 101 129 28 %
4690, Haslev 154 228 48 %
4700, Næstved 428 488 14 %
4720, Præstø 68 86 26 %
4733, Tappernøje 31 45 45 %
4735, Mern 21 19 -10 %
4736, Karrebæksminde 21 22 5 %
4750, Lundby 26 46 77 %
4760, Vordingborg 125 150 20 %
4771, Kalvehave 23 16 -30 %
4772, Langebæk 10 13 30 %
4773, Stensved 17 13 -24 %
4780, Stege 93 98 5 %
4791, Borre 21 15 -29 %
4792, Askeby 18 25 39 %
4793, Bogø By 8 16 100 %
4800, Nykøbing F 221 256 16 %
4840, Nørre Alslev 64 72 13 %
4850, Stubbekøbing 36 50 39 %
4862, Guldborg 19 20 5 %
4863, Eskilstrup 26 21 -19 %
4871, Horbelev 14 16 14 %
4872, Idestrup 17 13 -24 %
4873, Væggerløse 28 32 14 %
4874, Gedser 19 18 -5 %
4880, Nysted 27 30 11 %
4891, Toreby L 19 23 21 %
4892, Kettinge 19 7 -63 %
4894, Øster Ulslev 7 12 71 %
4895, Errindlev 12 10 -17 %
4900, Nakskov 150 161 7 %
4912, Harpelunde 5 9 80 %
4913, Horslunde 14 24 71 %
4920, Søllested 15 23 53 %
4930, Maribo 71 84 18 %
4941, Bandholm 16 11 -31 %
4942, Askø-Lilleø 0 1
4943, Torrig L 8 7 -13 %
4944, Fejø 7 5 -29 %
4945, Femø 0 1
4951, Nørreballe 10 6 -40 %
4952, Stokkemarke 14 10 -29 %
4953, Vesterborg 8 6 -25 %
4960, Holeby 27 17 -37 %
4970, Rødby 49 64 31 %
4983, Dannemare 11 11 0
4990, Sakskøbing 79 79 0
5000, Odense C 213 208 -2 %
5200, Odense V 43 63 47 %
5210, Odense NV 203 214 5 %
5220, Odense SØ 111 120 8 %
5230, Odense M 156 173 11 %
5240, Odense NØ 73 88 21 %
5250, Odense SV 263 290 10 %
5260, Odense S 155 205 32 %
5270, Odense N 176 197 12 %
5290, Marslev 4 11 175 %
5300, Kerteminde 64 76 19 %
5320, Agedrup 25 38 52 %
5330, Munkebo 36 44 22 %
5350, Rynkeby 11 7 -36 %
5370, Mesinge 4 8 100 %
5380, Dalby 4 2 -50 %
5390, Martofte 2 4 100 %
5400, Bogense 53 60 13 %
5450, Otterup 103 113 10 %
5462, Morud 24 23 -4 %
5463, Harndrup 12 13 8 %
5464, Brenderup Fyn 16 23 44 %
5466, Asperup 15 11 -27 %
5471, Søndersø 76 66 -13 %
5474, Veflinge 9 12 33 %
5485, Skamby 11 9 -18 %
5491, Blommenslyst 10 16 60 %
5492, Vissenbjerg 57 61 7 %
5500, Middelfart 230 211 -8 %
5540, Ullerslev 41 50 22 %
5550, Langeskov 51 37 -27 %
5560, Aarup 46 53 15 %
5580, Nørre Aaby 49 36 -27 %
5591, Gelsted 20 29 45 %
5592, Ejby 13 30 131 %
5600, Faaborg 168 146 -13 %
5602, Avernakø 0 1
5610, Assens 80 72 -10 %
5620, Glamsbjerg 47 57 21 %
5631, Ebberup 18 13 -28 %
5642, Millinge 12 11 -8 %
5672, Broby 57 61 7 %
5683, Haarby 43 40 -7 %
5690, Tommerup 59 57 -3 %
5700, Svendborg 339 437 29 %
5750, Ringe 108 128 19 %
5762, Vester Skerninge 33 47 42 %
5771, Stenstrup 25 22 -12 %
5772, Kværndrup 29 29 0 %
5792, Årslev 85 73 -14 %
5800, Nyborg 130 166 28 %
5853, Ørbæk 40 31 -23 %
5854, Gislev 8 25 213 %
5856, Ryslinge 22 28 27 %
5863, Ferritslev Fyn 16 25 56 %
5871, Frørup 16 10 -38 %
5874, Hesselager 19 21 11 %
5881, Skårup Fyn 18 26 44 %
5882, Vejstrup 5 6 20 %
5883, Oure 0 12
5884, Gudme 7 11 57 %
5892, Gudbjerg Sydfyn 7 8 14 %
5900, Rudkøbing 71 78 10 %
5932, Humble 21 25 19 %
5935, Bagenkop 8 19 138 %
5953, Tranekær 49 50 2 %
5960, Marstal 35 49 40 %
5970, Ærøskøbing 29 26 -10 %
5985, Søby Ærø 8 11 38 %
6000, Kolding 473 526 11 %
6040, Egtved 55 77 40 %
6051, Almind 9 19 111 %
6052, Viuf 3 7 133 %
6064, Jordrup 6 11 83 %
6070, Christiansfeld 50 46 -8 %
6091, Bjert 16 28 75 %
6092, Sønder Stenderup 9 5 -44 %
6093, Sjølund 13 4 -69 %
6094, Hejls 7 12 71 %
6100, Haderslev 225 232 3 %
6200, Aabenraa 214 220 3 %
6230, Rødekro 87 98 13 %
6240, Løgumkloster 42 42 0 %
6261, Bredebro 22 21 -5 %
6270, Tønder 86 92 7 %
6280, Højer 27 21 -22 %
6300, Gråsten 54 64 19 %
6310, Broager 28 43 54 %
6320, Egernsund 11 15 36 %
6330, Padborg 39 42 8 %
6340, Kruså 46 50 9 %
6360, Tinglev 29 36 24 %
6372, Bylderup-Bov 17 20 18 %
6392, Bolderslev 11 16 45 %
6400, Sønderborg 187 239 28 %
6430, Nordborg 60 69 15 %
6440, Augustenborg 52 63 21 %
6470, Sydals 53 58 9 %
6500, Vojens 104 102 -2 %
6510, Gram 33 37 12 %
6520, Toftlund 24 21 -13 %
6534, Agerskov 17 11 -35 %
6535, Branderup J 4 4 0 %
6541, Bevtoft 7 17 143 %
6560, Sommersted 23 18 -22 %
6580, Vamdrup 65 52 -20 %
6600, Vejen 152 142 -7 %
6621, Gesten 12 9 -25 %
6622, Bække 15 20 33 %
6623, Vorbasse 10 13 30 %
6630, Rødding 69 75 9 %
6640, Lunderskov 45 52 16 %
6650, Brørup 65 56 -14 %
6660, Lintrup 3 3 0 %
6670, Holsted 36 30 -17 %
6682, Hovborg 7 3 -57 %
6683, Føvling 4 8 100 %
6690, Gørding 21 19 -10 %
6700, Esbjerg 165 168 2 %
6705, Esbjerg Ø 94 89 -5 %
6710, Esbjerg V 264 288 9 %
6715, Esbjerg N 96 101 5 %
6720, Fanø 30 25 -17 %
6731, Tjæreborg 29 24 -17 %
6740, Bramming 113 121 7 %
6752, Glejbjerg 8 6 -25 %
6753, Agerbæk 10 14 40 %
6760, Ribe 109 126 16 %
6771, Gredstedbro 30 20 -33 %
6780, Skærbæk 41 38 -7 %
6792, Rømø 8 9 13 %
6800, Varde 222 207 -7 %
6818, Årre 22 20 -9 %
6823, Ansager 18 22 22 %
6830, Nørre Nebel 28 32 14 %
6840, Oksbøl 26 34 31 %
6851, Janderup Vestj 6 14 133 %
6852, Billum 6 11 83 %
6854, Henne 8 6 -25 %
6855, Outrup 11 9 -18 %
6857, Blåvand 3 6 100 %
6862, Tistrup 16 16 0 %
6870, Ølgod 46 55 20 %
6880, Tarm 70 62 -11 %
6893, Hemmet 18 11 -39 %
6900, Skjern 110 128 16 %
6920, Videbæk 70 56 -20 %
6933, Kibæk 35 44 26 %
6940, Lem St 15 13 -13 %
6950, Ringkøbing 124 133 7 %
6960, Hvide Sande 30 33 10 %
6971, Spjald 19 20 5 %
6973, Ørnhøj 5 8 60 %
6980, Tim 6 18 200 %
6990, Ulfborg 40 49 23 %
7000, Fredericia 378 457 21 %
7080, Børkop 135 148 10 %
7100, Vejle 396 449 13 %
7120, Vejle Øst 109 160 47 %
7130, Juelsminde 88 76 -14 %
7140, Stouby 13 11 -15 %
7150, Barrit 11 18 64 %
7160, Tørring 51 62 22 %
7171, Uldum 16 21 31 %
7173, Vonge 6 14 133 %
7182, Bredsten 27 32 19 %
7183, Randbøl 8 8 0 %
7184, Vandel 7 5 -29 %
7190, Billund 71 73 3 %
7200, Grindsted 97 144 48 %
7250, Hejnsvig 23 18 -22 %
7260, Sønder Omme 20 13 -35 %
7270, Stakroge 4 0 -100 %
7280, Sønder Felding 6 10 67 %
7300, Jelling 55 47 -15 %
7321, Gadbjerg 14 6 -57 %
7323, Give 88 107 22 %
7330, Brande 77 83 8 %
7361, Ejstrupholm 23 18 -22 %
7362, Hampen 8 5 -38 %
7400, Herning 445 495 11 %
7430, Ikast 135 154 14 %
7441, Bording 35 30 -14 %
7442, Engesvang 18 29 61 %
7451, Sunds 43 50 16 %
7470, Karup J 48 48 0 %
7480, Vildbjerg 54 49 -9 %
7490, Aulum 33 40 21 %
7500, Holstebro 416 446 7 %
7540, Haderup 7 6 -14 %
7550, Sørvad 11 9 -18 %
7560, Hjerm 8 11 38 %
7570, Vemb 19 14 -26 %
7600, Struer 116 128 10 %
7620, Lemvig 102 120 18 %
7650, Bøvlingbjerg 4 7 75 %
7660, Bækmarksbro 11 9 -18 %
7673, Harboøre 10 10 0 %
7680, Thyborøn 14 18 29 %
7700, Thisted 199 264 33 %
7730, Hanstholm 32 23 -28 %
7741, Frøstrup 6 12 100 %
7742, Vesløs 4 9 125 %
7752, Snedsted 40 47 18 %
7755, Bedsted Thy 24 16 -0,33333333333333
7760, Hurup Thy 56 56 0 %
7770, Vestervig 21 21 0 %
7790, Thyholm 32 40 25 %
7800, Skive 153 183 20 %
7830, Vinderup 54 53 -2 %
7840, Højslev 27 27 0 %
7850, Stoholm Jyll 36 41 14 %
7860, Spøttrup 35 42 20 %
7870, Roslev 57 57 0 %
7884, Fur 8 7 -13 %
7900, Nykøbing M 102 114 12 %
7950, Erslev 23 21 -9 %
7960, Karby 5 5 0 %
7970, Redsted M 3 0 -100 %
7980, Vils 5 5 0 %
7990, Øster Assels 5 9 80 %
8000, Aarhus C 39 43 10 %
8200, Aarhus N 90 129 43 %
8210, Aarhus V 120 130 8 %
8220, Brabrand 111 119 7 %
8230, Åbyhøj 98 85 -13 %
8240, Risskov 238 209 -12 %
8250, Egå 132 159 20 %
8260, Viby J 154 161 5 %
8270, Højbjerg 188 212 13 %
8300, Odder 185 239 29 %
8305, Samsø 44 38 -14 %
8310, Tranbjerg J 124 120 -3 %
8320, Mårslet 79 119 51 %
8330, Beder 44 59 34 %
8340, Malling 54 47 -13 %
8350, Hundslund 12 14 17 %
8355, Solbjerg 49 55 12 %
8361, Hasselager 81 103 27 %
8362, Hørning 126 130 3 %
8370, Hadsten 125 141 13 %
8380, Trige 39 41 5 %
8381, Tilst 111 110 -1 %
8382, Hinnerup 145 151 4 %
8400, Ebeltoft 87 126 45 %
8410, Rønde 85 78 -8 %
8420, Knebel 26 30 15 %
8444, Balle 12 8 -33 %
8450, Hammel 89 89 0 %
8462, Harlev J 47 46 -2 %
8464, Galten 155 180 16 %
8471, Sabro 55 79 44 %
8472, Sporup 9 7 -22 %
8500, Grenaa 160 135 -16 %
8520, Lystrup 163 185 13 %
8530, Hjortshøj 67 65 -3 %
8541, Skødstrup 98 137 40 %
8543, Hornslet 83 66 -20 %
8544, Mørke 27 32 19 %
8550, Ryomgård 38 47 24 %
8560, Kolind 22 40 82 %
8570, Trustrup 16 23 44 %
8581, Nimtofte 7 11 57 %
8585, Glesborg 24 27 13 %
8586, Ørum Djurs 12 9 -25 %
8592, Anholt 2 2 0 %
8600, Silkeborg 532 679 28 %
8620, Kjellerup 99 82 -17 %
8632, Lemming 6 11 83 %3
8641, Sorring 8 12 50 %
8643, Ans By 18 18 0 %
8653, Them 42 38 -10 %
8654, Bryrup 21 14 -33 %
8660, Skanderborg 263 307 17 %
8670, Låsby 38 32 -16 %
8680, Ry 124 104 -16 %
8700, Horsens 633 783 24 %
8721, Daugård 15 16 7 %
8722, Hedensted 82 88 7 %
8723, Løsning 73 67 -8 %
8732, Hovedgård 32 37 16 %
8740, Brædstrup 72 59 -18 %
8751, Gedved 28 38 36 %
8752, Østbirk 30 38 27 %
8762, Flemming 7 12 71 %
8763, Rask Mølle 14 12 -14 %
8765, Klovborg 13 8 -38 %
8766, Nørre Snede 22 19 -14 %
8781, Stenderup 8 3 -63 %
8783, Hornsyld 26 28 8 %
8800, Viborg 389 469 21 %
8830, Tjele 67 77 15 %
8831, Løgstrup 35 28 -20 %
8832, Skals 26 34 31 %
8840, Rødkærsbro 17 23 35 %
8850, Bjerringbro 95 107 13 %
8860, Ulstrup 28 42 50 %
8870, Langå 104 90 -13 %
8881, Thorsø 19 23 21 %
8882, Fårvang 16 17 6 %
8883, Gjern 14 16 14 %
8900, Randers C 27 27 0 %
8920, Randers NV 187 237 27 %
8930, Randers NØ 102 109 7 %
8940, Randers SV 94 86 -9 %
8950, Ørsted 24 14 -42 %
8960, Randers SØ 146 151 3 %
8961, Allingåbro 31 35 13 %
8963, Auning 38 44 16 %
8970, Havndal 17 24 41 %
8981, Spentrup 45 62 38 %
8983, Gjerlev J 34 36 6 %
8990, Fårup 26 29 12 %
9000, Aalborg 304 397 31 %
9200, Aalborg SV 129 123 -5 %
9210, Aalborg SØ 138 143 4 %
9220, Aalborg Øst 85 75 -12 %
9230, Svenstrup J 115 123 7 %
9240, Nibe 100 124 24 %
9260, Gistrup 75 73 -3 %
9270, Klarup 44 75 70 %
9280, Storvorde 82 91 11 %
9293, Kongerslev 28 23 -18 %
9300, Sæby 97 116 20 %
9310, Vodskov 106 130 23 %
9320, Hjallerup 71 61 -14 %
9330, Dronninglund 74 84 14 %
9340, Asaa 16 27 69 %
9352, Dybvad 15 14 -7 %
9362, Gandrup 15 26 73 %
9370, Hals 43 47 9 %
9380, Vestbjerg 57 38 -33 %
9381, Sulsted 23 13 -43 %
9382, Tylstrup 18 20 11 %
9400, Nørresundby 140 135 -4 %
9430, Vadum 41 65 59 %
9440, Aabybro 145 128 -12 %
9460, Brovst 49 73 49 %
9480, Løkken 53 51 -4 %
9490, Pandrup 52 73 40 %
9492, Blokhus 43 38 -12 %
9493, Saltum 12 6 -50 %
9500, Hobro 184 192 4 %
9510, Arden 42 40 -5 %
9520, Skørping 51 45 -12 %
9530, Støvring 143 140 -2 %
9541, Suldrup 24 30 25 %
9550, Mariager 36 50 39 %
9560, Hadsund 93 105 13 %
9574, Bælum 6 8 33 %
9575, Terndrup 14 23 64 %
9600, Aars 112 134 20 %
9610, Nørager 29 25 -14 %
9620, Aalestrup 48 44 -8 %
9631, Gedsted 8 18 125 %
9632, Møldrup 18 28 56 %
9640, Farsø 60 95 58 %
9670, Løgstør 63 70 11 %
9681, Ranum 9 14 56 %
9690, Fjerritslev 71 47 -34 %
9700, Brønderslev 177 168 -5 %
9740, Jerslev J 13 17 31 %
9750, Østervrå 21 21 0 %
9760, Vrå 45 35 -22 %
9800, Hjørring 323 288 -11 %
9830, Tårs 14 20 43 %
9850, Hirtshals 64 65 2 %
9870, Sindal 51 50 -2 %
9881, Bindslev 20 15 -25 %
9900, Frederikshavn 196 227 16 %
9940, Læsø 34 26 -24 %
9970, Strandby 25 25 0 %
9981, Jerup 6 7 17 %
9982, Ålbæk 15 18 20 %
9990, Skagen 125 137 10 %

(OBS: Hvis det ønskede postnummer ikke kan søges frem, skyldes det, at tabellen kun viser solgte villaer og rækkehuse pr. postnumre, hvor der har været minimum én handel i 2016 eller 2017.)

Tilbage til quizzen lovede vi jer de rigtige svar. I 2017 blev der solgt 86 huse i Randers SV, mod 64 i Rødby. I Varde sælges der markant flere huse end i Vordingborg, 207 mod 150. Og Nørresundbys 135 handler kan på ingen måde hamle op imod Næstveds 488 handler.

 

Udgivet af: Boligsiden

Tags:  Bolig❯