TABEL - TOP 20 over de mest solgte personbiler i 2003
NetPosten bringer her Top 20-listen over de mest solgte personbiler i Danmark i hele 2003. Listen er udarbejdet af De Danske Bilimportører.
Plac. Mærke/model Antal Andel
1 PEUGEOT 307 5.789 6,0%
2 PEUGEOT 206 5.205 5,4%
3 SKODA FABIA 3.428 3,6%
4 FORD MONDEO 3.338 3,5%
5 CITROEN C5 3.156 3,3%
6 TOYOTA AVENSIS 2.784 2,9%
7 PEUGEOT 406 2.752 2,9%
8 SKODA OCTAVIA 2.441 2,5%
9 TOYOTA YARIS 2.332 2,4%
10 CITROEN C3 2.289 2,4%
11 FORD FOCUS 2.153 2,2%
12 TOYOTA COROLLA 2.151 2,2%
13 VOLKSWAGEN GOLF 2.047 2,1%
14 MAZDA 6 2.037 2,1%
15 HYUNDAI GETZ 2.009 2,1%
16 FIAT PUNTO 1.979 2,1%
17 VOLKSWAGEN PASSAT 1.955 2,0%
18 AUDI A4 1.868 1,9%
19 VOLVO S/V-40 1.783 1,9%
20 CITROEN BERLINGO 1.636 1,7%
Total top 20 53.132 55,3%
Øvrige 42.884 44,7%
Total 96.016 100,0%
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1177
- næste ›