Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån.
Om Industriaktier (2026)
Industrisektoren dækker maskiner, transport, forsvar, bygge og fragt — ofte konjunkturfølsomme selskaber. Herunder finder du de industriaktier vi følger med live kurser og nøgletal.
| # | Aktie | Sektor | Kurs | Dag % Live | Markedsværdi | 30 dage | Handel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSV Panalpina A/SDSV.CO | Fragt & logistik | 1.660,50 DKK | ▲ +0,27% | 395,06 mia. | Køb hos Saxo | |
| 2 | A.P. Møller - Mærsk A/SMAERSK-B.CO | Shipping | 16.700,00 DKK | ▲ +2,23% | 234,53 mia. | Køb hos Saxo | |
| 3 | Vestas Wind Systems A/SVWS.CO | Industrimaskiner | 187,20 DKK | ▼ -0,58% | 184,72 mia. | Køb hos Saxo | |
| 4 | ROCKWOOL International A/SROCK-B.CO | Byggematerialer | 215,40 DKK | ▲ +1,03% | 44,08 mia. | Køb hos Saxo | |
| 5 | Dampskibsselskabet Norden ASDNORD.CO | Shipping | 309,20 DKK | ▼ -0,71% | 8,65 mia. | Køb hos Saxo | |
| 6 | Atlas Copco AB Series AATCO-A.ST | Industrimaskiner | 197,40 SEK | ▲ +2,39% | 947,67 mia. | Køb hos Saxo | |
| 7 | AB Volvo (publ)VOLV-B.ST | Entreprenørmaskiner | 337,70 SEK | ▲ +1,63% | 675,51 mia. | Køb hos Saxo | |
| 8 | Sandvik ABSAND.ST | Industrimaskiner | 411,80 SEK | ▲ +4,36% | 494,98 mia. | Køb hos Saxo | |
| 9 | Caterpillar IncCAT.US | Entreprenørmaskiner | 963,53 USD | ▼ -2,81% | 456,64 mia. | Køb hos Saxo | |
| 10 | GE AerospaceGE.US | Forsvar & rumfart | 377,52 USD | ▲ +0,69% | 394,44 mia. | Køb hos Saxo | |
| 11 | ASSA ABLOY AB (publ)ASSA-B.ST | Security & Protection Services | 342,90 SEK | ▲ +0,15% | 382,66 mia. | Køb hos Saxo | |
| 12 | Epiroc AB (publ)EPI-A.ST | Entreprenørmaskiner | 267,20 SEK | ▲ +2,57% | 315,16 mia. | Køb hos Saxo | |
| 13 | Saab AB (publ)SAAB-B.ST | Forsvar & rumfart | 562,80 SEK | ▼ -0,25% | 304,31 mia. | Køb hos Saxo | |
| 14 | GE Vernova LLCGEV.US | Industrimaskiner | 1.113,11 USD | ▼ -1,87% | 299,11 mia. | Køb hos Saxo | |
| 15 | Kongsberg Gruppen ASAKOG.OL | Forsvar & rumfart | 328,10 NOK | ▲ +1,42% | 271,01 mia. | Køb hos Saxo | |
| 16 | RTX CorporationRTX.US | Forsvar & rumfart | 199,25 USD | ▲ +3,90% | 258,27 mia. | Køb hos Saxo | |
| 17 | Alfa Laval ABALFA.ST | Industrimaskiner | 588,80 SEK | ▲ +1,73% | 239,23 mia. | Køb hos Saxo | |
| 18 | Siemens AG ADRSIEGY.US | Industrimaskiner | 158,91 USD | ▲ +2,23% | 239,12 mia. | Køb hos Saxo | |
| 19 | Sumitomo Corp ADRSSUMY.US | Conglomerates | 39,30 USD | ▲ +0,72% | 185,45 mia. | Køb hos Saxo | |
| 20 | Safran SASAF.PA | Forsvar & rumfart | 356,70 EUR | ▼ -0,11% | 146,65 mia. | Køb hos Saxo | |
| 21 | Hitachi Ltd ADRHTHIY.US | Conglomerates | 28,87 USD | ▲ +5,56% | 129,60 mia. | Køb hos Saxo | |
| 22 | Lockheed Martin CorporationLMT.US | Forsvar & rumfart | 545,91 USD | ▲ +4,62% | 125,87 mia. | Køb hos Saxo | |
| 23 | Parker-Hannifin CorporationPH.US | Industrimaskiner | 962,89 USD | ▼ -0,10% | 121,41 mia. | Køb hos Saxo | |
| 24 | AB SKF (publ)SKF-B.ST | Tools & Accessories | 265,80 SEK | ▲ +1,92% | 118,41 mia. | Køb hos Saxo | |
| 25 | Vertiv Holdings CoVRT.US | Electrical Equipment & Parts | 300,53 USD | ▼ -3,50% | 115,44 mia. | Køb hos Saxo | |
| 26 | Howmet Aerospace IncHWM.US | Forsvar & rumfart | 270,41 USD | ▲ +1,12% | 108,19 mia. | Køb hos Saxo | |
| 27 | Trane Technologies plcTT.US | Byggematerialer | 478,13 USD | ▼ -1,33% | 105,69 mia. | Køb hos Saxo | |
| 28 | General Dynamics CorporationGD.US | Forsvar & rumfart | 373,54 USD | ▲ +2,94% | 101,02 mia. | Køb hos Saxo | |
| 29 | Quanta Services IncPWR.US | Ingeniør & byggeri | 668,31 USD | ▼ -3,34% | 100,29 mia. | Køb hos Saxo | |
| 30 | Itochu Corp ADRITOCY.US | Conglomerates | 11,62 USD | ▲ +1,57% | 79,96 mia. | Køb hos Saxo | |
| 31 | 🇺🇸Mitsubishi Heavy Industries Ltd MHVIY.US | Industrimaskiner | 11,69 USD | ▲ +1,59% | 78,53 mia. | Køb hos Saxo | |
| 32 | Illinois Tool Works IncITW.US | Industrimaskiner | 272,76 USD | ▲ +1,41% | 78,47 mia. | Køb hos Saxo | |
| 33 | 🇺🇸Honeywell Aerospace Inc HONA.US | Forsvar & rumfart | 247,15 USD | ▲ +8,74% | 78,33 mia. | Køb hos Saxo | |
| 34 | Northrop Grumman CorporationNOC.US | Forsvar & rumfart | 549,01 USD | ▲ +5,59% | 77,98 mia. | Køb hos Saxo | |
| 35 | Canadian Pacific Kansas City LimitedCP.US | Jernbane | 87,79 USD | ▲ +2,18% | 77,93 mia. | Køb hos Saxo | |
| 36 | BAE Systems PLCBAESY.US | Forsvar & rumfart | 106,00 USD | ▲ +6,34% | 77,78 mia. | Køb hos Saxo | |
| 37 | Transdigm Group IncorporatedTDG.US | Forsvar & rumfart | 1.348,49 USD | ▲ +3,00% | 75,43 mia. | Køb hos Saxo | |
| 38 | FedEx CorporationFDX.US | Fragt & logistik | 313,00 USD | ▼ -0,28% | 74,90 mia. | Køb hos Saxo | |
| 39 | Mitsubishi Electric Corp ADRMIELY.US | Electrical Equipment & Parts | 72,99 USD | ▼ -1,78% | 74,68 mia. | Køb hos Saxo | |
| 40 | Canadian National Railway CompanyCNI.US | Jernbane | 121,56 USD | ▲ +1,45% | 73,74 mia. | Køb hos Saxo | |
| 41 | Honeywell International IncHON.US | Conglomerates | 229,86 USD | ▲ +3,66% | 72,83 mia. | Køb hos Saxo | |
| 42 | Cintas CorporationCTAS.US | Specialty Business Services | 181,37 USD | ▲ +4,10% | 72,57 mia. | Køb hos Saxo | |
| 43 | Norfolk Southern CorporationNSC.US | Jernbane | 322,71 USD | ▲ +1,17% | 72,48 mia. | Køb hos Saxo | |
| 44 | 🇺🇸Deutsche Post AG DHLGY.US | Fragt & logistik | 31,85 USD | ▲ +4,32% | 72,45 mia. | Køb hos Saxo | |
| 45 | NIBE Industrier AB (publ)NIBE-B.ST | Byggematerialer | 35,94 SEK | ▲ +0,56% | 72,34 mia. | Køb hos Saxo | |
| 46 | 🇺🇸Honeywell Aerospace Inc. Common Stock When Issued HONAV.US | Forsvar & rumfart | 247,15 USD | ▲ +8,83% | 70,05 mia. | Køb hos Saxo | |
| 47 | Volvo AB ADRVLVLY.US | Entreprenørmaskiner | 34,39 USD | ▲ +2,56% | 69,93 mia. | Køb hos Saxo | |
| 48 | United Rentals IncURI.US | Rental & Leasing Services | 1.098,59 USD | ▼ -1,18% | 68,82 mia. | Køb hos Saxo | |
| 49 | Republic Services IncRSG.US | Waste Management | 217,34 USD | ▲ +1,22% | 66,87 mia. | Køb hos Saxo | |
| 50 | WW Grainger IncGWW.US | Industrial Distribution | 1.342,98 USD | ▲ +0,35% | 63,41 mia. | Køb hos Saxo | |
| 51 | PACCAR IncPCAR.US | Entreprenørmaskiner | 119,50 USD | ▼ -1,44% | 62,89 mia. | Køb hos Saxo | |
| 52 | Rocket Lab USA Inc.RKLB.US | Forsvar & rumfart | 100,46 USD | ▲ +0,39% | 62,77 mia. | Køb hos Saxo | |
| 53 | Comfort Systems USA IncFIX.US | Ingeniør & byggeri | 1.741,30 USD | ▼ -6,64% | 61,27 mia. | Køb hos Saxo | |
| 54 | Delta Air Lines IncDAL.US | Flyselskab | 92,75 USD | ▼ -0,33% | 60,94 mia. | Køb hos Saxo | |
| 55 | DSV Panalpina A/S ADRDSDVY.US | Fragt & logistik | 125,68 USD | ▲ +3,03% | 60,12 mia. | Køb hos Saxo | |
| 56 | Carrier Global CorpCARR.US | Byggematerialer | 70,07 USD | ▼ -2,78% | 58,20 mia. | Køb hos Saxo | |
| 57 | BAE Systems plcBA.LSE | Forsvar & rumfart | 1.981,50 GBX | ▼ -0,05% | 56,61 mia. | Køb hos Saxo | |
| 58 | L3Harris Technologies IncLHX.US | Forsvar & rumfart | 302,07 USD | ▲ +3,37% | 56,27 mia. | Køb hos Saxo | |
| 59 | Relx PLC ADRRELX.US | Specialty Business Services | 31,93 USD | ▲ +1,75% | 55,89 mia. | Køb hos Saxo | |
| 60 | Fastenal CompanyFAST.US | Industrial Distribution | 48,60 USD | ▲ +1,78% | 55,79 mia. | Køb hos Saxo |
Se også den fulde oversigt med filtre på Live Aktiekurser, eller udforsk vores investeringsværktøjer.























































