Alm. Brand - weekly report on share buybacks

Udgivet den 01-08-2016  |  kl. 11:17  |  

In the period 25 July 2016 to 29 July 2016, Alm. Brand bought own shares for a total amount of DKK 3.7 million as part of the increased share buyback programme of up to DKK 400 million announced on 26 April 2016. In aggregate, shares of DKK 204.9 million have been bought back, equivalent to 51.2% of the overall programme.

 

Under the share buyback programme, the following transactions were made during the period:

 

Date No. of
shares
Average purchase price (DKK) Transaction value
 (DKK)
25 July 2016 19,047 45.29 862,639
26 July 2016 18,571 45.38 842,752
27 July 2016 14,285 45.58 651,110
28 July 2016 14,761 45.61 673,249
29 July 2016 14,523 45.38 659,054
Accumulated during the period 81,187 45.44 3,688,804
Accumulated under the share buyback programme 4,477,058 45.77 204,914,255

 

 

Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 (the "Market Abuse Regulation").

 

Following the above transactions, Alm. Brand holds 8,337,636 own shares, equivalent to 4.8% of the share capital.

 

Transactional data relating to share buy-backs are provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with the Commission's delegated regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.

 

Contact

Please direct any questions regarding this announcement to:

Martin Egenhardt, IR Manager, on tel. +45 35 47 79 22.

 

 

Detailed transaction data

 

  25 July 2016   26 July 2016   27 July 2016   28 July 2016   29 July 2016
  Number of shares VWAP DKK   Number of shares VWAP DKK   Number of shares VWAP DKK   Number of shares VWAP DKK   Number of shares VWAP DKK
XCSE 19.047 45,29   18.571 45,38   14.198 45,58   14.480 45,61   14.523 45,38
TRQX 0     0     66 45,80   0     0  
BATE 0     0     5 45,80   0     0  
BATD 0     0     0     281 45,55   0  
CHIX 0     0     16 45,80   0     0  
Total 19.047 45,29   18.571 45,38   14.285 45,58   14.761 45,61   14.523 45,38

 

 

25 July 2016    
       
Volume Price Venue Time CET
19.047 45,29    
26 45,10 XCSE 20160725 10:14:04.318000
2.000 45,30 XCSE 20160725 11:28:14.744000
16 45,30 XCSE 20160725 12:05:27.392000
100 45,30 XCSE 20160725 12:05:27.392000
113 45,30 XCSE 20160725 12:05:27.392000
208 45,30 XCSE 20160725 12:05:27.392000
247 45,30 XCSE 20160725 12:05:27.392000
169 45,30 XCSE 20160725 12:05:27.392000
147 45,30 XCSE 20160725 12:05:27.392000
1.010 45,30 XCSE 20160725 14:01:44.846000
220 45,30 XCSE 20160725 14:20:57.926000
168 45,30 XCSE 20160725 14:21:44.788000
76 45,30 XCSE 20160725 14:25:25.032000
789 45,30 XCSE 20160725 15:50:34.032000
211 45,30 XCSE 20160725 15:50:34.059000
992 45,20 XCSE 20160725 16:37:53.445000
8 45,30 XCSE 20160725 16:49:58.920000
222 45,30 XCSE 20160725 16:50:04.662000
221 45,30 XCSE 20160725 16:50:04.662000
150 45,30 XCSE 20160725 16:50:04.662000
113 45,30 XCSE 20160725 16:50:04.662000
294 45,30 XCSE 20160725 16:50:04.707000
258 45,30 XCSE 20160725 16:51:31.385000
242 45,30 XCSE 20160725 16:51:52.594000
11.047 45,29 XCSE 20160725 17:07:52.819423

 

 

26 July 2016    
       
Volume Price Venue Time CET
18.571 45,38    
704 45,50 XCSE 20160726 10:53:19.553000
240 45,50 XCSE 20160726 10:53:19.585000
56 45,50 XCSE 20160726 11:32:29.459000
197 45,40 XCSE 20160726 11:33:38.173000
803 45,40 XCSE 20160726 11:37:13.879000
1.000 45,30 XCSE 20160726 13:06:32.608000
500 45,20 XCSE 20160726 15:31:47.672000
183 45,20 XCSE 20160726 15:31:47.672000
83 45,20 XCSE 20160726 15:31:47.733000
68 45,20 XCSE 20160726 15:31:47.755000
234 45,20 XCSE 20160726 15:31:47.755000
218 45,20 XCSE 20160726 15:31:47.785000
1.300 45,40 XCSE 20160726 15:59:45.219000
130 45,50 XCSE 20160726 16:00:23.060000
500 45,50 XCSE 20160726 16:00:23.060000
84 45,50 XCSE 20160726 16:00:40.206000
205 45,40 XCSE 20160726 16:39:28.172000
295 45,40 XCSE 20160726 16:51:37.971000
500 45,40 XCSE 20160726 16:51:37.971000
500 45,40 XCSE 20160726 16:51:37.971000
10.771 45,38 XCSE 20160726 17:05:37.936172

 

 

 

27 July 2016    
       
Volume Price Venue Time CET
14.285 45,58    
86 45,30 XCSE 20160727 10:00:33.600000
462 45,40 XCSE 20160727 11:04:37.823000
38 45,40 XCSE 20160727 11:23:03.547000
987 45,40 XCSE 20160727 11:37:39.767000
13 45,40 XCSE 20160727 11:37:39.767000
14 45,30 XCSE 20160727 12:04:01.951000
100 45,30 XCSE 20160727 12:05:09.081000
100 45,30 XCSE 20160727 12:27:25.485000
500 45,30 XCSE 20160727 12:27:25.485000
468 45,30 XCSE 20160727 12:27:25.485000
392 45,60 XCSE 20160727 12:53:33.986000
108 45,60 XCSE 20160727 12:54:16.036000
129 45,50 XCSE 20160727 14:17:18.509000
180 45,50 XCSE 20160727 14:17:18.538000
66 45,80 TRQX 20160727 15:10:42.855000
5 45,80 BATE 20160727 15:10:42.856000
16 45,80 CHIX 20160727 15:10:42.856000
736 45,80 XCSE 20160727 15:10:42.857000
562 45,80 XCSE 20160727 15:12:47.740000
38 45,80 XCSE 20160727 15:15:30.565000
200 45,90 XCSE 20160727 16:01:48.936000
143 45,90 XCSE 20160727 16:01:48.936000
557 45,90 XCSE 20160727 16:01:48.936000
100 45,90 XCSE 20160727 16:24:59.618000
8.285 45,58 XCSE 20160727 17:04:15.329619

 

 

28 July 2016    
       
Volume Price Venue Time CET
14.761 45,61    
1.000 45,80 XCSE 20160728 10:12:34.102000
1.200 45,60 XCSE 20160728 11:35:59.803000
17 45,30 XCSE 20160728 11:48:05.567000
179 45,30 XCSE 20160728 11:48:25.854000
358 45,60 XCSE 20160728 13:50:46.989000
142 45,60 XCSE 20160728 14:01:12.252000
124 45,60 XCSE 20160728 15:22:19.541000
3 45,60 XCSE 20160728 15:22:19.568000
219 45,60 XCSE 20160728 15:22:19.569000
218 45,60 XCSE 20160728 15:22:19.571000
362 45,70 XCSE 20160728 16:03:28.306000
170 45,70 XCSE 20160728 16:03:50.293000
272 45,70 XCSE 20160728 16:05:55.082000
436 45,60 XCSE 20160728 16:16:25.575000
281 45,55 BATD 20160728 16:27:27.793000
219 45,60 XCSE 20160728 16:27:27.847000
456 45,50 XCSE 20160728 16:39:17.911000
44 45,50 XCSE 20160728 16:39:17.911000
82 45,30 XCSE 20160728 16:45:50.397000
264 45,40 XCSE 20160728 16:47:56.113000
154 45,40 XCSE 20160728 16:47:56.113000
8.561 45,61 XCSE 20160728 17:14:21.449522

 

 

29 July 2016    
       
Volume Price Venue Time CET
14.523 45,38    
183 45,40 XCSE 20160729 11:11:59.562000
180 45,40 XCSE 20160729 11:13:27.787000
151 45,40 XCSE 20160729 11:37:08.414000
152 45,40 XCSE 20160729 11:37:08.416000
334 45,40 XCSE 20160729 11:41:48.120000
16 45,30 XCSE 20160729 12:49:58.045000
400 45,40 XCSE 20160729 12:54:13.806000
113 45,40 XCSE 20160729 12:54:13.806000
300 45,40 XCSE 20160729 12:54:13.806000
409 45,40 XCSE 20160729 12:54:13.806000
198 45,40 XCSE 20160729 12:54:13.806000
80 45,40 XCSE 20160729 12:54:13.806000
32 45,30 XCSE 20160729 12:54:19.558000
39 45,30 XCSE 20160729 13:29:35.825000
13 45,30 XCSE 20160729 13:35:00.794000
277 45,30 XCSE 20160729 13:35:00.794000
251 45,30 XCSE 20160729 13:35:00.824000
372 45,30 XCSE 20160729 13:35:00.875000
235 45,50 XCSE 20160729 15:56:09.732000
765 45,50 XCSE 20160729 16:08:36.585000
500 45,40 XCSE 20160729 16:16:45.819000
3 45,30 XCSE 20160729 16:17:09.851000
162 45,30 XCSE 20160729 16:17:14.721000
192 45,30 XCSE 20160729 16:18:12.508000
200 45,30 XCSE 20160729 16:18:12.508000
43 45,30 XCSE 20160729 16:18:29.560000
188 45,30 XCSE 20160729 16:44:33.192000
68 45,30 XCSE 20160729 16:44:33.192000
244 45,30 XCSE 20160729 16:44:33.192000
8.423 45,38 XCSE 20160729 17:02:04.952247

 

Vedhæftede filer:

AS 46 2016 - Weekly report on share buybacks.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

11:42 Obligationer/middag: Deepseek-bekymringer sender renterne ned
11:35 Aktier/middag: Deepseek rammer energiaktier mens Pandora skinner
10:30 Økonom ser fortsat tætte skyer over tysk økonomi trods lille bedring i erhvervstilliden
10:20 Britisk detailkæde sendes til vejrs af overvejelser om salg af "high street"-butikker
10:11 Nvidia sendt til tælling oven på lancering af kinesisk chatbot
10:03 Tyskland: IFO-indekset udvikler sig bedre end ventet
09:31 Chipproducenter og kabelvirksomheder vakler oven på kinesisk lancering af chatbot
09:19 Vestas har udsigt til nogle travle år i USA trods Trumps vindmodstand forudser Sydbank
09:12 Aktier/åbning: Pandora holder C25-nedtur tilbage efter løftet anbefaling
08:55 Obligationer/åbning: Renterne slår bak fra start i negativt marked
08:23 Aktier/tendens: Pandora høster roser fra USA i trykket marked
08:02 Det danske detailsalg steg marginal i julemåneden sidste år
07:45 Kina går ind i AI-kapløbet med chatbotten Deepseek
07:37 Råvarer: Oliepriserne falder da Trump gentager opfordring til Opec om at sænke priserne
06:42 Asien: Amerikanske futures dropper efter kinesisk fremstød med kunstig intelligens
06:36 Pandora får løftet anbefalingen af amerikansk finanshus: Sætter højeste kursmål blandt analytikere
06:36 Vestas får sænket kursmålet hos Goldman Sachs
06:34 Kinesisk aktivitet i fremstillingssektoren viser tilbagegang i januar
06:34 Kina: Industriens overskud steg 11 pct. i december men faldt 3,3 pct. i hele 2024
06:32 Asien: Amerikanske aktiefutures dropper oven på kinesisk fremstød med kunstig intelligens