Ledende medarbejderes transaktioner
Meddelelse nr. 24 - 2017 til Nasdaq Copenhagen |
2017.08.29
Ledende medarbejderes transaktioner
Brødrene A & O Johansen A/S har modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Brødrene A & O Johansen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Brødrene A & O Johansen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | HD Invest, Virum ApS |
2 | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Nærtstående til bestyrelsesformand Henning Dyremose |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende |
|
a) | Navn | Brødrene A & O Johansen A/S |
b) | LEI-kode | 5299004B6ZEGVCR9ZR75 |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode | Præferenceaktier DK0060803831 |
b) | Transaktionens art | Salg |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) Mængde(r) DKK 447,72 1.170 stk. |
d) | Aggregerede oplysninger: - Aggregeret mængde - Pris |
N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017.08.25 |
f) | Sted for transaktionen | Udenfor en markedsplads |
1 | Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/person med nær tilknytning til denne | |
a) | Navn | Elly Dyremose ApS |
2 | Årsag til indberetningen | |
a) | Stilling/titel | Nærtstående til bestyrelsesformand Henning Dyremose |
b) | Første indberetning/ændring | Første indberetning |
3 | Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende |
|
a) | Navn | Brødrene A & O Johansen A/S |
b) | LEI-kode | 5299004B6ZEGVCR9ZR75 |
4 | Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne | |
a) | Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen. Identifikationskode | Præferenceaktier DK0060803831 |
b) | Transaktionens art | Køb |
c) | Pris(er) og mængde(r) | Pris(er) Mængde(r) DKK 447,72 1.170 stk. |
d) | Aggregerede oplysninger: - Aggregeret mængde - Pris |
N/A |
e) | Dato for transaktionen | 2017.08.25 |
f) | Sted for transaktionen | Udenfor en markedsplads |
For yderligere information kontakt venligst:
Adm. direktør Niels A. Johansen
Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3
2620 Albertslund
Telefon: 70 28 00 00
Vedhæftede filer:
Insideres handler nr 4 2017.pdf
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1182
- næste ›