Ekstravagant eller budgetvenlig? Se den dyreste og billigste villa til salg i din kommune
Det er ikke overraskende, at der i langt de fleste tilfælde skal regnes i millioner, når man er på boligjagt.
Men spørgsmålet er selvfølgelig hvor mange millioner, man er villig til at poste i projektet.
For der er ofte millioner i forskel, når vi ser på de dyreste og billigste udbudte boliger - selv inden for den samme kommune.
Boligsiden har her fremhævet yderpunkterne på de lokale boligmarkeder og viser den aktuelt dyreste og billigste villa til salg i alle af landets kommuner.
Få hus til under 500.00 kroner
Ser vi på, hvor stor forskellen er i pris på de to udbudte huse i hver kommune, er det ikke overraskende, at man i toppen af opgørelsen finder de dyre kommuner som Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal, da det i høj grad er her de virkelig dyre palæer med udsigt til Øresund og kort afstand til København findes.
Men i de selv samme kommuner findes der også villaer til mere overkommelige priser, som flere købere kan komme i nærheden af. Og derfor bliver prisspændet mellem de to villaer selvsagt også det større.
Samtidig er det værd at bemærke, at man i en lang række af landets kommuner faktisk kan købe et hus til under 500.000 kroner, hvis man vel at mærke er indstillet på, at der skal renoveres en del eller bygges et helt ny hus på grunden.
Det gælder typisk i flere af de jyske kommuner, imens man i kommunerne omkring København skal op i millionklassen, selv når man er på udkig efter det billigste hus i kommunen.
Det hele afhænger i al sin enkelthed af, hvor meget luksus, der skal være i boligen. Sagt med andre ord, skal den være ekstravagant, eller har man selv mod på at give sig i kast med diverse renoveringsprojekter.
Se her hvor stort prisspændet er i netop din kommune:
Kommune | Dyreste villa til salg | Udbudspris | Billigste villa til salg | Udbudspris | Forskel i udbudspris |
---|---|---|---|---|---|
Rudersdal | Vedbæk Strandvej 328 |
75.000.000 | Bistrupvej 157 |
3.345.000 | 71.655.000 |
Lyngby-Taarbæk | Nybrovej 395 | 60.000.000 | Virumvej 118 | 3.795.000 | 56.205.000 |
Svendborg | Kogtvedvænget 11A | 49.475.000 | Gudme Kohavevej 12 + 13 | 195.000 | 49.280.000 |
Helsingør | Gammel Strandvej 209A | 50.000.000 | Lerbakkevej 4 | 1.695.000 | 48.305.000 |
Hørsholm | Sømandshvilevej 1A | 45.000.000 | Johannevej 26 | 3.495.000 | 41.505.000 |
Frederiksberg | Chr. Winthers Vej 15 | 45.000.000 | Ved Grænsen 1 | 8.495.000 | 36.505.000 |
Gentofte | Hambros Alle 9 | 38.900.000 | Lyngbyvej 351D | 4.125.000 | 34.775.000 |
Kolding | Fjordvej 159 | 30.000.000 | Vamdrupvej 2 | 295.000 | 29.705.000 |
København | Ved Stranden 12 | 29.800.000 | Midtermolen 1A | 995.000 | 28.805.000 |
Aarhus | Marselisvej 19A B | 30.000.000 | Østergårdsvej 200 | 1.250.000 | 28.750.000 |
Allerød | Kattehalevej 16 | 28.000.000 | Uggeløse Bygade 42B | 1.785.000 | 26.215.000 |
Silkeborg | Kalsholtvej 12 | 25.500.000 | Pederstrupvej 75 | 445.000 | 25.055.000 |
Vejle | Toppen 26 | 24.000.000 | Brakkervej 35 | 149.000 | 23.851.000 |
Langeland | Hedevejen 33 | 23.000.000 | Lohalsvej 10 | 245.000 | 22.755.000 |
Holbæk | Kærsangervej 108 | 21.500.000 | Løserupvej 16 | 395.000 | 21.105.000 |
Frederikshavn | Niels Ottesens Vej 17 | 19.995.000 | Tuenvej 234 | 195.000 | 19.800.000 |
Viborg | Nørresøvej 13 | 20.000.000 | Enemærkevej 11 | 245.000 | 19.755.000 |
Fredensborg | Damsholtevej 17 | 19.700.000 | Kongevejen 71 | 1.500.000 | 18.200.000 |
Aalborg | Klostermarken 37 | 17.995.000 | St.Ajstrupvej 30 | 125.000 | 17.870.000 |
Roskilde | Sankt Laurentii Vej 9 | 17.900.000 | Slæggerupvej 210 | 1.295.000 | 16.605.000 |
Vordingborg | Bellevuevej 7 | 15.900.000 | Grønsundvej 119 | 295.000 | 15.605.000 |
Hjørring | Sønderklit 13 | 15.500.000 | Nørregade 70 | 150.000 | 15.350.000 |
Haderslev | Ribe Landevej 39 | 15.000.000 | Tingvadvej 2 | 115.000 | 14.885.000 |
Skive | Sundhøj 14 | 14.995.000 | Brøndum Kirkevej 21 | 245.000 | 14.750.000 |
Fredericia | Gl. Færgevej 2 | 15.000.000 | Højrupvej 95 | 395.000 | 14.605.000 |
Ikast-Brande | Grødde Huse 16 | 14.500.000 | Blåhøj Stationsvej 28 | 295.000 | 14.205.000 |
Odense | Langelinie 166 | 14.500.000 | Tanggårdvej 2 | 495.000 | 14.005.000 |
Gladsaxe | Kongshvilebakken 54 | 15.500.000 | Septembervej 227 | 1.995.000 | 13.505.000 |
Middelfart | Nørre Alle 19 | 12.995.000 | Kirkebjergvej 14 | 385.000 | 12.610.000 |
Frederikssund | Færgevej 14 | 12.995.000 | Kulhusvej 59 | 575.000 | 12.420.000 |
Horsens | Husoddevej 78 | 12.500.000 | Hårupvej 32 | 399.000 | 12.101.000 |
Varde | Gellerupvej 61 | 11.250.000 | Stadionvej 7 | 210.000 | 11.040.000 |
Nyborg | Strandalleen 46 | 10.990.000 | Kullerup Byvej 13 | 345.000 | 10.645.000 |
Aabenraa | Dybvighoved Møllevej 101 | 10.900.000 | Rens Nørredam 8 | 295.000 | 10.605.000 |
Egedal | Tværvej 21 | 11.995.000 | Hyrdeleddet 4 | 1.895.000 | 10.100.000 |
Lejre | Brobjergvej 17 | 10.750.000 | Hvidemosevej 11 | 770.000 | 9.980.000 |
Hillerød | Kildeportvej 29 | 10.500.000 | Fredskovhellet 2H | 925.000 | 9.575.000 |
Greve | Klinteparken 9 | 10.995.000 | Snoldelevvej 24 | 1.600.000 | 9.395.000 |
Jammerbugt | Støvesvej 8 | 9.500.000 | Thistedvej 664 | 195.000 | 9.305.000 |
Skanderborg | Søvej 38 | 9.995.000 | Risvej 82 | 795.000 | 9.200.000 |
Dragør | Søvej 39A | 12.000.000 | Lille Tværvej 5 | 2.895.000 | 9.105.000 |
Esbjerg | Gyvelvænget 2 | 9.250.000 | Koldingvej 39 | 150.000 | 9.100.000 |
Furesø | Damgårdsvej 13A | 11.995.000 | Birkelien 14 | 2.995.000 | 9.000.000 |
Gribskov | Nordre Strandvej 51A | 9.995.000 | Kongsgaden 28 | 995.000 | 9.000.000 |
Solrød | Grootsvej 22 | 10.895.000 | Skolevej 15 | 1.945.000 | 8.950.000 |
Favrskov | Gl Voldbyvej 6 | 8.995.000 | Røngevej 1 | 295.000 | 8.700.000 |
Næstved | Bistrupvej 4 | 8.895.000 | Spjellerupvej 53 | 195.000 | 8.700.000 |
Faaborg-Midtfyn | Teglværksvej 15A | 8.745.000 | Perlestræde 2 | 195.000 | 8.550.000 |
Odsherred | Vindekilde Strandvej 46 | 8.900.000 | Oddenvej 40 | 395.000 | 8.505.000 |
Køge | Bøgedevej 14 | 8.995.000 | Strædet 9 | 650.000 | 8.345.000 |
Rebild | Over Bækken 3 | 8.495.000 | Brorstrup Kærvej 5 | 195.000 | 8.300.000 |
Stevns | Holtelandsvej 3 | 8.750.000 | Rengevej 24 | 475.000 | 8.275.000 |
Tårnby | Tømmerupvej 135 | 11.000.000 | Rotterdam Alle 31 | 2.825.000 | 8.175.000 |
Randers | Mozarts Alle 8 | 8.000.000 | Udbyhøjvej 395 | 138.000 | 7.862.000 |
Holstebro | Bukdalvej 52 | 7.950.000 | Tingvej 28 | 135.000 | 7.815.000 |
Herning | Gødstrupvej 102 | 8.000.000 | Engebækvej 21A | 195.000 | 7.805.000 |
Ringkøbing-Skjern | Birkevej 11 | 7.900.000 | Vardevej 99 | 195.000 | 7.705.000 |
Vejen | Dalbækvej 2A | 7.995.000 | Skolegade 20 | 298.000 | 7.697.000 |
Odder | Svinballevej 35 | 8.300.000 | Smedegade 36 | 645.000 | 7.655.000 |
Assens | Sandhammeren 4 6 8 | 7.500.000 | Skovvangsvej 30 | 125.000 | 7.375.000 |
Sønderborg | Jomfrusti 29 | 7.595.000 | Mjelsvigvej 5 | 225.000 | 7.370.000 |
Brønderslev | Storskovvej 25 | 7.495.000 | Ålborgvej 557 | 175.000 | 7.320.000 |
Guldborgsund | Hasseløvej 79B | 7.495.000 | Juniorsgade 15 | 195.000 | 7.300.000 |
Hedensted | Søborgvej 18 | 7.495.000 | Langbjergvej 6 | 295.000 | 7.200.000 |
Vallensbæk | Havbovej 30 | 8.749.000 | Liselundsvej 17 | 2.295.000 | 6.454.000 |
Faxe | Parcelvej 18 | 7.000.000 | Teestrup Bygade 46 | 595.000 | 6.405.000 |
Norddjurs | Stensmarkvej 20 | 6.495.000 | Sangstrupvej 76 | 148.000 | 6.347.000 |
Sorø | Egevangs Alle 10 | 6.700.000 | Kongstedvej 58 | 375.000 | 6.325.000 |
Thisted | Vestergade 24 | 6.500.000 | Stenskærvej 3 | 195.000 | 6.305.000 |
Kerteminde | Svanevej 3A | 6.600.000 | Fynshovedvej 391 | 325.000 | 6.275.000 |
Slagelse | Strandvejen 119 | 6.500.000 | Appelsbjergvej 11 | 295.000 | 6.205.000 |
Syddjurs | Vorregårdsparken 117 | 6.499.000 | Ballevej 18 | 295.000 | 6.204.000 |
Ærø | Vesterskovsvej 18 | 6.395.000 | Abildvej 3 | 325.000 | 6.070.000 |
Herlev | Købelevvej 14 | 8.250.000 | Borgerdiget 39A | 2.395.000 | 5.855.000 |
Lolland | Bulbrovej 47 | 5.975.000 | Maribo Landevej 13 | 165.000 | 5.810.000 |
Morsø | Strandhuse 36 | 5.895.000 | Råghøj 8 | 185.000 | 5.710.000 |
Mariagerfjord | Ved Dammen 2 | 5.950.000 | Nørkærvej 1 | 245.000 | 5.705.000 |
Ballerup | Tranemosevej 64A | 6.875.000 | Kratvej 6 | 1.495.000 | 5.380.000 |
Vesthimmerland | Ålandsparken 2 | 5.495.000 | Vesterled 9 | 125.000 | 5.370.000 |
Ringsted | Mortenstrupvej 25 | 5.950.000 | Englerupvej 62 | 695.000 | 5.255.000 |
Hvidovre | Karise Alle 5 | 7.798.000 | Gammel Køge Landevej 548 | 2.595.000 | 5.203.000 |
Billund | Frederikshåbvej 6 | 5.495.000 | Lundgårdvej 64 | 365.000 | 5.130.000 |
Rødovre | Rønneholmsvej 17 | 7.995.000 | Vievang Alle 24 | 2.895.000 | 5.100.000 |
Bornholm | Nørrekåsgade 1 | 5.400.000 | Vandværksvej 9 | 445.000 | 4.955.000 |
Halsnæs | Grønnehavevej 9 | 5.750.000 | Æblekrogen 1 | 795.000 | 4.955.000 |
Lemvig | Engvej 30 | 4.990.000 | Tangsøgade 54 | 150.000 | 4.840.000 |
Nordfyns | Østre Havnevej 14 | 4.995.000 | Møllevej 2 | 195.000 | 4.800.000 |
Albertslund | Storstræde 49 | 7.795.000 | Blankager 47 | 2.998.000 | 4.797.000 |
Kalundborg | Klintedalsvej 20 | 4.995.000 | Råmosevej 4 | 295.000 | 4.700.000 |
Høje-Taastrup | Hegnstoften 5 | 6.595.000 | Frederiksvej 7 | 1.999.000 | 4.596.000 |
Samsø | Ballebjergvejen 27 | 4.995.000 | Storegade 11 | 425.000 | 4.570.000 |
Ishøj | Brentedalen 6G | 6.995.000 | Ishøj Bygade 47 | 2.495.000 | 4.500.000 |
Struer | Bjerggade 42 | 4.695.000 | Barslevvej 47 | 199.000 | 4.496.000 |
Glostrup | Hvissingeparken 13B | 6.589.000 | Hvissingeparken 3 | 2.395.000 | 4.194.000 |
Brøndby | Gammel Køge Landevej 723A | 5.995.000 | Lyngtoftevej 30 | 2.550.000 | 3.445.000 |
Tønder | Slotsgaden 14 | 3.495.000 | Byvej 23 | 250.000 | 3.245.000 |
Læsø | Gammel Østerbyvej 33 | 3.345.000 | Ellevej 1 | 250.000 | 3.095.000 |
Fanø | Storetoft 12 | 3.495.000 | Fyrrevej 6 | 1.195.000 | 2.300.000 |
(Opgørelsen er lavet 15. juli og dækker over det på dagen aktuelle udbud i kategorien "villaer" i hver enkelt kommune. Nogle villaer i opgørelsen kan siden da være solgt eller fjernet fra markedet. Kilde: Boligsiden)
Tags: Bolig❯
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›