Så stor var forskellen på huspriserne i landets postnumre i 2021

Udgivet den 21-01-2022  |  kl. 06:00  |  

Foto: Boligsiden.dk

Når det gælder udviklingen på boligmarkedet, er der stor forskel på, om man ser på den generelle udvikling i hele landet, eller man zoomer ind lokalt og ser på aktiviteten inden for et enkelt postnummer.

Ser vi på salgspriserne for villaer og rækkehuse, er der faktisk lidt mere end 70.000 kroners forskel i prisen per kvadratmeter, alt efter om du ser på hus i landets billigste postnummer eller i landets dyreste.

Boligsiden har i en ny opgørelse undersøgt salgsprisernes udvikling det seneste år, og i 2021 var det således 4913 Horslunde på Lolland, der havde landets laveste salgspriser. I dette postnummer er husene nemlig solgt til en gennemsnitspris på 3.050 kroner per kvadratmeter.

Ikke overraskende skal vi til hovedstadsområdet, når vi ser på den anden ende af skalaen. Her er det nemlig 2000 Frederiksberg, der topper listen som det dyreste postnummer med gennemsnitlige huspriser på 73.492 kroner per kvadratmeter.

"Selv i et lille land som Danmark er der stor forskel på huspriserne i de forskellige områder. Det er denne opgørelse et tydeligt bevis på, selvom der selvfølgelig er stor forskel på markederne på eksempelvis Frederiksberg og landets yderområder. På Frederiksberg er salgspriserne generelt høje, og der er relativt få huse at vælge imellem. I landets yderområder er udbuddet større og efterspørgslen lavere, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

"Når det er sagt, er der også ofte forskel i salgspriserne i forskellige nabopostnumre. Er du i gang med din boligsøgning, kan det derfor være en god ide at undersøge, hvor du får mest bolig for pengene og hvilke områder, der i øvrigt lever bedst op til dine præferencer. Der kan være mange penge at spare."

Huspriserne steg i mere end 400 postnumre i 2021

Boligmarkedets udvikling under corona har ikke gjort det mindre væsentligt at se sig om efter områder, hvor det kan være lidt billigere at købe hus. Ifølge den nye opgørelse fra Boligsiden er de stigende huspriser nemlig et fænomen, der har været gældende for store dele af Danmark det seneste år.

Opgørelsen er lavet ved at se på de postnumre, hvor der har været minimum 15 handler om året i både 2020og 2021. På den baggrund er der undersøgt i alt 487 postnumre.

I hele 424 postnumre har der været tale om stigende huspriser i 2021.

"Når vi ser så mange områder med fremgang, er det endnu et udtryk for, hvor udbredt prisstigningerne har været i Danmark i 2021. Der er ikke kun tale om et storbyfænomen, men en udvikling, der gør sig gældende i det meste af landet," siger Birgit Daetz.

Se udviklingen for alle de undersøgte postnumre herunder:

Postnummer Gns. salgspris 2020 (kr. pr kvm.) Gns. salgspris 2021 (kr. pr. kvm) Ændring 2020-2021
Horslunde, 4913 3.648 3.073 -16%
Bylderup-Bov, 6372 4.220 4.012 -5%
Stokkemarke, 4952 2.537 4.045 59%
Spøttrup, 7860 4.221 4.058 -4%
Østervrå, 9750 4.102 4.133 1%
Holeby, 4960 3.472 4.136 19%
Søllested, 4920 3.179 4.183 32%
Gedsted, 9631 3.695 4.192 13%
Højer, 6280 4.120 4.256 3%
Rødby, 4970 3.558 4.281 20%
Gram, 6510 4.898 4.478 -9%
Bedsted Thy, 7755 4.644 4.592 -1%
Gedser, 4874 3.583 4.659 30%
Bredebro, 6261 3.812 4.666 22%
Havndal, 8970 4.879 4.821 -1%
Jerslev J, 9740 4.343 4.856 12%
Agerskov, 6534 3.739 4.877 30%
Kettinge, 4892 3.771 4.895 30%
Skærbæk, 6780 5.258 4.949 -6%
Hemmet, 6893 3.962 5.000 26%
Løgumkloster, 6240 5.020 5.015 0%
Humble, 5932 6.463 5.038 -22%
Horbelev, 4871 4.618 5.049 9%
Roslev, 7870 4.342 5.177 19%
Vestervig, 7770 5.729 5.186 -9%
Nakskov, 4900 4.492 5.190 16%
Bandholm, 4941 3.854 5.196 35%
Asaa, 9340 5.451 5.269 -3%
Thyholm, 7790 4.254 5.289 24%
Tarm, 6880 5.454 5.290 -3%
Klemensker, 3782 3.690 5.298 44%
Tinglev, 6360 4.932 5.322 8%
Toftlund, 6520 5.964 5.341 -10%
Søby Ærø, 5985 4.743 5.356 13%
Tim, 6980 4.137 5.416 31%
Snedsted, 7752 4.478 5.419 21%
Østermarie, 3751 6.482 5.429 -16%
Nordborg, 6430 4.084 5.457 34%
Tranekær, 5953 6.008 5.480 -9%
Spjald, 6971 4.796 5.489 14%
Ørsted, 8950 4.536 5.500 21%
Hejnsvig, 7250 5.089 5.551 9%
Thyborøn, 7680 4.609 5.563 21%
Hurup Thy, 7760 4.735 5.625 19%
Tårs, 9830 5.325 5.633 6%
Sakskøbing, 4990 5.516 5.641 2%
Aalestrup, 9620 5.538 5.642 2%
Løgstør, 9670 5.670 5.701 1%
Brovst, 9460 4.973 5.728 15%
Vrå, 9760 4.698 5.742 22%
Bindslev, 9881 5.558 5.758 4%
Trustrup, 8570 5.037 5.769 15%
Ansager, 6823 5.740 5.797 1%
Toreby L, 4891 5.879 5.802 -1%
Bagenkop, 5935 5.685 5.851 3%
Sindal, 9870 4.981 5.868 18%
Rødding, 6630 5.105 5.870 15%
Eskilstrup, 4863 6.154 5.917 -4%
Outrup, 6855 6.571 5.922 -10%
Gjerlev J, 8983 5.791 5.948 3%
Karup J, 7470 6.926 5.966 -14%
Ølgod, 6870 6.134 5.966 -3%
Ulfborg, 6990 5.651 5.981 6%
Erslev, 7950 4.328 5.987 38%
Vinderup, 7830 6.370 6.060 -5%
Nørre Nebel, 6830 6.966 6.063 -13%
Vojens, 6500 5.513 6.121 11%
Broby, 5672 6.497 6.185 -5%
Nysted, 4880 5.285 6.191 17%
Harndrup, 5463 4.966 6.352 28%
Nørre Alslev, 4840 5.643 6.365 13%
Allingåbro, 8961 6.705 6.403 -4%
Fjerritslev, 9690 5.814 6.444 11%
Nykøbing M, 7900 6.193 6.507 5%
Holsted, 6670 5.450 6.534 20%
Aakirkeby, 3720 5.403 6.537 21%
Frørup, 5871 6.031 6.565 9%
Idestrup, 4872 7.553 6.638 -12%
Stubbekøbing, 4850 4.481 6.662 49%
Gelsted, 5591 6.389 6.664 4%
Gislev, 5854 6.641 6.679 1%
Tønder, 6270 5.580 6.689 20%
Ålbæk, 9982 6.960 6.690 -4%
Glamsbjerg, 5620 6.094 6.699 10%
Hirtshals, 9850 5.634 6.719 19%
Nørre Snede, 8766 6.388 6.758 6%
Ebberup, 5631 7.283 6.768 -7%
Videbæk, 6920 7.015 6.848 -2%
Lemvig, 7620 6.247 6.903 11%
Gredstedbro, 6771 6.844 6.918 1%
Lem St, 6940 5.523 6.951 26%
Dalmose, 4261 7.187 6.977 -3%
Ejstrupholm, 7361 7.023 6.988 -1%
Læsø, 9940 6.941 7.002 1%
Ruds Vedby, 4291 6.484 7.008 8%
Kongerslev, 9293 5.702 7.022 23%
Aulum, 7490 6.618 7.078 7%
Padborg, 6330 5.692 7.093 25%
Haarby, 5683 6.749 7.104 5%
Rudkøbing, 5900 6.166 7.136 16%
Nørager, 9610 7.750 7.220 -7%
Højslev, 7840 6.748 7.233 7%
Pandrup, 9490 6.442 7.238 12%
Dronninglund, 9330 6.686 7.255 9%
Millinge, 5642 6.875 7.334 7%
Stenstrup, 5771 6.873 7.363 7%
Maribo, 4930 6.628 7.363 11%
Hadsund, 9560 7.814 7.377 -6%
Farsø, 9640 5.945 7.451 25%
Gråsten, 6300 7.675 7.458 -3%
Barrit, 7150 6.206 7.461 20%
Sandved, 4262 6.174 7.473 21%
Ejby, 5592 6.549 7.489 14%
Gandrup, 9362 7.562 7.501 -1%
Brenderup Fyn, 5464 6.369 7.503 18%
Kibæk, 6933 6.675 7.532 13%
Hanstholm, 7730 8.400 7.579 -10%
Arden, 9510 7.270 7.606 5%
Stoholm Jyll, 7850 6.929 7.686 11%
Kalvehave, 4771 6.555 7.693 17%
Strandby, 9970 7.911 7.696 -3%
Ærøskøbing, 5970 7.513 7.704 3%
Janderup Vestj, 6851 7.264 7.736 6%
Svebølle, 4470 7.390 7.737 5%
Tistrup, 6862 6.207 7.742 25%
Ulstrup, 8860 8.118 7.754 -4%
Fårup, 8990 6.669 7.785 17%
Kruså, 6340 7.743 7.788 1%
Tylstrup, 9382 7.225 7.844 9%
Gørding, 6690 7.179 7.853 9%
Kværndrup, 5772 6.710 7.883 17%
Brørup, 6650 8.455 7.895 -7%
Tjele, 8830 7.958 7.916 -1%
Rødekro, 6230 6.560 7.929 21%
Augustenborg, 6440 6.674 7.956 19%
Søndersø, 5471 6.948 8.001 15%
Skjern, 6900 7.454 8.041 8%
Væggerløse, 4873 8.509 8.058 -5%
Mariager, 9550 6.749 8.102 20%
Ullerslev, 5540 7.354 8.119 10%
Brønderslev, 9700 7.438 8.188 10%
Spentrup, 8981 9.261 8.195 -12%
Aarup, 5560 8.294 8.208 -1%
Terndrup, 9575 5.654 8.214 45%
Skive, 7800 7.900 8.222 4%
Jerslev Sjælland, 4490 7.288 8.236 13%
Egernsund, 6320 8.885 8.248 -7%
Guldborg, 4862 6.323 8.294 31%
Bogense, 5400 7.547 8.330 10%
Struer, 7600 8.421 8.343 -1%
Stouby, 7140 7.963 8.361 5%
Ørbæk, 5853 6.970 8.363 20%
Asperup, 5466 7.594 8.383 10%
Christiansfeld, 6070 7.242 8.416 16%
Suldrup, 9541 8.885 8.474 -5%
Marstal, 5960 7.027 8.474 21%
Otterup, 5450 7.792 8.500 9%
Klippinge, 4672 10.695 8.510 -20%
Hesselager, 5874 7.406 8.534 15%
Rødkærsbro, 8840 7.876 8.539 8%
Fårvang, 8882 7.581 8.574 13%
Skals, 8832 8.347 8.597 3%
Askeby, 4792 6.959 8.604 24%
Assens, 5610 8.145 8.636 6%
Hjerm, 7560 7.528 8.653 15%
Grenaa, 8500 7.663 8.678 13%
Bjerringbro, 8850 8.802 8.681 -1%
Gørlev, 4281 8.185 8.687 6%
Mern, 4735 6.693 8.719 30%
Løkken, 9480 9.420 8.731 -7%
Ryslinge, 5856 7.354 8.731 19%
Årre, 6818 7.025 8.755 25%
Lundby, 4750 7.236 8.768 21%
Faaborg, 5600 8.477 8.771 3%
Tørring, 7160 8.343 8.781 5%
Vildbjerg, 7480 7.804 8.792 13%
Uldum, 7171 7.586 8.809 16%
Vissenbjerg, 5492 7.971 8.846 11%
Ferritslev Fyn, 5863 9.004 8.850 -2%
Sulsted, 9381 8.391 8.879 6%
Hasle, 3790 6.994 8.895 27%
Knebel, 8420 9.203 8.900 -3%
Kolind, 8560 6.770 8.933 32%
Grevinge, 4571 8.239 8.947 9%
Frederikshavn, 9900 7.923 8.947 13%
Hals, 9370 7.653 8.961 17%
Glesborg, 8585 7.494 8.977 20%
Kjellerup, 8620 7.879 8.982 14%
Bording, 7441 7.834 8.987 15%
Give, 7323 7.424 8.993 21%
Sydals, 6470 7.048 9.053 28%
Auning, 8963 8.102 9.080 12%
Broager, 6310 8.555 9.111 6%
Oksbøl, 6840 9.062 9.114 1%
Fuglebjerg, 4250 8.476 9.144 8%
Engesvang, 7442 8.857 9.165 3%
Grindsted, 7200 8.520 9.177 8%
Høng, 4270 8.606 9.201 7%
Føllenslev, 4591 9.754 9.203 -6%
Hobro, 9500 8.489 9.231 9%
Aabenraa, 6200 8.518 9.242 9%
Stensved, 4773 7.861 9.249 18%
Hundslund, 8350 8.258 9.292 13%
Tappernøje, 4733 8.634 9.296 8%
Herlufmagle, 4160 10.239 9.413 -8%
Hjallerup, 9320 10.702 9.417 -12%
Ringe, 5750 8.213 9.468 15%
Tommerup, 5690 8.620 9.489 10%
Vester Skerninge, 5762 9.153 9.509 4%
Hvide Sande, 6960 8.012 9.532 19%
Brædstrup, 8740 8.655 9.542 10%
Stenlille, 4295 9.339 9.551 2%
Thorsø, 8881 8.745 9.590 10%
Rude, 4243 8.555 9.630 13%
Hornsyld, 8783 8.661 9.639 11%
Vamdrup, 6580 8.431 9.646 14%
Jyderup, 4450 9.600 9.695 1%
Mørkøv, 4440 8.626 9.698 12%
Nørre Aaby, 5580 9.006 9.701 8%
Bredsten, 7182 9.337 9.782 5%
Thisted, 7700 9.034 9.798 8%
Ans By, 8643 8.227 9.833 20%
Løsning, 8723 9.175 9.866 8%
Samsø, 8305 8.141 9.878 21%
Rask Mølle, 8763 8.142 9.893 21%
Nykøbing F, 4800 9.236 9.899 7%
Dianalund, 4293 8.455 9.904 17%
Gudhjem, 3760 7.054 9.941 41%
Sæby, 9300 8.357 9.949 19%
Mørke, 8544 9.937 9.964 0%
Bramming, 6740 9.811 10.015 2%
Haderslev, 6100 9.391 10.113 8%
Aars, 9600 9.646 10.126 5%
Vejen, 6600 9.423 10.237 9%
Hjørring, 9800 9.635 10.250 6%
Store Heddinge, 4660 9.383 10.289 10%
Brande, 7330 9.109 10.291 13%
Stege, 4780 8.421 10.324 23%
Højby, 4573 7.642 10.345 35%
Svinninge, 4520 9.309 10.347 11%
Nexø, 3730 7.685 10.375 35%
Juelsminde, 7130 8.978 10.382 16%
Hørve, 4534 8.577 10.405 21%
Vordingborg, 4760 9.543 10.449 9%
Korsør, 4220 8.800 10.454 19%
Varde, 6800 10.291 10.461 2%
Store Merløse, 4370 8.531 10.497 23%
Ringkøbing, 6950 9.354 10.513 12%
Vadum, 9430 10.046 10.518 5%
Blommenslyst, 5491 10.115 10.557 4%
Ryomgård, 8550 8.719 10.561 21%
Bryrup, 8654 8.522 10.573 24%
Kalundborg, 4400 9.254 10.587 14%
Præstø, 4720 10.416 10.606 2%
Langeskov, 5550 10.203 10.669 5%
Asnæs, 4550 10.290 10.673 4%
Lunderskov, 6640 9.980 10.673 7%
Vemmelev, 4241 9.681 10.692 10%
Skælskør, 4230 8.911 10.694 20%
Fårevejle, 4540 8.505 10.780 27%
Nykøbing Sj, 4500 9.759 10.805 11%
Aabybro, 9440 10.820 10.816 0%
Rønne, 3700 9.318 10.939 17%
Jelling, 7300 10.720 10.941 2%
Ribe, 6760 9.678 10.992 14%
Gjern, 8883 11.263 10.993 -2%
Vig, 4560 8.069 11.028 37%
Faxe, 4640 9.327 11.046 18%
Tjæreborg, 6731 11.343 11.053 -3%
Sunds, 7451 9.187 11.065 20%
Langå, 8870 9.523 11.085 16%
Fjenneslev, 4173 7.714 11.087 44%
Årslev, 5792 10.194 11.140 9%
Egtved, 6040 9.483 11.171 18%
Østbirk, 8752 11.046 11.205 1%
Ikast, 7430 10.597 11.385 7%
Randers NØ, 8930 11.019 11.411 4%
Glumsø, 4171 10.050 11.438 14%
Storvorde, 9280 9.916 11.475 16%
Ugerløse, 4350 10.199 11.489 13%
Løgstrup, 8831 8.730 11.494 32%
Sønderborg, 6400 10.547 11.516 9%
Rødvig Stevns, 4673 11.100 11.572 4%
Randers SV, 8940 10.280 11.594 13%
Regstrup, 4420 10.404 11.640 12%
Them, 8653 10.931 11.728 7%
Nyborg, 5800 11.665 11.782 1%
Esbjerg Ø, 6705 10.985 11.841 8%
Munkebo, 5330 10.166 11.850 17%
Nibe, 9240 11.244 11.878 6%
Vodskov, 9310 10.939 11.956 9%
Morud, 5462 13.423 11.975 -11%
Hovedgård, 8732 11.859 11.995 1%
Skårup Fyn, 5881 10.967 12.078 10%
Rønnede, 4683 10.504 12.108 15%
Gedved, 8751 12.075 12.130 0%
Allinge, 3770 10.207 12.277 20%
Bjert, 6091 10.350 12.315 19%
Karise, 4653 11.525 12.352 7%
Randers NV, 8920 11.741 12.440 6%
Almind, 6051 12.680 12.499 -1%
Skørping, 9520 10.085 12.577 25%
Faxe Ladeplads, 4654 11.616 12.578 8%
Børkop, 7080 11.787 12.747 8%
Holstebro, 7500 12.312 12.865 4%
Randers C, 8900 12.870 13.010 1%
Gislinge, 4532 10.961 13.063 19%
Randers SØ, 8960 11.792 13.123 11%
Herning, 7400 12.389 13.137 6%
Billund, 7190 12.161 13.189 8%
Esbjerg N, 6715 12.327 13.212 7%
Slagelse, 4200 12.038 13.223 10%
Tølløse, 4340 12.078 13.235 10%
Holmegaard, 4684 11.286 13.257 17%
Fredericia, 7000 12.321 13.284 8%
Karrebæksminde, 4736 13.427 13.364 0%
Hadsten, 8370 12.333 13.401 9%
Låsby, 8670 12.880 13.460 5%
Næstved, 4700 12.357 13.470 9%
Hårlev, 4652 11.921 13.610 14%
Viborg, 8800 13.682 13.879 1%
Hedensted, 8722 11.878 13.888 17%
Agedrup, 5320 12.242 13.915 14%
Rørvig, 4581 11.005 13.928 27%
Hammel, 8450 12.166 14.039 15%
Haslev, 4690 12.294 14.187 15%
Horsens, 8700 13.470 14.256 6%
Odense NØ, 5240 12.520 14.296 14%
Fanø, 6720 12.691 14.315 13%
Svenstrup J, 9230 13.248 14.393 9%
Vestbjerg, 9380 12.542 14.470 15%
Tureby, 4682 12.281 14.488 18%
Skibby, 4050 12.650 14.535 15%
Rønde, 8410 12.922 14.611 13%
Ebeltoft, 8400 12.297 14.633 19%
Støvring, 9530 14.108 14.789 5%
Kirke Såby, 4060 12.227 14.808 21%
Vejle, 7100 13.725 15.104 10%
Kolding, 6000 14.588 15.324 5%
Odense N, 5270 14.006 15.376 10%
Kerteminde, 5300 14.426 15.410 7%
Svaneke, 3740 11.286 15.538 38%
Esbjerg, 6700 14.166 15.570 10%
Kirke Hyllinge, 4070 14.990 15.575 4%
Odder, 8300 14.229 15.580 9%
Ringsted, 4100 13.718 15.587 14%
Svendborg, 5700 14.598 15.628 7%
Aalborg Øst, 9220 14.434 15.680 9%
Sorø, 4180 14.504 15.714 8%
Vipperød, 4390 13.134 15.879 21%
Middelfart, 5500 13.792 15.883 15%
Jægerspris, 3630 14.612 15.975 9%
Ølsted, 3310 16.340 16.070 -2%
Frederiksværk, 3300 14.088 16.078 14%
Hornslet, 8543 15.356 16.182 5%
Odense NV, 5210 14.855 16.228 9%
Nørresundby, 9400 15.148 16.331 8%
Odense S, 5260 14.915 16.340 10%
Klarup, 9270 14.889 16.515 11%
Hundested, 3390 13.909 16.541 19%
Græsted, 3230 14.549 16.994 17%
Esbjerg V, 6710 15.759 17.031 8%
Sabro, 8471 15.026 17.044 13%
Aalborg SV, 9200 16.322 17.265 6%
Odense SØ, 5220 16.176 17.279 7%
Strøby, 4671 14.519 17.378 20%
Vejby, 3210 14.484 17.436 20%
Gistrup, 9260 15.081 17.518 16%
Odense V, 5200 14.494 17.544 21%
Galten, 8464 15.759 17.719 12%
Trige, 8380 16.035 17.879 12%
Aalborg SØ, 9210 16.653 18.028 8%
Hvalsø, 4330 16.871 18.078 7%
Bjæverskov, 4632 15.343 18.141 18%
Blokhus, 9492 17.369 18.199 5%
Helsinge, 3200 16.641 18.496 11%
Viby Sjælland, 4130 16.690 18.851 13%
Hinnerup, 8382 17.445 18.968 9%
Harlev J, 8462 16.564 19.026 15%
Silkeborg, 8600 17.582 19.046 8%
Borup, 4140 17.070 19.064 12%
Skanderborg, 8660 17.778 19.161 8%
Odense SV, 5250 17.496 19.179 10%
Solbjerg, 8355 16.319 19.321 18%
Holbæk, 4300 16.975 19.355 14%
Hjortshøj, 8530 18.236 19.669 8%
Skævinge, 3320 17.919 19.675 10%
Skagen, 9990 20.073 19.734 -2%
Hørning, 8362 17.613 19.849 13%
Lille Skensved, 4623 18.865 19.925 6%
Gadstrup, 4621 17.126 20.128 18%
Vejle Øst, 7120 17.168 20.717 21%
Tilst, 8381 19.303 20.914 8%
Gørløse, 3330 19.320 20.962 8%
Herfølge, 4681 17.870 21.021 18%
Kvistgård, 3490 19.619 21.048 7%
Slangerup, 3550 18.536 21.086 14%
Lejre, 4320 17.228 21.350 24%
Hasselager, 8361 19.773 21.418 8%
Malling, 8340 19.641 21.772 11%
Skødstrup, 8541 19.898 21.926 10%
Frederikssund, 3600 18.894 22.010 16%
Dronningmølle, 3120 16.520 22.026 33%
Aalborg, 9000 19.737 22.434 14%
Ry, 8680 19.771 22.440 13%
Ølstykke, 3650 20.157 22.895 14%
Odense C, 5000 20.166 23.071 14%
Lystrup, 8520 20.994 23.264 11%
Gilleleje, 3250 20.861 23.273 12%
Jyllinge, 4040 20.623 23.308 13%
Havdrup, 4622 19.841 23.360 18%
Tranbjerg J, 8310 19.930 23.841 20%
Lynge, 3540 22.016 23.847 8%
Ishøj, 2635 21.551 23.873 11%
Stenløse, 3660 20.914 23.964 15%
Hedehusene, 2640 20.847 23.974 15%
Albertslund, 2620 21.794 23.978 10%
Køge, 4600 21.489 24.957 16%
Beder, 8330 21.301 25.016 17%
Tune, 4030 21.134 25.017 18%
Mårslet, 8320 22.756 25.261 11%
Helsingør, 3000 22.781 25.571 12%
Veksø Sjælland, 3670 22.233 25.695 16%
Odense M, 5230 23.189 25.823 11%
Taastrup, 2630 22.839 26.164 15%
Hornbæk, 3100 24.095 26.235 9%
Brabrand, 8220 23.384 26.742 14%
Aarhus V, 8210 24.780 26.788 8%
Hillerød, 3400 23.124 26.876 16%
Kokkedal, 2980 23.634 26.998 14%
Greve, 2670 24.680 27.372 11%
Nivå, 2990 24.222 27.395 13%
Karlslunde, 2690 24.276 27.529 13%
Fredensborg, 3480 23.808 27.665 16%
Brøndby Strand, 2660 25.766 28.023 9%
Viby J, 8260 24.614 28.290 15%
Vallensbæk, 2625 25.855 28.384 10%
Glostrup, 2600 24.937 28.417 14%
Brøndby, 2605 25.096 28.446 13%
Ålsgårde, 3140 22.182 28.498 28%
Smørum, 2765 25.629 28.533 11%
Roskilde, 4000 25.578 28.647 12%
Ballerup, 2750 25.600 29.436 15%
Allerød, 3450 26.013 30.196 16%
Aarhus N, 8200 29.133 30.214 4%
Egå, 8250 26.631 30.378 14%
Vallensbæk Strand, 2665 28.128 30.625 9%
Skovlunde, 2740 26.271 30.685 17%
Solrød Strand, 2680 26.939 30.721 14%
Måløv, 2760 26.746 31.035 16%
Herlev, 2730 27.468 31.604 15%
Farum, 3520 26.558 31.817 20%
Åbyhøj, 8230 27.862 32.412 16%
Snekkersten, 3070 26.686 33.722 26%
Espergærde, 3060 28.007 33.872 21%
Rødovre, 2610 30.227 34.336 14%
Højbjerg, 8270 30.521 34.827 14%
Hvidovre, 2650 29.508 35.087 19%
Hørsholm, 2970 29.571 35.130 19%
Kastrup, 2770 29.851 35.499 19%
Bagsværd, 2880 32.355 36.231 12%
Søborg, 2860 32.734 36.277 11%
Risskov, 8240 31.802 36.914 16%
Dragør, 2791 31.522 36.924 17%
Birkerød, 3460 31.298 36.949 18%
Værløse, 3500 31.395 37.073 18%
Humlebæk, 3050 31.080 38.722 25%
Brønshøj, 2700 34.397 40.927 19%
Nærum, 2850 35.373 42.440 20%
Kongens Lyngby, 2800 37.166 44.136 19%
Holte, 2840 37.209 44.714 20%
Valby, 2500 39.865 45.134 13%
Vanløse, 2720 36.632 45.811 25%
Virum, 2830 39.951 46.310 16%
Vedbæk, 2950 38.442 46.488 21%
Rungsted Kyst, 2960 40.144 48.168 20%
Aarhus C, 8000 45.304 48.296 7%
København NV, 2400 38.769 48.408 25%
København S, 2300 40.841 48.501 19%
Gentofte, 2820 43.657 50.644 16%
Dyssegård, 2870 44.547 51.672 16%
Hellerup, 2900 48.753 60.250 24%
København K, 1000 56.517 65.179 15%
Charlottenlund, 2920 54.984 66.385 21%
Klampenborg, 2930 55.398 69.855 26%
København Ø, 2100 57.062 70.201 23%
Frederiksberg, 2000 55.643 73.492 32%

(I tabellen fremgår de gennemsnitlige salgspriser for villaer og rækkehuse i 2021 og 2020 samt den årlige ændring i procent. Der er kun medtaget data for postnumre, hvor der har været minimum 15 handler i både 2020 og 2021. I 424 postnumre har der været tale om stigende huspriser i 2021. I 5 postnumre er den gennemsnitlige salgspris for huse uændret i forhold til 2020 (+/- 1 procent), imens priserne i 58 postnumre er faldet. Kilde: Boligsiden)

The post Så stor var forskellen på huspriserne i landets postnumre i 2021 first appeared on Boligsiden - Bolignyheder.

Udgivet af: Boligsiden

Tags:  Bolig❯ 

Seneste nyheder

17:56 Europa/aktier: Ejendomsaktier tyngede mens Bavarian toppede i næsten uændret Stoxx 600
17:21 H+H får skåret kursmålet med en femmer af ABG forud for regnskab
17:18 Markedsoversigt: Zealand og Vestas faldt mest i rødt C25 mens renter steg
17:04 Mandagens aktier: Zealand og Vestas faldt mest i rødt C25 mens Bavarian fik revanche
17:02 Mandagens obligationer: Renter tikkede op på dag med fokus på taler
16:54 Trumps rådgivere åbner for tidligere centralbankdirektør som finansminister
16:27 Nvidias regnskab kan blive ugens begivenhed: Strateg stiller særligt skarpt på tre ting
15:44 USA/åbning: Tesla får flyvende start på ugen i ellers afdæmpet marked
14:42 Græsk ECB-medlem: Rentesænkning i december er nærmest stensikker
14:22 USA/tendens: Rolig start i vente på uge med fokus på Nvidia
14:08 Novo Nordisk lancerer Wegovy i Kina
14:07 Tørlastindekset Baltic Dry falder med 1,6 pct. til 1756 point
13:35 Tesla fortsætter optur: Trump afsøger mulig lempelse af regler for selvkørende biler
13:16 Sønderslået AI-aktie stiger frem mod deadline for indsendelse af årsregnskab
12:48 Europa/aktier: Dansk selskab topper i lettere negativt Stoxx 600
12:46 Nordea fuldender opkøb af Danske Banks norske privatkunde- og private banking-forretning
12:36 Nvidia går rød dag i møde efter rygter om overophedning i ny chip
12:30 Spirit Airlines indgiver konkursbegæring
12:15 Obligationer/middag: Danske renter følger med udlandet op
11:39 Donald Trump udpeger "big tech"-kritiker til FCC-formandsposten