Feds Williams ser renten høj nok til at nå inflationsmålet
John Williams, som er chef for Federal Reserves afdeling i New York, vurderer, at centralbankrenten i 5,25-5,50 pct. er tilstrækkeligt restriktiv til at sikre, at inflationen vil blive tvunget ned mod bankens mål.
Samtidig finder han det dog også nødvendigt, at pengepolitikken muligvis skal holdes i restriktivt terræn i noget tid endnu.
- Mit basisscenario er, at den nuværende restriktive pengepolitiske position fortsat vil genskabe balancen og bringe inflationen tilbage til vort langsigtede mål på 2,0 pct., sagde John Williams onsdag i en tale ifølge Bloomberg News.
- Jeg forventer, at vi skal fastholde en restriktiv pengepolitisk position i nogen tid for at nå vores mål, og det vil kunne være passende at skrue ned for graden af pengepolitisk tilbageholdenhed, når vi er sikre på, at inflationen bevæger sig mod 2,0 pct. på vedvarende vis, fortsatte han.
Federal Reserve har to hovedmandater. Det ene er fuld beskæftigelse, mens det andet er prisstabilitet. Sidstnævnte definerer centralbanken som en kerneinflation på 2,0 pct. Den var senest, ifølge bankens foretrukne mål, PCE Core, på 3,2 pct. i november. Den toppede i februar og marts 2022 på 5,4 pct.
Tabel over udviklingen i den amerikanske inflation:
Forbrugerpriser (CPI) - årsbasis | Forbrugerpriser (CPI) - månedsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - årsbasis | Kerneinflation (Core CPI) - månedsbasis | PCE Core | |
Nov 2023 | 3,1% | 0,1% | 4,0% | 0,3% | 3,2% |
Okt 2023 | 3,2% | 0,0% | 4,0% | 0,2% | 3,4% |
Sep 2023 | 3,7% | 0,4% | 4,1% | 0,3% | 3,7% |
Aug 2023 | 3,7% | 0,6% | 4,3% | 0,3% | 3,8% |
Juli 2023 | 3,2% | 0,2% | 4,7% | 0,2% | 4,2% |
Juni 2023 | 3,0% | 0,2% | 4,8% | 0,2% | 4,1% |
Maj 2023 | 4,0% | 0,1% | 5,3% | 0,4% | 4,6% |
April 23 | 4,9% | 0,4% | 5,5% | 0,4% | 4,7% |
Mar 23 | 5,0% | 0,1% | 5,6% | 0,4% | 4,6% |
Feb23 | 6,0% | 0,4% | 5,5% | 0,5% | 4,7% |
Jan23 | 6,4% | 0,5% | 5,6% | 0,4% | 4,7% |
Dec 22 | 6,5% | 0,1% | 5,7% | 0,4% | 4,6% |
Nov 22 | 7,1% | 0,1% | 6,0% | 0,2% | 4,8% |
Okt 22 | 7,7% | 0,4% | 6,3% | 0,3% | 5,1% |
Sep 22 | 8,2% | 0,4% | 6,6% | 0,6% | 5,2% |
Aug 22 | 8,3% | 0,1% | 6,3% | 0,6% | 4,9% |
Juli 22 | 8,5% | 0,0% | 5,9% | 0,3% | 4,7% |
Juni 22 | 9,1% | 1,3% | 5,9% | 0,7% | 5,0% |
Maj 22 | 8,6% | 1,0% | 6,0% | 0,6% | 4,9% |
April 22 | 8,3% | 0,2% | 6,2% | 0,6% | 5,0% |
Mar 22 | 8,5% | 1,2% | 6,5% | 0,3% | 5,4% |
Feb 22 | 7,9% | 0,8% | 6,4% | 0,5% | 5,4% |
Jan 22 | 7,5% | 0,6% | 6,0% | 0,6% | 5,2% |
* PCE Core, kerneprisindikator, er den amerikanske centralbank Federal Reserves foretrukne mål for inflationen, og banken har et mål om prisstabilitet i form af en kerneinflation på 2,0 pct. om året.
.\\˙ MarketWire
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1185
- næste ›