Aktietilbagekøbsprogram - uge 1

Udgivet den 06-01-2025  |  kl. 09:23  |  

Nasdaq Copenhagen
Euronext Dublin
London Stock Exchange
Finanstilsynet
Øvrige interessenter

Dato        6. januar 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 1

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 1. februar 2024 og til og med den 27. januar 2025 jf. selskabsmeddelelse af 31. januar 2024 - fordelt på del I med DKK 750 mio., som blev afsluttet den 27. juni 2024, jf. selskabsmeddelelse af den 28. juni 2024, og del II med DKK 775 mio. og maksimalt 1.550.000 stk. aktier til effektuering i perioden 28. juni 2024 - 27. januar 2025.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør "Safe Harbour"-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

Dato Antal aktier (stk.) Gennemsnitlig
købspris (kroner)
Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 603.807 1.126,06 679.920.038
30. december 2024 4.000 1.202,99 4.811.960
2. januar 2025 4.000 1.213,42 4.853.680
3. januar 2025 4.000 1.220,55 4.882.200
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprograms del II 615.807 1.127,74 694.467.878
       
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammets del I eksekveret i perioden 1. februar 2024 - 27. juni 2024 631.900 1.186,82 749.953.400
I alt tilbagekøbt 1.247.707 1.157,66 1.444.421.278

                
Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

1.247.707 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogram, svarende til 4,7 % af bankens selskabskapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på den ovennævnte rapporteringsdage

Volume Price Venue Time CET
8 1203 XCSE 20241230 9:00:14.640000
75 1204 XCSE 20241230 9:07:55.828000
9 1204 XCSE 20241230 9:07:55.828000
16 1204 XCSE 20241230 9:07:55.828000
9 1203 XCSE 20241230 9:07:55.847000
23 1200 XCSE 20241230 9:11:10.440000
7 1198 XCSE 20241230 9:16:15.040000
33 1198 XCSE 20241230 9:23:02.225000
19 1197 XCSE 20241230 9:23:55.271000
14 1197 XCSE 20241230 9:23:55.271000
29 1196 XCSE 20241230 9:31:38.495000
5 1196 XCSE 20241230 9:31:38.495000
3 1197 XCSE 20241230 9:38:08.453000
1 1199 XCSE 20241230 9:39:29.263000
14 1199 XCSE 20241230 9:39:50.515000
33 1199 XCSE 20241230 9:39:50.521000
14 1199 XCSE 20241230 9:39:50.526000
9 1199 XCSE 20241230 9:40:18.424000
9 1199 XCSE 20241230 9:41:07.427000
1 1199 XCSE 20241230 9:42:04.423000
8 1199 XCSE 20241230 9:42:04.423000
9 1199 XCSE 20241230 9:43:12.424000
9 1199 XCSE 20241230 9:44:13.424000
9 1199 XCSE 20241230 9:45:21.424000
1 1199 XCSE 20241230 9:46:22.423000
8 1199 XCSE 20241230 9:46:22.423000
9 1199 XCSE 20241230 9:47:23.423000
26 1198 XCSE 20241230 9:56:59.019000
18 1199 XCSE 20241230 9:56:59.019000
18 1199 XCSE 20241230 9:56:59.027000
17 1199 XCSE 20241230 9:56:59.032000
7 1198 XCSE 20241230 9:59:14.100000
18 1198 XCSE 20241230 9:59:14.100000
25 1197 XCSE 20241230 9:59:15.039000
24 1200 XCSE 20241230 10:05:34.830000
5 1200 XCSE 20241230 10:05:34.830000
9 1200 XCSE 20241230 10:06:34.425000
2 1200 XCSE 20241230 10:07:58.425000
7 1200 XCSE 20241230 10:07:58.425000
9 1200 XCSE 20241230 10:09:14.425000
27 1200 XCSE 20241230 10:12:32.803000
8 1200 XCSE 20241230 10:12:32.803000
9 1200 XCSE 20241230 10:12:32.803000
35 1200 XCSE 20241230 10:15:03.029000
33 1199 XCSE 20241230 10:15:11.837000
8 1202 XCSE 20241230 10:25:01.203000
8 1202 XCSE 20241230 10:25:01.204000
13 1201 XCSE 20241230 10:25:01.225000
9 1203 XCSE 20241230 10:28:18.424000
15 1201 XCSE 20241230 10:31:33.102000
2 1201 XCSE 20241230 10:31:33.102000
2 1201 XCSE 20241230 10:33:54.893000
1 1202 XCSE 20241230 10:36:08.404000
10 1202 XCSE 20241230 10:36:08.441000
9 1202 XCSE 20241230 10:36:08.442000
1 1202 XCSE 20241230 10:36:51.426000
8 1202 XCSE 20241230 10:36:51.426000
9 1202 XCSE 20241230 10:37:47.424000
1 1202 XCSE 20241230 10:38:56.425000
8 1202 XCSE 20241230 10:38:56.425000
2 1200 XCSE 20241230 10:40:36.152000
9 1203 XCSE 20241230 10:50:48.390000
59 1202 XCSE 20241230 10:50:51.370000
59 1202 XCSE 20241230 10:50:52.073000
33 1202 XCSE 20241230 10:54:13.823000
5 1202 XCSE 20241230 10:55:10.885000
4 1202 XCSE 20241230 10:55:10.885000
9 1200 XCSE 20241230 10:58:01.343000
16 1200 XCSE 20241230 10:58:01.343000
8 1200 XCSE 20241230 10:58:01.343000
8 1200 XCSE 20241230 10:58:01.343000
20 1199 XCSE 20241230 10:59:35.106000
4 1203 XCSE 20241230 11:07:26.997000
8 1203 XCSE 20241230 11:07:26.997000
12 1203 XCSE 20241230 11:07:26.997000
8 1203 XCSE 20241230 11:08:56.424000
1 1203 XCSE 20241230 11:08:56.424000
8 1203 XCSE 20241230 11:10:45.121000
1 1203 XCSE 20241230 11:10:45.121000
8 1203 XCSE 20241230 11:12:39.042000
1 1203 XCSE 20241230 11:12:39.042000
9 1203 XCSE 20241230 11:14:10.423000
9 1203 XCSE 20241230 11:15:41.424000
9 1203 XCSE 20241230 11:17:16.424000
9 1203 XCSE 20241230 11:19:19.426000
4 1204 XCSE 20241230 11:19:45.172000
5 1204 XCSE 20241230 11:19:45.172000
3 1204 XCSE 20241230 11:20:10.316000
6 1204 XCSE 20241230 11:20:10.316000
9 1205 XCSE 20241230 11:20:57.424000
9 1205 XCSE 20241230 11:22:40.424000
9 1205 XCSE 20241230 11:24:31.424000
1 1205 XCSE 20241230 11:26:07.141000
8 1205 XCSE 20241230 11:26:07.141000
2 1205 XCSE 20241230 11:27:34.154000
7 1205 XCSE 20241230 11:27:34.154000
3 1205 XCSE 20241230 11:28:52.424000
6 1205 XCSE 20241230 11:28:52.424000
5 1205 XCSE 20241230 11:29:41.424000
4 1205 XCSE 20241230 11:29:41.424000
6 1205 XCSE 20241230 11:31:06.423000
3 1205 XCSE 20241230 11:31:06.423000
34 1203 XCSE 20241230 11:31:39.370000
17 1203 XCSE 20241230 11:53:54.726000
3 1203 XCSE 20241230 11:53:54.726000
5 1203 XCSE 20241230 11:57:06.123000
9 1203 XCSE 20241230 11:57:06.123000
6 1203 XCSE 20241230 11:57:06.123000
2 1203 XCSE 20241230 12:12:56.563000
8 1203 XCSE 20241230 12:12:56.563000
9 1203 XCSE 20241230 12:12:56.563000
8 1203 XCSE 20241230 12:12:56.563000
3 1203 XCSE 20241230 12:12:56.563000
42 1204 XCSE 20241230 12:13:34.551000
43 1203 XCSE 20241230 12:17:29.893000
1 1204 XCSE 20241230 12:35:47.511000
9 1205 XCSE 20241230 12:36:11.210000
2 1206 XCSE 20241230 12:36:50.263000
47 1205 XCSE 20241230 12:37:05.110000
3 1205 XCSE 20241230 12:37:05.128000
29 1205 XCSE 20241230 12:37:05.128000
47 1205 XCSE 20241230 12:37:05.128000
40 1206 XCSE 20241230 13:05:26.636000
82 1206 XCSE 20241230 13:05:26.636000
26 1206 XCSE 20241230 13:15:25.117000
7 1206 XCSE 20241230 13:15:25.122000
26 1206 XCSE 20241230 13:15:25.122000
27 1205 XCSE 20241230 13:22:01.264000
6 1205 XCSE 20241230 13:22:01.264000
11 1207 XCSE 20241230 13:22:04.733000
10 1207 XCSE 20241230 13:22:04.733000
10 1207 XCSE 20241230 13:22:04.733000
12 1207 XCSE 20241230 13:22:04.733000
5 1207 XCSE 20241230 13:22:04.740000
24 1207 XCSE 20241230 13:22:04.745000
24 1207 XCSE 20241230 13:22:04.751000
9 1207 XCSE 20241230 13:22:04.758000
10 1207 XCSE 20241230 13:22:04.789000
10 1207 XCSE 20241230 13:22:04.790000
10 1207 XCSE 20241230 13:22:04.812000
10 1207 XCSE 20241230 13:22:04.831000
30 1207 XCSE 20241230 13:27:57.431000
8 1207 XCSE 20241230 13:27:57.435000
10 1207 XCSE 20241230 13:27:57.435000
10 1207 XCSE 20241230 13:28:14.516000
5 1207 XCSE 20241230 13:28:14.516000
8 1207 XCSE 20241230 13:28:14.546000
8 1207 XCSE 20241230 13:28:57.446000
10 1207 XCSE 20241230 13:29:37.477000
10 1207 XCSE 20241230 13:30:48.137000
10 1207 XCSE 20241230 13:30:48.137000
9 1206 XCSE 20241230 13:30:48.154000
9 1207 XCSE 20241230 13:30:52.344000
10 1207 XCSE 20241230 13:30:52.355000
9 1207 XCSE 20241230 13:31:17.476000
13 1207 XCSE 20241230 13:31:52.341000
13 1207 XCSE 20241230 13:31:52.342000
8 1207 XCSE 20241230 13:31:52.345000
9 1207 XCSE 20241230 13:31:52.345000
9 1207 XCSE 20241230 13:31:52.379000
13 1207 XCSE 20241230 13:31:52.379000
4 1206 XCSE 20241230 13:31:57.057000
9 1207 XCSE 20241230 13:32:21.976000
9 1207 XCSE 20241230 13:32:43.049000
9 1207 XCSE 20241230 13:33:37.019000
11 1207 XCSE 20241230 13:36:15.217000
32 1208 XCSE 20241230 13:40:53.565000
10 1208 XCSE 20241230 13:41:33.424000
25 1206 XCSE 20241230 13:42:03.793000
8 1206 XCSE 20241230 13:42:03.793000
8 1206 XCSE 20241230 13:42:03.793000
44 1205 XCSE 20241230 13:43:06.004000
8 1205 XCSE 20241230 13:43:06.004000
18 1205 XCSE 20241230 13:44:48.550000
24 1205 XCSE 20241230 13:44:48.553000
18 1205 XCSE 20241230 13:44:48.553000
26 1204 XCSE 20241230 13:49:15.615000
8 1204 XCSE 20241230 13:49:15.615000
4 1203 XCSE 20241230 14:06:41.732000
29 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
9 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
8 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
2 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
6 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
8 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
8 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
9 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
12 1203 XCSE 20241230 14:15:02.961000
62 1202 XCSE 20241230 14:18:58.499000
3 1202 XCSE 20241230 14:21:58.560000
31 1202 XCSE 20241230 14:22:02.311000
33 1201 XCSE 20241230 14:23:07.124000
9 1201 XCSE 20241230 14:23:07.124000
8 1201 XCSE 20241230 14:23:07.124000
8 1201 XCSE 20241230 14:23:07.124000
9 1201 XCSE 20241230 14:29:05.425000
49 1200 XCSE 20241230 14:29:53.070000
8 1200 XCSE 20241230 14:29:53.070000
2 1199 XCSE 20241230 14:33:25.209000
41 1200 XCSE 20241230 14:36:03.721000
15 1202 XCSE 20241230 14:49:09.281000
1 1202 XCSE 20241230 14:49:09.281000
58 1201 XCSE 20241230 14:51:17.408000
14 1203 XCSE 20241230 14:51:33.774000
8 1204 XCSE 20241230 14:51:37.531000
1 1204 XCSE 20241230 14:51:37.531000
9 1204 XCSE 20241230 14:51:42.423000
9 1204 XCSE 20241230 14:51:47.499000
50 1203 XCSE 20241230 14:52:09.364000
12 1204 XCSE 20241230 14:52:09.364000
13 1204 XCSE 20241230 14:52:09.364000
22 1204 XCSE 20241230 14:52:09.364000
42 1203 XCSE 20241230 14:52:09.379000
34 1203 XCSE 20241230 14:54:33.244000
8 1203 XCSE 20241230 14:54:33.244000
8 1203 XCSE 20241230 14:54:33.244000
27 1203 XCSE 20241230 15:03:19.473000
14 1203 XCSE 20241230 15:03:19.473000
2 1203 XCSE 20241230 15:09:28.740000
9 1205 XCSE 20241230 15:15:09.726000
3 1205 XCSE 20241230 15:19:29.428000
3 1205 XCSE 20241230 15:19:29.428000
1 1205 XCSE 20241230 15:19:29.428000
2 1205 XCSE 20241230 15:19:29.428000
6 1205 XCSE 20241230 15:24:12.224000
3 1205 XCSE 20241230 15:24:12.224000
34 1203 XCSE 20241230 15:33:34.819000
8 1203 XCSE 20241230 15:33:34.819000
8 1203 XCSE 20241230 15:33:34.819000
9 1204 XCSE 20241230 15:39:38.345000
10 1204 XCSE 20241230 15:39:38.364000
13 1204 XCSE 20241230 15:39:38.369000
44 1203 XCSE 20241230 15:49:54.715000
14 1203 XCSE 20241230 15:49:54.740000
1 1203 XCSE 20241230 15:49:54.740000
33 1203 XCSE 20241230 15:49:54.758000
4 1203 XCSE 20241230 15:49:55.607000
70 1203 XCSE 20241230 15:52:34.023000
51 1203 XCSE 20241230 15:56:15.344000
34 1203 XCSE 20241230 15:56:15.344000
7 1203 XCSE 20241230 16:02:50.328704
93 1203 XCSE 20241230 16:02:50.328714
7 1203 XCSE 20241230 16:02:50.328714
100 1203 XCSE 20241230 16:02:50.328747
70 1203 XCSE 20241230 16:02:50.328749
100 1203 XCSE 20241230 16:02:50.344086
100 1203 XCSE 20241230 16:02:50.348495
12 1203 XCSE 20241230 16:02:50.348544
7 1203 XCSE 20241230 16:02:50.350054
77 1203 XCSE 20241230 16:02:50.365049
25 1214 XCSE 20250102 9:02:26.569000
9 1214 XCSE 20250102 9:02:26.569000
26 1211 XCSE 20250102 9:05:02.778000
33 1211 XCSE 20250102 9:09:09.478000
26 1209 XCSE 20250102 9:09:37.590000
9 1207 XCSE 20250102 9:12:15.682000
8 1207 XCSE 20250102 9:12:15.682000
9 1207 XCSE 20250102 9:12:15.682000
18 1208 XCSE 20250102 9:17:04.855000
18 1207 XCSE 20250102 9:17:04.862000
26 1207 XCSE 20250102 9:24:45.354000
17 1206 XCSE 20250102 9:24:46.454000
17 1205 XCSE 20250102 9:25:40.518000
18 1205 XCSE 20250102 9:34:33.727000
18 1204 XCSE 20250102 9:35:50.110000
8 1204 XCSE 20250102 9:35:50.110000
25 1203 XCSE 20250102 9:35:55.774000
9 1207 XCSE 20250102 9:43:31.619000
1 1207 XCSE 20250102 9:44:29.761000
8 1207 XCSE 20250102 9:44:29.761000
7 1207 XCSE 20250102 9:45:33.636000
2 1207 XCSE 20250102 9:45:33.636000
9 1207 XCSE 20250102 9:46:44.609000
9 1207 XCSE 20250102 9:47:47.762000
53 1208 XCSE 20250102 9:56:43.298000
16 1208 XCSE 20250102 9:56:43.298000
3 1208 XCSE 20250102 9:56:43.298000
43 1208 XCSE 20250102 9:57:57.590000
2 1207 XCSE 20250102 9:59:52.524000
32 1207 XCSE 20250102 9:59:52.524000
17 1206 XCSE 20250102 10:01:11.726000
22 1213 XCSE 20250102 10:16:32.749000
9 1213 XCSE 20250102 10:16:32.749000
10 1213 XCSE 20250102 10:16:32.749000
5 1213 XCSE 20250102 10:16:32.749000
9 1213 XCSE 20250102 10:18:32.608000
20 1212 XCSE 20250102 10:22:27.106000
6 1212 XCSE 20250102 10:22:27.106000
1 1211 XCSE 20250102 10:22:29.106000
24 1211 XCSE 20250102 10:22:48.375000
33 1212 XCSE 20250102 10:25:44.252000
17 1210 XCSE 20250102 10:36:09.640000
8 1210 XCSE 20250102 10:36:09.640000
43 1211 XCSE 20250102 10:48:20.925000
9 1211 XCSE 20250102 10:49:11.858000
2 1211 XCSE 20250102 10:51:08.608000
7 1211 XCSE 20250102 10:51:08.608000
3 1211 XCSE 20250102 10:53:11.571000
6 1211 XCSE 20250102 10:53:11.571000
33 1209 XCSE 20250102 10:53:38.420000
34 1208 XCSE 20250102 10:54:29.282000
26 1208 XCSE 20250102 10:58:13.010000
27 1210 XCSE 20250102 11:00:51.979000
27 1209 XCSE 20250102 11:00:52.071000
17 1208 XCSE 20250102 11:05:32.379000
17 1207 XCSE 20250102 11:09:13.938000
18 1207 XCSE 20250102 11:09:13.947000
5 1209 XCSE 20250102 11:25:33.734000
4 1209 XCSE 20250102 11:25:33.734000
12 1208 XCSE 20250102 11:25:42.876000
14 1208 XCSE 20250102 11:25:42.876000
27 1207 XCSE 20250102 11:29:27.107000
5 1209 XCSE 20250102 11:36:02.046000
17 1209 XCSE 20250102 11:36:13.669000
25 1208 XCSE 20250102 11:36:57.656000
9 1209 XCSE 20250102 11:42:26.653000
9 1209 XCSE 20250102 11:44:20.609000
4 1209 XCSE 20250102 11:46:08.609000
5 1209 XCSE 20250102 11:46:08.609000
9 1209 XCSE 20250102 11:47:51.298000
4 1209 XCSE 20250102 11:49:10.830000
5 1209 XCSE 20250102 11:49:10.830000
6 1209 XCSE 20250102 11:50:31.819000
3 1209 XCSE 20250102 11:50:31.819000
2 1207 XCSE 20250102 11:50:58.867000
16 1207 XCSE 20250102 11:50:58.867000
8 1207 XCSE 20250102 11:50:58.867000
27 1206 XCSE 20250102 11:52:11.499000
3 1210 XCSE 20250102 12:12:48.032000
9 1210 XCSE 20250102 12:12:48.032000
9 1211 XCSE 20250102 12:22:10.301000
10 1211 XCSE 20250102 12:22:10.319000
11 1211 XCSE 20250102 12:22:10.337000
9 1211 XCSE 20250102 12:22:10.356000
10 1212 XCSE 20250102 12:22:47.466000
11 1212 XCSE 20250102 12:22:47.480000
9 1212 XCSE 20250102 12:22:47.499000
11 1212 XCSE 20250102 12:22:47.517000
31 1212 XCSE 20250102 12:22:49.098000
9 1212 XCSE 20250102 12:22:49.117000
24 1212 XCSE 20250102 12:23:06.456000
30 1214 XCSE 20250102 12:29:11.765000
11 1214 XCSE 20250102 12:29:11.780000
9 1214 XCSE 20250102 12:29:36.798000
5 1215 XCSE 20250102 12:30:31.386000
6 1215 XCSE 20250102 12:30:31.386000
9 1214 XCSE 20250102 12:31:26.205000
27 1212 XCSE 20250102 12:33:07.148000
9 1212 XCSE 20250102 12:33:07.148000
8 1212 XCSE 20250102 12:33:07.148000
1 1214 XCSE 20250102 12:38:45.337000
34 1213 XCSE 20250102 12:52:31.435000
8 1213 XCSE 20250102 12:52:31.435000
42 1213 XCSE 20250102 12:55:49.099000
2 1215 XCSE 20250102 12:57:35.097000
10 1215 XCSE 20250102 12:57:35.097000
4 1215 XCSE 20250102 12:57:35.097000
1 1216 XCSE 20250102 13:05:03.816000
31 1216 XCSE 20250102 13:05:03.816000
22 1216 XCSE 20250102 13:05:03.816000
9 1216 XCSE 20250102 13:05:45.608000
9 1216 XCSE 20250102 13:07:39.609000
6 1216 XCSE 20250102 13:11:09.982000
3 1216 XCSE 20250102 13:11:09.982000
6 1216 XCSE 20250102 13:13:55.609000
3 1216 XCSE 20250102 13:13:55.609000
7 1216 XCSE 20250102 13:16:55.610000
2 1216 XCSE 20250102 13:16:55.610000
9 1216 XCSE 20250102 13:19:40.609000
17 1214 XCSE 20250102 13:19:48.597000
8 1214 XCSE 20250102 13:19:48.597000
14 1213 XCSE 20250102 13:25:24.546000
3 1213 XCSE 20250102 13:26:37.786000
14 1213 XCSE 20250102 13:26:37.786000
18 1213 XCSE 20250102 13:28:55.093000
39 1214 XCSE 20250102 13:44:19.608000
4 1212 XCSE 20250102 13:44:34.866000
29 1212 XCSE 20250102 13:45:38.370000
8 1212 XCSE 20250102 13:45:38.370000
8 1212 XCSE 20250102 13:45:38.370000
13 1213 XCSE 20250102 13:53:59.693000
9 1213 XCSE 20250102 13:54:51.570000
2 1213 XCSE 20250102 13:57:12.610000
7 1213 XCSE 20250102 13:57:12.610000
9 1213 XCSE 20250102 13:59:14.610000
12 1213 XCSE 20250102 14:01:38.207000
9 1214 XCSE 20250102 14:02:35.677000
7 1214 XCSE 20250102 14:02:35.677000
9 1214 XCSE 20250102 14:02:47.611000
9 1214 XCSE 20250102 14:02:59.610000
9 1214 XCSE 20250102 14:03:10.609000
8 1214 XCSE 20250102 14:03:22.761000
1 1214 XCSE 20250102 14:03:22.761000
9 1214 XCSE 20250102 14:03:33.609000
9 1214 XCSE 20250102 14:04:10.610000
25 1213 XCSE 20250102 14:04:11.442000
26 1213 XCSE 20250102 14:04:12.113000
25 1213 XCSE 20250102 14:04:13.117000
15 1212 XCSE 20250102 14:04:13.517000
10 1212 XCSE 20250102 14:04:14.100000
6 1212 XCSE 20250102 14:04:14.100000
9 1214 XCSE 20250102 14:14:39.611000
9 1214 XCSE 20250102 14:15:27.352000
9 1214 XCSE 20250102 14:17:13.065000
9 1214 XCSE 20250102 14:19:20.611000
9 1214 XCSE 20250102 14:20:35.609000
2 1214 XCSE 20250102 14:22:45.608000
7 1214 XCSE 20250102 14:22:45.608000
9 1212 XCSE 20250102 14:24:24.122000
16 1212 XCSE 20250102 14:24:24.122000
8 1212 XCSE 20250102 14:24:24.122000
8 1212 XCSE 20250102 14:24:24.122000
8 1212 XCSE 20250102 14:24:24.122000
41 1211 XCSE 20250102 14:24:24.139000
25 1212 XCSE 20250102 14:28:56.976000
27 1212 XCSE 20250102 14:29:41.984000
49 1213 XCSE 20250102 14:44:04.619000
43 1213 XCSE 20250102 14:45:50.546000
16 1213 XCSE 20250102 14:45:59.221000
9 1213 XCSE 20250102 14:46:11.612000
7 1214 XCSE 20250102 14:46:31.936000
11 1214 XCSE 20250102 14:46:31.936000
2 1214 XCSE 20250102 14:46:31.936000
9 1214 XCSE 20250102 14:46:40.612000
7 1214 XCSE 20250102 14:46:48.609000
2 1214 XCSE 20250102 14:46:48.609000
9 1214 XCSE 20250102 14:47:02.609000
17 1215 XCSE 20250102 14:51:06.569000
14 1216 XCSE 20250102 14:51:32.993000
5 1216 XCSE 20250102 14:51:32.993000
26 1215 XCSE 20250102 14:51:37.961000
1 1215 XCSE 20250102 14:54:54.964000
27 1217 XCSE 20250102 14:55:59.823000
16 1217 XCSE 20250102 14:55:59.823000
11 1217 XCSE 20250102 14:55:59.859000
9 1217 XCSE 20250102 14:56:00.242000
2 1217 XCSE 20250102 14:56:22.335000
7 1217 XCSE 20250102 14:56:22.335000
9 1217 XCSE 20250102 14:56:43.507000
10 1217 XCSE 20250102 14:57:09.611000
27 1216 XCSE 20250102 14:59:59.860000
27 1215 XCSE 20250102 15:02:02.526000
8 1215 XCSE 20250102 15:02:02.526000
26 1214 XCSE 20250102 15:05:39.267000
10 1217 XCSE 20250102 15:15:17.679000
20 1217 XCSE 20250102 15:15:17.679000
9 1217 XCSE 20250102 15:15:17.679000
15 1217 XCSE 20250102 15:15:17.679000
9 1217 XCSE 20250102 15:15:42.609000
6 1217 XCSE 20250102 15:16:02.608000
3 1217 XCSE 20250102 15:16:02.608000
9 1217 XCSE 20250102 15:16:41.883000
5 1217 XCSE 20250102 15:19:07.608000
4 1217 XCSE 20250102 15:19:07.608000
6 1217 XCSE 20250102 15:20:57.609000
3 1217 XCSE 20250102 15:20:57.609000
9 1217 XCSE 20250102 15:23:04.831000
9 1217 XCSE 20250102 15:25:07.090000
6 1217 XCSE 20250102 15:27:44.505000
4 1217 XCSE 20250102 15:27:44.505000
6 1217 XCSE 20250102 15:30:58.608000
4 1217 XCSE 20250102 15:30:58.608000
43 1216 XCSE 20250102 15:32:34.584000
1 1216 XCSE 20250102 15:41:11.121000
2 1216 XCSE 20250102 15:41:11.121000
1 1216 XCSE 20250102 15:41:11.198000
2 1216 XCSE 20250102 15:41:11.198000
85 1217 XCSE 20250102 15:41:45.047000
81 1216 XCSE 20250102 15:56:41.127000
16 1216 XCSE 20250102 15:56:41.127000
92 1217 XCSE 20250102 16:00:01.020000
10 1217 XCSE 20250102 16:00:01.020000
9 1217 XCSE 20250102 16:00:01.020000
22 1217 XCSE 20250102 16:00:01.020000
25 1217 XCSE 20250102 16:00:01.020000
10 1217 XCSE 20250102 16:00:01.020000
49 1217 XCSE 20250102 16:00:01.020000
89 1216 XCSE 20250102 16:00:05.006000
25 1215 XCSE 20250102 16:08:24.231000
8 1215 XCSE 20250102 16:08:24.231000
8 1215 XCSE 20250102 16:08:24.231000
8 1215 XCSE 20250102 16:08:24.231000
12 1218 XCSE 20250102 16:23:30.324000
264 1218 XCSE 20250102 16:23:30.324000
35 1217 XCSE 20250102 16:23:30.429000
9 1217 XCSE 20250102 16:23:30.429000
10 1218 XCSE 20250102 16:26:10.750000
9 1218 XCSE 20250102 16:26:10.750000
21 1218 XCSE 20250102 16:26:10.750000
10 1218 XCSE 20250102 16:26:10.750000
10 1218 XCSE 20250102 16:26:10.750000
2 1218 XCSE 20250102 16:26:10.750000
15 1218 XCSE 20250102 16:26:10.750000
9 1218 XCSE 20250102 16:26:33.609000
22 1220 XCSE 20250102 16:26:47.756000
10 1220 XCSE 20250102 16:26:55.320000
34 1220 XCSE 20250102 16:27:13.944000
9 1220 XCSE 20250102 16:27:13.944000
8 1220 XCSE 20250102 16:27:13.944000
9 1220 XCSE 20250102 16:27:13.944000
28 1220 XCSE 20250102 16:29:49.692000
6 1220 XCSE 20250102 16:30:35.609000
3 1220 XCSE 20250102 16:30:35.609000
9 1218 XCSE 20250102 16:30:51.358000
9 1218 XCSE 20250102 16:30:51.358000
9 1218 XCSE 20250102 16:31:29.644000
9 1218 XCSE 20250102 16:31:56.259000
9 1218 XCSE 20250102 16:32:04.943609
5 1218 XCSE 20250102 16:32:04.963565
24 1218 XCSE 20250102 16:32:04.963657
26 1218 XCSE 20250102 16:32:04.963674
8 1218 XCSE 20250103 9:00:07.166000
9 1218 XCSE 20250103 9:04:55.018000
9 1217 XCSE 20250103 9:05:37.308000
2 1217 XCSE 20250103 9:06:17.307000
7 1217 XCSE 20250103 9:06:17.307000
35 1217 XCSE 20250103 9:08:14.677000
26 1215 XCSE 20250103 9:09:46.101000
9 1215 XCSE 20250103 9:09:46.101000
17 1213 XCSE 20250103 9:09:58.126000
8 1213 XCSE 20250103 9:09:58.126000
9 1209 XCSE 20250103 9:10:50.350000
9 1212 XCSE 20250103 9:13:35.104000
8 1212 XCSE 20250103 9:13:35.104000
34 1215 XCSE 20250103 9:26:17.256000
33 1214 XCSE 20250103 9:31:03.961000
10 1217 XCSE 20250103 9:35:24.188000
1 1217 XCSE 20250103 9:35:24.188000
17 1217 XCSE 20250103 9:35:24.188000
9 1218 XCSE 20250103 9:36:53.744000
36 1215 XCSE 20250103 9:38:07.455000
26 1214 XCSE 20250103 9:40:14.606000
34 1214 XCSE 20250103 9:43:23.102000
25 1214 XCSE 20250103 9:49:54.643000
8 1214 XCSE 20250103 9:49:54.643000
35 1214 XCSE 20250103 9:59:05.040000
8 1214 XCSE 20250103 9:59:05.040000
13 1217 XCSE 20250103 10:11:02.851000
13 1217 XCSE 20250103 10:11:02.858000
13 1217 XCSE 20250103 10:11:02.866000
7 1217 XCSE 20250103 10:11:02.871000
13 1217 XCSE 20250103 10:11:02.876000
13 1217 XCSE 20250103 10:11:02.882000
19 1218 XCSE 20250103 10:11:46.762000
1 1219 XCSE 20250103 10:24:58.338000
8 1222 XCSE 20250103 10:35:44.135000
97 1222 XCSE 20250103 10:35:44.135000
28 1222 XCSE 20250103 10:35:44.135000
26 1222 XCSE 20250103 10:35:44.135000
97 1220 XCSE 20250103 10:35:44.294000
42 1220 XCSE 20250103 10:41:56.100000
6 1220 XCSE 20250103 10:41:57.433000
3 1220 XCSE 20250103 10:46:09.532000
33 1222 XCSE 20250103 10:52:22.530000
16 1221 XCSE 20250103 10:53:46.512000
9 1221 XCSE 20250103 10:53:46.512000
8 1221 XCSE 20250103 10:53:46.512000
43 1222 XCSE 20250103 10:57:35.398000
27 1220 XCSE 20250103 11:07:41.197000
14 1220 XCSE 20250103 11:08:54.158000
