Danske husejeres friværdi er steget over 83.000 kroner det seneste år
Der er god logik i at være husejer i disse år, hvis man skeler til økonomien. I løbet af det seneste år er huspriserne i Danmark steget 4,5 procent, viser nye nøgletal fra Boligsidens Markedsindeks for september måned, og det giver en værdiøgning, der er til at mærke mange steder i landet.
Helt konkret er der tale om en prisstigning på 83.660 kroner, hvis man tager udgangspunkt i et hus på 140 kvadratmeter og sammenligner den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte huse i september i år med samme periode sidste år. Og det er vel at mærke på landsplan.
Ser man mere lokalt på prisstigningerne, er der plus på kontoen i samtlige landsdele, og finkæmmer man yderligere, kan 71 ud af landets 98 kommuner melde om prisstigninger.
Størst stigning i jysk kommune
Størst er stigningen i Frederikshavn Kommune, hvor prisforskellen på 140 kvadratmeter hus henover det seneste år lyder på knap 440.000 kroner. Det svarer til et løft på 36.600 kroner per måned i løbet af det forgangne år. Men også mange andre kommuner oplever prisstigninger, der er til at mærke.
"I 17 kommuner ligger stigningerne henover det seneste år på over 200.000 kroner. Og vi kommer godt rundt i landet, når vi ser på listen, idet både flere af de københavnske omegnskommuner er repræsenteret samtidig med, at kommuner som netop Frederikshavn, men også Stevns, Svendborg, Rebild, Vejen og Middelfart har oplevet et markant løft i salgspriserne," siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.
Boligmarkedet får et løft
At prisstigningerne rammer bredt er ikke kun positivt for den enkelte husejer, men det er også særdeles gunstigt for aktiviteten på hele boligmarkedet, der får et løft på flere parametre.
"Når priserne stiger i et stabilt tempo, føles det mere trygt at købe bolig, fordi det virker mindre risikofyldt. Det gælder særligt i områder, hvor handelsaktiviteten ikke er så høj. Det betyder med andre ord, at køberne i højere grad er villige til at flytte længere væk fra byerne. Den cirkulation er ikke kun god for livet i yderområderne, men også for kvaliteten af landets huse, idet en handel ofte medfører, at en bolig får et løft i form af renovering," siger Birgit Daetz, og fortsætter:
"Derudover giver en værdistigning en friværdi, som kan omsættes til udbygning, anden form for opgradering af boligen eller måske endda et sommerhuskøb. Og for nogle kan det medføre en øget lyst til at sælge, hvilket bringer dem videre i en ny bolig. På den måde er prisstigninger i moderat form en god motor for markedet."
Prisstigninger på huse det seneste år:
- Forskel i kroner og øre for et gennemsnitshus på 140 kvm opdelt pr. kommune
Kommune | Kvm.pris sep. 2017 | Kvm.pris sep. 2018 | Pris for 140 kvm sep. 2017 | Pris for 140 kvm sep. 2018 | Prisstigning |
---|---|---|---|---|---|
Frederikshavn | 8.084 kr. | 11.222 kr. | 1.131.826 kr. | 1.571.133 kr. | 439.307 kr. |
Gentofte | 42.055 kr. | 45.065 kr. | 5.887.662 kr. | 6.309.147 kr. | 421.485 kr. |
Rødovre | 26.239 kr. | 29.150 kr. | 3.673.470 kr. | 4.080.972 kr. | 407.502 kr. |
Rudersdal | 29.679 kr. | 32.371 kr. | 4.155.031 kr. | 4.531.908 kr. | 376.877 kr. |
Stevns | 10.203 kr. | 12.319 kr. | 1.428.459 kr. | 1.724.650 kr. | 296.191 kr. |
København | 34.795 kr. | 36.785 kr. | 4.871.254 kr. | 5.149.891 kr. | 278.637 kr. |
Sorø | 9.921 kr. | 11.825 kr. | 1.388.959 kr. | 1.655.473 kr. | 266.514 kr. |
Gladsaxe | 29.616 kr. | 31.505 kr. | 4.146.298 kr. | 4.410.757 kr. | 264.459 kr. |
Brøndby | 21.484 kr. | 23.275 kr. | 3.007.756 kr. | 3.258.491 kr. | 250.734 kr. |
Svendborg | 10.439 kr. | 12.154 kr. | 1.461.516 kr. | 1.701.599 kr. | 240.083 kr. |
Hvidovre | 25.597 kr. | 27.295 kr. | 3.583.537 kr. | 3.821.365 kr. | 237.828 kr. |
Lyngby-Taarbæk | 34.097 kr. | 35.794 kr. | 4.773.615 kr. | 5.011.130 kr. | 237.515 kr. |
Furesø | 26.133 kr. | 27.804 kr. | 3.658.567 kr. | 3.892.533 kr. | 233.966 kr. |
Rebild | 8.291 kr. | 9.936 kr. | 1.160.759 kr. | 1.391.016 kr. | 230.257 kr. |
Ballerup | 21.853 kr. | 23.490 kr. | 3.059.376 kr. | 3.288.561 kr. | 229.185 kr. |
Vejen | 5.903 kr. | 7.492 kr. | 826.448 kr. | 1.048.829 kr. | 222.382 kr. |
Middelfart | 10.274 kr. | 11.706 kr. | 1.438.381 kr. | 1.638.798 kr. | 200.418 kr. |
Solrød | 21.243 kr. | 22.531 kr. | 2.973.965 kr. | 3.154.284 kr. | 180.318 kr. |
Greve | 21.290 kr. | 22.523 kr. | 2.980.600 kr. | 3.153.285 kr. | 172.685 kr. |
Aarhus | 21.444 kr. | 22.629 kr. | 3.002.224 kr. | 3.168.042 kr. | 165.819 kr. |
Gribskov | 14.661 kr. | 15.826 kr. | 2.052.565 kr. | 2.215.678 kr. | 163.113 kr. |
Tårnby | 26.947 kr. | 28.044 kr. | 3.772.541 kr. | 3.926.119 kr. | 153.578 kr. |
Hørsholm | 28.698 kr. | 29.780 kr. | 4.017.699 kr. | 4.169.147 kr. | 151.448 kr. |
Struer | 6.035 kr. | 7.034 kr. | 844.933 kr. | 984.788 kr. | 139.856 kr. |
Skanderborg | 16.260 kr. | 17.208 kr. | 2.276.466 kr. | 2.409.107 kr. | 132.640 kr. |
Odense | 14.183 kr. | 15.127 kr. | 1.985.623 kr. | 2.117.771 kr. | 132.148 kr. |
Horsens | 11.379 kr. | 12.312 kr. | 1.593.107 kr. | 1.723.732 kr. | 130.625 kr. |
Aabenraa | 6.934 kr. | 7.840 kr. | 970.768 kr. | 1.097.563 kr. | 126.795 kr. |
Holbæk | 11.779 kr. | 12.658 kr. | 1.649.105 kr. | 1.772.148 kr. | 123.043 kr. |
Hillerød | 19.812 kr. | 20.681 kr. | 2.773.688 kr. | 2.895.363 kr. | 121.675 kr. |
Fredensborg | 22.779 kr. | 23.622 kr. | 3.189.072 kr. | 3.307.139 kr. | 118.067 kr. |
Faxe | 9.989 kr. | 10.816 kr. | 1.398.484 kr. | 1.514.206 kr. | 115.723 kr. |
Hedensted | 8.765 kr. | 9.586 kr. | 1.227.064 kr. | 1.342.010 kr. | 114.946 kr. |
Herlev | 25.617 kr. | 26.391 kr. | 3.586.402 kr. | 3.694.740 kr. | 108.338 kr. |
Hjørring | 7.322 kr. | 8.095 kr. | 1.025.062 kr. | 1.133.237 kr. | 108.175 kr. |
Favrskov | 12.137 kr. | 12.857 kr. | 1.699.195 kr. | 1.800.046 kr. | 100.851 kr. |
Lolland | 4.275 kr. | 4.936 kr. | 598.502 kr. | 691.059 kr. | 92.556 kr. |
Haderslev | 7.034 kr. | 7.622 kr. | 984.828 kr. | 1.067.100 kr. | 82.272 kr. |
Roskilde | 21.067 kr. | 21.649 kr. | 2.949.343 kr. | 3.030.833 kr. | 81.490 kr. |
Halsnæs | 11.930 kr. | 12.475 kr. | 1.670.164 kr. | 1.746.486 kr. | 76.322 kr. |
Langeland | 4.747 kr. | 5.273 kr. | 664.647 kr. | 738.162 kr. | 73.515 kr. |
Helsingør | 22.188 kr. | 22.711 kr. | 3.106.305 kr. | 3.179.570 kr. | 73.266 kr. |
Køge | 17.278 kr. | 17.795 kr. | 2.418.980 kr. | 2.491.347 kr. | 72.367 kr. |
Ringsted | 12.508 kr. | 12.975 kr. | 1.751.176 kr. | 1.816.528 kr. | 65.352 kr. |
Fredericia | 11.735 kr. | 12.190 kr. | 1.642.943 kr. | 1.706.657 kr. | 63.714 kr. |
Frederikssund | 15.733 kr. | 16.150 kr. | 2.202.680 kr. | 2.260.949 kr. | 58.269 kr. |
Bornholm | 7.014 kr. | 7.416 kr. | 981.938 kr. | 1.038.285 kr. | 56.347 kr. |
Vordingborg | 7.213 kr. | 7.587 kr. | 1.009.871 kr. | 1.062.116 kr. | 52.245 kr. |
Randers | 10.325 kr. | 10.649 kr. | 1.445.536 kr. | 1.490.881 kr. | 45.345 kr. |
Holstebro | 9.816 kr. | 10.140 kr. | 1.374.244 kr. | 1.419.533 kr. | 45.289 kr. |
Allerød | 22.545 kr. | 22.864 kr. | 3.156.301 kr. | 3.200.961 kr. | 44.660 kr. |
Aalborg | 14.352 kr. | 14.660 kr. | 2.009.220 kr. | 2.052.339 kr. | 43.119 kr. |
Tønder | 4.547 kr. | 4.849 kr. | 636.612 kr. | 678.825 kr. | 42.213 kr. |
Vallensbæk | 23.237 kr. | 23.537 kr. | 3.253.179 kr. | 3.295.193 kr. | 42.014 kr. |
Odsherred | 7.867 kr. | 8.153 kr. | 1.101.441 kr. | 1.141.471 kr. | 40.029 kr. |
Thisted | 6.593 kr. | 6.854 kr. | 922.952 kr. | 959.515 kr. | 36.563 kr. |
Slagelse | 9.895 kr. | 10.126 kr. | 1.385.369 kr. | 1.417.671 kr. | 32.302 kr. |
Assens | 7.456 kr. | 7.663 kr. | 1.043.796 kr. | 1.072.858 kr. | 29.062 kr. |
Skive | 6.247 kr. | 6.449 kr. | 874.646 kr. | 902.923 kr. | 28.277 kr. |
Lejre | 14.945 kr. | 15.134 kr. | 2.092.290 kr. | 2.118.736 kr. | 26.446 kr. |
Guldborgsund | 6.199 kr. | 6.377 kr. | 867.904 kr. | 892.715 kr. | 24.810 kr. |
Høje-Taastrup | 20.084 kr. | 20.248 kr. | 2.811.781 kr. | 2.834.770 kr. | 22.989 kr. |
Albertslund | 20.218 kr. | 20.382 kr. | 2.830.546 kr. | 2.853.466 kr. | 22.920 kr. |
Ikast-Brande | 9.342 kr. | 9.482 kr. | 1.307.872 kr. | 1.327.512 kr. | 19.639 kr. |
Silkeborg | 13.947 kr. | 14.068 kr. | 1.952.615 kr. | 1.969.575 kr. | 16.960 kr. |
Ishøj | 20.021 kr. | 20.116 kr. | 2.802.875 kr. | 2.816.285 kr. | 13.410 kr. |
Kolding | 12.015 kr. | 12.083 kr. | 1.682.155 kr. | 1.691.650 kr. | 9.495 kr. |
Viborg | 9.728 kr. | 9.773 kr. | 1.361.982 kr. | 1.368.152 kr. | 6.170 kr. |
Næstved | 10.834 kr. | 10.876 kr. | 1.516.785 kr. | 1.522.611 kr. | 5.826 kr. |
Vejle | 11.619 kr. | 11.660 kr. | 1.626.698 kr. | 1.632.384 kr. | 5.686 kr. |
Ringkøbing-Skjern | 6.850 kr. | 6.850 kr. | 958.931 kr. | 959.037 kr. | 106 kr. |
Varde | 7.597 kr. | 7.576 kr. | 1.063.608 kr. | 1.060.623 kr. | -2.985 kr. |
Billund | 8.459 kr. | 8.396 kr. | 1.184.250 kr. | 1.175.462 kr. | -8.788 kr. |
Dragør | 29.566 kr. | 29.502 kr. | 4.139.250 kr. | 4.130.258 kr. | -8.992 kr. |
Nordfyns | 7.706 kr. | 7.640 kr. | 1.078.876 kr. | 1.069.534 kr. | -9.342 kr. |
Brønderslev | 7.618 kr. | 7.540 kr. | 1.066.558 kr. | 1.055.590 kr. | -10.968 kr. |
Morsø | 5.378 kr. | 5.293 kr. | 752.932 kr. | 740.969 kr. | -11.964 kr. |
Nyborg | 9.311 kr. | 9.168 kr. | 1.303.526 kr. | 1.283.470 kr. | -20.056 kr. |
Herning | 10.232 kr. | 10.077 kr. | 1.432.492 kr. | 1.410.846 kr. | -21.646 kr. |
Sønderborg | 8.082 kr. | 7.888 kr. | 1.131.427 kr. | 1.104.324 kr. | -27.102 kr. |
Syddjurs | 10.832 kr. | 10.632 kr. | 1.516.464 kr. | 1.488.548 kr. | -27.916 kr. |
Mariagerfjord | 7.628 kr. | 7.421 kr. | 1.067.944 kr. | 1.038.971 kr. | -28.973 kr. |
Jammerbugt | 8.461 kr. | 8.235 kr. | 1.184.532 kr. | 1.152.885 kr. | -31.647 kr. |
Faaborg-Midtfyn | 7.490 kr. | 7.168 kr. | 1.048.629 kr. | 1.003.551 kr. | -45.077 kr. |
Kalundborg | 8.556 kr. | 8.187 kr. | 1.197.848 kr. | 1.146.196 kr. | -51.652 kr. |
Esbjerg | 12.074 kr. | 11.650 kr. | 1.690.340 kr. | 1.631.062 kr. | -59.278 kr. |
Egedal | 20.300 kr. | 19.713 kr. | 2.842.015 kr. | 2.759.766 kr. | -82.249 kr. |
Odder | 12.583 kr. | 11.881 kr. | 1.761.605 kr. | 1.663.349 kr. | -98.256 kr. |
Norddjurs | 7.442 kr. | 6.404 kr. | 1.041.832 kr. | 896.612 kr. | -145.220 kr. |
Vesthimmerland | 6.895 kr. | 5.474 kr. | 965.261 kr. | 766.407 kr. | -198.854 kr. |
Kerteminde | 12.044 kr. | 10.618 kr. | 1.686.144 kr. | 1.486.573 kr. | -199.571 kr. |
(Kilde: Boligsidens Markedsindeks September 2018)
Øvrige nøgletal:
- Priserne på ejerlejligheder forbliver på niveau med sidste måned, mens de ligger 6,4 procent over, når man sammenligner med september 2017. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på solgte ejerlejligheder i september er 27.657 kroner.
- En kvadratmeter sommerhus i Danmark kostede i gennemsnit 15.666 kroner i september måned. Det er 1,0 procent mindre end i august og 3,9 procent mere end i september 2017.
Tags: Bolig❯