Demant øgede markedsandelen hos amerikanske veteraner lidt i juli - GN tabte en smule

Udgivet den 11-08-2023  |  kl. 16:27  |  
Arkiv: Foto

Demant vandt i juli yderligere terræn i den offentlige amerikanske salgskanal for høreapparater, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.

Omvendt gik GN Hearing en anelse tilbage.

Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, der også er markedsleder hos VA, vandt også lidt terræn, mens amerikanske Starkey gik tilbage.

Demant øgede i årets syvende måned sin markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - til 18,6 pct. fra 18,4 pct. i juni. GN gik samtidig tilbage til knap 10,0 pct. fra godt 10,1 pct.

Dermed er Demants markedsandel også stabiliseret igen, efter at den tog et stort hop i maj oven på introduktionen af selskabets seneste topprodukt, Oticon Real.

For GN blev der omvendt sat en stopper for to måneder i træk med fremdrift.

For Sivantos, der er en del af fusionsselskabet WS Audiology sammen med Widex, var andelen i juli uændret 6,1 pct.

Til gengæld fik Sonova igen klemt sig over en andel på 50 pct., da det schweiziske selskabs VA-markedsandel steg til 50,7 pct. fra 49,3 pct. i juni.

Det privatejede amerikanske selskab Starkey gik tilbage til 14,6 pct. fra 16,1 pct.

Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:

% Jun '22: Jul '22: Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22: Jan '23: Feb '23: Mar '23: Apr' 23: Maj '23: Jun '23 Jul '23:
GN Hearing 8,18 8,65 8,48 8,09 8,31 10,92 10,30 10,03 9,73 9,93 9,63 9,88 10,14 9,95
Demant 14,83 14,18 14,06 14,64 15,25 14,65 14,93 15,52 15,78 15,93 15,51 19,09 18,37 18,59
Sivantos 7,47 7,22 6,65 7,03 4,89 6,97 6,94 6,65 6,53 6,67 6,39 6,03 6,11 6,14
Sonova 53,52 53,95 54,69 54,54 55,09 53,14 52,75 53,06 52,81 52,22 53,93 49,03 49,32 50,74
Starkey 16,00 15,99 16,13 15,69 16,46 14,33 15,08 14,74 15,15 15,25 14,53 15,97 16,06 14,58

Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:

Mio. dollar Jun '22: Jul '22: Aug '22: Sep '22: Okt '22: Nov '22: Dec '22: Jan '23: Feb '23: Mar '23: Apr' 23: Maj '23: Jun '23 Jul '23:
GN Hearing 2,98 2,96 3,51 3,02 2,66 3,87 3,58 3,83 3,56 4,26 3,49 4,22 3,86 3,60
Demant 5,41 4,85 5,82 5,46 4,99 5,25 5,18 5,93 5,78 6,84 5,62 8,15 6,98 6,73
Sivantos 2,73 2,47 2,75 2,62 1,59 2,53 2,41 2,54 2,39 2,86 2,32 2,58 2,32 2,23
Sonova 19,53 18,46 22,62 N/A 17,10 18,13 18,31 20,27 19,3 22,42 19,55 20,95 18,75 18,38
Starkey 5,84 5,47 6,67 5,85 5,28 5,03 5,23 5,63 5,54 6,55 5,27 6,82 6,11 5,28
Samlet 36,50 34,22 41,37 N/A 31,62 34,81 34,71 38,2 36,59 42,93 36,25 42,72 38,02 36,22

Kilde: VA

.\\˙ MarketWire

.\\˙ MarketWire

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Shares❯