Demant snupper markedsandele hos amerikanske veteraner fra Sonova
Demant vandt pænt frem i den offentlige amerikanske salgskanal, Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner, i december.
Markedsandelene blev hentet fra primært schweiziske Sonova, der tabte markedsandele efter fremgangen i november, hvor verdens største høreapparatproducent blev hjulpet af lanceringen af de nye topprodukter, Phonak Infinio og Phonak Sphere Infinio.
Demants markedsandel - målt på andelen af det samlede salg - gik i december frem til 19,7 pct. fra 18,7 pct. i november, mens den danske kollega GN fastholdt sin markedsandel på 9,6 pct.
Sonovas markedsandel faldt til 49,9 pct. i december fra 51,5 pct. måneden forinden.
Det privatejede amerikanske selskab Starkey så sin markedsandel stige til 14,9 pct. fra 14,6 pct., mens WS Audiologys markedsandel blev øget til 6,8 pct. fra 6,7 pct.
Overblik over fordelingen af markedsandele hos VA - målt på andelen af det samlede salg:
% | Nov '23 | Dec '23: | Jan '24: | Feb '24: | Mar '24: | April '24: | Maj '24: | Juni '24: | Juli '24: | Aug '24: | Sep '24: | Okt '24: | Nov '24: | Dec '24 |
GN | 9,35 | 9,71 | 9,91 | 9,44 | 9,14 | 8,56 | 11,4 | 10,6 | 10,3 | 10,2 | 9,9 | 10,6 | 9,6 | 9,6 |
Demant | 18,04 | 18,50 | 18,26 | 17,79 | 17,93 | 16,59 | 20,3 | 18,6 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,1 | 17,6 | 18,7 |
WS Audiology | 7,04 | 6,75 | 6,90 | 6,87 | 7,15 | 7,20 | 6,9 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 7,1 | 6,7 | 6,8 |
Sonova | 51,89 | 51,75 | 51,49 | 52,21 | 52,04 | 53,31 | 48,1 | 50,3 | 50,3 | 50,1 | 49,6 | 48,8 | 51,5 | 49,9 |
Starkey | 13,68 | 13,29 | 13,44 | 13,64 | 13,74 | 14,34 | 13,3 | 14,0 | 14,2 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,9 |
Oversigt over det samlede salg af høreapparater og trådløse høresystemer de seneste måneder:
Mio. dollar | Nov '23: | Dec '23: | Jan '24: | Feb '24: | Mar '24: | April '24: | Maj '24: | Juni '24: | Juli '24: | Aug '24: | Sep '24: | Okt '24: | Nov '24: | Dec '24 |
GN | 3,60 | 3,34 | 3,39 | 3,67 | 3,60 | 3,43 | 4,92 | 3,76 | 4,16 | 4,19 | 3,72 | 4,12 | 3,66 | 3,43 |
Demant | 6,95 | 6,36 | 7,22 | 6,91 | 7,07 | 6,65 | 8,78 | 6,58 | 7,39 | 7,75 | 7,27 | 7,47 | 6,73 | 6,63 |
WS Audiology | 2,71 | 2,32 | 2,73 | 2,67 | 2,82 | 2,89 | 3,00 | 2,32 | 2,73 | 2,72 | 2,65 | 2,76 | 2,57 | 2,43 |
Sonova | 19,99 | 17,80 | 20,35 | 20,30 | 20,51 | 21,37 | 20,81 | 17,82 | 20,26 | 20,49 | 18,64 | 19,07 | 19,65 | 17,75 |
Starkey | 5,27 | 4,57 | 5,31 | 5,30 | 5,42 | 5,75 | 5,76 | 4,95 | 5,71 | 5,78 | 5,34 | 5,64 | 5,57 | 5,30 |
Samlet | 38,52 | 34,38 | 39,53 | 38,85 | 39,42 | 40,09 | 43,29 | 35,45 | 40,26 | 40,92 | 37,62 | 39,06 | 38,18 | 36,64 |
Kilde: VA
.\\˙ MarketWire
Tags: Shares❯