Fastsættelse af kuponrenter
Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 1. oktober 2016
Med virkning fra den 1. oktober 2016 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S.
Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse
De nye kuponrenter er gældende fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2016:
Obligationer med renteloft
Obligationer med renteloft på 6%
DK0009765554, (67D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,0000% p.a.
DK0009771602, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,0000% p.a.
LU0923988892, (67D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,0000% p.a.
LU0923995913, (21E), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,0000% p.a.
Obligationer uden renteloft
DK0009507428, (22H), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,4080% p.a.
DK0009510802, (22H), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,0280% p.a.
DK0009789067, (70D), udløb 2017, ny rente pr. 1. oktober 2016: 1,9600% p.a.
DK0009790826, (70D), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 1,9600% p.a.
DK0009794141, (31H), udløb 2017, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,0000% p.a.
LU0690049464, (21H), udløb 2017, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,3480% p.a.
LU0841798415, (21H), udløb 2018, ny rente pr. 1. oktober 2016: 0,1680% p.a.
Spørgsmål kan rettes til vicedirektør Henrik Hjortshøj-Nielsen, Finansafdelingen, telefon 44 55 10 40, eller pressechef Jens Theil, telefon 44 55 14 50.
Vedhæftede filer:
fastsættelse_af_kuponrenter_nyk.pdf
Mest læste lige nu
Seneste nyheder
- 1 af 1188
- næste ›